진학사가 2016학년도 수능 예상 등급컷을 발표했다. 진학사의 수능 예상 등급컷 자료를 공개한다.
아래 예상 등급컷은 11월 13일 오전 9시 기준으로 작성됐다.

<국어>

구분 국어A  국어B
원점수 표준점수 원점수 표준점수
1등급 96 129 94 129
2등급 90 123 88 123
3등급 83 117 81 117
4등급 73 108 72 109
5등급 62 99 60 98
6등급 45 84 46 85
7등급 31 71 31 72
8등급 21 63 20 62


<수학>

구분 수학A  수학B
원점수 표준점수 원점수 표준점수
1등급 96 135 96 127
2등급 88 129 92 124
3등급 74 119 84 118
4등급 55 105 73 110
5등급 34 90 55 96
6등급 21 81 35 81
7등급 13 75 21 71
8등급 9 72 13 65


<영어>

구분 영어
원점수 표준점수
1등급 94 130
2등급 88 125
3등급 80 118
4등급 68 107
5등급 56 97
6등급 41 84
7등급 27 72
8등급 18 64


<사회탐구>

구분  생활과윤리  윤리와사상 한국사 한국지리 세계지리
원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수
1등급 48 66 46 66 50 67 48 66 48 66
2등급 45 63 43 63 45 63 44 63 45 64
3등급 40 59 39 60 41 60 40 60 40 60
4등급 33 54 31 53 32 53 32 54 32 53
5등급 25 47 22 46 22 46 23 46 23 46
6등급 17 41 16 41 15 41 16 41 18 42
7등급 11 36 11 37 11 38 11 37 12 37
8등급 8 34 8 35 7 35 7 34 8 34

 

구분  동아시아사  세계사  법과정치  경제  사회문화
원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수
1등급 44 67 48 67 47 67 47 69 47 65
2등급 40 64 46 65 44 64 42 65 44 63
3등급 35 60 40 61 38 60 34 59 39 59
4등급 26 52 27 51 28 52 23 50 33 54
5등급 18 45 19 45 21 46 16 45 24 47
6등급 13 41 13 41 13 40 12 42 16 41
7등급 9 38 9 38 10 38 9 39 11 36
8등급 6 35 6 36 7 35 6 37 8 34


<과학탐구>

구분  물리1  화학1  생명과학1  지구과학1
원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수
1등급 43 67 46 66 41 69 44 69
2등급 39 63 42 63 35 63 39 64
3등급 34 59 38 59 30 58 32 58
4등급 27 53 31 54 23 51 25 51
5등급 19 46 23 47 18 46 19 46
6등급 14 41 15 40 14 42 14 41
7등급 11 38 12 38 10 38 11 39
8등급 7 35 7 34 7 35 7 35

 

구분  물리2  화학2  생명과학2  지구과학2
원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수
1등급 48 67 43 68 46 66 48 68
2등급 45 65 39 65 42 63 44 65
3등급 38 59 32 59 38 60 38 60
4등급 28 51 23 51 29 53 27 52
5등급 22 47 16 45 18 45 17 44
6등급 15 41 11 41 13 41 13 41
7등급 11 38 9 39 9 38 9 38
8등급 7 35 5 36 6 35 6 36

 

   
 
저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지