일반전형 및 공학계열 학과는 일부 상승

   
▲ 서울대학교 정문 <사진=에듀진>

9월 19일 오후 6시, 서울대의 2017학년도 수시 원서접수가 마감됐다. 2017학년도 서울대학교 수시모집의 최종 전체 경쟁률은 7.32:1로 기록됐다. 2016학년도 7.46:1에 비해 소폭 하락한 수치다.

지역균형선발 전형의 경쟁률은 2016학년도 3.47:1에서 2017학년도 3.22:1로 낮아졌고, 일반전형은 2016학년도 9.08:1에서 2017학년도 9.34:1로 상승했다.

지역균형선발 전형 모집단위 중 국어교육과 10:1, 사회교육과 8.5:1, 윤리교육과 8.5:1 등 인문계 사범계열 학과의 경쟁률이 높게 나타났고 이외 대부분의 학과에서 경쟁률은 조금씩 낮아진 것으로 보인다.

자연계열학과 중 경쟁률이 가장 높은 의예과의 경우도 2016학년도 6.16:1에서 2017학년도 5.16:1로 하락했다. 이러한 현상은 과학탐구Ⅱ 선택자의 인원 감소로 인해 경쟁률이 낮아진 것으로 분석된다.

일반전형의 경우 전년대비 경쟁률이 소폭 상승했다. 인문계열의 경우 대부분의 학과에서 경쟁률이 하락했다. 인문계열에서 경쟁률이 높은 국어교육 9.6:1, 영어교육 7.5:1, 교육학과 15.08:1 등 사범계열 학과와 상위권학생들이 선호하는 경영대학도 2016학년도 6:1에서 2017학년도 4.85:1로 하락했다.

자연계열의 경우 자연과학대학은 대부분의 학과에서 경쟁률이 낮아졌지만 공과대학의 화학생물공학부 5.4:1, 컴퓨터공학부 8.31:1, 전기정보공학부 4.27:1 등 선호학과의 경우 경쟁률이 상승했고 일부 비선호학과의 경우 경쟁률이 하락했다.

매년 경쟁률이 높은 의예과도 2016학년도 10.2:1에서 2017학년도 10.09:1로 약간 하락했다.
 

   
▲ 중앙대학교 입학처 https://goo.gl/zMYKOj


유웨이중앙교육은 일반전형의 경쟁률이 오른 이유에 대해 "자연계열 학생들의 증가와 함께 2016학년도에 과학고 학생들의 조기졸업 인원이 감소하고 올해 대거 졸업하면서 학생수가 증가했기 때문인 것으로 보인다"고 설명했다. 

■ 서울대 2017학년도 수시 원서접수 현황 (최종)

-지역균형선발전형

모집단위 2017학년도 2016학년도 경쟁률 변화
모집 지원 경쟁률 모집 지원 경쟁률
인문대학 인문계열 (광역) 56 221 3.95 56 245 4.38 -0.43
소계  56 221 3.95 56 245 4.38 -0.43
사회과학
대학
정치·외교학부 17 81 4.76 18 99 5.5 -0.74
경제학부 35 94 2.69 33 111 3.36 -0.67
사회학과 7 47 6.71 8 49 6.13 0.58
인류학과 7 21 3 7 35 5 -2
심리학과 7 27 3.86 7 39 5.57 -1.71
지리학과 7 25 3.57 7 26 3.71 -0.14
사회복지학과 7 28 4 7 19 2.71 1.29
언론정보학과 7 39 5.57 7 45 6.43 -0.86
소계 94 362 3.85 94 423 4.5 -0.65
자연과학
대학
수리과학부 11 24 2.18 11 31 2.82 -0.64
통계학과 7 17 2.43 7 13 1.86 0.57
물리·천문학부 물리학 10 37 3.7 10 50 5 -1.3
화학부 10 40 4 10 32 3.2 0.8
생명과학부 16 62 3.88 16 102 6.38 -2.5
지구환경과학부 11 19 1.73 11 17 1.55 0.18
소계 65 199 3.06 65 245 3.77 -0.71
간호대학 21 32 1.52 21 41 1.95 -0.43
  소계 21 32 1.52 21 41 1.95 -0.43
경영대학 27 75 2.78 22 60 2.73 0.05
  소계 27 75 2.78 22 60 2.73 0.05
공과대학 건설환경공학부 11 13 1.18 11 19 1.73 -0.55
기계항공공학부 기계공학 29 77 2.66 39 97 2.49 0.17
우주항공
공학
10 17 1.7 1.7
재료공학부 22 69 3.14 22 56 2.55 0.59
전기·정보공학부 34 86 2.53 34 61 1.79 0.74
컴퓨터공학부 12 45 3.75 12 39 3.25 0.5
화학생물공학부 19 68 3.58 19 67 3.53 0.05
건축학과 12 21 1.75 12 21 1.75 = 0
산업공학과 7 20 2.86 7 21 3 -0.14
에너지자원공학과 7 16 2.29 7 23 3.29 -1
원자핵공학과 10 17 1.7 10 18 1.8 -0.1
조선해양공학과 9 18 2 9 13 1.44 0.56
소계 182 467 2.57 182 435 2.39 0.18
농업생명
과학대학
농경제사회학부 11 61 5.55 11 65 5.91 -0.36
식물생산과학부 15 21 1.4 15 33 2.2 -0.8
산림과학부 10 16 1.6 10 14 1.4 0.2
식품·동물생명공학부 10 29 2.9 10 46 4.6 -1.7
응용생물화학부 10 33 3.3 10 46 4.6 -1.3
조경·지역시스템공학부 10 11 1.1 10 13 1.3 -0.2
바이오시스템·소재학부 10 41 4.1 10 37 3.7 0.4
소계 76 212 2.79 76 254 3.34 -0.55
미술대학 디자인학부 공예 1 1 1       1
디자인 1 7 7       7
동양화과 1 1 1       1
서양화과 1 1 1       1
조소과 1 1 1       1
소계 5 11 2.2       2.2
사범대학 국어교육과 5 50 10 5 33 6.6 3.4
영어교육과 5 39 7.8 5 33 6.6 1.2
독어교육과 5 24 4.8 5 16 3.2 1.6
불어교육과 5 15 3 5 17 3.4 -0.4
사회교육과 6 51 8.5 6 25 4.17 4.33
역사교육과 6 29 4.83 6 28 4.67 0.16
지리교육과 6 25 4.17 6 20 3.33 0.84
윤리교육과 6 51 8.5 6 21 3.5 5
수학교육과 8 28 3.5 8 34 4.25 -0.75
물리교육과 6 9 1.5 6 25 4.17 -2.67
화학교육과 6 16 2.67 6 20 3.33 -0.66
생물교육과 6 15 2.5 6 28 4.67 -2.17
지구과학교육과 6 12 2 6 12 2 = 0
체육교육과 6 21 3.5       3.5
소계 82 385 4.7 76 312 4.11 0.59
생활과학
대학
소비자아동학부 14 40 2.86 14 91 6.5 -3.64
식품영양학과 10 13 1.3 10 19 1.9 -0.6
의류학과 10 9 0.9 10 21 2.1 -1.2
소계 34 62 1.82 34 131 3.85 -2.03
수의과대학 수의예과 15 26 1.73 15 32 2.13 -0.4
소계 15 26 1.73 15 32 2.13 -0.4
음악대학 성악과 2 5 2.5       2.5
작곡과 작곡 1 4 4       4
이론 1 0 0       = 0
기악과 피아노 1 6 6       6
소계 5 15 3       3
의과대학  의예과 25 129 5.16 25 154 6.16 -1
소계 25 129 5.16 25 154 6.16 -1
자유전공학부 33 135 4.09       4.09
  소계 33 135 4.09       4.09
치의학
대학원
치의학과 15 33 2.2 15 32 2.13 0.07
소계 15 33 2.2 15 32 2.13 0.07
총계 735 2,364 3.22 681 2,364 3.47 -0.25



-일반전형

모집단위 2017학년도 2016학년도 경쟁률 변화
모집 지원 경쟁률 모집 지원 경쟁률
인문대학 인문계열 국어국문
학과
15 111 7.4 15 118 7.87 -0.47
중어중문
학과
12 58 4.83 12 82 6.83 -2
영어영문
학과
15 106 7.07 15 123 8.2 -1.13
불어불문
학과
10 44 4.4 10 55 5.5 -1.1
독어독문
학과
10 52 5.2 10 62 6.2 -1
노어노문
학과
10 48 4.8 10 56 5.6 -0.8
서어서문
학과
10 58 5.8 10 65 6.5 -0.7
언어학과 10 68 6.8 10 75 7.5 -0.7
아시아언어문명학부 10 98 9.8 10 100 10 -0.2
국사학과 12 70 5.83 12 119 9.92 -4.09
동양사학과 10 77 7.7 10 85 8.5 -0.8
서양사학과 10 60 6 10 60 6 = 0
고고미술
사학과
10 54 5.4 10 57 5.7 -0.3
철학과 12 116 9.67 12 134 11.17 -1.5
종교학과 10 64 6.4 10 62 6.2 0.2
미학과 10 75 7.5 10 100 10 -2.5
소계 176 1,159 6.59 176 1,353 7.69 -1.1
사회과학
대학
정치·외교학부 41 302 7.37 37 315 8.51 -1.14
경제학부 69 267 3.87 75 351 4.68 -0.81
사회학과 10 174 17.4 13 197 15.15 2.25
인류학과 13 116 8.92 9 84 9.33 -0.41
심리학과 8 116 14.5 12 138 11.5 3
지리학과 9 80 8.89 12 103 8.58 0.31
사회복지학과       9 95 10.56    
언론정보학과 14 114 8.14 10 133 13.3 -5.16
소계  164 1,169 7.13 177 1,416 8 -0.87
자연과학
대학
수리과학부  17 106 6.24 17 158 9.29 -3.05
통계학과  17 91 5.35 17 98 5.76 -0.41
물리·천문
학부 
물리학 26 142 5.46 26 174 6.69 -1.23
천문학 7 40 5.71 7 46 6.57 -0.86
화학부  25 156 6.24 25 175 7 -0.76
생명과학부  32 267 8.34 31 318 10.26 -1.92
지구환경과학부 25 111 4.44 25 144 5.76 -1.32
소계  149 913 6.13 148 1,113 7.52 -1.39
간호대학  27 149 5.52 21 148 7.05 -1.53
  소계  27 149 5.52 21 148 7.05 -1.53
경영대학  40 194 4.85 35 210 6 -1.15
  소계  40 194 4.85 35 210 6 -1.15
공과대학 건설환경공학부 30 138 4.6 30 121 4.03 0.57
기계항공
공학부
기계공학 56 262 4.68 76 390 5.13 -0.45
우주항공
공학
19 95 5 5
재료공학부 44 209 4.75 44 252 5.73 -0.98
전기·정보공학부 83 354 4.27 83 329 3.96 0.31
컴퓨터공학부 29 241 8.31 29 226 7.79 0.52
화학생물공학부 47 254 5.4 47 227 4.83 0.57
건축학과 29 139 4.79 29 152 5.24 -0.45
산업공학과 15 128 8.53 15 142 9.47 -0.94
에너지자원공학과 18 96 5.33 18 111 6.17 -0.84
원자핵공학과 22 124 5.64 22 141 6.41 -0.77
조선해양공학과 26 122 4.69 26 125 4.81 -0.12
소계  418 2,162 5.17 419 2,216 5.29 -0.12
농업생명
과학대학
농경제사회학부 10 115 11.5 10 138 13.8 -2.3
식물생산과학부 22 140 6.36 21 159 7.57 -1.21
산림과학부 20 102 5.1 19 113 5.95 -0.85
식품·동물생명공학부 16 144 9 16 170 10.63 -1.63
응용생물화학부 17 176 10.35 17 218 12.82 -2.47
조경·지역시스템공학부 14 84 6 14 78 5.57 0.43
바이오시스템·소재학부 16 183 11.44 16 180 11.25 0.19
소계 115 944 8.21 113 1,056 9.35 -1.14
미술대학 디자인학부  공예 15 938 62.53 16 508 31.75 30.78
디자인 28 2,285 81.61 29 1,565 53.97 27.64
동양화과 15 425 28.33 16 368 23 5.33
서양화과 20 526 26.3 21 465 22.14 4.16
조소과 19 410 21.58 20 396 19.8 1.78
소계 97 4,584 47.26 102 3,302 32.37 14.89
사범대학 교육학과 12 181 15.08 12 185 15.42 -0.34
국어교육과 10 96 9.6 10 109 10.9 -1.3
영어교육과 10 75 7.5 10 109 10.9 -3.4
독어교육과 10 42 4.2 10 52 5.2 -1
불어교육과 10 47 4.7 10 49 4.9 -0.2
윤리교육과 12 89 7.42 12 98 8.17 -0.75
수학교육과 18 115 6.39 18 145 8.06 -1.67
물리교육과 7 56 8       8
화학교육과 7 74 10.57       10.57
생물교육과 7 73 10.43       10.43
지구과학교육과 7 44 6.29       6.29
체육교육과 10 126 12.6 10 109 10.9 1.7
소계 120 1,018 8.48 92 856 9.3 -0.82
생활과학
대학
소비자아동학부 16 144 9 16 156 9.75 -0.75
식품영양학과 10 66 6.6 10 78 7.8 -1.2
의류학과 10 75 7.5 10 81 8.1 -0.6
소계 36 285 7.92 36 315 8.75 -0.83
수의과대학  수의예과 25 162 6.48 25 150 6 0.48
소계 25 162 6.48 25 150 6 0.48
음악대학 성악과  24 608 25.33 26 799 30.73 -5.4
작곡과  작곡 10 95 9.5 11 123 11.18 -1.68
이론 7 48 6.86 8 41 5.13 1.73
기악과  피아노 23 145 6.3 24 173 7.21 -0.91
현악 29 135 4.66 29 142 4.9 -0.24
관악 19 278 14.63 19 285 15 -0.37
국악과  28 275 9.82 29 309 10.66 -0.84
소계  140 1,584 11.31 146 1,872 12.82 -1.51
의과대학  의예과  45 454 10.09 45 459 10.2 -0.11
소계  45 454 10.09 45 459 10.2 -0.11
자유전공학부  90 667 7.41 123 712 5.79 1.62
  소계 90 667 7.41 123 712 5.79 1.62
치의학
대학원 
치의학과  30 169 5.63 30 142 4.73 0.9
소계  30 169 5.63 30 142 4.73 0.9
총계 1,672 15,613 9.34 1,688 15,320 9.08 0.26



*기사 원문: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=13830

 

   
http://goo.gl/QCNW50
저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지