대전 서구 예산대비 보조비율 전국 1위, 부산시 서구 최저

   
▲ 226개 지자체 중 대전 서구가 예산대비 교육투자 비율이 3.23%로 가장 높고 부산 서구가 0.04%로 가장 낮은 것으로 나타났다. 교육경비총액으로는 수원이 614억 원으로 가장 높다. [사진=클립아트코리아]

2016년 지방자치단체 교육투자현황을 보면 226개 지자체 중 대전 서구가 예산대비 교육투자 비율이 3.23%로 가장 높고 부산 서구가 0.04%로 가장 낮은 것으로 나타났다. 교육경비총액으로는 수원이 614억 원으로 가장 높다.

대전시 서구는 일반회계 5,268억 원 중 170억을 교육에 투자해 예산대비 보조비율이 3.23%로 226개 지자체 중 1위였으며, 수원시 3.16%, 시흥시 3.05%, 유성구 3.02%, 부천시 2.87%, 의왕시 2.87%, 안양시 2.81%, 고양시 2.78%, 성남시 2.72%, 군포시 2.71% 순으로 경기도 지역의 자치단체가 교육투자 비율이 높았다.

반면 부산시 서구는 일반회계 2,638억 원 중 1억을 교육에 투자해 예산대비 보조비율이 0.04%로 226개 지자체 중 가장 낮았다. 이어서 부산시 남구 0.05%, 경북 군위군 0.07%, 부산시 동구 0.10%, 대구시 중구 0.12%, 부산시 중구 0.13%, 부산시 수영구 0.13%, 부산시 동래구 0.13% 순으로 부산 지역의 자치단체가 교육투자 비율이 낮았다.

교육경비총액으로는 수원(614억 원), 성남(504억 원), 청주(421억 원), 고양(413억 원), 부천(385억 원), 안산(355억 원), 화성(354억 원), 용인(344억 원), 창원(315억 원) 9개 지자체가 300억 이상 투자한 것으로 나타났으며, 300억 원에서 100억 원 사이는 안양시를 비롯한 25개 지자체, 100억 원에서 10억 원 사이는 158개, 10억 원 이하는 34개 지자체로 나타났다.

지방자치단체의 교육투자는 학교 급식시설 및 설비사업, 교육정보화사업, 교육시설 개선사업 및 환경개선사업, 교육과정 운영 지원에 관한 사업 등에 투자되는 예산으로 지방교육재정교부금법 제11조 제8항에 규정된 것으로 지방자치단체에서 학교로 지원하는 경비로 2014년 2,076억 원, 2015년 2,123억 원, 2016년 5,666억 원으로 지속적으로 투자가 확대됐으며, 2016년 지자체 평균 예산대비 보조비율은 0.99%로 나타났다.

광역시도는 서울특별시가 2,154억 원을 교육경비로 투자해 가장 높았고, 경기도 1,391억, 부산광역시 494억, 광주광역시 409억, 제주특별자치도 339억, 인천광역시 285억 순으로 나타났다.

국회 교육문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 김병욱의원(경기도 성남시 분당을)은 “지방자치단체의 교육예산투자는 지역 주민들의 교육에 대한 관심과 수요를 반영하려는 의지를 보여주는 잣대로 평가할 수 있다.”고 지적하며 “교육청과의 중복투자를 막기 위해서는 지자체가 각 학교에 직접 지원하는 것보다는 교육자치단체와 협력해 예산을 투자할 수 있는 방안을 마련해야 한다.”고 밝혔다.

■ 2016 지방자치단체 교육 투자 현황

시도 교육청명 자치단체명 자치단체 총예산 (백만원) 교육투자총액 예산대비
보조비율(%)
대전 서구 526,848 17,014,747 3.23
경기 수원시 1,943,914 61,435,061 3.16
경기 시흥시 731,753 22,337,830 3.05
대전 유성구 425,058 12,826,772 3.02
경기 부천시 1,342,767 38,588,622 2.87
경기 의왕시 321,040 9,208,854 2.87
경기 안양시 972,211 27,354,273 2.81
경기 고양시 1,488,300 41,396,036 2.78
경기 성남시 1,851,897 50,426,397 2.72
경기 군포시 507,712 13,738,367 2.71
경기 하남시 408,963 11,014,113 2.69
경기 오산시 473,408 12,222,785 2.58
서울 강남구 682,184 16,587,066 2.4
경기 광명시 618,649 15,031,515 2.43
전남 순천시 865,834 19,822,070 2.29
충남 아산시 906,892 19,957,147 2.2
충북 청주시 1,925,537 42,174,323 2.19
경기 안산시 1,627,543 35,537,016 2.18
경기 평택시 1,134,691 24,555,526 2.16
경기 과천시 260,061 5,388,137 2.07
경기 구리시 397,511 7,948,490 2
경기 화성시 1,783,429 35,405,636 1.99
경기 의정부시 715,570 14,119,442 1.97
서울 영등포구 482,433 9,448,808 2
서울 서초구 492,902 9,648,689 2
경기 파주시 841,393 16,468,837 1.96
경기 용인시 1,881,559 34,407,561 1.83
서울 구로구 528,037 9,491,770 1.8
서울 송파구 603,795 10,736,617 1.8
전남 광양시 559,158 9,939,069 1.78
인천 연수구 422,339 7,470,623 1.77
충남 서산시 692,359 12,021,744 1.74
대전 중구 351,962 6,078,822 1.73
서울 서대문구 444,791 7,617,578 1.7
부산 기장군 416,865 6,970,163 1.67
충남 계룡시 143,059 2,356,860 1.65
서울 양천구 543,954 8,959,968 1.6
경기 여주시 481,658 7,847,763 1.63
전남 여수시 923,930 14,750,395 1.6
서울 강북구 495,284 7,765,981 1.6
경기 남양주시 1,080,632 16,816,005 1.56
인천 부평구 614,663 9,531,700 1.55
경기 김포시 739,239 11,392,297 1.54
서울 광진구 432,653 6,488,937 1.5
경기 광주시 692,354 10,269,994 1.48
경기 양주시 570,363 8,446,289 1.48
충남 논산시 615,886 8,968,250 1.46
서울 성동구 430,434 6,246,729 1.5
서울 강동구 535,179 7,749,055 1.4
서울 중구 370,608 5,349,187 1.4
서울 마포구 476,776 6,847,408 1.4
경남 김해시 1,119,494 15,893,466 1.42
경남 창원시 2,232,082 31,549,134 1.41
충북 진천군 345,226 4,864,542 1.41
서울 동대문구 483,907 6,707,777 1.4
서울 중랑구 506,174 6,986,306 1.4
경기 안성시 537,785 7,300,648 1.36
전남 담양군 342,491 4,617,603 1.35
서울 노원구 740,956 9,857,507 1.3
경기 가평군 373,862 4,923,923 1.32
충남 당진시 700,469 9,074,356 1.3
서울 동작구 485,303 6,271,036 1.3
경북 안동시 841,200 10,840,026 1.29
경남 거제시 651,540 8,160,986 1.25
충남 홍성군 491,678 6,069,581 1.23
대전 동구 387,413 4,761,918 1.23
강원 평창군 389,274 4,783,973 1.23
서울 도봉구 461,439 5,630,065 1.2
인천 서구 603,406 7,271,199 1.21
대전 대덕구 325,445 3,891,131 1.2
충남 보령시 598,251 7,100,316 1.19
강원 속초시 270,127 3,175,411 1.18
서울 성북구 569,549 6,693,706 1.2
강원 강릉시 766,736 8,839,510 1.15
경기 이천시 779,371 8,935,763 1.15
경남 양산시 896,555 10,248,328 1.14
강원 정선군 387,230 4,363,860 1.13
충남 공주시 617,400 6,936,135 1.12
서울 금천구 375,843 4,182,915 1.1
서울 강서구 675,088 7,469,012 1.1
강원 횡성군 331,243 3,616,214 1.09
서울 종로구 351,879 3,743,855 1.1
경북 울진군 435,229 4,552,135 1.05
서울 은평구 585,788 6,109,565 1
경북 칠곡군 417,900 4,320,642 1.03
인천 계양구 382,573 3,946,228 1.03
충남 금산군 338,653 3,486,040 1.03
전남 나주시 669,729 6,700,155 1
전남 목포시 589,452 5,892,124 1
전남 영암군 392,299 3,885,081 0.99
충북 제천시 606,051 5,911,482 0.98
충북 음성군 442,248 4,264,231 0.96
충북 충주시 786,452 7,527,712 0.96
경북 경주시 1,086,500 10,315,376 0.95
전남 영광군 397,051 3,767,018 0.95
전남 화순군 449,046 4,230,419 0.94
충남 태안군 410,951 3,871,095 0.94
강원 영월군 341,250 3,211,754 0.94
강원 동해시 319,580 3,006,806 0.94
강원 춘천시 818,154 7,671,536 0.94
경남 함안군 340,260 3,172,535 0.93
인천 남구 518,579 4,789,081 0.92
울산 북구 229,937 2,120,526 0.92
인천 남동구 632,105 5,783,419 0.91
전남 해남군 599,747 5,468,921 0.91
서울 관악구 545,313 4,965,121 0.9
경북 경산시 700,600 6,331,325 0.9
전북 전주시 1,263,129 11,404,909 0.9
경기 동두천시 380,417 3,329,183 0.88
경남 사천시 525,422 4,577,856 0.87
경북 구미시 1,072,400 9,285,619 0.87
강원 원주시 1,006,978 8,527,568 0.85
전남 무안군 412,436 3,491,143 0.85
충남 예산군 543,278 4,591,608 0.85
울산 남구 325,098 2,738,239 0.84
경남 통영시 511,196 4,252,411 0.83
강원 홍천군 445,542 3,681,385 0.83
대구 서구 321,400 2,654,603 0.83
전북 군산시 832,280 6,840,877 0.82
서울 용산구 334,188 2,741,071 0.8
충남 서천군 400,752 3,285,969 0.82
충북 증평군 172,606 1,377,505 0.8
경북 영주시 562,600 4,450,895 0.79
강원 양구군 248,342 1,952,903 0.79
경기 연천군 356,024 2,787,253 0.78
경기 양평군 473,437 3,702,569 0.78
전북 완주군 566,619 4,414,457 0.78
경기 포천시 596,116 4,616,495 0.77
강원 철원군 374,892 2,886,265 0.77
강원 삼척시 472,387 3,550,293 0.75
충남 부여군 492,000 3,672,969 0.75
경북 김천시 756,700 5,625,299 0.74
충남 천안시 1,291,725 9,425,678 0.73
강원 태백시 350,430 2,550,953 0.73
인천 중구 304,231 2,142,845 0.7
경남 진주시 1,143,553 7,925,191 0.69
전남 곡성군 315,128 2,146,763 0.68
전북 정읍시 654,091 4,353,000 0.67
전북 익산시 902,968 5,907,578 0.65
전북 고창군 492,132 3,188,714 0.65
경남 밀양시 576,341 3,675,167 0.64
전북 진안군 321,085 2,031,369 0.63
울산 울주군 821,609 5,144,809 0.63
경북 상주시 710,100 4,387,112 0.62
전남 장성군 365,187 2,180,143 0.6
대구 달성군 669,000 3,941,497 0.59
전남 구례군 251,092 1,468,298 0.58
전남 보성군 403,354 2,331,338 0.58
인천 강화군 433,985 2,485,610 0.57
전북 무주군 289,803 1,644,294 0.57
전남 진도군 344,056 1,948,790 0.57
충북 영동군 401,063 2,271,318 0.57
강원 고성군 309,788 1,720,454 0.56
강원 화천군 266,307 1,449,780 0.54
경남 함양군 362,163 1,970,781 0.54
대구 달서구 625,844 3,398,077 0.54
전남 완도군 412,508 2,230,710 0.54
전남 강진군 347,120 1,856,870 0.53
경북 영천시 638,800 3,411,858 0.53
충남 청양군 305,620 1,629,508 0.53
전남 함평군 343,766 1,829,171 0.53
광주 광산구 520,585 2,697,704 0.52
울산 동구 405,438 2,038,958 0.5
부산 금정구 343,811 1,708,938 0.5
전북 부안군 456,782 2,115,178 0.46
대구 북구 513,450 2,348,177 0.46
경북 포항시 1,325,200 5,908,320 0.45
대구 동구 523,700 2,319,733 0.44
경북 의성군 511,500 2,255,549 0.44
광주 남구 339,977 1,454,504 0.43
경남 거창군 436,414 1,856,034 0.43
부산 강서구 268,857 1,122,482 0.42
전북 남원시 568,321 2,310,129 0.41
대구 수성구 523,100 2,108,395 0.4
광주 북구 557,915 2,240,116 0.4
경북 문경시 491,500 1,926,115 0.39
강원 양양군 264,017 1,028,883 0.39
광주 서구 401,294 1,534,070 0.38
울산 중구 320,599 1,215,117 0.38
전북 장수군 292,399 1,063,048 0.36
부산 사상구 331,204 1,165,927 0.35
인천 동구 197,383 658,949 0.33
경남 창녕군 401,964 1,283,841 0.32
전남 장흥군 373,180 1,182,630 0.32
전북 임실군 329,888 1,024,961 0.31
인천 옹진군 310,149 949,445 0.31
전북 김제시 607,565 1,833,590 0.3
강원 인제군 311,816 923,148 0.3
경남 남해군 331,346 961,132 0.29
충북 괴산군 353,590 1,023,308 0.29
부산 부산진구 461,340 1,324,000 0.29
충북 옥천군 351,742 998,047 0.28
전남 고흥군 590,694 1,656,289 0.28
대구 남구 316,600 877,882 0.28
경북 고령군 285,823 783,937 0.27
경남 합천군 493,325 1,319,701 0.27
경북 영덕군 325,574 864,415 0.27
경남 하동군 418,634 1,083,906 0.26
전북 순창군 323,587 815,151 0.25
충북 단양군 297,683 725,046 0.24
경남 고성군 403,242 975,217 0.24
부산 사하구 431,123 1,020,996 0.24
경북 울릉군 161,500 374,779 0.23
경남 의령군 298,050 673,382 0.23
전남 신안군 556,911 1,252,530 0.22
경남 산청군 346,558 775,458 0.22
경북 봉화군 338,800 749,486 0.22
충북 보은군 322,327 681,513 0.21
경북 청도군 317,311 621,514 0.2
부산 연제구 288,535 482,865 0.17
경북 청송군 286,629 468,710 0.16
경북 예천군 379,680 608,040 0.16
부산 북구 387,116 612,606 0.16
경북 영양군 249,600 394,532 0.16
광주 동구 249,631 391,975 0.16
경북 성주군 356,000 529,737 0.15
부산 해운대구 513,833 700,550 0.14
부산 영도구 267,161 364,000 0.14
부산 동래구 319,340 428,444 0.13
부산 수영구 268,866 349,969 0.13
부산 중구 147,415 190,712 0.13
대구 중구 233,700 284,037 0.12
부산 동구 222,411 219,000 0.1
경북 군위군 301,731 207,405 0.07
부산 남구 366,558 183,232 0.05
부산 서구 263,876 100,615 0.04


■ 2016 광역시도 교육투자현황

시도
교육청명
지역
교육청명
해당
자치단체
자치단체
총예산액
(백만원)
예산대비 보조비율(%)
서울 본청 서울시 20,984,104 215,477,468 1
경기 본청 경기도 18,000,932 139,180,330 0.77
부산 본청 부산시 8,092,040 49,460,089 0.61
광주 본청 광주시 3,347,932 40,931,595 1.22
제주 본청 제주특별자치도 3,858,142 33,911,044 0.9
인천 본청 인천시 6,125,401 28,506,699 0.47
전남 본청 전라남도 6,074,172 27,986,722 0.46
대구 본청 대구시 5,402,470 27,798,429 0.51
전북 본청 전라북도 5,037,467 21,176,703 0.42
대전 본청 대전시 3,229,408 17,834,760 0.55
강원 본청 강원도 5,130,320 17,830,328 0.35
세종 본청 세종 1,062,071 13,922,055 1.31
울산 본청 울산시 2,743,555 6,674,849 0.24
경북 본청 경상북도 7,262,215 1,633,423 0.02
충남 본청 충청남도 5,062,892 1,179,607 0.02
경남 본청 경상남도 7,063,138 156,250 0
충북 본청 충청북도 3,755,529 124,950 0



*에듀진 기사원문: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=17274

 

   
▲ <나침반36.5도> 정기구독 http://goo.gl/bdBmXf
저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지