2018 정시 주요 대학 학과별 경쟁률 공개

   
▲ 중앙대 정시모집 상담라운지 [사진 제공=중앙대]


서울대 의예 3.37:1 전년도보다 하락
의대 경쟁률 변화는 대학마다 차이를 보였다. 대학별로는 서울대 의예가 3.37:1로 전년도 3.48:1보다 하락했다. 고려대 의예도 3.84:1로 전년도 3.97:1보다 약간 하락했다.

하지만 연세대 의예 4.28:1(전년도 4.14:1), 성균관대 의예 3.93:1(전년도 3.56:1)는 전년도보다 경쟁률이 상승했다. 한양대 의예 3.67:1(전년도 4.04:1), 중앙대 의예 4.53:1(전년도 5.25:1)는 하락했다. 

■ 2018 정시 의학계열 경쟁률

구분 대학 2018 2017
모집 군 인원 경쟁률 모집 군 인원 경쟁률
의예 가천대(메디컬) 13 5.15 13 5.62
가톨릭관동대-수능전형 11 4.55 13 5.23
가톨릭관동대-일반전형 10 3.9 8 6.75
가톨릭대 26 4 25 3.84
건양대 9 6.22 10 9.2
경북대 28 3.61 29 3.41
경상대 20 6.15 25 4.44
경희대 23 8.35 24 7.13
계명대 36 14.28 42 13.1
고려대 25 3.84 34 3.97
고신대 26 15.85 27 15.78
단국대(천안) 31 11.35 40 11.98
동국대(경주) 19 18.32  
동아대 14 4.79 20 5.05
서울대 30 3.37 25 3.48
성균관대 15 3.93 25 3.56
순천향대 42 18.36 43 19.88
아주대 10 19 12 17.42
연세대 25 4.28 29 4.14
연세대(원주) 13 5 12 7.25
영남대 39 6.31 38 7.24
울산대 12 4.25 16 3.44
인하대 11 22.18 9 22.11
전남대 26 3.58 56 3.98
조선대 18 6.89 17 6.59
중앙대 30 4.53 32 5.25
충남대 18 4.72 20 6
한림대 49 4.47 54 5.09
한양대 66 3.67 71 4.04
치의예 경북대 14 4.71 12 6
경희대 17 5.82 17 6.65
단국대(천안) 56 4.77 70 5.16
서울대-학·석사 11 4.91 7 7
연세대 19 5.89 33 4.52
전남대-학·석사 10 5.3 16 5.56
조선대 14 8.71 12 10
한의예 가천대(글로벌) 10 6.4 10 6.3
가천대(글로벌)(인문) 10 4.9 10 3.5
경희대 30 5.37 30 5.83
경희대(인문) 12 6.08 12 6
대구한의대 34 6.65 38 8.58
대구한의대(인문) 14 4.93 14 5.07
대전대 13 9.08 17 10.88
대전대(인문) 8 9.75 9 8.22
동국대(경주) 27 20.63 31 21.61
동국대(경주)(인문) 3 92
동신대 20 10.15 20 11.35
동의대 22 5.59 22 5.77
동의대(인문) 8 4.75 8 3.25
상지대 58 17.71 58 19
우석대 21 7.1 21 9.71

*일반전형 기준

 

   
▲ 기적의 성적향상 노트 <스터디 워크북>
http://bit.ly/2CfdGzm

교대 경쟁률 대부분 상승 청주교대, 춘천교대만 하락
올해 대부분의 교대에서 경쟁률이 상승했다. 서울교대 3.48:1(전년도 2.13:1), 경인교대 2.67:1(전년도 1.75:1), 광주교대 2.31:1(전년도 1.8:1), 대구교대 2.44:1(전년도 1.92:1), 부산교대 2.24:1(전년도 1.9:1), 전주교대 2.25:1(전년도 2.18:1), 진주교대 2.38:1(전년도 2.05:1)로 전년대비 경쟁률이 상승했다.

그러나 대부분의 교대가 경쟁률이 상승한 것에 비해 청주교대는 3.3:1(전년도 4.2:1), 춘천교대는 4.04:1(전년도 4.75:1)로 전년도보다 하락했다.

■ 2018 정시 교대 경쟁률 

모집 군 대학 2018 2017
인원 경쟁률 인원 경쟁률
경인교대 159 2.67 279 1.75
공주교대 254 2.23 285 2.75
광주교대 120 2.31 143 1.8
대구교대 174 2.44 195 1.91
부산교대 197 2.24 155 1.9
서울교대 131 3.48 142 2.13
전주교대 264 2.25 262 2.18
진주교대 180 2.38 205 2.05
청주교대 253 3.3 230 4.24
춘천교대 140 4.04 135 4.75

*일반전형 기준

 

[ 2018 정시 주요 대학 학과별 경쟁률 ]

대학 학과 계열 2018 2017
인원 경쟁률 인원 경쟁률 인원 경쟁률 인원 경쟁률 인원 경쟁률 인원 경쟁률
경희대 국어국문학과 인문 9 6.22         8 4.63        
경희대 사학과 인문 7 5.14         9 6.44        
경희대 철학과 인문 10 4.7         8 6.5        
경희대 영어영문학과 인문 12 5.08         25 4.28        
경희대 응용영어통번역학과 인문 10 6        
경희대 자율전공학과 인문 22 4.5         26 4.5        
경희대 정치외교학과 인문 13 8.85         17 4.06        
경희대 행정학과 인문 18 7.22         22 4.73        
경희대 사회학과 인문 9 5.33         7 5.57        
경희대 경제학과 인문 35 5.09         33 5.15        
경희대 무역학과 인문 18 5.11         18 4.5        
경희대 언론정보학과 인문 11 5.73         14 4        
경희대 경영학과 인문 78 4.81         90 5.4        
경희대 회계세무학과 인문 19 4.89         21 3        
경희대 Hospitality경영학부 인문 47 4.04         50 5.12        
경희대 관광학부 인문 19 5.74         20 7.3        
경희대 아동가족학과 인문 10 12.5         10 5.5        
경희대 주거환경학과 인문 10 6.2         10 5.1        
경희대 의상학과 인문 12 4.08         14 5.64        
경희대 지리학과 인문 7 5.86         8 7.88        
경희대 한의예과 인문 12 6.08         12 6        
경희대 간호학과 인문 13 4.62         14 5.86        
경희대 식품영양학과 자연 13 7.92         13 8.08        
경희대 수학과 자연 13 6.08         11 7.27        
경희대 물리학과 자연 15 6.33         15 7.93        
경희대 화학과 자연 12 7.92         9 8.67        
경희대 생물학과 자연 12 7         11 8.55        
경희대 지리학과 자연 6 9.83         8 8.25        
경희대 정보디스플레이학과 자연 17 7         19 7.68        
경희대 의예과 자연 23 8.35         24 7.13        
경희대 한의예과 자연 30 5.37         30 5.83        
경희대 치의예과 자연 17 5.82         17 6.65        
경희대 한약학과 자연 12 6         12 6.33        
경희대 약과학과 자연 9 6.44         8 8.38        
경희대 간호학과 자연 14 6         14 9.14        
경희대 프랑스어학과 인문     12 4         12 5.5    
경희대 스페인어학과 인문     12 11.1         12 3.33    
경희대 러시아어학과 인문     17 3.88         14 4.57    
경희대 중국어학과 인문     13 4.92         14 4.5    
경희대 일본어학과 인문     11 4.45         11 5.18    
경희대 한국어학과 인문     9 3         9 4.56    
경희대 글로벌커뮤니케이션학부 인문     22 3.41         22 3.18    
경희대 국제학과 인문     32 3.38         34 4    
경희대 건축학과 인문     10 3.3         10 5    
경희대 기계공학과 자연     41 3.88         44 4.86    
경희대 산업경영공학과 자연     24 5.46         21 5.86    
경희대 원자력공학과 자연     17 4.71         16 5.31    
경희대 화학공학과 자연     19 3.95         17 5.06    
경희대 정보전자신소재공학과 자연     25 4.72         26 5.23    
경희대 사회기반시스템공학과 자연     28 7.25         28 6.68    
경희대 건축공학과 자연     28 5.32         28 6.82    
경희대 환경학및환경공학과 자연     13 4.38         11 6.18    
경희대 건축학과 자연     13 6.23         14 5.5    
경희대 전자공학과 자연     48 4.75         50 5.02    
경희대 생체의공학과 자연     12 4.58         16 5.38    
경희대 컴퓨터공학과 자연     29 5.52         29 5.9    
경희대 소프트웨어융합학과 자연     15 3.67         15 5.67    
경희대 응용수학과 자연     11 5         10 5.2    
경희대 응용물리학과 자연     12 6.33         13 7.92    
경희대 응용화학과 자연     15 5.53         20 4.95    
경희대 우주과학과 자연     8 6         6 5.83    
경희대 유전공학과 자연     13 4.38         14 6.21    
경희대 식품생명공학과 자연     19 4.74         17 5.29    
경희대 한방재료공학과 자연     10 5.8         8 7.75    
경희대 식물환경신소재공학과 자연     8 6.13         7 5.43    
경희대 원예생명공학과 자연     9 7         8 7.75    
고려대 경영대학 인문     41 4.12         67 3.09    
고려대 국어국문학과 인문     15 6.13         21 2.29    
고려대 철학과 인문     14 4         15 3.13    
고려대 한국사학과 인문     6 5.83         10 3.7    
고려대 사학과 인문     11 4.82         17 2.65    
고려대 심리학과 인문     12 5.33         20 2.3    
고려대 사회학과 인문     21 5.57         31 2.74    
고려대 한문학과 인문     5 5         6 2.67    
고려대 영어영문학과 인문     16 5         21 3.95    
고려대 독어독문학과 인문     2 7         8 6    
고려대 불어불문학과 인문     11 5.91         10 3.5    
고려대 중어중문학과 인문     7 6.57         9 9.56    
고려대 노어노문학과 인문     6 15         8 3.25    
고려대 일어일문학과 인문     7 2.71         8 3.13    
고려대 서어서문학과 인문     6 4.17         10 3.5    
고려대 언어학과 인문     4 5.75         8 2.63    
고려대 생명과학부 자연     16 5.88         25 4.12    
고려대 생명공학부 자연     22 5.77         33 5.58    
고려대 식품공학과 자연     5 6.2         8 6.38    
고려대 환경생태공학부 자연     9 7.44         18 5.11    
고려대 식품자원경제학과 인문     13 4.69         22 2.64    
고려대 정치외교학과 인문     11 6.45         22 3.41    
고려대 경제학과 인문     18 5.33         31 3.32    
고려대 통계학과 인문     9 5.44         14 2.64    
고려대 행정학과 인문     10 5.1         15 2.53    
고려대 수학과 자연     5 6.4         19 3.42    
고려대 물리학과 자연     9 6.33         16 2.69    
고려대 화학과 자연     7 5.29         12 3.33    
고려대 지구환경과학과 자연     8 7.63         8 5    
고려대 화공생명공학과 자연     14 6.86         23 4.61    
고려대 신소재공학부 자연     21 5.38         29 5.48    
고려대 건축사회환경공학부 자연     11 5.91         19 3.84    
고려대 건축학과 자연     5 6.4         11 3.73    
고려대 기계공학부 자연     30 4.57         37 4.73    
고려대 산업경영공학부 자연     8 6.38         11 4.09    
고려대 전기전자공학부 자연     31 4.74         37 5.89    
고려대 의과대학 자연     25 3.84         34 3.97    
고려대 교육학과 인문     17 3.94         20 12.4    
고려대 국어교육과 인문     14 3.36         18 2.39    
고려대 영어교육과 인문     6 20.7         13 2.15    
고려대 지리교육과 인문     11 2.64         15 3.93    
고려대 역사교육과 인문     8 6.88         12 2.17    
고려대 가정교육과 자연     22 4         17 3.88    
고려대 수학교육과 자연     4 5.5         7 4    
고려대 간호대학 인문     14 3.43         14 3.14    
고려대 간호대학 자연     14 4.64         14 3.93    
고려대 컴퓨터학과 인문     6 4.67         12 3.17    
고려대 컴퓨터학과 자연     6 8         12 5.08    
고려대 사이버국방학과 자연     12 2.17         13 2.08    
고려대 국제학부 인문     1 15         6 3.5    
고려대 미디어학부 인문     7 5.29         12 2.75    
고려대 바이오의공학부 자연     15 4.93         24 4.54    
고려대 바이오시스템의과학부 자연     15 6.27         25 4.6    
고려대 보건환경융합과학부 자연     28 6.04         44 4.3    
고려대 보건정책관리학부 인문     20 3.8         30 3.5    
고려대 자유전공학부 인문     12 5.42         19 2.79    
서강대 인문계 인문 32 6.41         29 5.03        
서강대 영미문화계 인문 22 7         17 6.35        
서강대 유럽문화 인문 13 7.77         11 5.82        
서강대 중국문화 인문 11 8.73         10 6.8        
서강대 사회과학부 인문 30 6.4         23 4.17        
서강대 경제학부 인문 43 6.07         68 5.59        
서강대 경영학부 인문 67 6.84         88 5.75        
서강대 커뮤니케이션학부 인문 21 6.62         22 5.5        
서강대 국제한국학계 인문 3 11.3                    
서강대 아트&테크놀로지 인문 1 19                    
서강대 자연과학부-수학전공 자연 12 7         15 5.53        
서강대 자연과학부-물리학전공 자연 12 8.33         13 7.46        
서강대 자연과학부-화학전공 자연 12 7.25         14 7        
서강대 자연과학부-생명과학 자연 15 7.4         17 7.53        
서강대 공학부-전자공학 자연 29 6.97         44 6        
서강대 공학부-컴퓨터공학 자연 27 6.7         42 5.12        
서강대 공학부-화공생명공학 자연 31 6.77         44 5.7        
서강대 공학부-기계공학 자연 27 6.15         25 6.32        
서울대 인문계열 인문 46 3.65         49 3.27        
서울대 정치외교학부 인문 15 4.8         16 3.06        
서울대 경제학부 인문 50 3.38         51 3.12        
서울대 사회학과 인문 10 4.9         10 3.4        
서울대 심리학과 인문 9 6.11         9 4.44        
서울대 지리학과 인문 8 5.38         8 3.75        
서울대 사회복지학과 인문 13 4.85         13 4.08        
서울대 수리과학부 자연 6 4         9 3.56        
서울대 물리천문학부-물리학 자연 8 5.25         9 3.11        
서울대 물리천문학부-천문학 자연 4 6.5         4 4        
서울대 화학부 자연 11 3.45         13 3.69        
서울대 생명과학부 자연 15 4.6         18 3.56        
서울대 지구환경과학부 자연 2 7.5         7 3.29        
서울대 간호대학 자연 18 6.72         33 4.73        
서울대 경영대학 인문 58 3.38         68 3.43        
서울대 건설환경공학부 자연 17 3.53         22 4.14        
서울대 기계항공공학부-기계공학 자연 35 3.2         33 2.76        
서울대 기계항공공학부-우주항공공학 자연 12 3.92         12 3.42        
서울대 재료공학부 자연 27 4.56         26 3.35        
서울대 전기정보공학부 자연 42 2.48         52 3.33        
서울대 컴퓨터공학부 자연 14 3.21         15 3.07        
서울대 화학생물공학부 자연 30 5.23         29 4.52        
서울대 건축학과 자연 15 3.13         18 2.89        
서울대 산업공학과 자연 12 3.25         14 3.21        
서울대 에너지자원공학과 자연 2 8         4 9        
서울대 원자핵공학과 자연 11 3.91         9 4.67        
서울대 조선해양공학과 자연 21 3.76         16 3.63        
서울대 농경제사회학부 인문 12 4.75         21 4.1        
서울대 식물생산과학부 자연 19 3.74         35 3.83        
서울대 산림과학부 자연 17 4.06         20 6.35        
서울대 식품동물생명공학부 자연 18 3.39         25 3.32        
서울대 응용생물화학부 자연 18 4.17         18 4.11        
서울대 조경지역시스템공학부 자연 14 3.36         22 6.14        
서울대 바이오시스템소재학부 자연 18 4         14 3.5        
서울대 국어교육과 인문 10 3.7         10 3.9        
서울대 영어교육과 인문 8 8.13         10 3.3        
서울대 사회교육과 인문 8 6.63         12 6.42        
서울대 역사교육과 인문 6 7.33         12 3.83        
서울대 지리교육과 인문 13 4.38         13 3.69        
서울대 윤리교육과 인문 1 17         1 11        
서울대 수학교육과 자연 7 2.43         3 5.67        
서울대 물리교육과 자연 12 5.58         13 2.08        
서울대 화학교육과 자연 9 3.22         11 4.82        
서울대 생물교육과 자연 12 3.25         12 4.25        
서울대 지구과학교육과 자연 13 4.38         13 2.38        
서울대 소비자아동학부-소비자학 인문 10 5.3         19 4.68        
서울대 소비자아동학부-아동가족학 인문 7 6.14        
서울대 식품영양학과 자연 16 4.63         18 5.06        
서울대 의류학과 자연 15 5.07         13 5.23        
서울대 수의예과 자연 13 5.31         10 7.9        
서울대 의예과 자연 30 3.37         25 3.48        
서울대 자유전공학부 공통 4 12.8         3 8.67        
서울대 치의학학석사통합과정 자연 11 4.91         7 7        
성균관대 사회과학계열 인문 120 6.36         106 6.3        
성균관대 글로벌경제학 인문 16 9.69         24 7.33        
성균관대 글로벌경영학 인문 36 9.08         40 7.5        
성균관대 공학계열 자연 188 5.65         183 6.16        
성균관대 소프트웨어학 자연 28 5.68         46 5.13        
성균관대 반도체시스템공학 자연 12 7.92         11 6.36        
성균관대 글로벌바이오메디컬공학 자연 12 7         9 6.89        
성균관대 건설환경공학부 자연 23 6.39                    
성균관대 인문과학계열 인문     121 3.88         105 3.54    
성균관대 경영학 인문     49 3.82         57 3.54    
성균관대 글로벌리더학 인문     15 3.33         20 3.95    
성균관대 교육학 인문     6 9         9 4.56    
성균관대 한문교육 인문     5 3.4         8 3.5    
성균관대 영상학 인문     7 5         7 6.43    
성균관대 의상학 인문     6 5.5         13 3.92    
성균관대 자연과학계열 자연     71 5.56         78 4.72    
성균관대 전자전기공학부 자연     63 4.32         56 3.89    
성균관대 의예과 자연     15 3.93         25 3.56    
성균관대 수학교육 자연     6 5.17         8 4.5    
성균관대 컴퓨터교육 자연     5 7         8 5.25    
연세대 국어국문학과 인문     12 10         22 2.86    
연세대 중어중문학과 인문     12 4.5         13 8.31    
연세대 영어영문학과 인문     18 4.39         30 3.37    
연세대 독어독문학과 인문     19 4.89         16 2.94    
연세대 불어불문학과 인문     16 4.44         17 3.71    
연세대 노어노문학과 인문     12 5.42         17 3.18    
연세대 사학과 인문     19 3.53         19 3.79    
연세대 철학과 인문     19 4.16         15 2.27    
연세대 문헌정보학과 인문     13 5.69         11 10    
연세대 심리학과 인문     15 5.67         13 2.54    
연세대 경제학부 인문     98 4.01         86 3.33    
연세대 응용통계학과 인문     24 4.67         28 3    
연세대 경영학과 인문     142 4.11         127 4.66    
연세대 수학과 자연     21 4.67         19 4.05    
연세대 물리학과 자연     16 5.88         19 4.05    
연세대 화학과 자연     16 6.19         21 3.86    
연세대 지구시스템과학과 자연     10 7.7         10 4.2    
연세대 천문우주학과 자연     9 5.89         11 4.36    
연세대 대기과학과 자연     8 7.38         10 6.3    
연세대 화공생명공학부 자연     38 6.13         47 6.85    
연세대 전기전자공학부 자연     73 4.58         80 5.25    
연세대 건축공학과 자연     21 5.62         30 4.3    
연세대 도시공학과 자연     15 5.2         14 6.93    
연세대 사회환경시스템공학부 자연     21 5.29         28 4.25    
연세대 기계공학부 자연     57 4.47         58 4.47    
연세대 신소재공학부 자연     42 4.4         46 5.13    
연세대 산업공학과 자연     18 5.11         17 5.47    
연세대 컴퓨터과학과 자연     19 5         24 3.96    
연세대 시스템생물학과 자연     12 6.17         13 5.46    
연세대 생화학과 자연     6 10.7         12 6.33    
연세대 생명공학과 자연     23 5.3         24 5.17    
연세대 신학과 인문     19 4.05         19 3.11    
연세대 정치외교학과 인문     40 4.88         34 3.12    
연세대 행정학과 인문     32 6.19         27 3    
연세대 사회복지학과 인문     10 4.9         10 4.9    
연세대 사회학과 인문     17 4.29         17 4.71    
연세대 문화인류학과 인문     6 4.83         6 5.33    
연세대 언론홍보영상학부 인문     17 5.41         21 3.38    
연세대 의류환경학과 인문     6 3.33         5 3.2    
연세대 의류환경학과 자연     6 6         7 4.29    
연세대 식품영양학과 인문     4 5.25         5 3.4    
연세대 식품영양학과 자연     7 5.86         11 5.91    
연세대 실내건축학과 인문     6 6.83         5 3.4    
연세대 실내건축학과 자연     5 6         8 8.25    
연세대 아동가족학과 인문     13 5         12 2.25    
연세대 생활디자인학과 인문     10 3.9         10 3.2    
연세대 교육학부 인문     30 5.13         21 3.48    
연세대 간호학과 인문     13 4.38         16 2.19    
연세대 간호학과 자연     12 5.67         18 3    
연세대 언더우드학부-인문사회 인문     5 3.4                
연세대 융합인문사회(HASS)계열 인문     6 3.83                
연세대 융합과학공학(ISE)계열 자연     4 5                
연세대 의예과 자연     25 4.28         29 4.14    
연세대 치의예과 자연     19 5.89         33 4.52    
중앙대 산업보안학과 인문 10 5.9         11 5.91        
중앙대 의학부 자연 30 4.53         32 5.25        
중앙대 국어국문학과 인문     9 4.11                
중앙대 영어영문학과 인문     7 12.7         12 3.33    
중앙대 유럽문화학부 인문     8 6.88         17 3.53    
중앙대 철학과 인문     8 4.5                
중앙대 역사학과 인문     8 3.88                
중앙대 정치국제학과 인문     13 5.92         11 3.18    
중앙대 공공인재학부 인문     22 4.77         31 4.16    
중앙대 심리학과 인문     10 6.2         15 3.6    
중앙대 문헌정보학과 인문     9 5.11                
중앙대 사회복지학부 인문     10 4.9                
중앙대 미디어커뮤니케이션학부 인문     14 4.07         19 3.74    
중앙대 사회학과 인문     9 6.11         11 3.73    
중앙대 도시계획부동산학과 인문     10 4.7         7 13.1    
중앙대 국제물류학과 인문     10 4.6         15 4.2    
중앙대 산업보안학과 자연     10 6.9         10 6.7    
중앙대 공과대학 자연     100 6.75         108 7.6    
중앙대 건축학부-건축학전공 자연     10 8.7                
중앙대 교육학과 인문         11 34.3         10 26.8
중앙대 유아교육과 인문         11 18.5            
중앙대 영어교육과 인문         23 25.7         17 20.1
중앙대 경영학부-경영학 인문         92 31.2         122 25.5
중앙대 경영학부-글로벌금융 인문         13 33.9         10 29.6
중앙대 경제학부 인문         35 25.3         36 17.4
중앙대 응용통계학과 인문         9 26.9         10 21.3
중앙대 광고홍보학과 인문         11 29.5         10 26.9
중앙대 간호학과 인문         41 13.8         42 14.2
중앙대 물리학과 자연         9 34.7            
중앙대 화학과 자연         11 34.3         12 35.2
중앙대 생명과학과 자연         12 35.3         16 34.8
중앙대 수학과 자연         10 27.9         14 33.9
중앙대 창의ICT공과대학 자연         95 26.3         66 30.3
중앙대 간호학과 자연         50 10.7         51 12.9
한국외대 영어학과 인문 18 6.33         20 3.75        
한국외대 말레이인도네시아어과 인문 11 5.27         10 7.9        
한국외대 아랍어과 인문 16 5.5         17 4.88        
한국외대 태국어과 인문 10 7.4         10 4.9        
한국외대 베트남어과 인문 10 5.6         10 10.5        
한국외대 인도어과 인문 10 8.2         10 4.4        
한국외대 터키아제르바이잔어과 인문 11 5.27         10 4.1        
한국외대 이란어과 인문 10 9.3         11 4.18        
한국외대 몽골어과 인문 6 8         6 4.67        
한국외대 중국언어문화학부 인문 22 6.59         22 5.36        
한국외대 일본언어문화학부 인문 16 6.88         17 6.94        
한국외대 영어교육과 인문 10 10.1         11 3.18        
한국외대 프랑스어교육과 인문 6 13         5 10.2        
한국외대 독일어교육과 인문 8 6.38         7 7.43        
한국외대 한국어교육과 인문 10 5.8         9 5.56        
한국외대 중국어교육과 인문 6 4.67         6 5.33        
한국외대 국제학부 인문 11 5.64         11 8.82        
한국외대 영미문학문화학과 인문     18 3.83         22 3.59    
한국외대 EICC학과 인문     14 4.36         17 5.76    
한국외대 프랑스어학부 인문     26 4.42         25 3.56    
한국외대 독일어과 인문     37 3.65         33 3.82    
한국외대 노어과 인문     16 3.81         16 3.75    
한국외대 스페인어과 인문     36 5.67         34 3.56    
한국외대 이탈리아어과 인문     9 5.22         9 5.56    
한국외대 포르투갈어과 인문     9 4.78         9 3.33    
한국외대 네덜란드어과 인문     9 8.67         9 3.89    
한국외대 스칸디나비아어과 인문     9 6         9 5.33    
한국외대 중국외교통상학부 인문     18 4.44         18 3.39    
한국외대 융합일본지역학부 인문     12 3.83         10 3.9    
한국외대 정치외교학과 인문     16 4.13         16 2.94    
한국외대 행정학과 인문     17 5.59         16 3.63    
한국외대 미디어커뮤니케이션학부 인문     19 4.32         19 4    
한국외대 국제통상학과 인문     16 4.5         16 7.94    
한국외대 경제학부 인문     31 4.29         32 3.69    
한국외대 경영학부 인문     55 4.22         54 3.81    
한국외대 Language&Diplomacy학부 인문     12 2.67         13 3.15    
한국외대 Language&Trade학부 인문     7 3.86         8 3.5    
한양대 정보시스템학과 인문 10 6.2         10 5.1        
한양대 신소재공학부 자연 18 9.11         18 8.94        
한양대 화학공학과 자연 15 7.87         14 9.14        
한양대 생명공학과 자연 6 10.8         6 11.7        
한양대 에너지공학과 자연 11 9.27         11 9.55        
한양대 미래자동차공학과 자연 11 8.36         10 8.7        
한양대 미디어커뮤니케이션학과 인문 14 7.36         14 5.21        
한양대 관광학부 인문 16 6.75         16 5.5        
한양대 수학과 자연 13 8.62         13 6.08        
한양대 생명과학과 자연 15 8.07         16 11        
한양대 행정학과 인문 10 8.3         10 7.2        
한양대 파이낸스경영학과 인문 10 7.3         10 5.9        
한양대 파이낸스경영학과 자연 8 12.1         7 8.71        
한양대 수학교육과 자연 9 8.44         8 6.13        
한양대 연극영화학과-영화 인문 9 6.78         9 4.67        
한양대 건축학부 자연     10 6.6         10 6.4    
한양대 건축공학부 자연     11 5.55         11 6.82    
한양대 건설환경공학과 자연     12 6.5         12 7.25    
한양대 도시공학과 자연     10 9.1         10 7.3    
한양대 자원환경공학과 자연     9 6.33         9 7.67    
한양대 융합전자공학부 자연     29 4.55         32 4.66    
한양대 컴퓨터소프트웨어학부 자연     29 3.86         30 4.27    
한양대 전기생체공학부 자연     31 4.84         30 4.17    
한양대 유기나노공학과 자연     10 7.3         10 5.7    
한양대 기계공학부 자연     39 4.69         42 4.14    
한양대 원자력공학과 자연     11 4.91         10 5    
한양대 산업공학과 자연     12 5.17         10 4.9    
한양대 의예과 자연     66 3.67         71 4.04    
한양대 국어국문학과 인문     10 4.1         9 5    
한양대 중어중문학과 인문     14 4.21         12 3.5    
한양대 영어영문학과 인문     24 4         20 3.65    
한양대 사학과 인문     10 4         8 4.5    
한양대 철학과 인문     6 4.67         7 4.71    
한양대 정치외교학과 인문     12 4.5         11 4.45    
한양대 사회학과 인문     10 4         9 4    
한양대 물리학과 자연     10 6.5         9 8.22    
한양대 화학과 자연     15 4.67         16 4.31    
한양대 정책학과 인문     18 3.22         16 2.75    
한양대 경제금융학부 인문     32 3.69         30 3.27    
한양대 경영학부 인문     40 4.3         40 3.7    
한양대 교육학과 인문     10 3.8         10 2.9    
한양대 교육공학과 인문     8 4.25         8 3.63    
한양대 국어교육과 인문     7 3.57         7 3.71    
한양대 영어교육과 인문     7 4.29         7 5.29    

* 에듀진 기사 원문: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=17897
* 모바일 기기에서 PC버전으로 보시면 표가 깨져 보이지 않습니다.
 

 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지