949명 정원 3,731명 지원, 경쟁률 3.93대1

서울대학교의 2015학년도 정시모집 경쟁률이 3.93대 1로 집계됐다.

서울대는 일반전형 기준 949명 정원에 3,731명이 지원해 3.93대1의 경쟁률을 보여 전년도 경쟁률 4.27대 1보다 하락한 것으로 나타났다.

계열별로는 인문계 3.67대 1, 자연계 3.93대 1로 각각 작년 3.41대 1, 4.43대 1보다 인문계는 상승했고, 자연계는 하락했다. 예체능계는 6.21대 1로 지난해 9.74대 1보다 하락했다.

주요 모집단위별로는 경영대 3.12대 1, 사회과학계열 2.96대 1, 인문계열 3.52대 1, 의예과 4대 1, 수리과학부 3.71대 1, 기계항공공학부 3.31대 1 등의 경쟁률을 보였다.

가장 높은 경쟁률을 보인 모집단위는 자유전공학부로 1명 모집에 23명이 지원해 23대 1을 기록했다. 건축학과(건축학)는 1명 모집에 11명이 지원해 11대 1을, 치의학과는 2명 모집에 14명이 지원해 7대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

진학사 김희동 입시전략연구소장은 "2015학년도 서울대 정시모집에서 자연계열 경쟁률이 하락한 것은 올해 의대 모집인원 증가에 따른 최상위권 학생들의 의대 지원이 많았던 것 때문으로 분석되며, 인문계열은 전년보다 상승했는데 올해 수능에서 변별력이 확보됨에 따라 성적이 우수한 학생들이 적극적으로 지원한 것으로 보인다.”고 분석했다.


<2015학년도 서울대 정시모집 경쟁률>

구분
2015학년도 2014학년도
정원 지원자 경쟁률 정원 지원자 경쟁률
인문계 314 1,151 3.67 261 889 3.41
자연계 605 2,377 3.93 366 1,621 4.43
예체능계 29 180 6.21 31 302 9.74
자유전공학부 1 23 23 - - -
합계 949 3,731 3.93 658 2,812 4.27

* 일반전형 기준


<2015학년도 서울대 정시 모집단위 경쟁률 높은 순>

모집단위명
구분 모집인원 지원인원 경쟁률
자유전공학부 인문/자연 1 23 23
공과대학 건축학과(건축학) 자연 1 11 11
치의학대학원 치의학과 자연 2 14 7
사범대학 사회교육과 인문 12 77 6.42
농업생명과학대학 응용생물화학부 자연 12 76 6.33
사범대학 체육교육과 예체능 29 180 6.21
사범대학 영어교육과 인문 10 59 5.9
공과대학 에너지자원공학과 자연 5 29 5.8
사범대학 생물교육과 자연 19 107 5.63
생활과학대학 의류학과 자연 12 67 5.58
사범대학 불어교육과 인문 2 11 5.5
사범대학 역사교육과 인문 12 64 5.33
공과대학 화학생물공학부 자연 29 151 5.21
농업생명과학대학 식품·동물생명공학부 자연 23 110 4.78
사범대학 화학교육과 자연 17 80 4.71
생활과학대학 소비자아동학부 인문 17 78 4.59
공과대학 건설환경공학부 자연 22 97 4.41
자연과학대학 지구환경과학부 자연 5 22 4.4
자연과학대학 화학부 자연 9 39 4.33
사범대학 지리교육과 인문 13 56 4.31
사범대학 국어교육과 인문 10 43 4.3
농업생명과학대학 산림과학부 자연 23 98 4.26
사범대학 지구과학교육과 자연 21 87 4.14
수의과대학 수의예과 자연 8 33 4.13
공과대학 산업공학과 자연 9 36 4
농업생명과학대학 농경제사회학부 인문 21 84 4
농업생명과학대학 바이오시스템·소재학부 자연 14 56 4
의과대학 의예과 자연 30 120 4
공과대학 조선해양공학과 자연 18 71 3.94
농업생명과학대학 식물생산과학부 자연 32 124 3.88
자연과학대학 수리과학부 자연 7 26 3.71
자연과학대학 생명과학부 자연 15 54 3.6
간호대학 자연 37 132 3.57
인문대학 인문계열 인문 44 155 3.52
공과대학 재료공학부 자연 24 81 3.38
공과대학 기계항공공학부 자연 54 179 3.31
농업생명과학대학 조경·지역시스템공학부 자연 21 69 3.29
공과대학 전기·정보공학부 자연 51 167 3.27
공과대학 건축학과(건축공학) 자연 12 38 3.17
공과대학 컴퓨터공학부 자연 14 44 3.14
경영대학 인문 78 243 3.12
공과대학 원자핵공학과 자연 5 15 3
사범대학 수학교육과 자연 1 3 3
사회과학대학 사회과학계열 인문 95 281 2.96
사범대학 물리교육과 자연 20 54 2.7
자연과학대학 물리·천문학부 자연 17 45 2.65
생활과학대학 식품영양학과 자연 16 42 2.63
  949 3,731 3.93

* 일반전형 기준
 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지