단국대학교 죽전캠퍼스의 이번 2016학년도 수시원서 접수는 9월 11일부터 15일까지이다.  단국대 죽전캠퍼스의 평균 등급은 충원합격자를 포함한 평균 등급이다.

<학생부교과전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
국어국문학과 7 66 9.40 2.15 10
사학과 7 87 12.40 2.49 11
영미인문학과 5 59 11.80 2.49 15
철학과 3 59 19.70 2.32 3
법학과 20 190 9.50 2.31 14
정치외교학과 5 43 8.60 2.38 2
행정학과 6 68 11.30 2.15 7
도시계획ㆍ부동산학부 9 91 10.10 2.55 13
커뮤니케이션학부 11 105 9.50 2.15 17
응용통계학과 5 43 8.60 2.43 7
상담학과 3 64 21.30 2.01 3
경제학과 15 131 8.70 2.49 32
무역학과 15 127 8.50 2.36 15
경영학부 30 304 10.10 2.12 33
건축학과(5년제) 9 62 6.90 2.78 7
건축공학과 14 89 6.40 2.86 18
전자전기공학부 50 365 7.30 2.49 90
고분자공학과 17 102 6.00 2.40 29
파이버시스템공학과 13 93 7.20 2.53 21
소프트웨어학과 27 177 6.60 2.73 50
응용컴퓨터공학과 16 96 6.00 2.91 17
토목환경공학과 27 122 4.50 3.35 14
기계공학과 24 226 9.40 2.29 65
화학공학과 28 203 7.30 1.97 44
한문교육과 3 35 11.70 3.04 6
특수교육과 5 65 13.00 2.25 6
수학교육과 3 44 14.70 1.45 6
과학교육과 3 29 9.70 2.20 8
국어국문학과 12 218 18.20 2.27 10


<학생부종합전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
사학과 12 235 19.60 3.57 11
영미인문학과 8 118 14.80 2.65 11
철학과 6 53 8.80 3.11 3
법학과 34 260 7.60 2.87 39
정치외교학과 8 86 10.80 2.61 11
행정학과 10 107 10.70 2.41 10
도시계획ㆍ부동산학부 14 79 5.60 3.38 12
커뮤니케이션학부 21 541 25.80 2.29 11
응용통계학과 8 60 7.50 3.39 2
상담학과 6 202 33.70 2.98 5
경제학과 20 119 6.00 3.58 29
무역학과 19 125 6.60 3.13 15
경영학부 57 476 8.40 2.60 74
건축학과(5년제) 5 98 19.60 3.35 3
건축공학과 5 68 13.60 3.33 4
전자전기공학부 14 235 16.80 2.83 28
고분자공학과 6 98 16.30 2.49 5
파이버시스템공학과 4 47 11.80 3.10 1
소프트웨어학과 7 108 15.40 2.82 6
응용컴퓨터공학과 6 92 15.30 3.50 6
토목환경공학과 9 94 10.40 3.08 11
기계공학과 8 209 26.10 2.49 7
화학공학과 9 225 25.00 2.48 8

 

<논술 전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
국제학부
(국제경영학전공)
15 497 33.10 3.80 2
국제학부
(모바일시스템공학전공)
15 175 11.70 4.58 3
국어국문학과 10 473 47.30 3.67 2
사학과 10 401 40.10 4.03 1
영미인문학과 5 211 42.20 4.05  
철학과 5 186 37.20 3.78 2
법학과 25 911 36.40 3.79 3
정치외교학과 5 191 38.20 4.07  
행정학과 8 333 41.60 3.88 1
도시계획ㆍ부동산학부 10 370 37.00 3.96 2
커뮤니케이션학부 10 634 63.40 3.92 1
응용통계학과 5 156 31.20 4.70 1
상담학과 5 293 58.60 3.91  
경제학과 15 470 31.30 3.88 2
무역학과 15 545 36.30 3.69 1
경영학부 45 1583 35.20 3.75 4
건축학과(5년제) 8 209 26.10 3.87  
건축공학과 8 164 20.50 4.94 3
전자전기공학부 40 1044 26.10 4.02 10
고분자공학과 10 251 25.10 4.62 1
파이버시스템공학과 5 103 20.60 4.49 1
소프트웨어학과 13 317 24.40 4.76  
응용컴퓨터공학과 10 232 23.20 4.73 4
토목환경공학과 13 272 20.90 4.04 1
기계공학과 12 374 31.20 4.16 3
화학공학과 13 392 30.20 4.13 1
한문교육과 15 330 22.00 3.87  
특수교육과 20 397 19.90 3.84  
수학교육과 15 259 17.30 3.22 3
과학교육과 15 251 16.70 3.71 3

 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지