접수는 9월 9일부터 15일까지이다.  수원대의 평균 등급은 최종합격자의 평균 등급이다.

<학생부교과전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급
영어영문학과 8 130 16.25 3.20
일어일문학과 6 119 19.83 3.50
중어중문학과 6 101 16.83 3.50
언론정보학과 6 135 22.50 2.90
경영학과 8 211 26.38 3.10
호텔관광학부 10 229 22.90 3.00
수학과 4 31 7.75 4.30
화학과 4 41 10.25 3.70
통계정보학과 4 43 10.75 4.10
간호학과 5 132 26.40 2.80
토목공학과 4 40 10.00 3.90
건축공학과 4 51 12.75 4.40
전자재료공학과 8 80 10.00 4.10
도시부동산개발학과 8 63 7.88 4.50
신소재공학과 6 72 12.00 3.50
전기공학과 6 76 12.67 4.10
화학공학과 6 90 15.00 3.50
환경에너지공학과 6 79 13.17 3.80
전자공학과 4 70 17.50 3.90
컴퓨터학과 4 52 13.00 4.60
정보통신공학과 6 67 11.17 -
정보미디어학과 8 83 10.38 4.10
아동가족복지학과 6 71 11.83 3.60


<면접 전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급
영어영문학과 10 82 8.20 3.40
행정학과 10 88 8.80 3.20
언론정보학과 10 121 12.10 3.10
경영학과 10 95 9.50 3.20
글로벌비즈니스학과 10 91 9.10 3.40
회계학과 10 79 7.90 3.60
호텔관광학부 10 196 19.60 3.00
간호학과 15 240 16.00 2.60
기계공학과 10 86 8.60 3.50
환경에너지공학과 10 90 9.00 3.70
컴퓨터학과 10 90 9.00 3.70
정보보호학과 10 78 7.80 3.90
아동가족복지학과 10 89 8.90 3.80
의류학과 10 88 8.80 3.60
식품영양학과 10 82 8.20 3.80


<일반전형1 - 적성 전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급
국어국문학과 8 123 15.38 3.70
영어영문학과 10 136 13.60 4.00
사학과 8 112 14.00 3.70
프랑스어문학과 8 122 15.25 4.50
러시아어문학과 8 113 14.13 4.50
일어일문학과 8 111 13.88 4.10
중어중문학과 8 121 15.13 4.10
법학과 10 130 13.00 3.90
행정학과 10 188 18.80 4.00
언론정보학과 10 181 18.10 4.00
행정학과(야) 7 90 12.86 4.50
경제·금융학과 12 208 17.33 4.20
경영학과 12 241 20.08 4.00
글로벌비즈니스학과 10 180 18.00 4.10
회계학과 10 186 18.60 3.70
호텔관광학부 20 436 21.80 4.00
국제개발협력학과 5 74 14.80 4.50
수학과 12 125 10.42 4.00
물리학과 10 77 7.70 4.60
생명과학과 10 102 10.20 4.20
화학과 12 112 9.33 4.30
통계정보학과 12 136 11.33 4.30
생명공학과 10 113 11.30 4.10
간호학과 4 200 50.00 3.80
토목공학과 12 139 11.58 4.90
건축공학과 12 174 14.50 4.50
산업공학과 10 123 12.30 4.40
전자재료공학과 12 148 12.33 4.60
도시·부동산개발학과 10 106 10.60 4.60
기계공학과 12 319 26.58 4.00
신소재공학과 10 163 16.30 4.30
전기공학과 10 166 16.60 4.30
화학공학과 10 172 17.20 4.00
환경에너지공학과 12 165 13.75 4.20
전자공학과 12 239 19.92 3.90
컴퓨터학과 10 214 21.40 4.30
정보통신공학과 10 156 15.60 4.30
정보보호학과 10 172 17.20 4.30
정보미디어학과 10 131 13.10 4.20
아동가족복지학과 8 126 15.75 4.40
의류학과 8 110 13.75 4.10
식품영양학과 8 126 15.75 4.30


<일반전형2 - 적성 전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급
국어국문학과 8 112 14.00 4.00
영어영문학과 10 137 13.70 4.20
사학과 8 107 13.38 4.00
프랑스어문학과 8 113 14.13 4.40
러시아어문학과 8 116 14.50 4.70
일어일문학과 8 110 13.75 4.10
중어중문학과 8 111 13.88 4.00
법학과 10 130 13.00 4.10
행정학과 10 166 16.60 3.80
언론정보학과 10 193 19.30 4.20
행정학과(야) 7 88 12.57 4.30
경제·금융학과 12 185 15.42 4.00
경영학과 12 216 18.00 4.10
글로벌비즈니스학과 10 172 17.20 4.20
회계학과 10 159 15.90 3.90
호텔관광학부 20 412 20.60 4.00
국제개발협력학과 5 68 13.60 4.20
수학과 12 133 11.08 4.30
물리학과 10 96 9.60 4.80
생명과학과 10 135 13.50 4.20
화학과 12 136 11.33 4.40
통계정보학과 12 150 12.50 4.50
생명공학과 10 160 16.00 4.40
간호학과 4 421 105.25 3.40
토목공학과 12 157 13.08 4.60
건축공학과 12 184 15.33 4.50
산업공학과 10 136 13.60 4.80
전자재료공학과 12 172 14.33 4.50
도시·부동산개발학과 10 120 12.00 4.60
기계공학과 12 338 28.17 4.20
신소재공학과 10 204 20.40 4.00
전기공학과 10 201 20.10 4.40
화학공학과 10 203 20.30 4.00
환경에너지공학과 12 206 17.17 4.40
전자공학과 12 268 22.33 4.40
컴퓨터학과 10 232 23.20 4.50
정보통신공학과 10 168 16.80 4.50
정보보호학과 10 187 18.70 4.30
정보미디어학과 10 147 14.70 4.50
아동가족복지학과 8 140 17.50 4.30
의류학과 8 132 16.50 4.60
식품영양학과 8 174 21.75 4.40

 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지