접수는 9월 10일부터 15일까지이다.  부경대의 평균 등급은 최종입학자의 평균 등급이다.

<학생부교과전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
글로벌자율전공학부(인) 5 32 6.40 1.59 7
글로벌자율전공학부(자) 5 33 6.60 2.79 7
국어국문학과 9 64 7.11 2.35 10
영어영문학과 25 134 5.36 2.61 34
일어일문학부 24 177 7.38 2.37 35
사학과 9 109 12.11 2.28 13
경제학부 38 225 5.92 2.00 49
법학과 25 133 5.32 2.20 30
행정학과 25 151 6.04 1.63 31
국제지역학부 28 328 11.71 2.22 55
신문방송학과 9 68 7.56 1.80 15
정치외교학과 8 47 5.88 2.53 11
패션디자인학과 9 127 14.11 2.49 13
응용수학과 13 129 9.92 2.39 13
통계학과 9 55 6.11 2.49 15
물리학과 15 76 5.07 3.35 10
화학과 15 131 8.73 2.09 23
미생물학과 13 95 7.31 2.38 17
해양스포츠학과 2 19 9.50   0
간호학과 13 326 25.08 1.85 19
경영학부 53 303 5.72 1.88 85
국제통상학부 33 200 6.06 1.89 65
건축공학과 14 190 13.57 3.16 5
건축학과(5년) 14 162 11.57 2.71 20
고분자공학과 16 99 6.19 2.29 14
공업화학과 16 87 5.44 2.59 11
금속공학과 13 100 7.69 2.95 14
기계공학과 26 276 10.62 1.80 31
기계설계공학과 28 265 9.46 2.73 28
기계시스템공학과 14 104 7.43 2.70 16
냉동공조공학과 15 144 9.60 1.44 23
소방공학과 12 101 8.42 3.20 11
시스템경영공학부 19 149 7.84 3.01 16
신소재시스템공학과 16 142 8.88 2.53 27
IT융합응용공학과 23 139 6.04 2.96 23
안전공학과 13 85 6.54 3.20 7
융합디스플레이공학과 21 176 8.38 3.34 19
의공학과 13 87 6.69 2.83 15
인쇄정보공학과 25 195 7.80 3.83 25
재료공학과 16 116 7.25 2.50 20
전기공학과 21 280 13.33 2.28 21
전자공학과 27 256 9.48 2.11 38
정보통신공학과 16 181 11.31 2.83 13
제어계측공학과 16 114 7.13 3.07 14
조선해양시스템공학과 12 185 15.42 2.42 12
컴퓨터공학과 19 147 7.74 2.54 22
토목공학과 25 186 7.44 3.42 16
화학공학과 22 163 7.41 1.58 24
식품공학과 14 97 6.93 2.48 10
해양바이오신소재학과 15 94 6.27 3.19 6
해양생산시스템관리학부 19 118 6.21 3.94 1
해양수산경영학과 16 148 9.25 1.98 13
자원생물학과 13 65 5.00 2.97 4
식품영양학과 13 123 9.46 3.16 18
생물공학과 13 72 5.54 2.00 7
수산생명의학과 9 87 9.67 2.47 6
환경공학과 12 86 7.17 2.98 17
해양공학과 12 130 10.83 2.61 11
해양학과 12 62 5.17 3.32 5
지구환경과학과 12 81 6.75 3.36 15
환경대기과학과 12 64 5.33 2.75 13
에너지자원공학과 9 51 5.67 2.75 10
공간정보시스템공학과 12 147 12.25 3.40 5
생태공학과 9 62 6.89 3.20 10


<교과+면접 전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
글로벌자율전공학부(인) 3 22 7.33 2.13 2
글로벌자율전공학부(자) 3 30 10.00 2.05 1
국어국문학과 5 37 7.40 2.71 3
영어영문학과 12 81 6.75 2.64 7
일어일문학부 11 79 7.18 2.89 6
사학과 5 48 9.60 2.63 4
경제학부 18 121 6.72 2.53 10
법학과 12 82 6.83 2.66 7
행정학과 12 82 6.83 2.51 3
국제지역학부 14 195 13.93 2.41 6
신문방송학과 5 48 9.60 2.34 0
정치외교학과 4 29 7.25 2.53 1
유아교육과 7 85 12.14 2.11 9
패션디자인학과 6 64 10.67 3.28 0
응용수학과 6 41 6.83 3.12 4
통계학과 5 39 7.80 2.53 3
물리학과 7 49 7.00 3.55 2
화학과 7 61 8.71 2.28 3
미생물학과 6 70 11.67 2.53 1
간호학과 6 95 15.83 2.31 6
경영학부 26 202 7.77 2.30 19
국제통상학부 16 111 6.94 2.38 9
건축공학과 7 54 7.71 3.74 3
건축학과(5년) 7 63 9.00 2.98 4
고분자공학과 8 51 6.38 2.72 3
공업화학과 8 49 6.13 3.35 5
금속공학과 6 35 5.83 3.35 0
기계공학과 12 121 10.08 2.18 2
기계설계공학과 13 86 6.62 3.03 9
기계시스템공학과 7 46 6.57 3.15 3
냉동공조공학과 7 61 8.71 1.96 4
소방공학과 6 32 5.33 3.80 0
시스템경영공학부 9 55 6.11 3.59 1
신소재시스템공학과 8 66 8.25 3.13 3
IT융합응용공학과 11 68 6.18 3.12 1
안전공학과 6 35 5.83 3.44 4
융합디스플레이공학과 10 65 6.50 3.59 2
의공학과 6 49 8.17 3.18 5
인쇄정보공학과 12 72 6.00 4.11 5
재료공학과 8 53 6.63 2.89 3
전기공학과 10 92 9.20 2.66 2
전자공학과 13 115 8.85 2.59 12
정보통신공학과 8 52 6.50 3.36 1
제어계측공학과 8 49 6.13 3.30 2
조선해양시스템공학과 6 62 10.33 2.90 5
컴퓨터공학과 9 93 10.33 2.94 16
토목공학과 12 72 6.00 3.98 3
화학공학과 11 102 9.27 2.20 10
식품공학과 7 55 7.86 2.90 6
해양바이오신소재학과 7 46 6.57 3.39 4
해양생산시스템관리학부 9 57 6.33 3.76 3
해양수산경영학과 8 66 8.25 2.48 3
수해양산업교육과 6 30 5.00 2.65 1
자원생물학과 6 32 5.33 3.67 0
식품영양학과 6 46 7.67 3.19 3
생물공학과 6 33 5.50 3.28 5
수산생명의학과 5 42 8.40 2.86 1
환경공학과 6 47 7.83 3.11 11
해양공학과 6 70 11.67 3.38 1
해양학과 6 37 6.17 3.46 0
지구환경과학과 6 32 5.33 3.83 4
환경대기과학과 6 34 5.67 3.13 1
에너지자원공학과 5 29 5.80 3.83 1
공간정보시스템공학과 6 46 7.67 3.86 2
생태공학과 5 34 6.80 3.52 4

 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지