접수는 9월 9일부터 15일까지이다. 동아대의 평균 등급은 최종등록자의 평균 등급이다.

<학생부교과전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
철학생명의료윤리학과 38 170 4.47 3.20 28
사학과 18 90 5.00 2.98 31
고고미술사학과 25 103 4.12 2.97 21
한국어문학과 37 135 3.65 2.71 31
영어영문학과 43 178 4.14 2.92 59
독어독문학과 14 107 7.64 3.02 32
프랑스문화학과 14 107 7.64 2.66 9
중국어학과 27 172 6.37 2.61 48
교육학과 17 74 4.35 2.74 30
아동가족학과 27 136 5.04 2.59 39
수학과 25 132 5.28 3.52 32
신소재물리학과 29 134 4.62 3.76 17
화학과 34 134 3.94 3.15 26
생명과학과 27 96 3.56 3.15 22
정치외교학과 21 111 5.29 2.53 27
행정학과 21 115 5.48 2.63 51
사회학과 21 110 5.24 2.53 40
사회복지학과 20 125 6.25 2.29 28
신문방송학과 23 94 4.09 2.33 23
경제학과 32 134 4.19 2.36 50
금융학과 34 186 5.47 2.26 52
경영학과 130 510 3.92 2.56 185
국제관광학과 53 240 4.53 2.22 57
국제무역학과 44 193 4.39 2.42 58
경영정보학과 58 321 5.53 2.54 81
유전공학과 35 143 4.09 3.82 20
응용생물공학과 29 117 4.03 3.56 28
생명공학과 29 103 3.55 3.43 23
토목공학과 43 358 8.33 3.70 29
환경공학과 26 141 5.42 3.28 21
에너지·자원공학과 25 140 5.60 3.53 29
전자공학과 68 397 5.84 2.97 91
컴퓨터공학과 35 258 7.37 3.09 44
전기공학과 52 364 7.00 2.79 70
건축공학과 28 153 5.46 3.92 19
기계공학과 103 575 5.58 2.81 142
산업경영공학과 44 215 4.89 3.45 34
화학공학과 45 231 5.13 2.84 88
신소재공학과 55 365 6.64 3.06 79
유기재료고분자공학과 26 225 8.65 3.34 33
조선해양플랜트공학과 20 130 6.50 3.44 16
건축학과 24 143 5.96 3.29 30
산업디자인학과 14 56 4.00 2.04 15
패션디자인학과 24 194 8.08 3.19 22
도시계획공학과 27 231 8.56 3.41 29
조경학과 28 139 4.96 3.39 21
체육학과 17 186 10.94 2.19 20
식품영양학과 31 205 6.61 2.99 47
의약생명공학과 29 110 3.79 2.75 25
건강관리학과 30 121 4.03 3.92 5
의예과 7 78 11.14 1.66 0
간호학과 35 623 17.80 1.34 46
글로벌비즈니스학과 70 278 3.97 2.70 77
석당인재학부 20 51 2.55 1.58 0


<학생부종합전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
철학생명의료윤리학과 8 51 6.38 3.97 2
사학과 10 104 10.40 3.57 6
고고미술사학과 6 46 7.67 4.15 1
한국어문학과 15 158 10.53 3.65 11
영어영문학과 16 114 7.13 3.66 15
독어독문학과 6 47 7.83 3.98 2
프랑스문화학과 6 47 7.83 4.56 3
중국어학과 10 110 11.00 3.84 4
교육학과 8 49 6.13 3.35 10
아동가족학과 10 119 11.90 3.65 15
수학과 10 67 6.70 4.28 13
신소재물리학과 8 43 5.38 4.55 8
화학과 10 61 6.10 3.85 4
생명과학과 10 83 8.30 3.82 11
정치외교학과 8 66 8.25 3.61 3
행정학과 8 70 8.75 3.18 9
사회학과 8 61 7.63 3.96 8
사회복지학과 9 136 15.11 3.41 9
신문방송학과 14 204 14.57 3.19 4
경제학과 13 83 6.38 3.25 10
금융학과 10 68 6.80 4.14 3
정치외교학과(야) 3 13 4.33 5.17 0
행정학과(야) 3 14 4.67 4.45 0
경제학과(야) 5 24 4.80 6.43 3
경영학과 45 263 5.84 3.42 32
국제관광학과 25 247 9.88 3.48 16
국제무역학과 18 153 8.50 3.45 16
경영정보학과 18 130 7.22 3.73 7
경영학과(야) 4 26 6.50 4.73 1
국제관광학과(야) 4 26 6.50 5.23 0
국제무역학과(야) 4 22 5.50 4.83 0
유전공학과 10 73 7.30 4.29 7
응용생물공학과 8 50 6.25 4.06 7
생명공학과 8 51 6.38 4.43 8
토목공학과 12 101 8.42 4.57 7
환경공학과 10 86 8.60 3.93 6
에너지·자원공학과 8 62 7.75 4.47 9
전자공학과 20 157 7.85 3.74 14
컴퓨터공학과 15 166 11.07 4.11 17
전기공학과 15 122 8.13 3.93 5
건축공학과 8 73 9.13 3.98 1
기계공학과 35 278 7.94 3.48 22
산업경영공학과 12 87 7.25 4.12 5
화학공학과 15 102 6.80 3.32 10
신소재공학과 15 120 8.00 3.73 13
유기재료고분자공학과 8 68 8.50 4.44 3
조선해양플랜트공학과 8 70 8.75 4.02 7
건축학과 12 128 10.67 3.74 9
산업디자인학과 12 68 5.67 3.99 3
패션디자인학과 12 91 7.58 4.29 3
도시계획공학과 8 60 7.50 4.29 6
조경학과 8 63 7.88 4.14 4
미술학과 13 67 5.15 4.46 4
체육학과 20 206 10.30 4.20 3
태권도경호학과 19 71 3.74 4.82 1
식품영양학과 12 92 7.67 3.91 6
의약생명공학과 7 50 7.14 3.92 8
건강관리학과 10 51 5.10 4.69 7
글로벌비즈니스학과 30 164 5.47 3.82 20

 

  기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.

* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
 
 
저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지