접수는 9월 9일부터 15일까지이다. 한국교통대의 평균 등급은 최종합격자의 평균 등급이다.

<학생부교과전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
기계공학과(야) 23 148 6.43 3.31 47
화공생물공학과 12 36 3.00 5.06 9
에너지시스템공학과 22 97 4.41 3.37 34
산업경영공학과 15 65 4.33 4.14 25
안전공학과 19 79 4.16 4.34 30
안전공학과(야) 14 62 4.43 3.77 14
환경공학과 12 33 2.75 5.41 8
환경공학과(야) 14 66 4.71 4.37 26
항공.기계설계학과 13 26 2.00 5.35 0
신소재공학과 22 131 5.95 3.16 22
나노화학소재공학과 19 91 4.79 3.42 15
토목공학과 24 107 4.46 3.60 27
건축공학과 23 125 5.43 4.36 30
산업디자인전공 18 93 5.17 4.00 25
커뮤니케이션디자인전공 3 19 6.33 4.08 7
도시.교통공학과 7 30 4.29 4.37 9
건축학과(5년제) 9 158 17.56 3.78 9
전기공학과 11 60 5.45 4.39 22
전기공학과(야) 15 160 10.67 3.26 22
전자공학과 13 30 2.31 5.22 4
컴퓨터공학과 19 126 6.63 3.14 41
제어계측공학과 19 115 6.05 3.68 30
정보통신공학과 19 85 4.47 4.17 23
소프트웨어학과 19 87 4.58 3.90 17
영어영문학전공 12 61 5.08 3.78 21
비즈니스영어전공 18 65 3.61 4.50 18
중국어과 10 36 3.60 3.79 12
음악학과 19 89 4.68 3.51 33
한국어문학과 14 48 3.43 5.77 11
스포츠건강관리학전공 11 58 5.27 3.34 16
스포츠산업학전공 12 88 7.33 3.82 17
행정학과 6 302 50.33 5.26 4
행정정보학과 16 80 5.00 3.29 25
경영학과 11 66 6.00 2.95 19
경영정보학과 13 66 5.08 3.74 20
항공서비스학과 5 25 5.00 3.73 1
간호학과 20 254 12.70 2.62 5
물리치료학과 21 228 10.86 2.85 31
응급구조학과(남) 14 296 21.14 3.72 9
응급구조학과(여) 8 71 8.88 3.45 11
응급구조학과 5 52 10.40 3.14 6
생명공학과 12 162 13.50 3.87 42
의료IT공학과 9 41 4.56 4.14 14
식품영양학과 9 94 10.44 3.91 13
유아교육학과 9 49 5.44 4.39 22
사회복지학과 11 87 7.91 2.86 16
국제통상학과 11 49 4.45 4.66 19
유아특수교육학과 9 43 4.78 3.47 16
철도경영.물류학과 5 27 5.40 3.62 6
철도운전시스템공학과 14 131 9.36 1.84 19
철도차량시스템공학과 12 100 8.33 2.22 10
철도시설공학과 12 110 9.17 2.39 8
철도전기전자공학과 12 161 13.42 2.74 6
컴퓨터정보공학과 12 105 8.75 2.96 9
자유전공학부 11 176 16.00 3.99 8


<학생부종합전형>

모집단위 경쟁률 평균등급 충원합격자수
기계공학과 3.15 4.20 9
화공생물공학과 3.53 4.26 2
에너지시스템공학과 4.47 4.91 4
산업경영공학과 4.03 4.85 3
안전공학과 3.72 4.26 2
환경공학과 4.01 4.41 7
항공.기계설계학과 2.39 3.86 8
신소재공학과 3.77 4.46 6
나노화학소재공학과 4.73 4.96 4
토목공학과 2.56 4.70 10
건축공학과 4.03 4.82 5
산업디자인전공 2.97 4.80 3
커뮤니케이션디자인전공 3.42 4.23 3
도시.교통공학과 4.66 4.93 4
건축학과(5년제) 2.36 3.94 4
전기공학과 3.72 4.57 7
전자공학과 3.69 4.13 8
컴퓨터공학과 3.43 4.33 7
제어계측공학과 4.15 4.82 4
정보통신공학과 3.97 4.50 8
소프트웨어학과 3.83 4.61 5
영어영문학전공 3.61 4.82 9
비즈니스영어전공 4.23 4.49 0
중국어과 2.28 4.87 7
한국어문학과 3.66 4.23 2
행정학과 1.90 3.66 3
행정정보학과 3.00 4.02 1
경영학과 2.54 4.04 8
경영정보학과 1.73 3.61 4
항공서비스학과 2.00 4.12 10
간호학과 2.24 3.02 6
물리치료학과 2.38 3.35 4
응급구조학과(남) 2.81 3.72 2
응급구조학과(여) 4.48 5.03 2
식품공학과 4.49 5.01 3
생명공학과 3.47 4.38 8
의료IT공학과 2.89 4.53 5
식품영양학과 3.90 4.61 2
유아교육학과 2.63 3.65 4
사회복지학과 3.41 4.12 2
국제통상학과 2.97 4.31 3
유아특수교육학과 3.62 4.64 3
철도경영.물류학과 2.37 3.09 3
철도운전시스템공학과 1.92 2.93 3
철도차량시스템공학과 2.21 3.12 0
철도시설공학과 2.41 3.67 1
철도전기전자공학과 2.43 2.92 1
컴퓨터정보공학과 3.15 4.05 2
자유전공학부 2.52 4.58 6

 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지