접수는 9월 9일부터 15일까지이다. 조선대의 평균 등급은 최종등록자의 평균 등급이다.

<학생부교과전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급
국어국문학과 29 79 2.70 3.80
영어영문학과 33 96 2.90 4.34
역사문화학과 30 124 4.10 4.15
철학과 18 65 3.60 5.01
문예창작학과 10 82 8.20 4.82
한문학과 11 44 4.00 5.61
수학과 20 61 3.10 4.15
컴퓨터통계학과 17 49 2.90 4.39
물리학과 25 77 3.10 5.75
화학과 32 84 2.60 3.77
생명과학과 25 81 3.20 4.38
의생명과학과 25 72 2.90 4.08
식품영양학과 18 101 5.60 3.90
법학과 74 187 2.50 4.52
경찰행정학과 12 128 10.70 2.70
행정복지학부 29 154 5.30 3.44
정치외교학과 26 69 2.70 4.82
신문방송학과 23 87 3.80 3.83
경영학부 100 291 2.90 4.28
경제학과 52 153 2.90 4.73
무역학과 47 179 3.80 4.21
토목공학과 23 95 4.10 5.07
건축학부(건축공학전공) 15 89 5.90 4.78
건축학부
(건축학전공5년제)
11 70 6.40 4.28
기계공학과 80 429 5.40 3.73
기계시스템공학과 63 236 3.70 4.77
생명화학고분자공학과 70 200 2.90 4.20
재료공학과 53 176 3.30 5.18
산업공학과 27 76 2.80 5.10
전기공학과 40 191 4.80 3.63
광기술공학과 31 116 3.70 5.12
선박해양공학과 30 106 3.50 4.75
항공우주공학과 20 78 3.90 4.43
환경공학과 39 111 2.80 5.24
원자력공학과 27 81 3.00 5.11
에너지자원공학과 32 96 3.00 5.20
용접·접합과학공학과 12 78 6.50 4.45
전자공학과 100 318 3.20 4.77
컴퓨터공학과 99 304 3.10 4.80
정보통신공학과 51 178 3.50 5.00
국어교육과 4 63 15.80 2.51
영어교육과 8 64 8.00 2.38
특수교육과 6 43 7.20 2.92
수학교육과 5 67 13.40 2.12
물리교육과 6 28 4.70 4.53
화학교육과 6 34 5.70 3.08
생물교육과 6 59 9.80 3.27
지구과학교육과 5 57 11.40 3.24
음악교육과 19 124 6.50 5.15
교육학과 5 47 9.40 3.84
영어과 30 82 2.70 4.70
아랍어과 20 77 3.90 5.09
일본어과 27 104 3.90 4.51
중국어문화학과 29 131 4.50 4.30
독일어문화학과 11 45 4.10 5.01
러시아어과 16 63 3.90 5.46
스페인어과 19 87 4.60 4.50
프랑스어과 16 64 4.00 4.77
체육학과 13 139 10.70 2.73
스포츠산업학과 18 98 5.40 4.13
의예과 22 265 12.00 1.90
간호학과 8 228 28.50 1.67
치의예과 14 142 10.10 3.20
회화학과(서양화전공) 12 60 5.00 5.13
회화학과(한국화전공) 6 12 2.00 6.94
미술학과
(현대조형미디어전공)
10 39 3.90 6.15
미술학과
(시각문화큐레이터전공)
8 26 3.30 3.99
시각디자인학과 10 114 11.40 4.58
디자인학부
(실내디자인전공)
9 80 8.90 5.51
디자인학부
(섬유·패션디자인전공)
14 98 7.00 5.66
디자인학부
(가구·도자디자인전공)
15 89 5.90 5.30
디자인공학과 10 30 3.00 5.15
만화·애니메이션학과 20 199 10.00 5.17
자유전공학부 57 172 3.00 4.77
상담심리학과 5 79 15.80 2.98
언어치료학과 5 52 10.40 4.06
작업치료학과 14 103 7.40 4.33


<학생부종합전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급
국어국문학과 6 45 7.50 4.23
영어영문학과 12 69 5.80 4.19
역사문화학과 6 45 7.50 4.71
철학과 6 41 6.80 5.96
문예창작학과 6 48 8.00 3.96
한문학과 6 32 5.30 5.70
수학과 6 34 5.70 4.71
컴퓨터통계학과 6 27 4.50 4.66
물리학과 6 33 5.50 6.06
화학과 6 41 6.80 4.33
생명과학과 6 38 6.30 4.99
의생명과학과 6 30 5.00 4.07
식품영양학과 6 72 12.00 4.78
법학과 18 95 5.30 4.72
경찰행정학과 3 81 27.00 3.96
행정복지학부 12 118 9.80 4.01
정치외교학과 6 47 7.80 5.27
신문방송학과 6 71 11.80 4.61
경영학부 18 125 6.90 4.29
경제학과 12 88 7.30 4.63
무역학과 12 91 7.60 4.68
토목공학과 12 67 5.60 5.56
건축학부(건축공학전공) 6 60 10.00 4.88
건축학부(건축학전공5년제) 6 59 9.80 4.50
기계공학과 12 133 11.10 4.62
기계시스템공학과 6 59 9.80 5.01
생명화학고분자공학과 12 92 7.70 4.40
재료공학과 12 59 4.90 5.35
산업공학과 6 34 5.70 5.82
전기공학과 6 64 10.70 3.97
광기술공학과 6 49 8.20 5.76
선박해양공학과 6 31 5.20 5.47
항공우주공학과 6 33 5.50 5.12
환경공학과 6 35 5.80 5.32
원자력공학과 6 27 4.50 5.40
에너지자원공학과 6 29 4.80 5.97
용접·접합과학공학과 6 34 5.70 5.73
전자공학과 12 95 7.90 5.38
컴퓨터공학과 12 90 7.50 4.98
정보통신공학과 6 45 7.50 5.96
국어교육과 6 80 13.30 3.08
영어교육과 6 69 11.50 3.03
특수교육과 7 61 8.70 3.71
수학교육과 6 55 9.20 3.24
물리교육과 3 22 7.30 4.57
화학교육과 3 26 8.70 3.43
생물교육과 3 25 8.30 3.20
지구과학교육과 4 60 15.00 2.59
교육학과 4 40 10.00 3.26
영어과 6 42 7.00 4.46
아랍어과 6 32 5.30 5.24
일본어과 6 48 8.00 5.04
중국어문화학과 6 77 12.80 4.89
독일어문화학과 6 42 7.00 5.58
러시아어과 6 29 4.80 5.73
스페인어과 6 32 5.30 5.89
프랑스어과 6 31 5.20 5.83
간호학과 8 179 22.40 2.34
자유전공학부 12 85 7.10 5.29
상담심리학과 7 121 17.30 4.14
언어치료학과 6 46 7.70 4.81
작업치료학과 6 65 10.80 5.26

 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지