접수는 9월 9일부터 15일까지이다. 공주대의 평균 등급은 최초합격자의 평균 등급이다.

<학생부교과전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
국어교육과 14 147 10.50 1.60 9
역사교육과 10 121 12.10 1.60 8
수학교육과 14 116 8.30 1.70 2
영어교육과 15 125 8.30 1.80 5
윤리교육과 7 121 17.30 1.80 6
일반사회교육과 7 87 12.40 1.80 9
교육학과 6 67 11.20 2.00 9
지리교육과 5 69 13.80 2.00 5
지구과학교육과 7 58 8.30 2.00 4
특수교육과 16 144 9.00 2.20 6
유아교육과 8 120 15.00 2.20 4
간호학과 33 442 13.40 2.20 44
행정학과 17 165 9.70 2.30 37
응급구조학과 10 246 24.60 2.30 14
영상학과 10 155 15.50 2.30 8
환경교육과 7 60 8.60 2.40 8
특수동물학과 6 152 25.30 2.40 10
한문교육과 7 80 11.40 2.50 1
기술·가정교육과 2 20 10.00 2.50 2
사학과 10 221 22.10 2.50 18
화학과 15 111 7.40 2.50 30
경영학과 17 264 15.50 2.60 23
컴퓨터교육과 9 58 6.40 2.70 6
생명과학과 14 209 14.90 2.70 29
화학공학부 37 363 9.80 2.70 53
영어영문학과 16 126 7.90 2.80 24
화학교육과 7 46 6.60 2.90  
경제통상학부 22 235 10.70 2.90 36
법학과 14 167 11.90 2.90 16
사회복지학과 14 246 17.60 2.90 16
응용수학과 17 122 7.20 2.90 21
보건행정학과 19 194 10.20 2.90 16
식품공학과 10 100 10.00 2.90 19
물리교육과 7 43 6.10 3.00  
대기과학과 15 134 8.90 3.00 19
의류상품학과 7 99 14.10 3.00 6
상업정보교육과 6 56 9.30 3.10 3
중어중문학과 19 249 13.10 3.10 23
지리학과 12 97 8.10 3.10 18
관광학부 36 457 12.70 3.10 42
국제학부 8 40 5.00 3.10  
환경공학과 17 151 8.90 3.20 28
문화재보존과학과 6 46 7.70 3.30 3
신소재공학부 39 417 10.70 3.30 52
산업디자인공학부 17 146 8.60 3.30 20
게임디자인학과 16 93 5.80 3.40 18
전기전자제어공학부 96 950 9.90 3.40 98
기계자동차공학부 96 998 10.40 3.40 76
건축학전공 12 178 14.80 3.40 21
지질환경과학과 17 139 8.20 3.50 25
의료정보학과 16 286 17.90 3.50 15
컴퓨터공학부 52 515 9.90 3.50 56
식물자원학과 16 78 4.90 3.50 22
문헌정보교육과 10 92 9.20 3.60  
물리학과 15 84 5.60 3.60 18
동물자원학과 14 153 10.90 3.60 15
식품과학부 24 163 6.80 3.60 23
산업시스템공학과 11 116 10.50 3.70 16
산림자원학과 16 93 5.80 3.70 22
만화애니메이션학부 14 189 13.50 3.80 5
원예학과 17 105 6.20 3.80 18
조경학과 13 117 9.00 3.80 16
광공학과 13 159 12.20 3.90 10
불어불문학과 11 99 9.00 4.00 4
독어독문학과 13 118 9.10 4.00 8
정보통신공학부 34 473 13.90 4.00 30
산업유통학과 7 33 4.70 4.00 9
건축공학전공 18 187 10.40 4.10 15
지역개발학부 18 86 4.80 4.10 8
금형설계공학과 8 76 9.50 4.20 5
조형디자인학부 19 205 10.80 4.40 5
건설환경공학부 38 270 7.10 4.40 24
생물산업공학부 26 96 3.70 4.80 6


<지역인재 전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
한문교육과 4 16 4.00 3.50  
영어교육과 3 8 2.70 2.30  
특수교육과 2 8 4.00 4.50  
역사교육과 1 7 7.00    
지리교육과 2 11 5.50 3.00  
사학과 1 5 5.00 3.60 1
관광학부 2 15 7.50 5.00  
물리학과 4 9 2.30 5.70  
생명과학과 3 12 4.00 4.00  
대기과학과 1 5 5.00 4.40 1
문화재보존과학과 3 11 3.70 5.80  
의류상품학과 1 4 4.00 4.20  
영상학과 3 22 7.30 3.10 3
국제학부 2 8 4.00    
전기전자제어공학부 5 40 8.00 4.70 2
컴퓨터공학부 6 40 6.70 4.60 1
신소재공학부 3 21 7.00 3.90 4
산업디자인공학부 2 8 4.00 4.40 1
산업시스템공학과 1 5 5.00    
금형설계공학과 4 23 5.80 5.00  
산업유통학과 1 4 4.00 5.00  
산림자원학과 2 8 4.00 4.00 1

 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지