접수는 9월 9일부터 15일까지이다. 순천향대의 평균 등급은 최종합격자의 평균 등급이다.

<학생부교과전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
의예과 25 440 17.60 1.27 22
간호학과 12 252 21.00 2.14 31
경찰행정학과 15 189 12.60 2.55 17
청소년교육·상담학과 5 110 22.00 2.60 3
임상병리학과 16 288 18.00 2.65 33
의료생명공학과 16 94 5.88 3.03 17
작업치료학과 16 182 11.38 3.09 30
유아교육과 14 149 10.64 3.17 26
기계공학과 18 149 8.28 3.17 36
나노화학공학과 18 93 5.17 3.19 22
보건행정경영학과 16 110 6.88 3.24 25
의약공학과 16 205 12.81 3.30 29
전자공학과 20 135 6.75 3.38 31
사회복지학과 21 232 11.05 3.46 31
화학과 16 68 4.25 3.47 25
식품영양학과 19 150 7.89 3.47 46
미디어콘텐츠학과 14 113 8.07 3.49 33
행정학과 21 144 6.86 3.51 36
관광경영학과 21 199 9.48 3.52 33
중어중문학과 17 179 10.53 3.53 28
컴퓨터공학과 22 148 6.73 3.54 34
정보보호학과 21 110 5.24 3.54 35
에너지환경공학과 18 114 6.33 3.56 32
특수교육과 10 86 8.60 3.60 33
전기공학과 29 199 6.86 3.62 64
디스플레이신소재공학과 24 136 5.67 3.62 31
국어국문학과 14 91 6.50 3.63 35
수학과 14 60 4.29 3.64 17
금융보험학과 21 145 6.90 3.69 29
국제문화학과 14 82 5.86 3.70 12
신문방송학과 22 131 5.95 3.70 24
법학과 21 168 8.00 3.71 15
의료IT공학과 16 106 6.63 3.72 31
환경보건학과 19 126 6.63 3.79 42
경제금융학과 21 114 5.43 3.83 34
건축학과 14 111 7.93 3.85 37
전자정보공학과 20 125 6.25 3.88 29
생명시스템학과 34 149 4.38 3.89 59
국제통상학과 35 185 5.29 3.94 49
전자물리학과 14 81 5.79 4.09 20
경영학과 35 187 5.34 4.12 49
컴퓨터소프트웨어공학과 22 112 5.09 4.15 35
정보통신공학과 24 129 5.38 4.15 31
영어영문학과 21 103 4.90 4.57 36
스포츠의학과 12 356 29.67 5.06 4
영화애니메이션학과 29 220 7.59 5.51 20
연극무용학과 18 415 23.06 5.55 5
스포츠과학과 12 372 31.00 6.09 7
사회체육학과 17 617 36.29 6.34 4


<학생부종합전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
국어국문학과 6 60 10.00 3.60 3
영어영문학과 8 61 7.63 3.80 9
중어중문학과 7 58 8.29 4.00 4
국제문화학과 6 47 7.83 4.50 5
유아교육과 6 81 13.50 3.70 6
특수교육과 5 46 9.20 3.60 5
청소년교육·상담학과 8 140 17.50 3.70 3
미디어콘텐츠학과 4 69 17.25 3.70 2
법학과 7 57 8.14 4.50 2
행정학과 7 49 7.00 3.60 4
경찰행정학과 6 153 25.50 3.00 8
신문방송학과 7 120 17.14 4.00 2
사회복지학과 7 133 19.00 4.40 8
경영학과 8 64 8.00 3.80 6
국제통상학과 8 55 6.88 4.10 11
관광경영학과 7 92 13.14 3.60 6
경제금융학과 7 41 5.86 4.40 9
금융보험학과 7 40 5.71 4.50 1
수학과 7 31 4.43 4.10 6
전자물리학과 7 32 4.57 5.00 5
화학과 6 43 7.17 3.70 2
식품영양학과 7 62 8.86 4.00 1
환경보건학과 5 35 7.00 4.70 2
생명시스템학과 8 79 9.88 3.70 2
스포츠과학과 2 23 11.50 4.90 1
스포츠의학과 2 32 16.00   0
컴퓨터소프트웨어공학과 5 39 7.80 4.70 3
컴퓨터공학과 5 44 8.80 5.30 1
정보통신공학과 6 44 7.33 4.60 8
전자공학과 5 44 8.80 4.40 7
전기공학과 6 36 6.00 4.90 0
전자정보공학과 5 33 6.60 5.10 1
나노화학공학과 4 45 11.25 3.70 0
에너지환경공학과 4 41 10.25 4.00 3
디스플레이신소재공학과 6 48 8.00 4.20 3
기계공학과 4 74 18.50 5.00 6
건축학과 3 40 13.33 4.60 0
정보보호학과 4 45 11.25 4.20 0
의예과 5 67 13.40   0
보건행정경영학과 4 26 6.50 3.40 2
의료생명공학과 4 34 8.50 3.60 2
의료IT공학과 3 19 6.33 4.40 0
임상병리학과 4 47 11.75 3.30 0
작업치료학과 4 35 8.75 3.30 0
의약공학과 4 48 12.00 4.40 2
간호학과 4 90 22.50 2.50 2


<지역인재 전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
국어국문학과 4 23 5.75 4.70 8
영어영문학과 6 17 2.83 3.40 0
중어중문학과 5 24 4.80 4.90 2
국제문화학과 4 15 3.75 5.80 2
유아교육과 4 52 13.00 3.60 1
특수교육과 3 7 2.33 4.50 1
청소년교육·상담학과 15 82 5.47 3.40 5
미디어콘텐츠학과 4 29 7.25 4.30 1
법학과 6 24 4.00 4.60 5
행정학과 6 23 3.83 4.60 1
경찰행정학과 4 55 13.75 3.10 1
신문방송학과 6 31 5.17 3.10 0
사회복지학과 6 51 8.50 4.20 2
경영학과 6 37 6.17 4.90 9
국제통상학과 6 26 4.33 4.10 3
관광경영학과 6 42 7.00 3.80 4
경제금융학과 6 21 3.50 4.20 2
금융보험학과 6 21 3.50 4.80 1
수학과 4 9 2.25 4.00 2
전자물리학과 3 10 3.33 5.50 1
화학과 4 10 2.50 5.00 1
식품영양학과 5 25 5.00 4.60 3
환경보건학과 5 13 2.60 4.60 2
생명시스템학과 6 15 2.50 5.40 2
스포츠과학과 2 9 4.50 6.20 0
스포츠의학과 2 11 5.50 3.60 0
컴퓨터소프트웨어공학과 5 14 2.80 5.50 3
컴퓨터공학과 5 14 2.80 4.90 1
정보통신공학과 6 20 3.33 5.00 2
전자공학과 5 23 4.60 4.40 2
전기공학과 6 22 3.67 4.30 3
전자정보공학과 5 14 2.80 5.30 3
나노화학공학과 4 16 4.00 5.10 6
에너지환경공학과 4 12 3.00 5.10 3
디스플레이신소재공학과 6 22 3.67 5.10 4
기계공학과 4 29 7.25 3.80 1
건축학과 5 25 5.00 5.20 2
정보보호학과 4 22 5.50 5.20 2
의예과 10 100 10.00 1.30 1
보건행정경영학과 4 15 3.75 3.70 3
의료생명공학과 4 12 3.00 3.90 1
의료IT공학과 3 7 2.33 4.40 0
임상병리학과 4 25 6.25 4.40 3
작업치료학과 4 17 4.25 4.10 2
의약공학과 4 23 5.75 5.30 0
간호학과 4 43 10.75 2.60 0

 

  기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
 
 
저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지