2023 한국외대 글로벌 수시 등급 합격컷 (경쟁률 포함)
-한국외대 글로벌 수시 학생부교과전형 등급컷 및 경쟁률 -한국외대 글로벌 수시 학생부종합전형 등급컷 및 경쟁률 -한국외대 글로벌 수시 논술전형 경쟁률
2023-06-12 이지민 기자
2023 한국외대 글로벌 수시 등급 합격컷 (대학발표자료)
-한국외대 글로벌 수시 학생부교과전형 등급컷 및 경쟁률
-한국외대 글로벌 수시 학생부종합전형 등급컷 및 경쟁률
-한국외대 글로벌 수시 논술전형 경쟁률
| 모집단위 | 학교장추천 | 면접형 | 서류형 | 논술 | |||
| 경쟁률 | 70%컷 | 경쟁률 | 70%컷 | 경쟁률 | 70%컷 | 경쟁률 | |
| Global Business&Technology학부 | 5.1 | - | 9.4 | 4.1 | 5.4 | 3.6 | 24.38 |
| 국제금융학과 | 4 | - | 8 | 3.3 | 5.3 | 4.6 | 18.67 |
| 그리스·불가리아학과 | 6.5 | - | 7.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 10.50 |
| 글로벌스포츠산업학부 | 9.3 | - | 32.7 | 3.3 | 12 | 2.2 | 36.00 |
| 글로벌자유전공학부 | 6.5 | - | 19.27 | ||||
| 글로벌자유전공학부 | 11.2 | 3.9 | 7.6 | 3.4 | 27.67 | ||
| 독일어통번역학과 | 16.80 | ||||||
| 루마니아어과 | 7.3 | - | 7.7 | 5.2 | 5.3 | 5 | 14.50 |
| 말레이·인도네시아어통번역학과 | 12.00 | ||||||
| 바이오메디컬공학부 | 4 | 5.6 | 3.9 | 6 | 3.5 | 25.75 | |
| 산업경영공학과 | 5.3 | - | 5.3 | 4.1 | 6 | 3.6 | 23.83 |
| 생명공학과 | 6.8 | - | 9.9 | 3.3 | 5.9 | 2.6 | 24.33 |
| 세르비아·크로아티아어과 | 5.3 | - | 8.8 | 5.7 | 6.1 | 4.7 | 10.00 |
| 수학과 | 3.8 | - | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 4 | 16.40 |
| 스페인어통번역학과 | 18.67 | ||||||
| 아프리카학부 | 6.2 | - | 8.6 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 12.83 |
| 우크라이나어과 | 6.3 | - | 6.7 | 5.1 | 10 | 4.9 | 9.00 |
| 융합인재학부 | 5.1 | - | 7.5 | 3.5 | 5.3 | 3.4 | 20.00 |
| 이탈리아어통번역학과 | 15.50 | ||||||
| 인문과학계열[사학과] | 5.8 | - | 10.6 | 3.8 | 5.8 | 3 | 15.60 |
| 인문과학계열[언어인지과학과] | 5.4 | - | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 3 | 15.80 |
| 인문과학계열[철학과] | 6.2 | - | 5.1 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 14.60 |
| 전자공학과 | 7.7 | - | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 3.1 | 25.83 |
| 전자물리학과 | 4.5 | - | 5.6 | 4.2 | 6 | 3.9 | 18.00 |
| 정보통신공학과 | 8.5 | - | 6 | 4.3 | 5.5 | 3.4 | 25.00 |
| 중앙아시아학과 | 5.5 | - | 12.5 | 5.6 | 6.4 | 4.7 | 14.50 |
| 체코·슬로바키아어과 | 9.8 | - | 9.2 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 16.00 |
| 컴퓨터공학부 | 8.4 | - | 6 | 3.2 | 4.7 | 3.2 | 36.00 |
| 통계학과 | 4 | - | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 19.20 |
| 폴란드어과 | 5 | - | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 4 | 15.00 |
| 한국학과 | 5.3 | - | 7.3 | 4.4 | 5.6 | 3.5 | 18.00 |
| 헝가리어과 | 5 | - | 8.3 | 4.9 | 6.1 | 4.4 | 20.50 |
| 화학과 | 4.2 | - | 6.3 | 3.4 | 4.3 | 3 | 19.33 |
| 환경학과 | 7.3 | - | 7.3 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 22.17 |
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=42558
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
![* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]](http://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202305/42111_84773_171.png)
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]