2023 서강대 수시 등급 합격컷 (경쟁률 포함)
-서강대 수시 학생부교과전형 등급컷 및 경쟁률 -서강대 수시 학생부종합전형 등급컷 및 경쟁률 -서강대 수시 논술전형 경쟁률
2023-06-12 이지민 기자
2023 서강대 수시 등급 합격컷 (대학발표자료)
-서강대 수시 학생부교과전형 등급컷 및 경쟁률
-서강대 수시 학생부종합전형 등급컷 및 경쟁률
-서강대 수시 논술전형 경쟁률
| 모집단위 | 고교장추천 | 학생부종합 | 논술 | ||
| 경쟁률 | 70% cut | 경쟁률 | 70% cut | 경쟁률 | |
| 경영학부 | 6.82 | 1.49 | 11.24 | 3.01 | 80.56 |
| 경제학과 | 7.78 | 1.6 | 8.93 | 2.95 | 72.52 |
| 국어국문학과 | 17.2 | 3.19 | |||
| 글로벌한국학과 | 11.67 | 1.83 | |||
| 기계공학과 | 9.2 | 1.69 | 15.39 | 2.13 | 89.30 |
| 물리학과 | 8.83 | 1.81 | 9.88 | 2.22 | 70.00 |
| 미디어&엔터테인먼트학과 | 11.58 | 1.75 | |||
| 사학과 | 17.1 | 3.68 | |||
| 사회과학부 | 8.36 | 1.58 | 91.29 | ||
| 사회학과 | 16.55 | 1.96 | |||
| 생명과학과 | 14.83 | 1.51 | 23.48 | 1.74 | |
| 수학과 | 8.33 | 1.77 | 11.61 | 1.83 | 91.83 |
| 시스템반도체공학과 | 12.67 | - | 17.5 | 2.86 | 155.67 |
| 신문방송학과 | 10.5 | 1.65 | |||
| 심리학과 | 13.18 | 2.71 | |||
| 아트&테크놀로지학 | 22.83 | 3.06 | |||
| 영문학부 | 12.9 | 1.65 | 11.07 | 2.59 | 78.70 |
| 유럽문화학과 | 16.33 | 1.72 | 16.9 | 3.3 | |
| 인공지능학과 | 10.67 | - | 17.58 | 1.96 | 122.67 |
| 인문학부 | 9.36 | 1.66 | 81.69 | ||
| 전자공학과 | 9.55 | 1.54 | 14.06 | 1.78 | 129.33 |
| 정치외교학과 | 21.09 | 1.84 | |||
| 종교학과 | 14.75 | 3.8 | |||
| 중국문화학과 | 15.25 | 1.87 | 11.87 | 2.88 | |
| 지식융합미디어학부 | 7.79 | 1.54 | 88.00 | ||
| 철학과 | 26.8 | 3.67 | |||
| 컴퓨터공학과 | 10.55 | 1.53 | 15.28 | 1.74 | 147.50 |
| 화공생명공학과 | 9.36 | 1.84 | 20.82 | 2.79 | 125.25 |
| 화학과 | 9.17 | 1.72 | 18.26 | 4.85 |
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=42564
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
![* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]](http://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202305/42111_84773_171.png)
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]