이화여대 초등교육과 155:1로 최고 경쟁률 보여

   
▲ 춘천교대에서 진행한 응급처치 및 심폐소생술 실습 현장 <사진 제공=춘천교대>

교대의 경우, 이화여대 논술전형 초등교육이 155.14:1로 가장 높은 경쟁률을 보였으며, 그 뒤를 이어 한국교원대 큰스승인재전형이 30.5:1, 이화여대 미래인재전형이 27.71:1의 경쟁률을 나타냈다. 학령 인구의 감소에 따라 교사임용에 쉽지 않음에도 불구하고, 그나마 나은 취업 가능성으로 인해 전년도와 비슷한 지원율을 보인 것으로 추측된다.

교대의 경우 면접 일자가 겹치는 대학이 많고(경인교대, 전주교대, 청주교대, 춘천교대는 2단계 면접고사 일자가 11월 19일로 동일하고, 공주교대, 광주교대, 서울교대 면접일 역시 11월 26일로 동일), 대학 내 전형 간 복수 지원이 불가능하다. 그에 비해 일반대 초등교육과는 대학에 따라 복수 전형에 지원이 가능한 대학이 있고, 대학별고사 일정이 달라 지원율이 높은 편이다.
 

   
▲ 대림대학교 입학처 https://goo.gl/t5iQC2


반면 올해 선발 인원이 크게 증가한 춘천교대 석우인재전형, 이화여대 고교추천전형 등은 전년도에 비해 경쟁률이 하락했다.

2017 수시모집 초등교육 경쟁률

대학 전형명 2017학년도 2016학년도 학과 경쟁률
모집 학과 전형 모집 학과 전형 변화
인원 경쟁률 경쟁률 인원 경쟁률 경쟁률  
경인교대 교직적성잠재능력우수자 340 5.71   308 8.31   -2.6
공주교대 고교성적우수자 158 5.85   158 7.82   -1.97
지역인재선발 20 7   20 6.55   0.45
국가보훈대상자 5 6.8            
광주교대 교직적성우수자 140 13.3   135 11.69   1.61
전라남도교육감추천-농어촌 30 3.83   35 4.09   -0.26
전라남도교육감추천-도서 5 2.6   5 3.8   -1.2
국가보훈대상자 5 4.2   5 5.8   -1.6
다문화가정 3 8.67   3 8   0.67
대구교대 참스승 190 9.86   190 7.48   2.38
부산교대 초등교직적성자 104 19.6   104 17.43   2.17
지역인재 89 6.25   89 5.83   0.42
다문화가정 4 9.25   4 10   -0.75
국가보훈대상자 4 8.75   4 6.5   2.25
서울교대 학교장추천 60 3.57   60 5.5   -1.93
교직인성우수자 120 9.61   100 12.1   -2.49
사향인재추천 10 17.2            
다문화가정자녀 5 6.4   5 6.6   -0.2
기회균형선발 10 7.1   10 8.4   -1.3
전주교대 고교성적우수자 50 8.74   30 14.3   -5.56
전라북도교육감추천 8 4   8 3   1
국가보훈대상자 5 6.4   5 4   2.4
소년소녀가장 2 1   2 0   1
진주교대 21세기형교직적성자선발 59 20.81   59 16.75   4.06
지역인재 96 7.71   96 6.6   1.11
국가보훈대상자 3 10.33   3 10   0.33
다문화(탈북)학생 3 8.67   3 10.67   -2
청주교대 고교성적우수자 80 8.7   82 10.5   -1.8
지역우수인재선발 20 6.4   18 3.1   3.3
춘천교대 석우인재 126 14.56   60 25.58   -11.02
강원교육인재 54 4.2   54 4.37   -0.17
국가보훈대상자 4 9.25   4 5.5   3.75
다문화가정의자녀 2 13.5   2 8   5.5
이화여대 논술전형 7 155.14 34.66 9 138.67 34.69 16.47
고교추천 13 8.38 4.48 8 22.13 6.21 -13.75
미래인재 7 27.71 6.94 10 28.1 8.37 -0.39
제주대 일반학생Ⅰ 30 10.07 4.85 20 20.8 6.87 -10.73
일반학생Ⅱ 6 23.67 6.73 2.87
지역인재 15 4.2 3.18 5 11.2 6.87 -7
한국교원대 큰스승인재 2 30.5 17.75 2 42.5 18.85 -12
학생부종합우수자 63 18.27 10.43 63 16.87 10.37 1.4
국가보훈대상자 1 12 4.7 1 11 4.7 1



*기사 원문: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=13872
 

   
http://goo.gl/bdBmXf
저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지