[사진=중앙대]
[사진=중앙대]

2023학년도 전국 경영ㆍ경제학과 가운데 학생부교과전형 합격 등급컷이 1~3등급대로 나타난 대학은 53곳으로 총 3,505명을 모집한다.

교육부·한국교육개발원의 2022 학과(전공)의 기준에 따라 경영ㆍ경제계열을 분류한 것으로 경영학과, 경제학과, 회계학과, 세무학과, 금융학과, 무역학과, 통상학과, 관광학과 등이 속해 있다.

모집인원이 가장 많은 전형은 동아대 경영학과 교과성적우수자로 80명, 충남대 경영학부 일반전형 78명, 전남대 경영학부 일반전형 70명, 동아대 경영학과 지역인재교과 66명, 부경대 경영학부 교과성적우수인재 62명, 충북대 경영학부 학생부교과 61명, 경상국립대 경영학부 일반전형 60명으로 나타났다.

2023학년도 경쟁률이 가장 높은 전형은 한서대 항공관광학과 학생부교과2로 54.86대 1, 가천대 경영학부 지역균형 37.72대 1, 가천대 경제학과 지역균형 36.38대 1, 동국대 경영학과 학교장추천인재 35.35대 1, 홍익대 경제학부 학교장추천자 33.33대 1, 경북대 경제통상학부 교과우수자 30.63대 1로 나타났다.

반면, 순천향대 회계학과 교과면접은 2.08대 1, 한림대 경제학과 지역인재 2.4대 1, 순천향대 IT금융경영학과 교과면접 2.64대 1, 한림대 경영대학 한림케어1 3.14대 1, 계명대 경영학전공 일반전형 3.29대 1, 연세대 경제학부 추천형과 강원대 경영회계학부 지역인재는 각각 3.59대 1로 낮은 경쟁률을 보였다.

2023학년도 등급컷이 가장 높은 전형은 한양대 지역균형발전 파이낸스경영학과 1.17등급, 경영학부 1.33등급, 성균관대 경영학과 학교장추천 1.39등급, 연세대 경제학부 추천형 1.44등급, 서강대 경영학부 지역균형 1.49등급, 고려대 경영대학 학교추천 1.56등급, 중앙대 경영학부 지역균형 1.74등급으로 나타났다.

그 외 주요 대학에는 서울시립대 세무학과 1.63등급, 이화여대 경영학부 1.78등급, 건국대 경영학과 1.88등급, 광운대 경영학부 1.98등급, 세종대 경영학부 2.06등급, 경북대 경영학부 2.23등급, 부산대 경제학부 2.34등급, 가천대 관광경영학과 2.5등급, 전북대 경영학과 2.73등급, 충남대 경영학부 2.85등급 등이 있다.

다음은 2023학년도 전국 경영ㆍ경제학과 학생부교과전형 1~3등급 대학들의 모집인원, 3개년 경쟁률, 등급컷, 충원인원을 표로 나타낸 것이다.

■ 2023학년도 전국 경영ㆍ경제학과 학생부교과전형 1~3등급 대학

모집단위명 대학교 전형명 모집
인원
경쟁률 2023 2023 2022 2022 2021 2021
2023 2022 2021 입결 충원 입결 충원 입결 충원
파이낸스경영학과 한양대 지역균형발전 6 6.67 8.5 6.40 1.17 33 1.36 433% 1.32 2.2
경영학부 한양대 지역균형발전 32 11.28 8.31 6.16 1.33 142 1.53 534% 1.32 3.4211
경영학 성균관대 학교장추천 10 14.4 15.12   1.39 43 1.52 118    
경제금융학부 한양대 지역균형발전 12 9.00 7.17 6.15 1.44 60 1.54 392% 1.31 3
경제학부 연세대 추천형 30 3.59 3.59 6.88 1.44 19 1.30 14    
경영학부 서강대 지역균형 33 6.82 11.32   1.49 91 1.29 91    
관광학부 한양대 지역균형발전 5 11.60 6.8 5.00 1.53 12 1.67 260% 1.55 0
경영학과 경희대 지역균형 30 12.68 14.29 4.83 1.54 130 1.6 148    
경영대학 고려대 학교추천 55 7.70 9.1 4.12 1.56 104 1.59 131 1.60 90
경제학과 서강대 지역균형 18 7.78 9.22   1.6 64 1.44 52    
경제학과* 고려대 학교추천 22 7.89 8.07 4.83 1.62 72 1.55 52 1.60 64
회계세무학과 경희대 지역균형 10 6.30 9.4 2.93 1.62 16 1.6 31    
세무학과 서울시립대 지역균형선발 11 9.00 15.5 7.63 1.63 11 1.66 8 1.93 11
경영학(경영학부) 중앙대 지역균형 50 6.58 18.53 7.54 1.74 194 1.71 135 1.90 84
경제학과 경희대 지역균형 13 14.83 10.31 5.44 1.75 53 1.7 45    
식품자원경제학과 고려대 학교추천 9 9.00 8.5 4.94 1.77 9 1.73 11 1.60 8
경영학부 이화여대 고교추천 18 6.5 5.39 3.2 1.78 34 1.7 41 1.80 30
경영경제대학(전공개방) 중앙대 지역균형 54 7.22     1.79 121        
Hospitality 경영학부 경희대 지역균형 16 7.31 8.39 2.72 1.81 17 1.8 26    
글로벌경제학 성균관대 학교장추천 10 10     1.85 17        
글로벌금융(경영학부) 중앙대 지역균형 7 12.88 27.2 7.2 1.87 19 1.97 13 2.30 9
경영학과 건국대 KU지역균형 17 12.82 45.76   1.88 66 1.80 582%    
경영학부 국민대 교과성적우수자 16 11.08 20 10.77 1.91 36 1.99 53 2.05 67
관광·엔터테인먼트학부 경희대 지역균형 9 12.43     1.92 6        
경제학과 이화여대 고교추천 14 7.21 4.14 2.8 1.93 15 1.9 22 1.70 17
기술경영학과 건국대 KU지역균형 7 8.57 30.43   1.97 13 2.00 286%    
경영학부 광운대 지역균형 15 16.67 6.75 6.58 1.98 45 2.40 31 1.67 24
글로벌경영학 성균관대 학교장추천 12 10.6     1.99 19        
경영학부 홍익대 학교장추천자 37 11.72 13.92 9.24 2 36 2.15 55.00 1.90 97.00
경제학과 건국대 KU지역균형 5 13.6 30   2 23 1.90 440%    
경제학부 홍익대 학교장추천자 7 33.33 15.25 8.25 2 6 2.52 7.00 1.80 9.00
무역학과 경희대 지역균형 13 6.54 10.92 2.83 2 19 1.6 20    
경영학부 서울시립대 지역균형선발 34 14.58 22.38 6.80 2.03 78 1.91 23 2.15 109
글로벌커뮤니케이션학부 경희대 지역균형 7 12.71 5.71 3.3 2.04 10 2.2 16    
경영학부 세종대 지역균형  20 12.58 19.67 4.62 2.06 71 1.73 28 1.87 2
AI빅데이터융합경영학과(인문) 국민대 교과성적우수자 10 10.13 14.38 8.75 2.07 20 2.25 12 1.93 15
경제학부 서울시립대 지역균형선발 12 20.18 21 9.50 2.1 33 2.08 11 2.33 24
경제학과 국민대 교과성적우수자 8 19.43 13.29 10.8 2.11 12 2.52 23 2.08 36
경영정보학부(인문) 국민대 교과성적우수자 7 9.86 14.71 6.2 2.14 15 2.19 19 2.20 10
경제학과 세종대 지역균형  7 24.29 19 4.83 2.15 23 2.38 10 - 2
국제통상학과 국민대 교과성적우수자 10 16.5 19.27 5.6 2.15 11 2.38 41 2.44 22
경제학과 동국대 학교장추천인재 15 12.79 10.29 8.09 2.2 171% 2.26 136% 2.31 309%
국제통상학부 광운대 지역균형 6 10.17 19.29 5 2.21 13 2.15 8 3.39 10
경영학부 경북대 지역인재 24 13.83 12.08 9.19 2.23 30 3.29 6 2.50 22
AI빅데이터융합경영학과(자연) 국민대 교과성적우수자 10 6 9 6.75 2.25 12 2.26 11 1.90 14
경영학부(경영학/글로벌비즈니스전공) 성신여대 지역균형 16 14.94 8.36 11.15 2.25 36 2.51 28 2.13 39
회계학전공 국민대 교과성적우수자 9 11.6 14.4 7.2 2.27 9 2.26 4 2.51 15
회계학과 숭실대 학생부우수자 10 12.7 11.25 5.42 2.28 15 2.2 15 2.70 17
동북아문화산업학부 광운대 지역균형 7 9.86 10 6 2.31 21 2.39 20 2.71 10
부동산학과 건국대 KU지역균형 5 6.4 29.2   2.33 4 1.90 340%    
재무금융전공 국민대 교과성적우수자 10 17.4 13.2 10 2.33 6 2.46 13 2.11 11
경제학부 부산대 지역인재 17 12.56 12.40   2.34 17 2.51 14    
금융학부 숭실대 학생부우수자 9 26 11.89 6.44 2.35 2 2.5 12 2.50 4
경제학부 부산대 학생부교과 25 9.4 12.73 7.85 2.38 36 2.30 33 2.55 16
회계학과 동국대 학교장추천인재 11 10.36 9.27 5 2.38 45% 2.31 118% 2.54 233%
경제학과 숭실대 학생부우수자 15 10.07 12.21 5.6 2.4 16 2.2 7 2.60 33
문화예술경영학과 성신여대 지역균형 4 7.75 5.75 9.67 2.41 9 2.50 4 1.82 3
경제학과 성신여대 지역균형 7 17.86 7.63 21 2.43 16 2.87 8 2.22 5
경영학과 동국대 학교장추천인재 20 35.35 24.86 13 2.44 105% 2.63 259% 2.38 400%
경영학과 부산대 학생부교과 40 12.75 13.32 7.16 2.45 39 2.36 40 2.49 54
경영학부 숭실대 학생부우수자 27 10 12.15 7.43 2.45 29 2.2 40 2.10 67
경영학부 경북대 교과우수자 42 17.97 20.92 7.04 2.46 83 3.01 16 3.10 22
경영정보학과 동국대 학교장추천인재 10 19.2 10.2 7.67 2.47 60% 2.84 40% 2.17 167%
글로벌통상학과 숭실대 학생부우수자 13 13.86 11.93 5.29 2.47 17 2.4 15 2.40 16
소비자생활문화산업학과* 성신여대 지역균형 6 10.50 6.83 15.33 2.49 8 2.72 9 2.29 1
관광경영학과 가천대 지역균형 6 19.5 16 13.2 2.5 5 3.0 5 4.70 4
경영대학 한림대 한림케어1 4 3.14 4.25 4.33 2.53 4 4.23 7 4.52 2
경영학과 부산대 지역인재 15 11.87 12.20 25.6 2.54 9 2.34 15 2.16 16
국제통상학과 동국대 학교장추천인재 9 11.78 13.89 14.14 2.54 167% 2.26 133% 2.38 400%
경영학부 상명대 고교추천 31 6.78 20.75 3.79 2.58 49 2.63 54 3.36 33
벤처중소기업학과 숭실대 학생부우수자 11 11.75 12.67 5.33 2.58 5 2.3 6 2.30 20
식품자원경제학과 경북대 교과우수자 16 9.5     2.58 5        
경영학부 가천대 학생부우수자 46 12.46 19.35 12.56 2.6 75 2.5 107 2.70 159
무역학부 부산대 학생부교과 25 8.74 11.72 9.69 2.6 22 2.36 23 2.54 7
회계학과 순천향대 교과면접 4 2.08     2.62 6        
무역학부 부산대 지역인재 16 13.3 11.80   2.64 21 2.65 12    
경제통상학부 경북대 지역인재 16 16.72 13.13 6.32 2.68 7 3.34 11 3.30 -
관광컨벤션학과 부산대 지역인재 4 11.75 15.50   2.71 7 2.77 3    
경영학과 전북대 일반학생 40 11.95 18.3 10.51 2.73 47 3.31 29 3.73 30
경제학과 가천대 학생부우수자 10 14.6 16.2 13.33 2.73 25 2.8 19 2.60 41
글로벌경영학과 상명대 고교추천 24 7.16 15.92 5.05 2.75 37 2.76 60 2.93 32
경영학과 가톨릭대 지역균형 7 9.58 20.36 4.64 2.77 27 2.87 15 3.23 23
경제통상학부 경북대 교과우수자 24 30.63 12.83 7 2.8 38 3.80 17 2.80 22
금융수학과 가천대 학생부우수자 6 12.57 9.43 9.86 2.82 11 2.9 31 2.70 19
경영학부 가천대 지역균형 25 37.72 11.6 8.95 2.84 12 3.5 15 4.00 13
경영학부* 충남대 일반 78 5.92 10.81 6.43 2.85 103 2.60 139 2.72 157
경제학과 가톨릭대 지역균형 6 11.88 14.14 4.4 2.9 12 3.19 12 3.36 21
관광경영학과 가천대 학생부우수자 6 9.86 15 12.71 2.9 10 2.6 13 2.70 26
경영학과 동아대 지역인재교과 66 7.59 4.61 4.05 2.92 77     2.82 221
경제금융학부 상명대 고교추천 22 7.35 15.70 3.82 2.94 39 2.83 29 3.43 32
관광컨벤션학과 부산대 학생부교과 4 9 12.75 12.11 2.97 2 2.59 0 2.99 1
경영학부 부경대 교과성적우수인재 62   11.67 5.64 3 104 2.67 58 2.58 96
경영학부 부경대 지역혁신인재 15   10.73 12.67 3 24   15 2.69 6
경제학과 부경대 교과성적우수인재 31   8.38 10.38 3 42 3.17 29 2.67 69
경제학과 부경대 지역혁신인재 10   8.8   3 14 3.31 10    
국제통상학부 부경대 교과성적우수인재 40   9.38 6.43 3 70 3.04 29 2.63 57
국제통상학부 부경대 지역혁신인재 10   10.5   3 16 3.08 10    
해양수산경영경제학부 부경대 교과성적우수인재 33   6.55 6.44 3 42 3.56 31 2.86 22
해양수산경영경제학부 부경대 지역혁신인재 10   7.7   3 25   10    
경영학부
(★경영학전공, 회계학전공)
전남대 지역인재 41 4.68 10.29 6.16 3.04 36 2.55 64 2.72 27
경제학과* 충남대 일반 21 6.19 8.95 7.29 3.05 22 2.74 29 3.01 35
경영정보학과 충북대 지역인재 5 6.2 11.2 5.60 3.09 9 3.15 4 3.28 9
경제학전공 동덕여대 학생부교과우수자 5 11.29 5.57 6.13 3.09 7 3.4 6 2.69 20
회계학과 가톨릭대 지역균형 10 8.17 17.09 4.33 3.13 23 2.99 8 3.53 14
경영학과 동아대 교과성적우수자 80 7.42 4.61 4.05 3.17 188 3.22 95% 2.82 221
경제학과 동아대 지역인재교과 14 4.95 6.5 3.34 3.17 20     3.57 61
경제학과 충북대 지역인재 5 14.4 9 5.00 3.18 12 3.70 19 2.91 9
글로벌MICE전공 동덕여대 학생부교과우수자 9 5.5 6.13 4.54 3.19 27 3.0 21 3.10 10
무역학과* 충남대 지역인재 6 10.33 8 7.5 3.2 10 3.32 11 2.98 8
경영학부
(★경영학전공, 회계학전공)
전남대 일반 70 5.23 10.21 4.98 3.21 53 2.72 59 2.90 70
경영학부* 충남대 지역인재 35 4.46 8.29 4.26 3.22 45 2.60 48 2.88 36
문화예술경영전공 동덕여대 학생부교과우수자 9 4.46 5.92 6.58 3.23 25 2.4 31 2.54 21
경영학부 서경대 교과성적우수자 12   6.15 6.00 3.24 46 3.32 39 2.60 35
소비자학과 충북대 학생부교과 5 14.4 9 15.60 3.24 3 3.69 6 2.81 9
경영학전공 동덕여대 학생부교과우수자 14 7.55 6.94 4.94 3.25 34 2.8 47 2.78 39
경제학과 가천대 지역균형 8 36.38 7.25 6.5 3.26 6 3.9 10 3.90 8
국제경영학전공 동덕여대 학생부교과우수자 8 14.67 7 6.8 3.27 16 3.3 15 2.53 11
경영학과 전북대 지역인재1(호남) 17 4.47 7.24 4.06 3.29 10 3.29 5 3.67 0
세무학과 창원대 학업성적우수자 12   4.1 4.20 3.32 35 3.84 100% 2.86 13
관광경영학과 동아대 지역인재교과 19 5.94 4.52 4.12 3.33 27     3.21 74
회계학과 순천향대 교과우수자 9 5 4.63 7.63 3.33 9 3.12 9 3.41 21
국제경영학과 충북대 학생부교과 28 10 12.95 4.43 3.34 42 3.37 34 3.44 53
경영학과 대진대 학교장추천 5 17.2 5.5   3.35 9 4.26 1    
글로벌비즈니스어학부 서경대 교과성적우수자 7 14.57 5.9 5.09 3.37 24 3.64 30 2.80 23
금융수학과 가천대 지역균형 6 12.33 5.17 5.6 3.38 6 3.5 4 3.60 2
HCI사이언스전공 동덕여대 학생부교과우수자 9 6.79 5.13 4.92 3.4 18 3.2 16 3.18 13
경영학과 삼육대 학교장추천 8 17.83 6.92 5.00 3.4 28 3.64 5 2.57 11
경제학과 충북대 학생부교과 13 8.89 10.44 4.91 3.4 25 3.06 15 2.92 19
경제학과* 충남대 지역인재 9 5.56 8.11 4.78 3.44 18 2.93 4 3.12 5
경영정보학과 충북대 학생부교과 13 9.33 10.56 6.36 3.45 26 3.45 10 2.87 37
경제학부★ 전남대 일반 29 10.17 8.65 6.43 3.47 28 3.34 16 3.16 40
회계학과 전북대 일반학생 21 15.9 8.55 7.15 3.47 34 3.94 10 4.11 7
경제학부★ 전남대 지역인재 22 7.14 8.2 8 3.49 32 2.94 16 2.78 12
국제무역학과 동아대 지역인재교과 18 6.05 5.33 10.45 3.5 25     3.08 86
경영학과* 영남대 지역인재 34 7.03 7.71   3.53 45        
경영학부 충북대 학생부교과 61 7.32 17.32 4.84 3.54 116 2.92 119 3.26 137
소비자학과 충남대 일반 8 5.88 7.75 9.63 3.54 3 3.58 1 3.11 12
경영회계학부 강원대 지역인재 28 3.59 8.72 3.55 3.56 19 3.09 39 3.40 18
경영회계학부 강원대 일반 49 7.12 14.13 5.31 3.59 93 3.38 57 3.70 42
경제학부 전북대 일반학생 24 13.25 5.13 6.04 3.59 55 4.05 0 3.96 15
부동산학과 강원대 일반 17 7.19 9.5 5.29 3.59 11 3.83 10 4.00 10
식품자원경제학과 부산대 학생부교과 5 12.33 8.57 7.8 3.6 3 3.87 1 3.41 0
경영학부* 경상국립대 일반 60 4.74 7.32 6.04 3.61 129 3.60 129 3.16 86
회계학과 전북대 지역인재1(호남) 9 8 3.44 2.67 3.61 3 4.57 0   0
부동산학과 강원대 지역인재 4 5.25 5 5.6 3.62 3 3.83 5 3.80 3
경영학전공(야) 계명대 일반전형 20 3.29 6.13 3.78 3.64 10 5.28 27 5.07 35
국제무역학과 강원대 일반 11 25 26.91 4.91 3.64 21 4.20 13 5.40 6
경제정보통계학부 강원대 일반 17 8.89 10.12 7.79 3.65 17 3.72 19 3.80 8
관광경영학과 강원대 지역인재 5 5.75 8.6 4 3.65 6 3.53 2 4.20 2
금융정보공학과 서경대 교과성적우수자 5 5.42 5.09 4.18 3.65 11 3.34 14 3.00 7
(고양)경영학전공 중부대 학교생활우수자 17 4.94 9.6 4.71 3.66 21 3.87 13 4.69  
국제무역학과 동아대 교과성적우수자 33 6.74 5.33 10.45 3.67 65 3.60 96% 3.08 86
글로벌경영학부 강남대 지역균형 20 8.25     3.67 63        
금융학과 동아대 지역인재교과 10 8.7 4.37 5.48 3.67 19     3.38 47
경영학과 공주대 지역인재 5 15.67 11.5   3.68 15 4.2 30    
경영학과 순천향대 교과우수자 13 9.27 6.83 6.59 3.69 35 3.10 44 3.41 47
호텔관광경영학전공 경성대 일반계고교과 16 12.8 5.14 17.80 3.7 38 3.31 38 2.36 2
무역학과 전북대 일반학생 35 16.37 6.52 5.52 3.71 49 4.15 13 3.89 12
경영학과 창원대 학업성적우수자 28   8.3 24.00 3.75 71 4.31 420% 3.82 40
경제학과 한림대 지역인재 5 2.4 3.33 4.33 3.75 0 4.61 3 4.20 5
글로벌비즈니스학과 동아대 지역인재교과 12 4.5 5.7 5.14 3.75 15     3.53 64
경영학과 공주대 일반 13 8.27 15.45 10.63 3.76 37 3.4 47 3.40 78
경영학과 남서울대 일반학생 36 12.21 14.52 6.50 3.77 186 4.4 183 4.90 140
경영학과* 영남대 일반학생 56 4.75 8.9 3.19 3.77 91     3.68 62
무역학과* 충남대 일반 13 6.23 9 10.85 3.78 16 2.79 15 2.76 17
(고양)국제통상학전공 중부대 학교생활우수자 18 4.72 8.87 3.07 3.8 8 4.24 17 5.23  
경영학과 건국대 글로컬 학생부(교과) 34 6.26 7.91 5.10 3.8 68     3.50 99
경제학부 전북대 지역인재1(호남) 11 7.09 2.55 2.36 3.8 7 4.52 0 3.94 0
항공관광학과 한서대 학생부교과2 15 54.86     3.8 3        
경영공학과 단국대 천안 학생부교과우수자 12 8.18 5.67 8.05 3.81 32 3.83 19 4.32 38
호텔항공경영학과 한남대 지역인재교과우수자 9 3.67 4 5.40 3.82 9 4.96 13 4.63 27
경영정보학과 동아대 지역인재교과 18 5.32 4.38 4.60 3.83 34     3.41 64
관광경영학과 동아대 교과성적우수자 35 5.21 4.52 4.12 3.83 83 3.60 100% 3.21 74
글로벌경제학과 대진대 학교장추천 5 9.4 4   3.83 4 4.62 5    
경영학과 대진대 학생부우수자 6 17.14 8.73 4.11 3.84 5 4.12 26 4.04 13
관광경영학과 강원대 일반 6 6.63 12.17 6.4 3.84 11 3.08 5 3.80 3
경영학부 충북대 지역인재 12 7.5 23.67 4.00 3.85 30 2.84 20 4.11 26
무역학과 전북대 지역인재1(호남) 12 6.92 3.58 2.58 3.86 7 4.18 0 3.95 0
회계세무학과 영남대 지역인재 12 5.92 7.08   3.86 9        
경영학과 청운대 일반(학생부) 26 7.84 7.4 6.8 3.87 85 4.07 23    
식품자원경제학과 단국대 천안 학생부교과우수자 21       3.89 46        
경제정보통계학부 강원대 지역인재 12 6.15 5.85 3.18 3.91 15 3.73 13 4.00 3
문화예술경영전공 상명대 천안 학생부교과 7 6 8.13 7 3.91 14 3.05 13 3.22 22
금융학과 동아대 교과성적우수자 18 7.89 4.37 5.48 3.92 36 3.89 100% 3.38 47
경영학과 청주대 일반 29 5.89 4.93 4.55 3.93 58     3.52 64
국제무역학과 강원대 지역인재 9 5 9.5 3.8 3.93 4 3.73 4 4.50 5
IT금융경영학과 순천향대 교과면접 6 2.64     3.94 5        
국제무역경제학부 한국해양대 교과성적우수자 29   5.71 6.07 3.94 33 3.24 24 3.08 13
경제금융학과 순천향대 교과우수자 23 3.94 5.55 8.68 3.95 23 3.80 34 4.30 52
융합경영학과 한밭대 학생부교과 35 9.48 16.35 4.69 3.95 89 3.86 61 4.62 55
국제경영학과 충북대 지역인재 6 6.5 11.2 4.20 3.98 14 2.96 6 3.29 -


*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43290
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 
* 예비 고3 필독서! ‘2024 수시·정시 백전불태’ 출간이벤트 10% 할인 [배너 클릭!] 
* 예비 고3 필독서! ‘2024 수시·정시 백전불태’ 출간이벤트 10% 할인 [배너 클릭!]   

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지