[사진=중앙대]
[사진=중앙대]

2023학년도 인서울 및 수도권 주요 대학 가운데 학생부종합전형에서 입결이 3등급대 이상인 사회계열 인기 학과가 있는 대학은 23개 대학으로 총 192개 전형으로 나타났다.

여기서 사회계열 인기 학과는 경영학과, 경제학과, 법학과, 정치외교학과, 신문방송학과(미디어학과), 사회학과, 심리학과, 행정학과를 말한다. 

입결이 3등급 이상인 모집단위만을 대상으로 했지만 학생부종합전형은 정량평가가 아닌 정성평가이기 때문에 등급컷으로만 대학 지원 여부를 판단해서는 안 된다. 중위권 성적의 학생들도 관심을 갖고 살펴볼 필요가 있다.

예를 들면 내신 성적이 4, 5등급인 수험생이더라도 학생부 기록이 자신과 비슷한 성적대의 타 학생들보다 월등히 우수하다면 입결이 3등급인 학과에도 상향 지원을 고려해 볼 수 있는 것이다.

2024학년도 가장 모집인원이 많은 학과는 연세대 융합인문사회과학부 107명, 서강대 경영학과, 한양대 경영학부 각각 85명, 고려대 경영대학 79명, 서울시립대 경영학부 71명, 성균관대 경영학과 70명, 서울대 경제학부 60명으로 나타났다.

2023학년도 가장 경쟁률이 높았던 학과는 국민대 경제학과 51.86대 1, 중앙대 미디어커뮤니케이션학부 47.5대 1, 가천대 미디어커뮤니케이션학과 34.17대 1, 건국대 미디어커뮤니케이션학과 33.42대 1, 고려대 식품자원경제학과 32.9대 1, 중앙대 심리학과 30.83대 1로 나타났다.

입결을 살펴보면 서울대 심리학과 1.09등급, 경제학부 1.12등급, 경영대학 1.15등급, 사회학과 1.19등급, 사회복지학과 1.2등급, 정치외교학부 1.23등급, 농경제사회학부 1.4등급, 연세대 정치외교학과 1.46등급, 서강대 신문방송학과 1.65등급, 한양대 행정학과 1.66등급으로 나타났다.

가천대 경제학과는 3.96등급, 중앙대 글로벌금융학과 3.87등급, 명지대 정치외교학과 3.84등급, 중앙대 사회복지학부 3.79등급, 가천대 경영학부 3.78등급, 상명대 경제금융학부 3.71등급 등으로 비교적 낮은 입결을 보였다.

다음은 2023학년도 인서울 및 수도권 주요 대학 가운데 학종에서 입결이 3등급대 이상인 사회계열 인기 학과의 3개년 입시결과를 나타낸 것이다.

■ 2023 인서울 대학 학종 입결이 3등급 이상인 사회계열 인기 학과

대학교 모집단위명 전형명 모집
인원
경쟁률 입결
2023 2022 2021 2023 2022 2021
서울대 심리학과 지역균형 6 3.86 2.57 3.14 1.09 1.26 1.30
서울대 경제학부 지역균형 12 3.25 2.38 2.05 1.12 1.22 1.30
서울대 경영대학 지역균형 26 3.07 2.56 2.52 1.15 1.14 1.20
서울대 사회학과 지역균형 6 6.00 5.14 8.14 1.19 1.19 1.10
서울대 사회복지학과 지역균형 6 4.43 4.14 3.86 1.2 1.31 1.30
서울대 정치외교학부 지역균형 17 4.00 3.04 3.24 1.23 1.18 1.20
서울대 농경제사회학부 지역균형 11 5.92 2.6 4.45 1.4 1.43 1.30
연세대 정치외교학과 활동우수형 15 8.17 12.23 10.17 1.46 1.56 1.60
서강대 신문방송학과 일반 18 10.50 12.08 12.25 1.65 1.60 1.50
한양대 행정학과 일반 10 9.60 12.2 11.33 1.66 1.78 1.81
서강대 미디어&엔터테인먼트학과 일반 14 11.58 14.42 14.5 1.75 1.54 1.70
서울대 경영대학 일반 47 5.91 5.56 5.52 1.77 1.76 2.20
서울대 정치외교학부 일반 25 11.54 8.81 6.81 1.78 1.92 2.00
서강대 정치외교학과 일반 11 21.09 19.82 15 1.84 2.71 3.40
동국대 경찰행정학부 Do Dream 8 13.88 19.75 15.78 1.86 1.66 1.98
서울대 경제학부 일반 60 4.64 4.02 3.73 1.87 1.78 2.10
한양대 경영학부 일반 85 9.86 9.92 8.80 1.89 3.02 2.03
연세대 경제학부 활동우수형 32 7.86 9.25 7.14 1.89 1.60 1.90
고려대 미디어학부 일반-학업우수형 18 14.06 17.65 13.39 1.91 2.07 2.30
연세대 경영학과 활동우수형 49 9.34 10.5 6.94 1.94 1.91 2.00
한양대 정치외교학과 일반 9 15.89 18.33 17.67 1.94 2.52 3.42
서울대 사회학과 일반 10 14.30 12 14.8 1.95 1.78 2.10
서강대 사회학과 일반 11 16.55 23.64 18.18 1.96 1.53 3.40
중앙대 정치국제학과 CAU융합형인재 10 29.90 29.89 17.64 1.96 2.20 4.40
서울대 사회복지학과 일반 7 12.57 16.14   1.97 2.05  
중앙대 사회학과 CAU융합형인재 6 21.67 17.67 16.56 1.98 2.29 2.00
고려대 정치외교학과 일반-학업우수형 18 16.32 17.88 10.83 2.01 2.30 2.30
이화여대 정치외교학과 미래인재 12 13.25 9.67 11.58 2.03 2.2 2.00
세종대 경영학부 창의인재(서류형) 8 19     2.07 2.35  
이화여대 행정학과 미래인재 12 9.5 9.33 11.27 2.07 2.1 2.30
중앙대 사회복지학부 CAU융합형인재 7 20.29 14.6 14.5 2.1 2.57 2.90
중앙대 심리학과 CAU융합형인재 6 30.83 28.6 19 2.17 2.14 4.20
이화여대 사회학과 미래인재 10 9 11.1 12.5 2.19 1.9 1.90
연세대 심리학과* 활동우수형 6 8.25 11.17 9.2 2.2   2.30
서울대 심리학과 일반 8 10.25 9.63 11 2.21 1.84 1.70
이화여대 심리학과 미래인재 12 9.33 8.08 9.08 2.22 2.2 2.20
고려대 정치외교학과* 일반-계열적합형 11 21.29 17.67 12.57 2.22   5.00
이화여대 커뮤니케이션·미디어학부 미래인재 35 8.31 7.74 7.76 2.23 2.2 2.20
고려대 미디어학부 일반-계열적합형 11 19.88 21 24.58 2.27 2.60 3.10
서울시립대 도시사회학과 학생부종합Ⅰ(면접형) 4 17.57 11.5 15.23 2.29 2.46 2.28
숙명여대 사회심리학과 숙명인재II (면접형) 6 29.00 39 43 2.29 2.29 3.51
세종대 법학과 창의인재(면접형) 3 13     2.3    
세종대 미디어커뮤니케이션학과 창의인재(면접형) 5 23.57 25.29 37 2.31 2.21 2.68
동국대 사회복지학과 Do Dream 5 22.8 19.8 36.33 2.33 2.66 2.55
이화여대 사회복지학과 미래인재 11 10.73 8.55 12.5 2.34 2.4 2.20
연세대 행정학과 활동우수형 14 16.17 10.85 9.57 2.34 1.52 2.20
동국대 행정학전공 Do Dream 6 19.83 17.33 19.67 2.35 2.48 2.63
중앙대 경제학부 CAU융합형인재 11 15.33 11 7.4 2.36 2.20 2.50
세종대 행정학과 창의인재(면접형) 3 13 11.86 14.14 2.36 2.58 2.42
서울대 농경제사회학부 일반 15 12.00 6.95 8.16 2.38 2.78 2.20
숙명여대 정치외교학과 숙명인재II (면접형) 8 20.88 16.33 19.5 2.38 3.19 3.13
이화여대 경영학부 미래인재 46 10.9 10.77 9.15 2.39 2.4 3.90
건국대 기술경영학과 KU자기추천 8 11.29 14.71 12.57 2.39 2.90 2.90
이화여대 경제학과 미래인재 22 8.14 6.5 7.36 2.43 2.5 3.70
동국대 사회학전공 Do Dream 8 17.13 18 34.5 2.45 2.38 2.19
고려대 경영대학 일반-계열적합형 51 13 13.95 15.47 2.46 2.60 2.70
동국대 정치외교학전공 Do Dream 8 26.5 19.25 19.78 2.46 2.75 2.29
세종대 경영학부 창의인재(면접형) 14 22.93 12.32 14.37 2.48 2.63 2.40
동국대 미디어커뮤니케이션학전공 Do Dream 10 21.7 21.33 20.14 2.48 2.14 2.17
서울시립대 행정학과 학생부종합Ⅰ(면접형) 13 13.31 10.42 10.7 2.48 2.60 2.30
고려대 행정학과* 일반-계열적합형 11 13.25 14.63 18.75 2.5 2.51 2.80
세종대 호텔관광외식경영학부 창의인재(서류형) 7 19.71     2.51 2.34  
국민대 미디어전공 국민프런티어 9 17.33 17.86 17.86 2.53 2.11 2.20
고려대 경영대학 일반-학업우수형 79 12.69 16.14 9.27 2.55 2.32 2.70
성균관대 사회과학계열 계열모집 54 20.74 19.73 14.22 2.57 2.44 1.60
고려대 사회학과* 일반-계열적합형 11 20.4 21.8 20 2.59 2.52 2.80
홍익대 경영학부 학교생활우수자 58 15.02 12.73 11.04 2.6 2.85 2.60
국민대 경영학부 국민프런티어 20 14.48 13.58 12.14 2.61 2.42 2.68
동국대 법학과 Do Dream 20 16 10.7 13.52 2.61 2.60 2.27
국민대 행정학과 학교생활우수자 13 5.31 5.46 4.17 2.61 2.11 2.16
국민대 정치외교학과 학교생활우수자 10 5.13 6.25 3.29 2.62 2.43 2.26
동국대 경영학과 Do Dream 25 27.56 23.29 21.14 2.63 3.27 2.86
동국대 경제학과 Do Dream 17 18.06 10.31 13.8 2.63 3.64 2.65
국민대 정치외교학과 국민프런티어 9 8.43 9.5 7.71 2.64 2.53 2.73
건국대 미디어커뮤니케이션학과 KU자기추천 13 33.42 42.83 32.92 2.65 2.60 2.70
국민대 법학부 학교생활우수자 16 6.69 4.69 4.94 2.65 2.55 2.39
고려대 경제학과 일반-학업우수형 33 14.34 15.59 9.3 2.66 2.60 2.40
국민대 경제학과 학교생활우수자 14 7.71 5.29 6.09 2.66 2.80 2.41
건국대 경제학과 KU자기추천 24 14.30 13.24 10.52 2.67 2.80 3.00
숭실대 국제법무학과 SSU미래인재 7 12.29 6.71 6.56 2.67 3.50 2.94
숙명여대 경제학부 숙명인재II (면접형) 12 12.42 8.5 10 2.69 3.12 3.58
숭실대 정보사회학과 SSU미래인재 6 12.17 7.5 11.83 2.69 2.75 2.41
국민대 행정학과 국민프런티어 13 5.24 8.59 10.18 2.69 2.54 2.53
국민대 사회학과 학교생활우수자 9 7.75 6.25 4.17 2.7 2.21 2.06
중앙대 경제학부 CAU탐구형인재 12 14.25 7.61 6.91 2.71 3.69 3.70
숙명여대 소비자경제학과 숙명인재II (면접형) 6 23.00 12.67 16 2.71 4.74 4.14
서강대 심리학과 일반 11 13.18 13.82 11.36 2.71 1.67 1.90
국민대 경영학부 학교생활우수자 7 15.5 9.2 10.67 2.72 2.62 2.00
숙명여대 경영학부 숙명인재II (면접형) 25 22.67 19.36 15.75 2.73 3.75 3.33
세종대 경제학과 창의인재(면접형) 5 16.2 8.57 8.86 2.73 2.81 2.68
국민대 경영정보학부(인문) 국민프런티어 5 13 11 12.42 2.74 3.16 3.46
서울과기대 글로벌테크노경영전공 학교생활우수자 3 13.43 8.33 10.75 2.75 3.17 3.03
홍익대 법학부 학교생활우수자 29 16.23 10.2 11.42 2.75 3.20 2.20
한양대 미디어커뮤니케이션학과 일반 13 25.83 24.58 23.93 2.76 3.34 2.69
건국대 행정학과 KU자기추천 14 24.50 27 19.4 2.76 3.10 3.00
성신여대 미디어커뮤니케이션학과 자기주도인재 13 16.54 22.5 30.75 2.77   3.01
중앙대 사회학과 CAU탐구형인재 6 20.83 12.09 13.27 2.78 3.50 3.50
고려대 경제학과* 일반-계열적합형 20 13 14.07 11.82 2.8 2.45 2.60
홍익대 경제학부 학교생활우수자 9 16.82 9.58 11.13 2.8 2.91 2.70
숙명여대 미디어학부 숙명인재II (면접형) 8 27.86 38.67 35.75 2.8 2.64 4.15
가톨릭대 심리학과 잠재능력우수자(면접) 10 16.13 18.07 13.5 2.8 2.78 2.99
성균관대 글로벌경제학 학과모집 40 8.18 7.06 6.11 2.83 3.30 3.20
국민대 사회학과 국민프런티어 7 12.5 14.4 19.4 2.84 2.65 2.88
명지대 디지털미디어학과 명지인재서류 5 9 25.4   2.85 2.55  
고려대 심리학부 일반-학업우수형 11 13.71 18.11 11 2.85 2.62 3.20
고려대 행정학과 일반-학업우수형 18 16.00 16.65 13.96 2.85 2.43 2.30
성신여대 경영학부(경영학/글로벌비즈니스전공) 학교생활우수자 18 8.33 6.8 7 2.86   2.38
성신여대 심리학과* 자기주도인재 10 18.70 12.8 20.44 2.87   2.81
국민대 경영정보학부(인문) 학교생활우수자 7 6.4 8 5.67 2.88 2.39 2.52
국민대 경제학과 국민프런티어 7 51.86 5.54 5.69 2.88 2.58 2.51
성균관대 경영학 학과모집 70 9.91 10.74   2.89    
성신여대 미디어커뮤니케이션학과 학교생활우수자 4 9.50 12.5 10.13 2.89   2.46
국민대 법학부 국민프런티어 22 7.28 7.19 6.81 2.89 2.74 2.91
고려대 사회학과 일반-학업우수형 18 15.15 18.1 12.22 2.89 2.33 2.40
서울시립대 경영학부 학생부종합Ⅱ(서류형) 71 15.78     2.91    
명지대 디지털미디어학과 명지인재면접 6 22.17 28.17 26.45 2.91 3.02 2.81
국민대 AI빅데이터융합경영학과(인문) 국민프런티어 6 9.42 8.33 7.43 2.92 3.02 3.11
성신여대 경제학과 학교생활우수자 7 5.57 6.17 4.5 2.92   3.22
광운대 미디어커뮤니케이션학부 광운참빛인재전형Ⅰ(면접형) 14 16.24 21 17.86 2.93 3.09 3.05
가천대 경찰행정학과 가천바람개비 9 18 16 14.7 2.94 2.8 2.70
숭실대 사회복지학부 SSU미래인재 11 16.27 14.36 15.92 2.94 2.90 2.63
연세대 융합인문사회과학부(HASS) 국제형국내고 107 8.72 8.29   2.94 3.05  
숙명여대 행정학과 숙명인재II (면접형) 5 21.75 19 13.67 2.94 3.30 4.12
서강대 경제학과 일반 50 8.93 8 7.7 2.95 2.20 2.30
성신여대 사회복지학과 자기주도인재 9 9.78 11.22 11 2.95   2.77
가천대 심리학과 가천바람개비 8 22.9 24.8 15.1 2.95 3.2 3.20
숭실대 법학과 SSU미래인재 13 14.38 8.92 9.64 2.96 3.02 2.70
고려대 심리학부* 일반-계열적합형 7 14.13 12.5 14.88 2.97 2.18 3.70
숭실대 경제학과 SSU미래인재 19 9.5 5.33 5.15 2.98 3.21 2.83
숭실대 행정학부 SSU미래인재 8 9.88 9.88 11.91 2.98 2.81 2.54
건국대 경영학과 KU자기추천 45 24.25 25.13 19.13 3 2.90 3.00
서강대 경영학과 일반 85 11.24 10.01 9.25 3.01 2.13 2.80
광운대 행정학과 광운참빛인재전형Ⅰ(면접형) 9 5.79 7.57 5.93 3.01 3.06 3.00
숭실대 경영학부 SSU미래인재 30 19.3 12.63 11 3.03 2.95 2.89
고려대 식품자원경제학과 일반-학업우수형 13 32.90 18.23 10.53 3.03 2.60 3.00
국민대 AI빅데이터융합경영학과(자연) 국민프런티어 6 7 7.13 14 3.05 2.95 2.62
건국대 정치외교학과 KU자기추천 10 23.70 31.33 24.2 3.05 2.50 3.00
광운대 산업심리학과 광운참빛인재전형Ⅰ(면접형) 8 10.55 6.67 5.31 3.07 3.48 2.82
광운대 법학부 광운참빛인재전형Ⅰ(면접형) 19 6.17 7.34 4.66 3.08 3.21 3.50
가톨릭대 법학과 잠재능력우수자(면접) 7 17.22 12.2 15.75 3.1 3.54 3.48
중앙대 심리학과 CAU탐구형인재 7 29.29 15.91 17.45 3.1 3.48 2.60
한양대 파이낸스경영학과 일반 15 8.47 11.6 7.25 3.1 2.76 3.28
성균관대 글로벌경영학 학과모집 47 10.34 8.49 7.34 3.12 3.36 3.30
한양대 경제금융학부 일반 33 11.09 9.61 7.18 3.13 3.64 3.37
숭실대 정치외교학과 SSU미래인재 7 16.14 11.43 10.44 3.13 2.81 2.75
숙명여대 법학부 숙명인재II (면접형) 20 16.33 17.9 16.08 3.15 2.95 3.79
명지대 정치외교학과 명지인재서류 8 5.38 8   3.15 3.08  
성신여대 경영학부(경영학/글로벌비즈니스전공) 자기주도인재 16 18.00 9.77 12.31 3.16   2.97
명지대 경영정보학과 명지인재서류 5 7.4 11.8   3.18 3.19  
명지대 경영학과 명지인재서류 12 8.75 16.92   3.18 2.77  
숙명여대 르꼬르동블루외식경영전공 숙명인재II (면접형) 8 15.86 19 11.57 3.19 4.37 4.23
광운대 경영학부 광운참빛인재전형Ⅰ(면접형) 25 10.08 10.32 6.98 3.24 3.37 3.22
중앙대 경영학부(경영학) CAU탐구형인재 15 18.73 13.53 9.84 3.25 3.74 3.60
성신여대 경제학과 자기주도인재 12 6.31 6.25 5.64 3.25   3.06
성신여대 정치외교학과 자기주도인재 9 11.89 9.75 11 3.26   3.45
명지대 법학과 명지인재서류 8 7.25 11   3.29 3.06  
명지대 행정학과 명지인재서류 8 8.25 12.75   3.29 2.90  
국민대 경영정보학부(자연) 국민프런티어 5 7.14 5.86 5.67 3.3 3.28 3.75
성신여대 법학부 학교생활우수자 22 9.68 5.43 5.19 3.3   3.10
가톨릭대 행정학과 잠재능력우수자(면접) 7 12.44 12.8 14 3.3 3.45 3.41
중앙대 경영학(경영학부) CAU융합형인재 20 27.64 18.3 1.63 3.32 2.46 2.70
상명대 행정학부 상명인재 11 8.58 13.67 10.06 3.33 3.18 3.30
상명대 경영학부 상명인재 14 14.64 16.07 14.63 3.34 3.12 3.37
서울과기대 행정학과 학교생활우수자 13 10.45 9.42 6.36 3.35 3.43 3.15
가천대 법학과 가천바람개비 11 12.2 15.67 11.93 3.36 3.4 3.60
숭실대 글로벌미디어학부 SSU미래인재 22 7.59 6.52 6.19 3.37 3.28 2.95
가천대 의료산업경영학과 가천바람개비 6 7.71 7.14 11.67 3.37 3.6 3.20
가톨릭대 사회학과 잠재능력우수자(면접) 5 16.8 14 10.27 3.4 3.95 3.58
명지대 행정학과 명지인재면접 14 7.71 11.5 6.17 3.41 3.32 3.34
숙명여대 가족자원경영학과 숙명인재II (면접형) 5 13.00 11.5 12 3.45 3.74 3.66
명지대 경영학과 명지인재면접 14 10.57 17.86 7.2 3.47 3.11 3.03
가천대 행정학과 가천바람개비 7 15.57 20 14.38 3.48 3.3 3.60
명지대 경제학과 명지인재서류 5 7.8 12.17   3.49 3.49  
가톨릭대 경제학과 잠재능력우수자(면접) 5 14.8 9.3 5.27 3.5 3.93 3.61
중앙대 미디어커뮤니케이션학부 CAU탐구형인재 5 25.67 21 18.57 3.5 2.64 2.20
가톨릭대 사회복지학과 잠재능력우수자(면접) 8 14 17.27 16.63 3.5 3.22 3.34
한양대 사회학과 일반 8 17.50 21.75 20.50 3.55 1.81 2.60
가천대 미디어커뮤니케이션학과 가천바람개비 11 34.17 37.33 23.45 3.56 3.2 3.30
명지대 법학과 명지인재면접 14 7.29 9.86 6.95 3.57 3.18 3.14
가천대 사회복지학과 가천바람개비 9 23.5 31.9 22 3.59 3.5 3.70
가톨릭대 경영학과 잠재능력우수자(면접) 10 27.67 22.2 14 3.6 3.66 3.64
상명대 글로벌경영학과 상명인재 13 14.5 13.80 16.81 3.69 3.48 3.44
가톨릭대 미디어기술콘텐츠학과 잠재능력우수자(면접) 10 14.79 21.17 21.25 3.7 3.51 3.92
중앙대 미디어커뮤니케이션학부 CAU융합형인재 5 47.50 26.13 18 3.7 3.61 1.80
상명대 경제금융학부 상명인재 12 10.57 11.73 4.14 3.71 3.55 3.86
명지대 경제학과 명지인재면접 14 9.07 11.57 4.68 3.76 3.66 3.64
명지대 경영정보학과 명지인재면접 6 12.5 17.5 10.45 3.77 3.65 3.76
가천대 경영학부 가천바람개비 50 15.04 16.81 11.4 3.78 3.4 3.60
중앙대 사회복지학부 CAU탐구형인재 7 21.29 14.55 16 3.79 4.13 4.00
명지대 정치외교학과 명지인재면접 14 7.57 8.93 5.38 3.84 3.18 3.38
중앙대 글로벌금융(경영학부) CAU융합형인재 5 15.20 12.5 7 3.87 3.26 4.10
가천대 경제학과 가천바람개비 15 11.26 12.27 9 3.96 3.7 3.80


*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43449
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

*학종 대비법 완벽해설 '명문대 합격생 학생부 대공개 3' 자세히 보기 [배너 클릭!]     

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지