[사진=고려대]
[사진=고려대]

2023학년도 고려대 수시 모집에서 전체 모집단위 평균 경쟁률은 학교추천전형 11.37대 1, 학업우수전형 16.95대 1, 계열적합전형 15.28대 1, 평균 등급컷은 학교추천전형 1.66등급, 학업우수전형 2.46등급, 계열적합전형 3.17등급으로 나타났다.

고려대 수시 학생부교과전형에는 학교추천전형, 학생부종합전형에는 학업우수전형, 계열적합전형이 있다. 여기서 등급컷은 최종등록자 기준 70% 합격컷이며, 학종은 정량평가가 아닌 정성평가이기 때문에 등급컷은 참고 지표로만 활용하는 것이 좋다.

총 61개 모집단위 가운데 의약계열 2개 학과, 인문계열 23개 학과, 자연계열 29개 학과, 교육계열 7개 학과로 분류했다.

학교추천전형에서 의약계열은 의과대학 1.18등급, 간호대학 1.86등급으로 평균 등급컷은 1.52등급, 경쟁률은 의과대학 21.6대 1, 간호대학 13.56대 1로 평균 경쟁률은 17.58대 1로 타 학과들에 비해 높은 경쟁률을 보였다. 인문계열은 8.57대 1, 자연계열은 13.67대 1, 교육계열은 10.17대 1의 평균 경쟁률을 나타냈다.

인문계열은 국제학부, 자유전공학부 1.44등급~독어독문학과 2.05등급으로 평균 등급컷 1.74등급, 자연계열은 화공생명공학과, 전기전자공학부 1.44등급~건축사회환경공학부, 보건정책관리학부 1.87등급으로 평균 등급컷 1.64등급, 교육계열은 수학교육과 1.3등급~가정교육과 1.93등급으로 평균 등급컷 1.56등급으로 나타났다.

학업우수전형에서 의약계열은 의과대학 1.66등급, 간호대학 2.18등급으로 평균 등급컷은 1.92등급, 경쟁률은 의과대학 26.56대 1, 간호대학 16.46대 1로 평균 경쟁률은 21.51대 1로 나타났다. 인문계열은 14.32대 1, 자연계열은 19.4대 1, 교육계열은 13.73대 1의 평균 경쟁률을 나타냈다.

인문계열은 미디어학부 1.91등급~노어노문학과 3.63등급으로 평균 등급컷 2.86등급, 자연계열은 컴퓨터학과 1.63등급~보건정책관리학부 3.26등급으로 평균 등급컷 2.26등급, 교육계열은 수학교육과 1.74등급~지리교육과 2.59등급으로 평균 등급컷 2.26등급으로 나타났다.

계열적합전형에서 의약계열은 의과대학 2.01등급, 경쟁률은 의과대학 24.47대 1, 간호대학 14.33대 1로 평균 경쟁률은 19.4대 1로 나타났다. 인문계열은 15.48대 1, 자연계열은 15.48대 1, 교육계열은 12.64대 1의 평균 경쟁률을 나타냈다.

인문계열은 정치외교학과 2.22등급~언어학과 3.29등급으로 평균 등급컷 2.82등급, 자연계열은 기계공학부 2.43등급~지구환경과학과 5.07등급으로 평균 등급컷 3.67등급, 교육계열은 수학교육과 1.73등급~역사교육과 3.45등급으로 평균 등급컷 2.61등급으로 나타났다.

다음은 2023학년도 고려대 수시모집 전형별, 계열별 경쟁률 및 등급컷을 나타낸 것이다.

■ 2023학년도 고려대 수시모집 계열별 경쟁률 및 등급컷

모집단위 학교추천전형 학업우수전형 계열적합전형
경쟁률 등급컷 경쟁률 등급컷 경쟁률 등급컷
의과대학 21.6 1.18 26.56 1.66 24.47 2.01
간호대학 13.56 1.86 16.46 2.18 14.33  
의약계열 평균 17.58 1.52 21.51 1.92 19.4 2.01
국제학부 6.6 1.44 16.3 3.06 19.55 2.88
자유전공학부 6.8 1.44 13.27 2.23 14.27 2.49
정치외교학과 8.39 1.53 17.29 2.01 21.29 2.22
미디어학부 11.76 1.55 14.06 1.91 19.88 2.27
경영대학 7.7 1.56 12.69 2.55 13 2.46
행정학과 7.76 1.58 13.12 2.85 13.25 2.5
사회학과 6.71 1.62 15.15 2.89 20.4 2.59
경제학과 7.89 1.62 14.34 2.66 13 2.8
영어영문학과 8.36 1.68 11 2.88 15 2.65
심리학부 10 1.68 19.25 2.85 14.13 2.97
한국사학과 9.83 1.73 14 2.84 12.33  
사학과 6.1 1.74 12.5 2.3 16 2.69
서어서문학과 10.5 1.8 14.83 3.28 9.6 3.09
철학과 7.11 1.82 17.9 2.73 22.25 3.09
국어국문학과 7.31 1.84 10.83 3.26 15.67 3.08
노어노문학과 12 1.85 12.38 3.63 12.6 3.44
일어일문학과 5.78 1.85 12.4 3.38 16 2.96
한문학과 12.83 1.86 16   17.67  
중어중문학과 10.58 1.86 14.82 3.47 16.17 2.46
불어불문학과 9.44 2.03 13.75 2.94 12 2.87
언어학과 7.17 2.04 15.67   12.75 3.29
독어독문학과 7.88 2.05 13.38 3.43 14.2 3.24
글로벌한국융합학부         15 3.22
인문계열 평균 8.57 1.74 14.32 2.86 15.48 2.82
화공생명공학과 12.16 1.44 20.45 2.05 17.2  
전기전자공학부 11.34 1.44 16.32 2.09 15.4  
생명공학부 9.57 1.45 22.57 2.03 17.83  
바이오시스템의과학부 13.47 1.45 26.38 2 16.57 3.16
컴퓨터학과 9.72 1.49 29.86 1.63 12.5 3.72
데이터과학과 8.14 1.5 16   13 3.33
바이오의공학부 18.8 1.52 32.31 2.34 20.71 2.96
생명과학부 14.33 1.55 21.41 2.07 20.73 2.91
신소재공학부 10.07 1.58 13.71 2.39 15.5 3.59
식품공학과 18.6 1.61 32.9 2.35 18.4 4.54
융합에너지공학과 10.71 1.62 17.17 2.14 13 3.73
화학과 16.17 1.63 24.88 2.02 14.4 3.92
보건환경융합과학부 17.33 1.63 27.24 2.15 19.25 4
스마트보안학부 15.71 1.64 15 2.08 14.5 4.04
건축학과 12.56 1.67 19.56 2.25 15 3.74
기계공학부 9 1.68 12.1 2.15 12.07 2.43
물리학과 9.5 1.69 17.1 2.23 18.4  
수학과 10.9 1.7 21 2.11 15 4.09
환경생태공학부 17.4 1.75 20.26 2.37 16.4 3.56
식품자원경제학과 9 1.77 16.17 3.03 21.33  
통계학과 18.93 1.78 15 3.01 12.75 2.99
지구환경과학과 22.63 1.81 28 2.25 12 5.07
산업경영공학부 18.25 1.82 14.25 2.16 13.5 4.2
건축사회환경공학부 12.4 1.87 20.95 2.17 14 3.77
보건정책관리학부 15 1.87 17.44 3.26 16.78 3.19
반도체공학과     10.5 1.89 13.8 4.23
차세대통신학과     15.33 2.55 13.22 3.31
스마트모빌리티학부     12.67 2.2 10.13 4.01
사이버국방학과     6.2      
자연계열 평균 13.67 1.64 19.40 2.26 15.48 3.67
수학교육과 7.25 1.3 13.88 1.74 9.8 1.73
역사교육과 11.71 1.42 10.14 2.16 11.75 3.45
교육학과 12.91 1.47 16.25 2.2 20.2 2.03
국어교육과 10.2 1.47 12.33 2.28 12 2.63
영어교육과 8.36 1.5 12 2.36 11.25 2.78
지리교육과 8.63 1.86 12.38 2.59 12.5 3.05
가정교육과 12.1 1.93 19.13 2.5 11  
교육계열 평균 10.17 1.56 13.73 2.26 12.64 2.61
전체 모집단위 평균 11.37 1.66 16.95 2.46 15.28 3.17


*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43510
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

*학종 대비법 완벽해설 '명문대 합격생 학생부 대공개 3' 자세히 보기 [배너 클릭!]       

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지