[사진=서울대]
[사진=서울대]

2024학년도 인서울 대학 가운데 학생부종합전형으로 첨단분야 관련 학과를 모집하는 대학은 21곳으로 총 1,086명을 모집한다.

첨단분야 관련 학과에는 인공지능, 반도체, 신소재, 이차전지, 미래차, 로봇, 바이오 등 최근 공학 분야에서 가장 인기 있고 유망한 학과들을 대상으로 했다.

2024학년도 모집인원이 많은 학과에는 동국대 AI소프트웨어융합학부 64명, 고려대 신소재공학부 33명, 가천대 인공지능전공 30명, 이화여대 화학나노과학전공, 홍익대 신소재화공시스템공학부 각각 29명, 가천대 화공생명배터리공학부 28명, 한양대 반도체공학과 26명으로 나타났다.

2023학년도 경쟁률이 가장 높았던 학과는 중앙대 화학신소재공학부 36대 1, 한양대 바이오메디컬공학전공 33.92대 1, 동국대 바이오환경과학과 32.4대 1, 고려대 바이오의공학부 32.31대 1, 중앙대 AI학과 26.75대 1, 고려대 바이오시스템의과학부 26.38대 1, 서울시립대 신소재공학과 24.67대 1로 나타났다.

반면 국민대 지능형반도체융합전자전공은 3.76대 1, 서울대 바이오시스템소재학부 3.78대 1, 국민대 나노전자물리학과 4.11대 1, 성신여대 AI융합학부 5.07대 1, 광운대 전자바이오물리학과 5.33대 1, 명지대 신소재공학과 5.58대 1로 낮은 경쟁률을 보였다.

2023학년도 입결이 가장 높았던 학과는 서울대 바이오시스템소재학부로 1.34등급, 연세대 시스템반도체공학과 1.53등급, 인공지능학과 1.79등급, 고려대 반도체공학과 1.89등급, 연세대 신소재공학부 1.92등급, 중앙대 화학신소재공학부, 이화여대 화공신소재공학전공 각각 1.93등급으로 나타났다.

서울시립대 인공지능학과는 5.76등급, 중앙대 첨단소재공학과는 CAU융합형인재 5.03등급, CAU탐구형인재 5.01등급, 가천대 스마트팩토리전공 4.38등급, 가천대 스마트시티융합학과 4.3등급, 고려대 반도체공학과 4.23등급, 이화여대 휴먼기계바이오공학부 4.22등급으로 비교적 입결이 낮은 편이었다.

다음은 인서울 상위 20위권 대학 학생부종합전형 '첨단학과' 3개년 입시결과를 나타낸 것이다. 학종은 정량평가가 아닌 정성평가이기 때문에 입결은 참고 지표로만 활용하는 것이 좋다.

■ 인서울 상위 20위권 대학 학생부종합전형 '첨단학과' 3개년 입시결과

대학교 모집단위명 전형명 모집
인원
경쟁률 입결
2023 2022 2021 2023 2022 2021
서울대 바이오시스템소재학부 지역균형선발 7 3.78 4.71 4.1 1.34 1.28 1.40
연세대 시스템반도체공학과 활동우수형 (23)       1.53    
연세대 인공지능학과 활동우수형 13 6.67 14.73   1.79 1.57  
고려대 반도체공학과 일반-학업우수형 10 10.50 22.43 9.8 1.89 1.71 2.40
연세대 신소재공학부 활동우수형 17 23.25 14.4 12.59 1.92 1.84 3.50
중앙대 화학신소재공학부 CAU융합형인재 7 36.00 34.36 27.62 1.93 1.87 1.90
이화여대 화공신소재공학전공 미래인재 20 9.44 8.56 7.8 1.93 2.0 2.20
중앙대 AI학과 CAU탐구형인재 10 26.75 18.43 16.38 1.99   2.20
고려대 바이오시스템의과학부 일반-학업우수형 16 26.38 25.06 16.71 2 1.84 2.50
고려대 스마트보안학부 일반-학업우수형 7 12.67 20.71 14.70 2.08 1.85 2.90
이화여대 화학․나노과학전공 미래인재 29 11.04 7.81 9.71 2.1 2.1 2.20
국민대 바이오의약전공 학교생활우수자 8 6.67 6.17 8 2.12 2.19 1.89
중앙대 화학신소재공학부 CAU탐구형인재 9 23.00 21.31 19.79 2.12 2.03 4.00
이화여대 휴먼기계바이오공학부(자) 미래인재 20 10.17 7.31 8.8 2.14 2.2 2.00
서울대 바이오시스템소재학부 일반 13 15.08 7.06 9.56 2.16 2.38 1.60
한양대 바이오메디컬공학전공 일반 12 33.92 27.27   2.16    
이화여대 인공지능학과(자) 미래인재 10 10.3 6.8   2.26 2.6  
국민대 바이오의약전공 국민프런티어 7 10.18 9.27 15.57 2.28 2.17 2.11
고려대 바이오의공학부 일반-학업우수형 16 32.31 25.06 14.48 2.34 2.25 2.50
고려대 신소재공학부 일반-학업우수형 33 16.17 19.97 10.24 2.39 1.77 2.60
세종대 나노신소재공학과 창의인재(서류형) 6 12.6     2.39 2.48  
동국대 융합에너지신소재공학과 Do Dream 9 17.78 20.44 17.54 2.45 2.35 2.61
홍익대 신소재화공시스템공학부 학교생활우수자 29 14.69 12.34 14.72 2.45 2.39 2.20
한양대 반도체공학과 일반 (26) 13.37     2.46    
건국대 스마트ICT융합공학과 KU자기추천 11 18.09 20.55 22.46 2.48 2.80 3.40
동국대 AI소프트웨어융합학부 Do Dream 소프트웨어 64 13.69 11.15 11.74 2.5   2.52
세종대 반도체시스템공학과 창의인재(서류형) 2 12     2.5    
성신여대 바이오생명공학과 학교생활우수자 6 9.50 6.33 8.57 2.52   2.31
국민대 나노소재전공 학교생활우수자 10 6.5 4.63 4.4 2.53 2.82 2.14
국민대 바이오발표융합학과 학교생활우수자 8 11.63 5.38 11 2.56 2.64 2.31
건국대 미래에너지공학과 KU자기추천 13 18.17 16.57 13.92 2.57 2.80 2.70
세종대 나노신소재공학과 창의인재(면접형) 9 11.8 7.89 8.73 2.57 2.74 2.49
한양대 유기나노공학과 일반 7 15.57 20.57 13.43 2.59 2.27 4.55
숭실대 AI융합학부 SSU미래인재 10 18.3 16.1 10.91 2.64 2.95 3.06
세종대 인공지능학과 창의인재(면접형) 8 15.8 6.63   2.65 3.20 3.06
연세대 디스플레이융합공학과 활동우수형 (14)       2.65    
세종대 반도체시스템공학과 창의인재(면접형) 7 9.8     2.66    
서울시립대 신소재공학과 학생부종합Ⅰ(면접형) 5 24.67 24.67 14 2.69 2.76 3.60
성신여대 바이오신약의과학부 학교생활우수자 8 7.13 7.63 7.5 2.72   2.57
동국대 물리·반도체과학부 Do Dream 14 9.67 7.33 8.11 2.72 2.62 2.88
성신여대 바이오신약의과학부 자기주도인재 15 9.40 10.07 9.88 2.78   3.08
성균관대 반도체시스템공학 학과모집 10 13.37   10.68 2.78 2.07 2.00
서울과기대 신소재공학과 학교생활우수자 17 18.5 12.25 10.53 2.79 2.84 2.62
성신여대 바이오생명공학과 자기주도인재 12 13.17 9.36 13.55 2.79   2.74
국민대 나노소재전공 국민프런티어 8 8.69 7.83 13.5 2.8 2.56 2.79
국민대 지능형반도체융합전자전공 학교생활우수자 17 3.76 4.18 2.64 2.85 2.83 2.71
국민대 바이오발효융합학과 국민프런티어 8 22.36 13.64 28.82 2.9 2.53 2.67
한양대 신소재공학부 일반 23 15.52 14 12.05 2.9 2.61 1.63
국민대 미래모빌리티학과 국민프런티어 6 7.88 5.63   2.91 3.30  
국민대 AI빅데이터융합경영학과(인문) 국민프런티어 6 9.42 8.33 7.43 2.92 3.02 3.11
고려대 바이오의공학부 일반-계열적합형 11 20.71 15.86 12.45 2.96 3.64 4.20
동국대 바이오환경과학과 Do Dream 10 32.4 22.56 15.06 3 2.88 2.93
성신여대 바이오헬스융합학부 학교생활우수자 9 6.22 5.75 4 3.01   3.02
성신여대 바이오식품공학과 자기주도인재 10 7.80 8 9.44 3.01   3.18
국민대 AI빅데이터융합경영학과(자연) 국민프런티어 6 7 7.13 14 3.05 2.95 2.62
국민대 지능형반도체융합전자전공 국민프런티어 13 5.42 4.63 6.25 3.08 2.82 2.73
성신여대 AI융합학부 학교생활우수자 14 5.07 4.53 3.33 3.09   3.77
숭실대 신소재공학과 SSU미래인재 23 9.83 6.74 5.85 3.09 2.88 2.78
성신여대 바이오헬스융합학부 자기주도인재 14 6.64 5.75 6.8 3.11   2.89
성신여대 화학·에너지융합학부 자기주도인재 16 6.56 5.75 5.63 3.15   2.85
고려대 바이오시스템의과학부 일반-계열적합형 11 16.57 14.86 12.91 3.16 2.46 2.50
상명대 화공신소재전공 상명인재 9 9.5 10.00 7.15 3.18 2.44 3.04
국민대 나노전자물리학과 국민프런티어 8 4.55 3.91 8.45 3.24 3.07 2.81
광운대 전자바이오물리학과 광운참빛인재전형Ⅰ(면접형) 10 5.33 4.93 8.69 3.25 3.41 3.30
가톨릭대 바이오메디컬화학공학과 잠재능력우수자(면접) 8 11.73 12.6 17.05 3.3 3.03 3.32
명지대 신소재공학과 명지인재서류 5 6.2 9   3.32 3.50  
한양대 미래자동차공학과 일반 12 9.08 15.55 9.19 3.37 1.70 3.74
국민대 미래모빌리티학과 학교생활우수자 5 5.8 5   3.46 2.89  
가톨릭대 인공지능학과 잠재능력우수자(면접) 6 16.11 7.25 8.07 3.5 3.82 3.64
가천대 화공생명배터리공학부 가천바람개비 28 13.7 19.93 9.08 3.56 3.1 3.40
국민대 나노전자물리학과 학교생활우수자 9 4.11 4.44 7.67 3.56 3.30 2.83
건국대 스마트운행체공학과 KU자기추천 10 10.70 13.9 10.23 3.57 2.40 2.90
고려대 신소재공학부 일반-계열적합형 14 15.5 14.31 11.86 3.59 3.78 4.30
국민대 인공지능학부 국민프런티어 10 17.77 9.85   3.63 3.16  
가천대 신소재공학과 가천바람개비 6 11.33 15.5 14.33 3.71 3.1 3.10
성신여대 AI융합학부 자기주도인재 16 7.13 4.63 4.85 3.85   3.53
가천대 인공지능전공 가천AI.SW 30 10.3 9.12 6 3.93 3.6 3.50
성균관대 글로벌바이오메디컬공학 학과모집 10 16.7 16.03 13.15 3.95 1.97 1.90
가천대 스마트보안전공 가천바람개비 6 21 8.4   3.97 4.0  
명지대 신소재공학과 명지인재면접 14 5.58 10.64 7.18 4 3.36 3.35
고려대 스마트보안학부 일반-계열적합형 6 14.5 16.5 10.20 4.04 4.30 4.80
가천대 바이오나노학과 가천바람개비 6 15.83 21.17 12.5 4.09 3.3 3.70
가천대 시스템반도체전공 가천바람개비 6 10 8.8   4.09 3.9  
이화여대 휴먼기계바이오공학부(인) 미래인재 6 8.56 7.2 6.1 4.22 2.5 4.00
고려대 반도체공학과 일반-계열적합형 10 13.8 19.5 9.93 4.23 4.09 4.10
가천대 스마트시티융합학과 가천바람개비 6 7.83 8.8   4.3 3.2  
가천대 스마트팩토리전공 가천바람개비 6 10.6 7.6   4.38 3.9  
중앙대 첨단소재공학과 CAU탐구형인재 5 12.00 7.89 5 5.01 5.68 5.80
중앙대 첨단소재공학과 CAU융합형인재 5 16.20 9 6.5 5.03 5.62 6.00
서울시립대 인공지능학과 학생부종합Ⅰ(면접형) 2 21.50 19.5   5.76 2.11  


*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43609
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 
* 582개 우수 생기부 사례 수록! '학생부 합격의 KEY' 출간 [배너 클릭!] 
* 582개 우수 생기부 사례 수록! '학생부 합격의 KEY' 출간 [배너 클릭!] 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지