[사진=중앙대]
[사진=중앙대]

2024학년도 인서울 주요 대학 가운데 학생부종합전형으로 상경계열 학과를 모집하는 대학은 23곳으로 총 2,099명을 모집한다.

상경계열 학과에는 경영학과, 경제학과를 비롯해 금융학과, 세무학과, 회계학과, 무역학과, 통상학과 등 상업과 관련된 학문을 다루는 전공들을 모두 대상에 포함시켰다.

2024학년도 모집규모가 큰 학과에는 한양대 경영학부, 서강대 경영학과 각각 85명, 고려대 경영대학 79명, 서울시립대 경영학부 71명, 성균관대 경영학과 70명, 서울대 경제학부 60명, 홍익대 경영학부 58명, 고려대 경영대학 51명, 서강대 경제학과, 가천대 경영학부 각각 50명, 연세대 경영학과 49명으로 나타났다.

2023학년도 경쟁률이 가장 높았던 학과는 국민대 경제학과 51.86대 1, 고려대 식품자원경제학과 32.9대 1, 가톨릭대 경영학과 27.67대 1, 중앙대 경영학과 27.64대 1, 동국대 경영학과 27.56대 1, 건국대 경영학과 24.25대 1, 숙명여대 소비자경제학과 23대 1, 세종대 경영학부 22.93대 1로 나타났다.

반면 서울대는 경영대학 지역균형 3.07대 1, 경제학부 지역균형 3.25대 1, 일반전형 4.64대 1, 국민대 회계학전공 5.5대 1, 성신여대 경제학과 5.57대 1, 숭실대 정보통계보험수리학과 5.77대 1, 국민대 회계학전공 5.85대 1, 서울대 경영대학 일반전형 5.91대 1로 비교적 낮은 경쟁률을 보였다.

2023학년도 입결을 살펴보면 서울대 경제학부, 경영대학, 농경제사회학부가 1.12등급~1.87등급으로 가장 높았고, 연세대 경제학부, 한양대 경영학부 각각 1.89등급, 연세대 경영학과 1.94등급, 세종대 경영학부 2.07등급, 고려대 산업경영공학부 2.16등급, 중앙대 경제학부 2.36등급, 서울대 농경제사회학부 일반전형 2.38등급 순이었다.

국민대 글로벌경영전공은 5.45등급, 건국대 부동산학과 5.17등급, 서울과기대 경영학전공 4.92등급, 가천대 관광경영학과 4.67등급, 세종대 호텔관광외식경영학부 4.56등급, 명지대 산업경영공학과 4.42등급, 동국대 경영정보학과 4.35등급, 중앙대 경영학부 4.31등급으로 상대적으로 입결이 낮은 편이었다.

다음은 인서울 20위권 대학들의 학종 상경계열 학과 3개년 입시결과를 나타낸 것이다. 학종은 정량평가가 아닌 정성평가이기 때문에 입결은 참고 지표로만 활용하는 것이 좋다.

■ 인서울 20위권 대학 학종 상경계열 학과 입시결과

대학교 모집단위명 전형명 모집
인원
경쟁률 입결
2023 2022 2021 2023 2022 2021
서울대 경제학부 지역균형선발 12 3.25 2.38 2.05 1.12 1.22 1.30
서울대 경영대학 지역균형선발 26 3.07 2.56 2.52 1.15 1.14 1.20
서울대 농경제사회학부 지역균형선발 11 5.92 2.6 4.45 1.4 1.43 1.30
서울대 경영대학 일반 47 5.91 5.56 5.52 1.77 1.76 2.20
서울대 경제학부 일반 60 4.64 4.02 3.73 1.87 1.78 2.10
연세대 경제학부 활동우수형 32 7.86 9.25 7.14 1.89 1.60 1.90
한양대 경영학부 일반 85 9.86 9.92 8.80 1.89 3.02 2.03
연세대 경영학과 활동우수형 49 9.34 10.5 6.94 1.94 1.91 2.00
세종대 경영학부 창의인재(서류형) 8 19     2.07 2.35  
고려대 산업경영공학부 일반-학업우수형 13 14.25 18.83 9.82 2.16 1.78 2.40
중앙대 경제학부 CAU융합형인재 11 15.33 11 7.4 2.36 2.20 2.50
서울대 농경제사회학부 일반 15 12.00 6.95 8.16 2.38 2.78 2.20
건국대 기술경영학과 KU자기추천 8 11.29 14.71 12.57 2.39 2.90 2.90
이화여대 경영학부 미래인재 46 10.9 10.77 9.15 2.39 2.4 3.90
이화여대 경제학과 미래인재 22 8.14 6.5 7.36 2.43 2.5 3.70
고려대 경영대학 일반-계열적합형 51 13 13.95 15.47 2.46 2.60 2.70
세종대 경영학부 창의인재(면접형) 14 22.93 12.32 14.37 2.48 2.63 2.40
세종대 호텔관광외식경영학부 창의인재(서류형) 7 19.71     2.51 2.34  
고려대 경영대학 일반-학업우수형 79 12.69 16.14 9.27 2.55 2.32 2.70
국민대 회계학전공 학교생활우수자 4 5.5 6 4.1 2.57 2.44 2.52
홍익대 경영학부 학교생활우수자 58 15.02 12.73 11.04 2.6 2.85 2.60
국민대 경영학부 국민프런티어 20 14.48 13.58 12.14 2.61 2.42 2.68
동국대 경영학과 Do Dream 25 27.56 23.29 21.14 2.63 3.27 2.86
동국대 경제학과 Do Dream 17 18.06 10.31 13.8 2.63 3.64 2.65
고려대 경제학과 일반-학업우수형 33 14.34 15.59 9.3 2.66 2.60 2.40
국민대 경제학과 학교생활우수자 14 7.71 5.29 6.09 2.66 2.80 2.41
건국대 경제학과 KU자기추천 24 14.30 13.24 10.52 2.67 2.80 3.00
숙명여대 경제학부 숙명인재II (면접형) 12 12.42 8.5 10 2.69 3.12 3.58
건국대 국제무역학과 KU자기추천 11 12.90 14.6 18.7 2.7 2.50 2.50
숙명여대 소비자경제학과 숙명인재II (면접형) 6 23.00 12.67 16 2.71 4.74 4.14
중앙대 경제학부 CAU탐구형인재 12 14.25 7.61 6.91 2.71 3.69 3.70
국민대 경영학부 학교생활우수자 7 15.5 9.2 10.67 2.72 2.62 2.00
세종대 경제학과 창의인재(면접형) 5 16.2 8.57 8.86 2.73 2.81 2.68
숙명여대 경영학부 숙명인재II (면접형) 25 22.67 19.36 15.75 2.73 3.75 3.33
국민대 경영정보학부(인문) 국민프런티어 5 13 11 12.42 2.74 3.16 3.46
동국대 회계학과 Do Dream 13 8.21 6.62 8.43 2.75 2.63 2.55
서울과기대 글로벌테크노경영전공 학교생활우수자 3 13.43 8.33 10.75 2.75 3.17 3.03
서울시립대 세무학과 학생부종합Ⅰ(면접형) 11 14.00 6.05 5.08 2.75 2.76 2.68
고려대 경제학과* 일반-계열적합형 20 13 14.07 11.82 2.8 2.45 2.60
홍익대 경제학부 학교생활우수자 9 16.82 9.58 11.13 2.8 2.91 2.70
국민대 재무금융전공 학교생활우수자 4 6 5.5 4 2.82 2.49 2.95
성균관대 글로벌경제학 학과모집 40 8.18 7.06 6.11 2.83 3.30 3.20
숭실대 글로벌통상학과 SSU미래인재 19 8.13 6.5 7.96 2.84 3.13 2.86
성신여대 경영학부(경영학/글로벌비즈니스전공) 학교생활우수자 18 8.33 6.8 7 2.86   2.38
국민대 경영정보학부(인문) 학교생활우수자 7 6.4 8 5.67 2.88 2.39 2.52
국민대 경제학과 국민프런티어 7 51.86 5.54 5.69 2.88 2.58 2.51
성균관대 경영학 학과모집 70 9.91 10.74   2.89    
국민대 회계학전공 국민프런티어 9 5.85 5.23 3.85 2.91 2.94 2.73
서울시립대 경영학부 학생부종합Ⅱ(서류형) 71 15.78     2.91    
국민대 AI빅데이터융합경영학과(인문) 국민프런티어 6 9.42 8.33 7.43 2.92 3.02 3.11
성신여대 경제학과 학교생활우수자 7 5.57 6.17 4.5 2.92   3.22
서강대 경제학과 일반 50 8.93 8 7.7 2.95 2.20 2.30
숭실대 경제학과 SSU미래인재 19 9.5 5.33 5.15 2.98 3.21 2.83
건국대 경영학과 KU자기추천 45 24.25 25.13 19.13 3 2.90 3.00
서강대 경영학과 일반 85 11.24 10.01 9.25 3.01 2.13 2.80
숭실대 금융학부 SSU미래인재 14 6.43 5.57 3.93 3.01 3.20 2.93
동국대 국제통상학과 Do Dream 12 15.33 16 13.53 3.02 2.80 3.05
숭실대 정보통계보험수리학과 SSU미래인재 15 5.77 4.31 4.85 3.02 2.96 2.79
고려대 식품자원경제학과 일반-학업우수형 13 32.90 18.23 10.53 3.03 2.60 3.00
국민대 국제통상학과 국민프런티어 5 19.2 11.5 13 3.03 2.71 3.16
숭실대 경영학부 SSU미래인재 30 19.3 12.63 11 3.03 2.95 2.89
국민대 AI빅데이터융합경영학과(자연) 국민프런티어 6 7 7.13 14 3.05 2.95 2.62
숭실대 회계학과 SSU미래인재 12 8.67 5.42 6.17 3.06 2.94 2.93
한양대 파이낸스경영학과 일반 15 8.47 11.6 7.25 3.1 2.76 3.28
성균관대 글로벌경영학 학과모집 47 10.34 8.49 7.34 3.12 3.36 3.30
한양대 경제금융학부 일반 33 11.09 9.61 7.18 3.13 3.64 3.37
성신여대 경영학부(경영학/글로벌비즈니스전공) 자기주도인재 16 18.00 9.77 12.31 3.16   2.97
명지대 경영정보학과 명지인재서류 5 7.4 11.8   3.18 3.19  
명지대 경영학과 명지인재서류 12 8.75 16.92   3.18 2.77  
숙명여대 르꼬르동블루외식경영전공 숙명인재II (면접형) 8 15.86 19 11.57 3.19 4.37 4.23
광운대 국제통상학부 광운참빛인재전형Ⅰ(면접형) 11 11.75 10.19 8.76 3.2 3.76 3.71
광운대 경영학부 광운참빛인재전형Ⅰ(면접형) 25 10.08 10.32 6.98 3.24 3.37 3.22
성신여대 경제학과 자기주도인재 12 6.31 6.25 5.64 3.25   3.06
중앙대 경영학부(경영학) CAU탐구형인재 15 18.73 13.53 9.84 3.25 3.74 3.60
국민대 재무금융전공 국민프런티어 9 6.71 5.43 4.86 3.26 3.12 3.41
국민대 경영정보학부(자연) 국민프런티어 5 7.14 5.86 5.67 3.3 3.28 3.75
중앙대 경영학(경영학부) CAU융합형인재 20 27.64 18.3 1.63 3.32 2.46 2.70
상명대 경영학부 상명인재 14 14.64 16.07 14.63 3.34 3.12 3.37
가천대 의료산업경영학과 가천바람개비 6 7.71 7.14 11.67 3.37 3.6 3.20
국민대 국제통상학과 학교생활우수자 10 6.6 5.6 5.18 3.44 2.60 2.42
명지대 국제통상학과 명지인재서류 8 8 10.13   3.45 2.97  
숙명여대 가족자원경영학과 숙명인재II (면접형) 5 13.00 11.5 12 3.45 3.74 3.66
명지대 경영학과 명지인재면접 14 10.57 17.86 7.2 3.47 3.11 3.03
명지대 경제학과 명지인재서류 5 7.8 12.17   3.49 3.49  
가톨릭대 경제학과 잠재능력우수자(면접) 5 14.8 9.3 5.27 3.5 3.93 3.61
가톨릭대 경영학과 잠재능력우수자(면접) 10 27.67 22.2 14 3.6 3.66 3.64
상명대 글로벌경영학과 상명인재 13 14.5 13.80 16.81 3.69 3.48 3.44
상명대 경제금융학부 상명인재 12 10.57 11.73 4.14 3.71 3.55 3.86
명지대 경제학과 명지인재면접 14 9.07 11.57 4.68 3.76 3.66 3.64
명지대 경영정보학과 명지인재면접 6 12.5 17.5 10.45 3.77 3.65 3.76
가천대 경영학부 가천바람개비 50 15.04 16.81 11.4 3.78 3.4 3.60
중앙대 글로벌금융(경영학부) CAU융합형인재 5 15.20 12.5 7 3.87 3.26 4.10
중앙대 도시계획부동산학과 CAU융합형인재 8 12.38 7.4 7.4 3.9 3.74 2.10
가천대 경제학과 가천바람개비 15 11.26 12.27 9 3.96 3.7 3.80
서울시립대 경제학부 학생부종합Ⅰ(면접형) 12 14.43 10.46 7.53 4.02 3.63 3.59
명지대 국제통상학과 명지인재면접 14 15.79 9.29 5.04 4.07 4.15 3.30
가톨릭대 회계학과 잠재능력우수자(면접) 8 6.27 6.2 3.78 4.1 3.81 3.60
가천대 금융수학과 가천바람개비 6 6.43 6 4.5 4.14 3.5 3.70
중앙대 도시계획부동산학과 CAU탐구형인재 7 12.57 8.44 8.33 4.17 3.40 3.80
고려대 산업경영공학부 일반-계열적합형 8 13.5 16.67 15.63 4.2 2.52 4.40
명지대 산업경영공학과 명지인재면접 14 7 6.86 3.45 4.27 3.90 3.85
중앙대 경영학부(글로벌금융) CAU탐구형인재 30 12.80 12 7.5 4.31 4.14 4.20
동국대 경영정보학과 Do Dream 12 17.38 11.8 19.33 4.35 3.77 2.85
명지대 산업경영공학과 명지인재서류 6 8.2 6   4.42 3.86  
세종대 호텔관광외식경영학부 창의인재(면접형) 14 21.21 13.28 10.36 4.56 2.89 2.95
가천대 관광경영학과 가천바람개비 8 15.38 24.13 20.38 4.67 3.3 3.40
서울과기대 경영학전공 학교생활우수자 9 22.82 10.82 6.5 4.92 3.82 3.08
건국대 부동산학과 KU자기추천 13 9.55 11.18 11.45 5.17 3.10 3.10
국민대 경영학부 글로벌경영전공 국민프런티어 11 7.15 13 6 5.45 5.11 4.59



*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43615
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

* 학습에서 취업까지! '대한민국 진로진학 가이드북' 사전예약 이벤트 20% 할인 [배너 클릭!]   

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지