[사진=서울대]
[사진=서울대]

2024학년도 인서울 주요 대학 어문계열 인기학과 가운데 학생부종합전형으로 모집하는 대학은 21곳으로 총 754명을 모집한다. 

어문계열에서 가장 인기 있는 국어국문학과, 중어중문학과, 영어영문학과, 일어일문학과 4가지 모집단위를 대상으로 했다. 2021학년도부터 2023학년도까지 3년 연속으로 경쟁률이 상승하는 모집단위도 서울대, 연세대, 고려대, 중앙대 등 여러 대학에서 확인할 수 있다.

2024학년도 모집규모가 큰 학과는 이화여대 영어영문학부 50명, 중어중문학과 36명, 국어국문학과 35명, 서강대 영문학부, 건국대 영어영문학과 각각 29명, 고려대 영어영문학과 25명, 숙명여대 영어영문학전공 22명, 숭실대 영어영문학과 21명, 중앙대 영어영문학과 18명으로 나타났다.

2023학년도 경쟁률이 가장 높았던 학과는 동국대 국어국문·문예창작학부 30.29대 1, 명지대 일어일문학과 27.33대 1, 고려대 일어일문학과 26.56대 1, 동국대 중어중문학과 24대 1, 중앙대 국어국문학과 23.5대 1, 명지대 중어중문학과 22.17대 1, 홍익대 영어영문학과 20.78대 1로 나타났다.

반면 성신여대 영어영문학과는 5.14대 1, 광운대 국어국문학과 6.1대 1, 국민대 국어국문학전공 6.2대 1, 이화여대 국어국문학과 6.26대 1, 서울대 중어중문학과 7.33대 1, 국민대 영어영문학부 7.36대 1, 명지대 국어국문학과 7.8대 1, 이화여대 영어영문학부 7.94대 1로 경쟁률이 낮은 편이었다.

2023학년도 입결이 가장 높았던 학과는 서울대 중어중문학과, 연세대 국어국문학과, 연세대 영어영문학과로 각각 1.81등급으로 나타났다. 뒤이어 중앙대 국어국문학과 2.07등급, 연세대 중어중문학과 2.15등급, 서울시립대 영어영문학과 2.17등급, 서울대 영어영문학과 2.18등급, 서울대 국어국문학과 2.29등급으로 나타났다.

다음은 2024학년도 인서울 주요 대학 어문계열 인기학과들의 학생부종합전형 입시결과를 나타낸 것이다. 학종은 정성적으로 평가하는 전형이기 때문에 등급컷은 참고용으로만 활용하는 것이 좋다. 

■ 2024 인서울 주요 대학 어문계열 인기학과 학종 입시결과

대학교 모집단위명 전형명 모집
인원
경쟁률 입결
2023 2022 2021 2023 2022 2021
서울대 중어중문학과 일반 9 7.33 7.33 6.17 1.81 1.82 2.00
연세대 국어국문학과 활동우수형 8 9.00 13 7.31 1.81 1.64 2.00
연세대 영어영문학과 활동우수형 12 12.17 9.75 6.95 1.81 1.64 2.30
중앙대 국어국문학과 CAU융합형인재 6 15.17 9.3 9.1 2.07 2.76 1.90
연세대 중어중문학과 활동우수형 5 9.18 10.2 8.11 2.15   2.40
서울시립대 영어영문학과 학생부종합Ⅰ(면접형) 5 18.00 17.31 16.29 2.17 3.68 3.93
서울대 영어영문학과 일반 9 12.00 8.89 6.67 2.18 2.61 2.20
서울대 국어국문학과 일반 9 11.11 9.33 4.93 2.29 2.20 2.40
고려대 중어중문학과 일반-계열적합형 8 16.17 20 24.67 2.46 2.37 2.60
서울시립대 국어국문학과 학생부종합Ⅰ(면접형) 3 16.22 10.75 18.25 2.52 3.41 2.65
서강대 영문학부 일반 29 11.07 10.86 10.54 2.59 2.21 2.50
국민대 국어국문학전공 학교생활우수자 5 6.2 6.6 3.6 2.63 2.39 2.49
고려대 영어영문학과 일반-계열적합형 15 15 13.17 5.82 2.65 3.07 3.47
국민대 영어영문학부 학교생활우수자 11 7.36 4.92 5.5 2.72 2.66 2.39
홍익대 국어국문학과 학교생활우수자 5 20 9.5 13.75 2.82 2.92 2.00
성신여대 영어영문학과 학교생활우수자 7 5.14 8.25 7.7 2.84   3.33
국민대 국어국문학전공 국민프런티어 10 9.6 7 13.38 2.84 2.52 2.35
한양대 국어국문학과 일반 7 15.57 16.86 16.22 2.86 2.09 3.69
동국대 국어국문·문예창작학부 Do Dream 7 30.29 33.17 24.82 2.86 2.82 3.66
서강대 중국문화학과 일반 13 11.87 10.44 8.62 2.88 3.38 3.70
고려대 영어영문학과 일반-학업우수형 25 12.00 14.48 8.13 2.88 2.53 2.90
중앙대 국어국문학과 CAU탐구형인재 6 23.50 12 17.43 2.89 5.06 3.50
숭실대 국어국문학과 SSU미래인재 7 13.57 12.57 13.14 2.93 3.04 2.70
명지대 국어국문학과 명지인재서류 5 7.8 9.6   2.95 3.00  
고려대 일어일문학과 일반-계열적합형 6 16 15.4 8.29 2.96 2.46 3.84
숙명여대 영어영문학전공 숙명인재II (면접형) 22 15.75 18.33 14.45 3.07 4.04 3.95
고려대 국어국문학과 일반-계열적합형 9 15.67 15 15.78 3.08 3.07 3.70
한양대 영어영문학과 일반 13 14.69 13.46 12.87 3.09 3.18 3.31
한양대 중어중문학과 일반 14 12.71 12.5 11.31 3.1 3.56 4.79
건국대 국어국문학과 KU자기추천 15 17.64 15.21 20.14 3.1 3.50 2.50
성신여대 국어국문학과 자기주도인재 10 9.60 7.4 13.11 3.11   2.95
서강대 국어국문학과 일반 10 17.20 12.3 11.1 3.19 3.25 3.10
건국대 중어중문학과 KU자기추천 13 13.33 19 14.92 3.2 3.50 4.30
숭실대 중어중문학과 SSU미래인재 6 12.67 8.17 7.83 3.23 3.73 2.77
동국대 영어영문학부 Do Dream 15 20.56 16.2 17.22 3.24 3.27 3.08
고려대 국어국문학과 일반-학업우수형 13 10.83 15.58 11.24 3.26 2.10 2.50
가톨릭대 국어국문학과 잠재능력우수자(면접) 7 8.8 10 10.73 3.3 3.28 3.38
서울과기대 영어영문학과 학교생활우수자 10 11 7.13 5.86 3.3 3.64 2.84
상명대 한일문화콘텐츠전공 상명인재 7   21.43 18.89 3.33 3.32 3.72
이화여대 국어국문학과 미래인재 35 6.26 5.8 6.91 3.34 2.3 2.40
명지대 영어영문학과 명지인재서류 8 8 11.88   3.35 3.21  
국민대 영어영문학부 국민프런티어 13 10.53 7.76 8.65 3.38 2.80 2.63
고려대 일어일문학과 일반-학업우수형 10 26.56 12.8 9 3.38   3.20
숭실대 영어영문학과 SSU미래인재 21 10.05 10.48 9.57 3.42 3.05 3.38
명지대 국어국문학과 명지인재면접 6 15.33 9.17 8.18 3.47 3.65 3.05
고려대 중어중문학과 일반-학업우수형 13 17.29 15.18 11.88 3.47 3.16 4.00
명지대 일어일문학과 명지인재서류 5 17.6 20   3.62 4.16  
중앙대 영어영문학과 CAU융합형인재 10 11.50 8.65 7.37 3.64 2.15 3.60
동국대 중어중문학과 Do Dream 7 24 23.14 24.3 3.82 3.91 4.55
광운대 국어국문학과 광운참빛인재전형Ⅰ(면접형) 6 6.1 7.44 7.7 3.84 3.17 3.14
중앙대 영어영문학과 CAU탐구형인재 18 14.39 9 9.11 3.87 3.77 3.80
숭실대 일어일문학과 SSU미래인재 8 16.63 11.88 10 3.87 4.03 4.20
이화여대 영어영문학부 미래인재 50 7.94 7.62 9.09 3.89 2.3 2.40
명지대 영어영문학과 명지인재면접 14 9.36 11.21 7.67 4.02 3.54 3.44
이화여대 중어중문학과 미래인재 36 9.31 6.64 5.86 4.15 4.5 4.20
가톨릭대 영어영문학부 잠재능력우수자(면접) 10 11.27 12.33 7.76 4.4 3.69 3.97
명지대 중어중문학과 명지인재면접 6 22.17 17.17 11.27 4.43 5.28 4.07
건국대 영어영문학과 KU자기추천 29 16.36 16.39 15.64 4.5 3.40 3.60
숙명여대 중어중문학부 숙명인재II (면접형) 14 14.21 19.43 15.11 4.61 3.86 4.55
성신여대 영어영문학과 자기주도인재 16 13.00 13.67 14.27 4.64   4.62
홍익대 영어영문학과 학교생활우수자 7 20.78 12.17 18.83 4.88 2.86 2.20
명지대 일어일문학과 명지인재면접 6 27.33 25.17 23.25 4.9 4.78 4.34
명지대 중어중문학과 명지인재서류 5 16.4 14.4   5.29 4.31  
세종대 국어국문학과 창의인재(면접형) 3 9.67 8.13 16.71 - 2.51 2.50
세종대 국어국문학과 창의인재(서류형) 2 10.5     - 2.69  



*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43624
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

*학종 대비법 완벽해설 '명문대 합격생 학생부 대공개 3' 자세히 보기 [배너 클릭!]  

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지