[사진=서울대]
[사진=서울대]

전국 주요 대학 가운데 2024학년도 정시에서 전기전자공학과를 모집하는 대학은 74곳으로 총 3,052명을 모집한다.

모집규모가 큰 학과에는 성균관대 전자전기공학부 100명, 중앙대 전자전기공학부 93명, 홍익대 전자·전기공학부 79명, 서울시립대 전자전기컴퓨터공학부 77명, 연세대 전기전자공학부 75명, 아주대 전자공학과 74명, 세종대 전자정보통신공학과 73명 등이 있다.

2023학년도 경쟁률이 높았던 학과에는 중앙대 전자전기공학부 30.6대 1, 청운대 전자공학과 15.6대 1, 순천향대 전자정보공학과 12.55대 1, 안양대 정보전기전자공학과 11.82대 1, 국민대 나노전자물리학과 11.8대 1, 안양대 정보전기전자공학과, 수원대 전자재료공학과 각각 10.5대 1로 나타났다.

반면 경남대 전자공학과는 0.3대 1, 동서대 전자공학과 0.33대 1, 원광대 전자융합공학과 0.63대 1, 원광대 전자공학과 0.68대 1, 경남대 전기공학과 1.21대 1, 원광대 전기공학과 1.86대 1로 저조한 경쟁률을 보였다.

2023학년도 입결이 가장 높았던 학과는 서울대 전기·정보공학부로 평균 백분위 컷 96점을 기록했다. 뒤이어 고려대 전기전자공학부 95.67점, 연세대 전기전자공학부 95.5점, 성균관대 전자전기공학부 93.81점, 서강대 전자공학과 92.83점, 한양대 전기공학과 92.75점, 중앙대 전자전기공학부 92.2점 순으로 나타났다.

■ 전국 대학 전기전자공학과 입시결과 및 모집정보

대학명 전공명 수능반영방법 2024모집인원 2023경쟁률 2023컷
가천대 전기공학과 영20/탐(1)20/국,수 성적순 35/25 29 6.23 86.15
가천대 전자공학전공 영20/탐(1)20/국,수 성적순 35/25 40 5.57 86.87
강릉원주대 전기공학과 국,수,영,탐(1) 택3 각 33.3 2+★    
강릉원주대 전자공학과 국,수,영,탐(1) 택3 각 33.3 4+★    
강원대 전기전자공학과 국20/수30/영20/탐(2)30 23 4 71
강원대 전자공학과 국20/수30/영20/탐(2)30 9 4.08 70.5
강원대(삼척) 전기제어계측공학부 국,수,영,탐(2) 택2 각50 7 2.26 148.59
강원대(삼척) 전자정보통신공학부  국,수,영,탐(2) 택2 각50 7 2.68 152.89
건국대 전기전자공학부 국20/수35(미기)/영15/탐(2)25/한5   4.22 88.83
경기대 전자공학과 국25/수40/영20/과(1)15 27 5.71 81
경남대 전기공학과 국,수,영,탐(2) 택3 33.3 1 1.21 151
경남대 전자공학과 국,수,영,탐(2) 택3 33.3 1 0.3  
경북대 전기공학과 국200/수300/영100/탐(2)200 13 4 83.03
경북대 전자공학부 국200/수300/영100/탐(2)200 70 3.7 87.67
경상국립대 융합전자공학부 국25/영20/수30/탐(2)25 10 3.4 57.5
경상국립대 전기공학과 국25/영20/수30/탐(2)25 8 2.92 70.5
경상국립대 전자공학과 국25/영20/수30/탐(2)25 10 4.22 66.5
경성대 전기공학과 국25/수25/영25/탐(2)25 3 4 48
경성대 전자공학과 국25/수25/영25/탐(2)25 2 4.73 47.83
경희대 전자공학과 국20/수(미기)35/영15/탐(2)30 23 3.9 90
경희대 정보전자신소재공학과 국20/수(미기)35/영15/탐(2)30 17 3.6 90.2
계명대 전기에너지공학전공 국25/수25/영25/탐(2)25 8 3.7 256
계명대 전자공학전공 국25/수25/영25/탐(2)25 8 9.1 260
고려대 전기전자공학부 국200/수(미기)240/과(2)200 43 3.48 95.67
고려대 전기전자공학부 국200/수(미기)240/과(2)200 19    
고려대 세종 전자·기계융합공학과 국16.7/수33.3/영33.3/과(1)16.7 28 4.05 72.66
고려대 세종 전자및정보공학과 국16.7/수33.3/영33.3/과(1)16.7 45 7.32 72.33
공주대 전기전자제어공학부 국,수,영,탐(1) 택3 33.3 * 2.8 73.71
광운대 전기공학과 국20/수(미기)35/영20/과(2)25 27 4.3 70.8
광운대 전자공학과 국20/수(미기)35/영20/과(2)25 53 4.4 70.8
광운대 전자바이오물리학과 국20/수(미기)35/영20/과(2)25 19 3.5 -
광운대 전자융합공학과 국20/수(미기)35/영20/과(2)25 27 7.5 74.5
광운대 전자재료공학과 국20/수(미기)35/영20/과(2)25 27 5.3 69.8
광운대 전자통신공학과 국20/수(미기)35/영20/과(2)25 31 5.3 65
국민대 나노전자물리학과 국20/수(미기)30/영20/과(2)30 10 11.8 85.15
국민대 전자시스템공학전공 국20/수(미기)30/영20/과(2)30 31 4.69 87.6
국민대 전자화학재료전공 국20/수(미기)30/영20/과(2)30 18 4.05 85.15
국민대 지능전자공학전공 국20/수(미기)30/영20/과(2)30 18 5.25 86.3
국민대 지능형반도체융합전자전공 국20/수(미기)30/영20/과(2)30 33 4.25 86.4
군산대 전기공학과 국20/수30/영30/탐(2)20 4 2.7 50.83
군산대 전자공학과 국20/수30/영30/탐(2)20 3 2.1 40.67
금오공과대 전자공학부 국20/영20/수35/탐2)25 45    
남서울대 전자공학과 국,수,영,탐 택2 각50 1 6.6 69.5
단국대 전자전기공학전공 국20/수(미기)35/영20/과(2)25 32 4.21 84.73
대진대 전자공학과 국,수,영 택1 60/택1 제외 나군머지40 25 7.04 84
동국대 전자전기공학부 국25/수(미기)30/영20/과(2)20/한5 71 4.13 88.33
동서대 전자공학과 국25/수/25/영25/탐(1)25 2 0.33 -
동아대 전기공학과 국25/수25/영25/탐(2)25 11 3.81 62.33
동아대 전자공학과 국25/수25/영25/탐(2)25 13 4 59.83
명지대 전기전자공학부 국25/수35/영20/탐(2)20 57 4.12 78.33
부경대 전기공학부 국25/수30/영20/탐(2)25 34 5 74
부경대 전자정보통신공학부 국25/수30/영20/탐(2)25 25 4 74
부산대 전기공학과 국20/수(미기)30/영20/과(2)30 28 4.2 85.67
부산대 전자공학과 국20/수(미기)30/영20/과(2)30 35 3.3 86.83
상명대 전기공학전공 국25/수35/영20/탐(1)20 13 4.53 84
상명대 천안 전자공학과 수40/탐(1)20/국,영 택1 40 15 3.67 77.67
서강대 전자공학과 국36.7/수43.3/탐20 37 5.68 92.83
서경대 전자컴퓨터공학과 국10/수40/영25/탐(2)25 12 4.8 40
서울과기대 전기정보공학과 국20/수(미기)35/영20.과(2)25 53 3.65 83.67
서울과기대 전자공학과 국20/수(미기)35/영20.과(2)25 32 3.45 84
서울대 전기·정보공학부 국100/수120/사과직(2)80 52 2.1 96
서울시립대 전자전기컴퓨터공학부 국20/수(미기)35/영25/과(2)20 77 3.73 89
성균관대 전자전기공학부 국30수35/과(2)35 100 2.94 93.81
세종대 전자정보통신공학과 국20/수(미기)35/영20/과(2)25 73 5.56 81.67
수원대 전기공학 전자공학 수30+국,영,탐(1) 성적순 30/25/15 22 7.28 15
수원대 전자재료공학 수30+국,영,탐(1) 성적순 30/25/15 10 9.4 6
수원대 전기공학 전자공학 국,수,영,탐(1) 성적순 45/35/20 10 4.88 15
수원대 전자재료공학 국,수,영,탐(1) 성적순 45/35/20 4 10.5 3
숙명여대 전자공학전공 국25/수(미기)35/영30/과(2)20 18 3.67 86.75
순천향대 전기공학과 탐(1)20+국,수,영 택2 각40 11 8.45 76.64
순천향대 전자공학과 탐(1)20+국,수,영 택2 각40 10 7.5 77.28
순천향대 전자정보공학과 탐(1)20+국,수,영 택2 각40 9 12.55 77.44
숭실대 전기공학부 국20/수(미기)35/영20/과(2)25 52 5.98 83.17
숭실대 전자정보공학부(IT융합전공) 국20/수35/영20/탐(2)25 41 4.6 86.50
숭실대 전자정보공학부(전자공학전공) 국20/수(미기)35/영20/과(2)25 41 5.53 83.00
신라대 전기전자공학과 국25/수25/영25/탐(1)25 2    
아주대 전자공학과 국20/수(미기)35/영15/과(2)30 74 4.4 86.83
안동대 전기전자교육과 탐(1)20+국,수,영 택2 각40 1 2 76.5
안양대 정보전기전자공학과 수40/영30/탐(1)30 11 11.82 79
안양대 정보전기전자공학과(야) 수40/영30/탐(1)30 5 10.5 74.3
연세대 전기전자공학부 국20/수(미기)30/영10/과(2)30 75 3.47 95.5
영남대 전기공학과 국16/수24/영20/탐(2)20 14 4.59 70.17
영남대 전자공학과 국16/수24/영20/탐(2)20 17 6.36 74.33
원광대 전기공학과 영33.3/탐(1)33.3/국,수 택1 33.3   1.86 39
원광대 전자공학과 영33.3/탐(1)33.3/국,수 택1 33.3   0.68 30
원광대 전자융합공학과 영33.3/탐(1)33.3/국,수 택1 33.3   0.63 27.5
인천대 전기공학과 국25/수35/과(2)30/영10 21 3.27 72.5
인천대 전자공학과 국25/수35/과(2)30/영10 36 4.49 77.5
인하대 전기공학과 국20/수(미기)30/영20/과(2)25/한5 29 6.6 83.17
인하대 전자공학과 국20/수(미기)30/영20/과(2)25/한5 32 5.7 84.33
전남대 전기공학과 국30/수(미기)40/과(2)30 17 3.47 89.5
전남대 전자공학과 국30/수(미기)40/과(2)30 16 4.12 83.67
전북대 전기공학과 국30/수40/탐(2)30 14 3.9 68.5
전북대 전자공학부 국30/수40/탐(2)30 56 2.9 68.7
전북대 전자재료공학전공 국30/수40/탐(2)30 14 3.1 63.7
제주대 전기에너지공학과 국20/수30/영20/탐(2)30 24 3.27 59.4
제주대 전자공학과 국20/수30/영20/탐(2)30 13 4.07 63.13
조선대 전기공학과 국25/수35/영25/탐(1)15 20 3.3 633
조선대 전자공학전공 국25/수35/영25/탐(1)15 18 2.5 562.2
중부대 전기전자공학전공 탐(1)30/국,수,영 택2 각35 3    
중앙대 전자전기공학부 국25/수40/과(2)35 93 30.6 92.2
창원대 전기공학전공 국20/수30/영25/탐(1)25 9 6.5 64.17
창원대 전자공학전공 국20/수30/영25/탐(1)25 6 7.56 73.17
청운대 전자공학과 탐(1),직,한20/국,수,영 택2 각40 4 15.6 383
청주대 전기제어공학과 국,수,영,탐(2) 택3 33.3 4 2.53 4.7
청주대 전자공학과 국,수,영,탐(2) 택3 33.3 6 3.43 4.08
충남대 전기․전자․통신공학교육과 국25/수(미기)45/탐(2)30 12 2.7 68.35
충남대 전기공학과 국25/수(미기)45/탐(2)30 10 3.4 80.3
충남대 전자공학과 국25/수(미기)45/탐(2)30 12 3.6 81.1
충북대 전기공학부 국20/수30/영20/과(2)30 18 3.73 74.5
충북대 전자공학부 국20/수30/영20/과(2)30 26 4.77 75.25
한경대 전자전기공학부 국20/수30/영30/탐(1)20 8 6.3 71
한국공학대 에너지전기공학과 국25/수35/영20/탐(1)20 16 4.5 69
한국공학대 전자공학전공 국25/수35/영20/탐(1)20 20 3.6 67
한국공학대 에너지전기공학과 수60/국,영,탐(1) 택1 40 11 5.3 53.67
한국공학대 전자공학전공 수60/국,영,탐(1) 택1 40 13 7.6 55.17
한국교통대 전기공학전공 국20/영30/수30/탐(2)20 12 5.88 65.38
한국교통대 전기공학전공(야) 국20/영30/수30/탐(2)20 7 2.2 52.25
한국교통대 전자공학과 국20/영30/수30/탐(2)20 44 4.69 67
한국외국어대 글로벌 전자공학과 국20/수35/영15/탐(2)30 25 5.2 73.33
한국외국어대 글로벌 전자물리학과 국20/수35/영15/탐(2)30 18 10.2 71.33
한국항공대 항공전자정보공학부 국20/수(미기)35/영25/과(2)20 47 5 82.17
한국해양대 전기전자공학전공 국22.5/수32.5/영25/탐(2)20 6 9.83 67.33
한국해양대 전자정보통신공학전공 국22.5/수32.5/영25/탐(2)20 5 5.57 62.5
한남대 전기전자공학과 국20/수30/영30/탐(1)20 5 5.5 74
한밭대 전기공학과 국20/수35/영25/탐(2)20 4 6.8 74.55
한밭대 전자공학과 국20/수35/영25/탐(2)20 7 5.37 75.21
한양대 융합전자공학부 국20/수(미기)35/영10/과(2)35 63 2.6 90.33
한양대 전기공학) 국20/수(미기)35/영10/과(2)35 25 3.3 92.75
한양대 에리카 나노광전자학과 국25/수30/영20/탐(2)25 13 4.6 24
한양대 에리카 전자공학부 국25/수30/영20/탐(2)25 58 3.8 107
호서대 전기공학과 탐(1)30/국,수,영 택2 각35 3 4 45.17
호서대 전자공학과 탐(1)30/국,수,영 택2 각35 10 4 50.5
호서대 전자재료공학과 탐(1)30/국,수,영 택2 각35 1    
홍익대 전자·전기공학부 국20/수(미기)35/과(2)30/영15 79 8.66 2.49
홍익대 세종 전자전기융합공학과 국20/수(미기)35/과(2)30/영15 17 7.58 4.43



*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=44064
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지