- 연세대 도시공학과 전년대비 12..61대 1 폭으로 가장 크게 상승

[사진=연세대]
[사진=연세대]

2024학년도 정시모집에서 중상위권 35개 대학 중 예체능 계열을 제외하고 경쟁률 상승폭이 가장 큰 학과는 연세대 도시공학과로, 4명 모집에 227명이 지원해 이전년도보다 12.61대 1 증가한 16.21대 1의 경쟁률을 기록했다.

모집군별로 살펴보면, 가군에서 경쟁률이 가장 크게 상승한 학과는 동일하게 연세대 도시공학과로 나타났다. 다음으로 상승률이 높은 인천대 국어국문학과는 모집인원 8명에 123명이 지원해 이전년도보다 9.88대 1 상승한 15.38대 1, 숙명여대 가족자원경영학과는 10명 모집에 136명이 지원해 전년대비 6.75대 1 상승한 13.6대 1의 경쟁률을 보였다. 

이외에도 가천대 행정학과는 5.81대 1에서 10.56대 1로 4.75대 1 증가했고, 중앙대 첨단소재공학과는 3.13대 1에서 7.8대 1로 4.67대 1 증가하는 등의 기록을 보였다. 

나군에서 경쟁률이 가장 크게 상승한 학과는 가천대 설비·소방공학과로 16명 모집에 201명이 지원해 경쟁률이 6.72대 1 증가한 12.56대 1로 나타났고, 이어서 서울대 천문학전공은 5명 모집에 45명이 지원해 6.6대 1 증가한 9대 1, 서울대 원자핵공학과는 7명 모집에 59명이 지원해 5.93대 1 증가한 8.43대 1의 경쟁률을 기록했다.

다군은 홍익대 불어불문학과가 11명 모집에 233명이 지원해 14.9대 1에서 6.28대 1 상승한 21.18의 경쟁률을 보였다.  이어서 상승폭이 큰 학과는 동덕여대 국제경영학전공으로 4.86대 1 상승한 11.05대 1의 경쟁률을 기록했고, 인하대 통계학과의 경쟁률은 이전년도보다 3.43대 1 상승한 10.73대 1이다. 

다음은 중상위권 35개 대학 학과의 모집군별 경쟁률 급상승 순위로 2025학년도 대입에서 주요 참고표로 활용하면 도움이 된다. 

■ 2024 정시 경쟁률 급상승 학과 TOP 100

순위 대학 군명 학과명 2024학년도 2023학년도 경쟁률차이
모집
인원
지원
인원
경쟁률 모집
인원
지원
인원
경쟁률
1 연세대 가군 도시공학과 14 227 16.21 15 54 3.6 12.61
2 인천대 가군 국어국문학과 8 123 15.38 8 44 5.5 9.88
3 숙명여대 가군 가족자원경영학과 10 136 13.6 10 38 3.8 9.8
4 연세대 가군 식품영양학과(인문) 4 42 10.5 4 15 3.75 6.75
5 인천대 가군 사회복지학과 8 105 13.13 8 54 6.75 6.38
6 덕성여대 가군 과학기술대학 25 271 10.84 25 143 5.72 5.12
7 연세대 가군 식품영양학과(자연) 6 50 8.33 6 20 3.33 5
8 가천대 가군 행정학과 18 190 10.56 16 93 5.81 4.75
9 중앙대 가군 첨단소재공학과 15 117 7.8 15 47 3.13 4.67
10 동국대 가군 교육학과 13 101 7.77 13 42 3.23 4.54
11 동국대 가군 사회복지학과 5 50 10 5 28 5.6 4.4
12 숙명여대 가군 아동복지학부 24 171 7.13 23 64 2.78 4.35
13 인하대 가군 수학과 12 99 8.25 10 39 3.9 4.35
14 숙명여대 가군 앙트러프러너십전공 8 72 9 8 39 4.88 4.12
15 서울과기대 가군 경영학과(글로벌테크노경영전공)_자연 3 39 13 4 36 9 4
16 성신여대 가군 유아교육과 7 52 7.43 9 33 3.67 3.76
17 고려대 가군 한국사학과 6 44 7.33 9 33 3.67 3.66
18 연세대 가군 독어독문학과 17 123 7.24 21 76 3.62 3.62
19 고려대 가군 데이터과학과 13 124 9.54 13 77 5.92 3.62
20 서울과기대 가군 산업공학과(ITM전공)_인문 3 24 8 4 19 4.75 3.25
21 한양대 가군 중어중문학과 21 127 6.05 22 68 3.09 2.96
22 국민대 가군 기계금속재료전공 18 128 7.11 17 71 4.18 2.93
23 숙명여대 가군 프랑스언어·문화학과 12 73 6.08 10 32 3.2 2.88
24 성신여대 가군 바이오헬스융합학부 18 124 6.89 21 85 4.05 2.84
25 고려대 가군 생명공학부 27 166 6.15 45 150 3.33 2.82
26 국민대 가군 스포츠산업레저학과 22 287 13.05 22 226 10.27 2.78
27 가천대 가군 생명과학과 17 164 9.65 17 117 6.88 2.77
28 연세대 가군 물리학과 14 79 5.64 16 46 2.88 2.76
29 연세대 가군 대기과학과 11 55 5 12 27 2.25 2.75
30 연세대 가군 컴퓨터과학과 35 229 6.54 34 134 3.94 2.6
31 연세대 가군 천문우주학과 11 62 5.64 12 37 3.08 2.56
32 숙명여대 가군 인공지능공학부 32 190 5.94 34 116 3.41 2.53
33 숙명여대 가군 글로벌협력전공 8 50 6.25 8 30 3.75 2.5
34 인천대 가군 전기공학과 23 130 5.65 22 72 3.27 2.38
35 연세대 가군 불어불문학과 18 97 5.39 19 58 3.05 2.34
36 가천대 가군 경제학과 17 166 9.76 45 336 7.47 2.29
37 연세대 가군 사학과 25 123 4.92 26 70 2.69 2.23
38 한국외대 가군 한국어교육과 9 54 6 9 34 3.78 2.22
39 연세대 가군 노어노문학과 17 76 4.47 15 34 2.27 2.2
40 인하대 가군 환경공학과 16 97 6.06 15 58 3.87 2.19
41 숙명여대 가군 사회심리학과 10 50 5 11 31 2.82 2.18
42 숭실대 가군 정치외교학과 17 94 5.53 18 61 3.39 2.14
43 연세대 가군 문화인류학과 7 36 5.14 9 27 3 2.14
44 숙명여대 가군 기초공학부 13 69 5.31 39 124 3.18 2.13
45 연세대 가군 신소재공학부 45 239 5.31 44 142 3.23 2.08
46 숙명여대 가군 지능형전자시스템전공 22 126 5.73 24 88 3.67 2.06
47 가천대 나군 설비·소방공학과 16 201 12.56 31 181 5.84 6.72
48 서울대 나군 천문학전공 5 45 9 5 12 2.4 6.6
49 서울대 나군 원자핵공학과 7 59 8.43 6 15 2.5 5.93
50 인하대 나군 프랑스언어문화학과 10 117 11.7 12 71 5.92 5.78
51 서울대 나군 통계학과 8 65 8.13 10 30 3 5.13
52 서울대 나군 소비자학전공 10 76 7.6 10 25 2.5 5.1
53 서울대 나군 응용생물화학부 18 140 7.78 14 41 2.93 4.85
54 서울대 나군 첨단융합학부 53 255 4.81       4.81
55 이화여대 나군 특수교육과 16 134 8.38 15 58 3.87 4.51
56 서울대 나군 지구환경과학부 10 59 5.9 12 21 1.75 4.15
57 서울대 나군 수학교육과 10 60 6 11 21 1.91 4.09
58 서울대 나군 에너지공학과 4 30 7.5 4 14 3.5 4
59 서울대 나군 지리교육과 6 39 6.5 8 20 2.5 4
60 서울대 나군 식품·동물생명공학부 19 109 5.74 17 31 1.82 3.92
61 서울대 나군 바이오시스템·소재학부 15 90 6 14 30 2.14 3.86
62 서울대 나군 약학계열 11 72 6.65 17 51 3 3.65
63 서울대 나군 수리과학부 10 59 5.9 12 31 2.58 3.32
64 중앙대 나군 문예창작 4 28 7 7 26 3.71 3.29
65 서울대 나군 재료공학부 32 201 6.28 31 94 3.03 3.25
66 성신여대 나군 수리통계데이터사이언스학부(통계학/빅데이터사이언스) 17 131 7.71 18 81 4.5 3.21
67 건국대 나군 교육공학과 13 91 7 13 50 3.85 3.15
68 서울대 나군 물리학전공 13 72 5.54 16 39 2.44 3.1
69 서울대 나군 산업공학과 12 57 4.75 13 23 1.77 2.98
70 건국대 나군 사학과 8 71 8.88 8 49 6.13 2.75
71 서울대 나군 항공우주공학과 12 62 5.17 12 29 2.42 2.75
72 서울대 나군 조경·지역시스템공학부 16 79 4.94 17 38 2.24 2.7
73 서울대 나군 식품영양학과 12 61 5.08 12 30 2.5 2.58
74 중앙대 나군 광고홍보학과 19 126 6.63 21 90 4.29 2.34
75 서울대 나군 사회복지학과 6 39 6.5 6 25 4.17 2.33
76 서울대 나군 화학교육과 9 35 3.89 9 14 1.56 2.33
77 성균관대 나군 한문교육 15 91 6.07 15 57 3.8 2.27
78 동덕여대 나군 국사학전공 11 80 7.27 9 45 5 2.27
79 서울대 나군 식물생산과학부 28 128 4.57 27 63 2.33 2.24
80 인하대 나군 에너지자원공학과 7 54 7.71 8 44 5.5 2.21
81 서울대 나군 산림과학부 18 78 4.33 19 42 2.21 2.12
82 서울대 나군 윤리교육과 5 27 5.4 7 23 3.29 2.11
83 서울대 나군 수의예과 15 75 5 19 55 2.89 2.11
84 서울대 나군 사회학과 10 55 5.5 10 34 3.4 2.1
85 서울대 나군 전기·정보공학부 52 216 4.15 52 109 2.1 2.05
86 홍익대 다군 불어불문학과 11 233 21.18 10 149 14.9 6.28
87 동덕여대 다군 국제경영학전공 19 210 11.05 16 99 6.19 4.86
88 인하대 다군 통계학과 11 118 10.73 10 73 7.3 3.43
89 인하대 다군 소비자학과 12 151 12.58 10 87 8.7 3.88
90 동덕여대 다군 사회복지학전공 13 146 11.23 10 77 7.7 3.53
91 한국
항공대
다군 자유전공학부
(전계열)
10 90 9 14 79 5.64 3.36
92 인천대 다군 수학과 11 96 8.73 10 55 5.5 3.23
93 건국대 다군 미디어커뮤니케이션학과 8 339 42.38 9 355 39.44 2.94
94 한국외대 다군 국제금융학과 12 94 7.83 14 70 5 2.83
95 인하대 다군 의예과 16 540 33.75 16 497 31.06 2.69
96 한국외대 다군 환경학과 24 228 9.5 23 164 7.13 2.37
97 한국외대 다군 화학과 23 192 8.35 24 145 6.04 2.31
98 가천대 다군 의료산업경영학과 17 159 9.35 15 107 7.13 2.22
99 가천대 다군 의공학과 19 185 9.74 15 113 7.53 2.21
100 인천대 다군 경제학과 21 150 7.14 21 106 5.05 2.09



*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=44694
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

*수험생 필독서! ‘2025 수시·정시 백전불태’ 사전예약이벤트 20% 할인 [배너 클릭!]
저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지