진학사가 공개한 2016학년도 3월 학력평가 예상등급컷 (2015년 3월 12일 기준)

<국어>

구분 
국어A 국어B
원점수 표준점수 원점수 표준점수
1등급 95 129 95 128
2등급 90 124 90 123
3등급 82 117 83 117
4등급 72 109 74 109
5등급 59 97 62 98
6등급 43 83 47 85
7등급 30 72 32 71
8등급 20 63 23 63


<수학> 

구분 수학A 수학B
원점수 표준점수 원점수 표준점수
1등급 81 140 92 138
2등급 69 129 80 128
3등급 54 115 66 116
4등급 38 101 51 104
5등급 25 89 37 92
6등급 18 83 25 82
7등급 13 79 18 76
8등급 8 74 12 71


 <영어>

구분 영어
원점수 표준점수
1등급 98 130
2등급 93 126
3등급 84 118
4등급 70 107
5등급 57 95
6등급 43 84
7등급 33 75
8등급 19 63


<사회탐구>

구분 생활과윤리 윤리와사상 한국사 한국지리 세계지리
원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수
1등급 44 68 46 68 46 69 43 69 45 68
2등급 39 63 41 64 41 65 37 63 40 63
3등급 33 58 35 58 34 59 32 58 34 58
4등급 28 53 28 52 25 52 25 51 28 53
5등급 22 47 21 47 17 45 20 47 21 47
6등급 16 42 15 41 12 41 15 42 15 41
7등급 10 36 10 37 9 39 11 38 10 37
8등급 7 34 7 35 6 36 8 35 7 34

 

구분 동아시아사 세계사 법과정치 경제 사회문화
원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수
1등급 46 68 45 70 43 69 45 70 42 68
2등급 41 64 38 64 37 64 39 65 37 63
3등급 35 59 31 58 31 58 30 57 31 58
4등급 27 52 23 51 24 52 22 50 25 52
5등급 21 47 17 46 18 46 17 46 19 46
6등급 15 41 11 41 13 41 12 42 15 42
7등급 11 38 8 38 10 39 9 39 10 38
8등급 7 34 6 37 7 36 6 36 7 35


<과학탐구>

구분 물리1 화학1 생명과학1 지구과학1
원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수 원점수 표준점수
1등급 42 71 44 70 43 70 42 69
2등급 35 64 38 65 37 64 37 64
3등급 27 56 30 58 29 57 31 58
4등급 21 51 22 51 23 51 24 51
5등급 16 46 15 45 18 46 19 46
6등급 12 42 11 41 13 42 14 42
7등급 9 39 8 39 10 39 11 39
8등급 6 36 6 37 7 36 7 35

 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지