접수는 9월 10일부터 15일까지이다.  전남대의 평균 등급은 등록 무관한 최초합격자와 충원합격자의 평균 등급이다.

<교과+면접 전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
자율전공학부(4년) 16 79 4.94 2.95 3
자율전공학부(1년) 21 142 6.76 2.27 8
간호학과 42 338 8.05 1.75 17
경영학부 145 582 4.01 2.42 45
경제학부 57 273 4.79 2.75 17
지역개발학전공 10 46 4.60 3.02 1
건축·도시설계전공 11 66 6.00 2.95 3
건축공학전공 11 79 7.18 3.62  
토목공학과 22 117 5.32 3.72  
환경에너지공학과 18 90 5.00 3.01  
에너지자원공학과 20 108 5.40 3.30  
기계공학부 49 303 6.18 2.63  
신소재공학부 43 277 6.44 2.96  
전자정보통신공학전공 29 174 6.00 2.86 11
컴퓨터정보통신공학전공 26 128 4.92 3.47  
소프트웨어공학전공 29 157 5.41 3.19 3
응용화학공학부 33 235 7.12 2.17 20
화학공학전공 12 56 4.67 2.21 6
정밀화학전공 10 41 4.10 3.14  
광·전자화공소재전공 10 40 4.00 2.77  
고분자융합소재공학부 26 153 5.89 3.34  
산업공학과 25 99 3.96 3.49  
전기공학과 28 111 3.96 2.87  
생물공학과 17 63 3.71 2.95 3
식물생명공학부 27 154 5.70 3.41 10
응용식물학전공 13 64 4.92 3.54 9
산림자원학부 30 169 5.63 3.31 14
조경학과 13 75 5.77 3.03 6
식품공학전공 14 74 5.29 3.09 7
생명화학전공 14 63 4.50 3.25 5
분자생명공학전공 14 58 4.14 3.36 2
동물자원학부 27 176 6.52 3.66 10
바이오에너지공학과 13 74 5.69 3.09 3
지역시스템공학전공 10 60 6.00 3.69 3
생물산업기계공학전공 10 74 7.40 3.73 5
농업경제학과 12 63 5.25 3.04 5
국어교육과 11 95 8.64 1.48 13
영어교육과 12 78 6.50 1.48 10
교육학과 7 58 8.29 1.97 2
유아교육과 6 56 9.33 2.06 6
지리교육과 9 54 6.00 2.15 4
역사교육과 5 54 10.80 1.74 3
윤리교육과 7 80 11.43 2.10 4
수학교육과 12 108 9.00 1.54 9
물리교육과 9 67 7.44 2.92 2
화학교육과 9 34 3.78 1.99 5
생물교육과 8 50 6.25 2.08 3
지구과학교육과 9 53 5.89 2.49 5
가정교육과 8 39 4.88 2.70 2
정치외교학과 16 61 3.81 2.76 5
사회학과 14 58 4.14 2.80 2
심리학과 10 58 5.80 2.34 2
문헌정보학과 11 45 4.09 2.92 6
신문방송학과 8 50 6.25 2.30 4
지리학과 12 47 3.92 3.40 2
인류학과 11 48 4.36 3.42 1
행정학과 24 101 4.21 2.09 8
생활환경복지학과 22 176 8.00 2.99 5
식품영양과학부 30 169 5.63 2.89 11
의류학과 24 147 6.13 3.05 6
수의예과 29 225 7.76 1.71 13
이론전공 5 45 9.00 2.97 1
의예과 25 191 7.64 1.05  
국어국문학과 24 102 4.25 2.72 9
영어영문학과 24 100 4.17 2.58 6
독일언어문학과 17 147 8.65 3.36 1
불어불문학과 22 131 5.96 3.22 10
중어중문학과 20 130 6.50 2.81 5
일어일문학과 25 121 4.84 3.33 10
사학과 18 83 4.61 2.71 8
철학과 17 81 4.77 3.46 7
수학과 27 120 4.44 2.89 13
통계학과 11 57 5.18 2.51 4
물리학과 23 117 5.09 4.01 2
지질환경전공 17 72 4.24 3.71 3
해양환경전공 17 69 4.06 3.61 3
생물학과 14 57 4.07 2.80 5
화학과 26 110 4.23 2.06 19
생명과학기술학부 28 113 4.04 2.79 17
치의학과
(학·석사통합과정)
20 130 6.50    
전자통신공학전공 13 83 6.39 4.66 8
컴퓨터공학전공 14 78 5.57 4.66 9
전기및반도체공학전공 13 73 5.62 4.34 11
기계설계공학부 24 124 5.17 4.49 17
냉동공조공학과 13 54 4.15 4.59 3
해양토목공학과 17 65 3.82 5.16 7
환경시스템공학과 16 68 4.25 4.92 13
생명산업공학과 14 58 4.14 4.56 5
화공생명공학과 13 77 5.92 3.99 6
건축디자인학과 17 78 4.59 4.83 10
의공학과 9 58 6.44 4.52 5
국제학부(영어학전공) 17 58 3.41 5.01 5
국제학부(일본학전공) 16 74 4.63 4.81 13
국제학부(중국학전공) 15 91 6.07 4.43 10
경상학부 56 200 3.57 4.38 40
멀티미디어전공 17 65 3.82 4.80 10
전자상거래전공 17 68 4.00 5.46 11
시각정보디자인학과 13 53 4.08 4.23 5
특수교육학부 23 131 5.70 3.25 9
해양기술학부 11 45 4.09 4.75 1
양식생물학전공 15 54 3.60 5.57 8
환경해양학전공 15 52 3.47 5.51 5
해양생산관리학전공 15 55 3.67 4.94 7
기관시스템공학전공 15 56 3.73 4.58 6
조선해양공학전공 15 64 4.27 4.45 15
해양바이오식품학과 15 83 5.53 4.74 3
수산생명의학과 18 65 3.61 4.75 5
해양경찰학과 14 71 5.07 3.62 4


<학생부종합전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
자율전공학부(4년) 9 68 7.56 3.65  
자율전공학부(1년) 9 69 7.67 3.20  
간호학과 4 74 18.50 2.11 2
경영학부 5 55 11.00 2.35 2
경제학부 2 19 9.50 3.08  
지역개발학전공 2 15 7.50 3.49 1
건축학부 4 73 18.25 2.80 3
토목공학과 2 32 16.00 3.84  
환경에너지공학과 3 32 10.67 3.08 3
에너지자원공학과 1 8 8.00    
기계공학부 5 73 14.60 2.36 2
신소재공학부 5 58 11.60 2.69 1
전자컴퓨터공학부 6 93 15.50 2.75 1
응용화학공학부 6 72 12.00 2.35 2
고분자융합소재공학부 5 73 14.60 3.55  
산업공학과 4 45 11.25 3.23 2
전기공학과 2 17 8.50 2.94 2
생물공학과 2 23 11.50 2.95  
식물생명공학부 3 38 12.67 3.33 1
산림자원학부 3 46 15.33 3.24 1
조경학과 1 16 16.00    
농식품생명화학부 3 32 10.67 3.63 3
동물자원학부 2 33 16.50 4.06  
바이오에너지공학과 2 20 10.00 3.35 1
지역·바이오시스템공학과 4 47 11.75 4.09  
농업경제학과 3 34 11.33 3.19 1
국어교육과 3 40 13.33 1.66 3
영어교육과 2 20 10.00 1.75 1
교육학과 3 24 8.00 2.37 2
유아교육과 3 67 22.33 2.59 2
지리교육과 2 16 8.00 2.54  
역사교육과 2 28 14.00 1.92 1
윤리교육과 2 14 7.00 2.68 1
수학교육과 3 29 9.67 2.15 1
물리교육과 3 22 7.33 3.17 1
화학교육과 3 19 6.33 2.27 3
생물교육과 2 16 8.00 2.27  
지구과학교육과 2 27 13.50 2.77 1
가정교육과 2 12 6.00 3.56  
정치외교학과 5 36 7.20 2.94 4
사회학과 3 31 10.33 2.84  
심리학과 3 39 13.00 1.96  
문헌정보학과 3 26 8.67 3.02 2
신문방송학과 2 28 14.00 2.88  
지리학과 3 24 8.00 3.55 1
인류학과 3 27 9.00 3.62  
행정학과 3 21 7.00 3.29 1
생활환경복지학과 3 49 16.33 3.44  
식품영양과학부 3 31 10.33 3.15  
의류학과 3 37 12.33 3.96  
수의예과 2 32 16.00 1.38 2
국어국문학과 2 25 12.50 2.88  
영어영문학과 3 29 9.67 2.70  
독일언어문학과 3 41 13.67 3.88  
불어불문학과 3 35 11.67 3.60  
중어중문학과 5 62 12.40 3.09  
일어일문학과 2 23 11.50 4.01  
사학과 3 39 13.00 3.23  
철학과 4 46 11.50 3.22 1
통계학과 2 14 7.00 2.93 2
지구환경과학부 4 32 8.00 4.21  
생물학과 4 30 7.50 2.81 2
화학과 2 16 8.00 2.91  
생명과학기술학부 4 27 6.75 3.12  
전기·전자통신·
컴퓨터공학부
4 29 7.25 4.74 3
기계설계공학부 4 27 6.75 4.51 3
해양토목공학과 3 20 6.67 5.76 1
환경시스템공학과 3 21 7.00 5.34 3
생명산업공학과 3 23 7.67 5.51 1
화공생명공학과 3 15 5.00 5.13  
건축디자인학과 3 24 8.00 4.52  
국제학부(영어학전공) 2 16 8.00 4.78 1
국제학부(일본학전공) 2 12 6.00 4.26  
국제학부(중국학전공) 2 25 12.50 5.14  
경상학부 4 36 9.00 4.47 1
문화콘텐츠학부 4 29 7.25 4.42  
시각정보디자인학과 2 10 5.00 3.76  
특수교육학부 4 48 12.00 2.58 4
해양기술학부 2 22 11.00 5.14 1
해양바이오식품학과 2 16 8.00 5.47  
수산생명의학과 2 11 5.50 4.28  
해양경찰학과 2 14 7.00 3.99  

 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지