접수는 9월 10일부터 15일까지이다.  전북대의 평균 등급은 최종등록자의 평균 등급이다.

<학생부교과전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급
공공인재학부 6 41 6.83 2.55
국제학부 13 102 7.85 2.81
간호학과 25 215 8.60 2.17
건축공학과 19 129 6.79 3.52
고분자.나노공학과 19 95 5.00 3.05
기계공학과 42 282 6.71 2.87
기계설계공학부(기계설계공학) 32 209 6.53 3.71
기계설계공학부
(나노바이오기계시스템공학)
6 29 4.83 4.46
기계시스템공학부 28 202 7.21 3.74
도시공학과 11 82 7.45 3.80
바이오메디컬공학부 20 226 11.30 4.11
산업정보시스템공학과 16 79 4.94 3.93
소프트웨어공학과 7 61 8.71 2.99
신소재공학부(금속시스템공학) 12 85 7.08 3.35
신소재공학부(전자재료공학) 14 97 6.93 3.05
신소재공학부(정보소재공학) 16 95 5.94 3.29
유기소재파이버공학과 20 115 5.75 4.10
융합기술공학부 12 66 5.50 4.33
자원.에너지공학과 14 70 5.00 3.69
전기공학과 21 114 5.43 3.19
전자공학부 76 438 5.76 3.46
컴퓨터공학부 31 189 6.10 3.63
토목공학과 21 155 7.38 3.94
항공우주공학과 14 66 4.71 3.17
화학공학부 39 224 5.74 2.38
환경공학과 11 74 6.73 3.48
IT응용시스템공학과 17 134 7.88 4.05
IT정보공학과 13 96 7.38 3.61
농업경제학과 23 134 5.83 3.26
농생물학과 12 93 7.75 4.09
동물생명공학과 14 62 4.43 3.36
동물자원과학과 13 109 8.38 4.19
목재응용과학과 11 75 6.82 4.22
산림환경과학과 11 74 6.73 3.56
생물산업기계공학과 10 73 7.30 0.00
생물환경화학과 13 79 6.08 3.45
식품공학과 21 98 4.67 3.72
원예학과 15 106 7.07 3.64
작물생명과학과 11 75 6.82 3.14
조경학과 7 61 8.71 3.36
지역건설공학과 10 99 9.90 3.58
교육학과 2 25 12.50 2.08
국어교육과 3 37 12.33 1.52
독어교육과 1 9 9.00 0.00
역사교육과 4 41 10.25 2.01
영어교육과 5 33 6.60 2.07
윤리교육과 3 37 12.33 2.04
일반사회교육과 4 58 14.50 2.18
지리교육과 2 22 11.00 1.02
과학교육학부(물리교육) 4 25 6.25 3.37
과학교육학부(생물교육) 6 38 6.33 2.01
과학교육학부(지구과학교육) 5 36 7.20 2.31
과학교육학부(화학교육) 5 27 5.40 2.33
수학교육과 7 62 8.86 1.83
사회복지학과 5 78 15.60 2.32
사회학과 12 69 5.75 3.17
신문방송학과 8 54 6.75 2.76
심리학과 9 54 6.00 2.55
정치외교학과 14 83 5.93 2.92
행정학과 17 129 7.59 2.25
경영학부 59 338 5.73 2.76
경제학부 35 191 5.46 3.02
무역학과 30 168 5.60 3.20
식품영양학과 12 82 6.83 3.41
아동학과 8 73 9.13 2.65
의류학과 10 68 6.80 3.53
주거환경학과 12 100 8.33 3.61
수의예과 20 182 9.10 1.71
산업디자인학과(제품디자인) 4 21 5.25 0.00
산업디자인학과(시각영상디자인) 4 28 7.00 3.11
의예과 4 27 6.75 0.00
고고문화인류학과 13 72 5.54 3.40
국어국문학과 22 149 6.77 2.86
독어독문학과 11 115 10.45 3.51
문헌정보학과 16 120 7.50 3.01
사학과 23 164 7.13 2.78
스페인.중남미학과 19 107 5.63 3.08
영어영문학과 27 158 5.85 2.77
일어일문학과 17 116 6.82 3.44
중어중문학과 20 168 8.40 3.03
철학과 18 135 7.50 3.54
프랑스학과 27 171 6.33 3.76
과학학과 10 51 5.10 4.38
물리학과 17 64 3.76 4.74
반도체과학기술학과 13 70 5.38 4.46
분자생물학과 18 80 4.44 3.51
생명과학과 10 67 6.70 2.92
수학과 17 79 4.65 3.08
지구환경과학과 17 65 3.82 4.26
통계학과 15 75 5.00 3.15
화학과 20 124 6.20 2.70
치의예과 4 25 6.25 0.00
생명공학부 32 95 2.97 4.29
한약자원학과 14 35 2.50 5.80
생태조경디자인학과 15 157 10.47 4.37

 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지