접수는 9월 10일부터 15일까지이다. 강원대의 평균 등급은 최종등록자의 평균 등급이다.

<교과+면접 전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
경영학전공 9 45.99 5.11 3.90 3
회계학전공 9 36.99 4.11 4.00  
경제학전공 7 35 5.00 3.50 2
국제무역학전공 10 37 3.70 4.40  
관광경영학과 8 69.04 8.63 3.10  
기계의용공학과 9 39.96 4.44 3.80  
나노응용공학과 9 23.04 2.56 3.50  
건축공학전공 9 18.99 2.11 5.20  
건축학전공(5년제) 6 28.98 4.83 4.00  
메카트로닉스공학과 8 41.04 5.13 3.70 1
생물공학과 9 21.96 2.44 5.60  
시스템경영공학과 9 21.96 2.44 5.00  
자원공학과 9 12.96 1.44 3.30  
토목공학과 9 21.96 2.44 3.80  
화학공학과 7 35.98 5.14 3.60 6
환경공학과 9 36 4.00 3.60  
농업자원경제학과 6 31.02 5.17 3.10 1
바이오시스템공학과 9 27.99 3.11 3.30  
식물자원응용과학전공 9 15.03 1.67 5.30  
식품생명공학과 6 31.98 5.33 3.80  
원예학과 8 27.04 3.38 3.70  
동물생명공학전공 8 30 3.75 3.40  
축산식품과학전공 9 14.04 1.56 2.50  
사료생산과학전공 9 26.01 2.89 3.10  
축산과학전공 9 32.04 3.56 3.70  
스토리텔링학과 10 66 6.60 3.00 4
가정교육과 8 15.04 1.88 4.80  
과학교육학부 9 44.01 4.89 2.80 7
교육학과 4 19 4.75 3.00 1
국어교육과 6 31.98 5.33 3.60 3
수학교육과 6 25.98 4.33 2.80 5
역사교육과 3 36 12.00 2.00  
영어교육과 6 28.02 4.67 2.60  
윤리교육과 5 20 4.00 3.60  
지리교육과 8 45.04 5.63 3.10 8
한문교육과 6 22.98 3.83 3.60  
문화인류학과 10 39 3.90 3.80 4
부동산학과 9 44.01 4.89 4.20  
사회학과 5 28 5.60 2.50 3
신문방송학과 3 24.99 8.33 3.70 1
심리학과 5 38 7.60 2.60  
행정학과 6 39 6.50 2.90 3
산림경영학전공 5 18 3.60 3.40  
산림자원학전공 9 24.03 2.67 3.50  
산림환경보호학전공 4 10 2.50 3.20  
산림바이오소재공학전공 5 8 1.60 4.60  
제지공학전공 6 13.02 2.17 7.00  
조경학과 6 15 2.50 4.80  
수의예과 10 106 10.60 1.70 5
간호학과(인문사회계) 4 29 7.25 3.00 1
간호학과(자연계) 8 50 6.25 3.00 9
분자생명과학과 6 16.98 2.83 2.80  
생명건강공학과 9 56.97 6.33 3.70  
생물의소재공학과 8 18 2.25 4.70  
시스템면역과학과 9 15.03 1.67 2.50  
의생명공학과 7 28 4.00 3.20 3
국어국문학과 6 31.02 5.17 2.30  
독어독문학과 9 47.97 5.33 3.50 9
불어불문학과 9 36.99 4.11 4.10 1
사학과 4 34 8.50 2.90 3
영어영문학과 8 35.04 4.38 3.30 4
일본학과 9 36.99 4.11 3.70  
중어중문학과 9 41.04 4.56 3.30 2
철학과 6 22.02 3.67 3.20  
물리학과 9 23.04 2.56 3.80  
생명과학과 6 25.02 4.17 3.60 5
생화학과 9 26.01 2.89 3.30  
수학과 8 30 3.75 3.20 5
정보통계학과 8 36 4.50 3.40 4
지구물리학전공 9 25.02 2.78 3.60  
지질학전공 5 15 3.00 3.60  
화학과 6 27 4.50 3.60 3
환경학과 8 23.04 2.88 3.50  
전기전자공학전공 9 41.04 4.56 4.00 1
전자공학전공 9 48.96 5.44 3.40 7
전자통신공학전공 9 47.97 5.33 3.60  
컴퓨터과학전공 8 41.04 5.13 3.70 5
컴퓨터정보통신공학전공 10 55 5.50 3.30  


<논술 전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
경영학전공 16 64 4.00 4.40 5
회계학전공 15 52.05 3.47 4.50  
경제학전공 6 24 4.00 4.50  
국제무역학전공 13 56.03 4.31 4.20 3
관광경영학과 4 32 8.00 3.30  
나노응용공학과 7 16.03 2.29 4.30  
건축학전공(5년제) 5 12 2.40 5.00  
메카트로닉스공학과 9 35.01 3.89 4.50  
생물공학과 7 17.99 2.57 4.90  
시스템경영공학과 8 17.04 2.13 4.90  
화학공학과 5 30 6.00 4.00 4
농업자원경제학과 3 15.99 5.33 4.90 1
바이오시스템공학과 7 24.99 3.57 4.30  
바이오자원환경학과 3 8.01 2.67 5.20  
식물자원응용과학전공 7 11.97 1.71 4.90  
응용생물학전공 6 18 3.00 5.60  
식품생명공학과 4 18 4.50 4.20  
원예학과 5 12 2.40 4.30  
지역건설공학과 5 14 2.80 5.20  
동물생명공학전공 11 21.01 1.91 3.90  
축산식품과학전공 5 12 2.40 5.20  
사료생산과학전공 10 23 2.30 4.70  
축산과학전공 6 7.02 1.17 5.20  
영상문화학과 7 45.99 6.57 4.10 4
일반사회교육과 3 18 6.00 3.40  
문화인류학과 7 55.02 7.86 4.60 5
부동산학과 7 42.98 6.14 4.90 1
사회학과 3 27.99 9.33 4.20  
신문방송학과 3 27 9.00 3.70  
심리학과 4 37 9.25 4.00 1
정치외교학과 3 23.01 7.67 4.70 1
행정학과 6 51 8.50 3.30 4
산림경영학전공 4 8 2.00 3.70  
산림자원학전공 5 9 1.80 5.40  
제지공학전공 11 20.02 1.82 4.70  
간호학과(인문사회계) 5 38 7.60 4.10 2
간호학과(자연계) 13 82.03 6.31 3.30 11
분자생명과학과 6 15 2.50 5.10  
생명건강공학과 9 36 4.00 5.00 1
생물의소재공학과 4 9 2.25 5.20  
시스템면역과학과 4 13 3.25 4.70  
의생명공학과 6 21 3.50 4.40 3
국어국문학과 3 30.99 10.33 3.30  
독어독문학과 6 40.98 6.83 4.90 5
불어불문학과 5 34 6.80 5.30 5
사학과 3 24.99 8.33 3.30  
중어중문학과 4 28 7.00 4.00  
철학과 4 33 8.25 4.30 2
물리학과 8 15.04 1.88 4.10  
생명과학과 4 17 4.25 4.60 2
생화학과 4 12 3.00 5.10 1
수학과 6 24 4.00 3.60 1
정보통계학과 6 22.02 3.67 5.10 1
지구물리학전공 4 11 2.75 4.80  
지질학전공 4 12 3.00 4.40  
화학과 5 17 3.40 4.60  
전기전자공학전공 11 41.03 3.73 5.60 1
전자공학전공 9 34.02 3.78 4.10 3
전자통신공학전공 11 34.98 3.18 3.70  
컴퓨터과학전공 9 33.03 3.67 5.50  
컴퓨터정보통신공학전공 27 89.91 3.33 4.80  


<지역인재 전형>

모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률 평균등급 충원합격자수
경영학전공 40 111.2 2.78 4.40 9
회계학전공 36 87.12 2.42 4.20  
경제학전공 13 33.02 2.54 5.40  
국제무역학전공 26 81.9 3.15 4.60 6
관광경영학과 12 56.04 4.67 4.90 3
기계의용공학과 16 40.96 2.56 4.10  
나노응용공학과 14 28.98 2.07 4.60  
메카트로닉스공학과 16 56.96 3.56 4.10  
생물공학과 10 19 1.90 3.30  
시스템경영공학과 12 18.96 1.58 3.50  
자원공학과 14 14 1.00 4.90  
화학공학과 15 61.05 4.07 3.60 11
환경공학과 14 20.02 1.43 3.20  
농업자원경제학과 13 53.04 4.08 4.20  
바이오시스템공학과 10 20 2.00 6.30  
바이오자원환경학과 13 30.03 2.31 4.50  
식물자원응용과학전공 10 14 1.40 4.80  
응용생물학전공 9 25.02 2.78 5.50  
식품생명공학과 9 33.03 3.67 4.00 1
원예학과 10 27 2.70 4.40  
지역건설공학과 13 39 3.00 4.60  
동물생명공학전공 11 15.95 1.45 3.70  
축산식품과학전공 11 18.04 1.64 6.00  
사료생산과학전공 11 22 2.00 6.00  
축산과학전공 11 18.04 1.64 3.50  
스토리텔링학과 4 33 8.25 2.80 2
영상문화학과 4 34 8.50 3.90 1
과학교육학부 14 57.96 4.14 2.20 4
교육학과 5 19 3.80 2.90 1
국어교육과 12 69 5.75 1.90 5
수학교육과 11 42.02 3.82 2.30 2
역사교육과 5 37 7.40 2.40 3
영어교육과 12 60 5.00 2.60 4
윤리교육과 5 15 3.00 2.70  
일반사회교육과 4 16 4.00 3.90  
지리교육과 3 20.01 6.67 3.30  
한문교육과 7 11.97 1.71 3.80  
문화인류학과 10 51 5.10 4.50 4
부동산학과 12 54 4.50 4.30 1
사회학과 13 60.97 4.69 4.00 5
신문방송학과 11 76.01 6.91 2.80 7
심리학과 10 67 6.70 3.30 4
정치외교학과 12 56.04 4.67 3.50 2
행정학과 17 108.97 6.41 2.40 8
산림경영학전공 11 37.95 3.45 3.80 1
산림자원학전공 9 18.99 2.11 3.90  
산림환경보호학전공 11 25.96 2.36 5.10  
산림바이오소재공학전공 13 26 2.00 5.00  
제지공학전공 14 21.98 1.57 5.60  
조경학과 9 19.98 2.22 4.30  
수의예과 12 33 2.75 2.20  
간호학과(인문사회계) 10 56 5.60 3.60 6
간호학과(자연계) 10 71 7.10 2.30 6
분자생명과학과 15 27 1.80 4.00  
생명건강공학과 12 36 3.00 4.20  
생물의소재공학과 9 16.02 1.78 3.90  
시스템면역과학과 9 16.02 1.78 4.00  
의생명공학과 15 34.05 2.27 3.90 1
국어국문학과 12 51 4.25 3.00 4
독어독문학과 12 45.96 3.83 5.00 1
불어불문학과 10 38 3.80 5.00 3
사학과 12 45.96 3.83 4.10 5
영어영문학과 14 51.94 3.71 4.60 11
일본학과 9 34.02 3.78 4.80 1
중어중문학과 11 53.02 4.82 5.20 3
철학과 9 33.03 3.67 4.00 1
물리학과 11 11 1.00 2.80  
생명과학과 15 40.05 2.67 4.40 3
생화학과 10 25 2.50 3.30  
수학과 12 30 2.50 3.80  
정보통계학과 12 51.96 4.33 3.90 7
지구물리학전공 9 11.97 1.33 5.20  
지질학전공 9 17.01 1.89 4.00  
화학과 14 42.98 3.07 4.20 5
환경학과 14 30.94 2.21 4.50  
전기전자공학전공 16 52.96 3.31 3.50 1
전자공학전공 15 57 3.80 3.70 9
전자통신공학전공 15 46.05 3.07 4.20  
컴퓨터과학전공 12 48.96 4.08 4.10 5
컴퓨터정보통신공학전공 30 101.1 3.37 4.60  

 

  기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.

* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
 
 
저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지