논술전형도 상승, 의예과 여전히 최고 경쟁률유지

   
▲ 수시모집 서류접수 <사진제공.뉴시스>


2015학년도 수시모집에서 주요 대학 학생부종합전형 경쟁률과 논술 중심 전형이 상승하였다.

이번 수시모집 경쟁률 분석 자료로 확인해 보면, 2015학년도 수시 모집에서는 2014학년도보다 선발 인원이 다소 축소되었으며,  2015년도 주요 대학 수시 모집 경쟁률의 특징을 보면 첫째 주요 대학의  학생부 종합전형 경쟁률 상승, 논술중심 전형 경쟁률 상승, 자연계열 의예과의 높은 경쟁률 등을 들 수 있다.

2015학년도 수시 모집 주요 대학 마감 현황을 보면 전체 경쟁률은 대학에 따라 조금씩 차이를 보이고 있다. 주요 대학들의 수시모집 전체 평균 경쟁률을 보면 서울대는 2014학년도 지역균형선발이 3.15:1에서 3.49:1로 높아졌으며, 일반전형은 2014학년도 9.07:1에서 9.27:1로 소폭 상승하였다.

경희대는 2014학년도 25.34:1에서 2015학년도 23.31:1, 고려대는 2014학년도 24.37:1에서 2015학년도 23.04:1로 소폭 감소하였다.

서강대는 2014학년도 26.97:1에서 2015학년도에 34.42:1, 성균관대는 2014학년도 26.42:1에서 2015학년도 29.1:1로, 연세대는 2014학년도 17.34:1에서 18.95:1로, 한국외대는 2014학년도 15.23:1에서 2015학년도 24.29:1로 경쟁률이 상승하였다.

그러나 수능최저학력기준을 폐지하여 경쟁률이 치열할 것으로 예상된 한양대는 2014학년도 31.75:1에서 2015학년도에는 24.51:1로 대폭 낮아졌다.
 

학생부 종합 전형의 경쟁률이 상승

2014학년도 입학사정관의 명칭이 변경된 학생부 종합 전형의 경우 2014학년도에 비해 2015학년도에는 주요대학 대부분이 경쟁률이 높아졌다.

건국대학교 KU자기추천전형의 경우 2014학년도 12.55:1에서 2105학년도에는 13.57:1로 높아졌으며, 경희대(서울)의 경우 네오르네상스전형이 11.86:1에서 2015학년도에는 13.97:1로 높아졌다.

고려대 학교장추천자전형이 2014학년도 7.5:1에서 2015학년도 7.52:1, 성균관대 성균인재 전형은 2014학년도 12.43:1에서 12.99:1로 소폭 상승하였다.

그리고 연세대는 2014학년도에 학교활동우수자 전형에서 2014학년도 7.11:1에서 2015학년도에는 13.7;1로 대폭 상승하였다. 이러한 현상은 2015학년도부터 학생부 종합 전형 인원이 증가한 것이 하나의 원인이며, 또한 학생부 종합 전형은 수능최저학력기준이 대부분 없어 미리 학생부 종합 전형을 준비한 학생들이 많이 지원해서 나타난 현상으로 보여진다.


논술중심 전형 경쟁률 상승

이번 주요 대학의 수시 경쟁률 특징을 보면 논술 중심 전형의 경우 2014학년도 수시 모집보다 높은 경쟁률을 보이고 있다.

연세대는 2014학년도 40.02:1에서 2015학년도 39.63:1로 경쟁률이 소폭 하락 하였지만 경희대(서울) 2014학년도 55.38:1에서 2015학년도 59.08:1로 높아졌으며, 고려대는 2014학년도 36.84:1에서 2015학년도 43.4:1, 서강대는 2014학년도 39.09:1에서 2015학년도 59.94:1, 성균관대 46.09:1에서 2015학년도 53.51:1, 중앙대는 34.21:1에서 2015학년도 59.74:1 등 대부분의 대학들에서 경쟁률이 상승하였다.

그러나 한양대의 경우 2014학년도에 62.79:1에서 2015학년도에 44.7:1로 대폭 하락 하였다.

이러한 수시모집의 경쟁률 상승의 원인은 주요 대학의 논술 선발 인원이 감소한 것이 가장 큰 원인이며, 둘째는 수능최저학력기준의 영향으로 보여진다. 주요 대학이 올해부터 우선선발을 폐지하면서 2014학년도에 비해 수능최저학력기준이 낮아진 것이 경쟁률 상승의 원인이다.

 

 

의예과는 여전히 최고 경쟁률 
2015학년도에도 의예과의 경쟁률은 각 대학에서 가장 높은 경쟁률을 보이고 있다.

논술 중심 전형 기준, 각 주요 대학의 의예과 경쟁률을 보면 경희대 의예과 120:1, 고려대 96.4:1, 성균관대 206.63:1, 연세대 67.68:1, 이화여대 125.1:1, 중앙대 171.55:1 등으로 매우 높은 경쟁률을 보이고 있다.

의예과의 높은 경쟁률은 사회적으로 안정적인 미래가 보장되는 전문 직종에 대한 최상위권 학생들의 선호도와 의학전문대학원 폐지로 의예과 인원이 증원되면서 점수 하락에 대한 기대 심리로 인해 많이 지원한 것으로 예상된다.


<2015학년도 주요대학 전체 경쟁률>

대학명 2015 대학 경쟁률 2014 대학 경쟁률
건국대 20.72 1차 22.82/2차 16.99
경희대 23.31 25.34
고려대 23.04 21.37
서강대 34.42 26.97
서울대 7.53 7.1
서울시립대 18.54 10.79
성균관대 29.1 26.42
연세대 18.95 17.34
이화여대 15.87 1차 14.41/2차 11.86
중앙대 27.55 19.15
한국외대 24.29 15.23
한양대 24.51 31.75

 

<2015학년도 주요대학 수시모집 주요전형 경쟁률>

대학명 구분 전형명 2015 경쟁률 2014 경쟁률
건국대 논술 KU논술우수자 35.12 42.82
학생부(교과) KU교과우수자 15.32 16.99
학생부(종합) KU자기추천 13.57 12.55
경희대 논술 논술우수자 59.08 55.38
학생부(종합) 네오르네상스 13.97 11.86
고려대 학생부(교과) 일반전형 43.4 36.84
학생부(종합) 학교장추천 7.52 7.5
서강대 논술 논술전형 58.35 39.09
학생부(교과) 학생부교과 27.76 16.31
학생부(종합) 학생부종합 10.84 23.11
서울대 학생부(종합) 지역균형선발 3.49 3.15
학생부(종합) 일반전형 9.27 9.07
서울시립대 논술 논술전형 38.2 16.14
학생부(종합) 학생부종합전형 12.19 7.21
성균관대 논술 논술우수 53.51 46.09
학생부(종합) 성균인재 12.99 12.43
연세대 논술 일반전형 39.63 40.02
학생부(교과) 학생부교과전형 8.76  
학생부(종합) 학교활동우수자 13.7 7.11
이화여대 논술 일반전형 30.67 20.43
학생부(교과) 지역우수인재 8.12 10.59
학생부(종합) 미래인재 7.54 8.94
중앙대 논술 논술전형 59.74 34.21
학생부(교과) 학생부교과전형 10.74 9.68
학생부(종합) 학생부종합(일반) 16.6  
한국외대 논술 논술전형 39.04 22.31
학생부(교과) 학생부교과전형 12.68  
학생부(종합) 학생부종합전형 10.37 9.7
한양대 논술 논술전형 44.7 62.79
학생부(교과) 학생부교과전형 5.52  
학생부(종합) 학생부종합전형 17.35  

 

<2015학년도 주요 대학 수시 모집 학과별 경쟁률(계열별 상위 5개 학과 기준)>

대학명 전형명 학과명 계열 2015 2015 2014 2014
모집인원 경쟁률 모집인원 경쟁률
건국대 KU교과우수자 미디어커뮤니케이션학과 인문 4 22 6 23.17
건국대 KU교과우수자 문화콘텐츠학과 인문 3 21 6 23.17
건국대 KU교과우수자 철학과 인문 4 17.5 5 20.8
건국대 KU교과우수자 정치대학 인문 12 17.08 22 17.55
건국대 KU교과우수자 영어영문학과 인문 6 17 14 20.64
건국대 KU교과우수자 화학공학과 자연 5 27.6 8 24.38
건국대 KU교과우수자 수의예과 자연 5 23.6 14 16.71
건국대 KU교과우수자 융합신소재공학과 자연 5 20.4 8 20.5
건국대 KU교과우수자 생물공학과 자연 5 20 8 19.88
건국대 KU교과우수자 기계공학부 자연 10 19.3 16 18.06
건국대 KU논술우수자 미디어커뮤니케이션학과 인문 8 93.63 5 122.8
건국대 KU논술우수자 문화콘텐츠학과 인문 6 92.83 4 99.5
건국대 KU논술우수자 국어국문학과 인문 8 65.38 11 82.45
건국대 KU논술우수자 영어영문학과 인문 8 64.63 9 83.89
건국대 KU논술우수자 중어중문학과 인문 8 63.25 7 76.14
건국대 KU논술우수자 수의예과 자연 6 110.5 6 98.83
건국대 KU논술우수자 화학공학과 자연 10 69.1 11 77.55
건국대 KU논술우수자 융합신소재공학과 자연 10 58.1 11 55.18
건국대 KU논술우수자 수학과 자연 8 43.25 9 47.22
건국대 KU논술우수자 컴퓨터공학부 자연 14 41.36 15 41.47
건국대 KU자기추천 의상디자인학과(인문계) 인문 4 40 4 48.75
건국대 KU자기추천 미디어커뮤니케이션학과 인문 9 38.33 6 49.67
건국대 KU자기추천 문화콘텐츠학과 인문 7 37.14 7 34
건국대 KU자기추천 사학과 인문 9 23.89 3 32.67
건국대 KU자기추천 국어국문학과 인문 13 19.38 10 16
건국대 KU자기추천 수의예과 자연 5 33.2 5 27.2
건국대 KU자기추천 생명과학특성학부 자연 11 18.64 6 23
건국대 KU자기추천 화학공학과 자연 10 16.1 6 17
건국대 KU자기추천 생물공학과 자연 10 16.1 6 11.5
건국대 KU자기추천 기계공학부 자연 12 15.67 6 16.33
경희대 네오르네상스 아동가족학과 인문 8 23.75 8 11.38
경희대 네오르네상스 언론정보학과 인문 30 19.63 26 17.38
경희대 네오르네상스 정치외교학과 인문 16 18 16 14.63
경희대 네오르네상스 사학과 인문 14 17.86 9 16.78
경희대 네오르네상스 사회학과 인문 10 17.6 8 19.13
경희대 네오르네상스 화학과 자연 8 24.13 8 16.38
경희대 네오르네상스 의예과 자연 18 23.78    
경희대 네오르네상스 생물학과 자연 14 22.5 11 17.82
경희대 네오르네상스 간호학과(자연) 자연 10 16.9 8 11.75
경희대 네오르네상스 한의예과(자연) 자연 9 14.11 3 15
경희대 논술우수자 영어학부 인문 16 101.06 27 86.7
경희대 논술우수자 국어국문학과 인문 10 94.6 12 95.5
경희대 논술우수자 한의예과(인문) 인문 14 94.29 9 73.22
경희대 논술우수자 철학과 인문 13 86.31 27 71.89
경희대 논술우수자 사학과 인문 6 81.33 13 85
경희대 논술우수자 의예과 자연 29 120.38    
경희대 논술우수자 화학과 자연 12 71.08 14 89.5
경희대 논술우수자 치의예과 자연 17 70.53    
경희대 논술우수자 생물학과 자연 12 62.42 15 72.27
경희대 논술우수자 수학과 자연 17 52.82 20 51.9
고려대 일반전형 미디어학부 인문 24 57.38 27 43
고려대 일반전형 심리학과 인문 18 52.17 20 41.65
고려대 일반전형 사회학과 인문 25 48.64 28 40.29
고려대 일반전형 경영대학 인문 108 45.06 122 39.89
고려대 일반전형 식품자원경제학과 인문 18 44.39 20 36.2
고려대 일반전형 의과대학 자연 25 96.4 30 103.5
고려대 일반전형 화공생명공학과 자연 27 68.19 30 56.13
고려대 일반전형 수학과 자연 15 67.73 17 63.88
고려대 일반전형 기계공학부 자연 45 58.53 50 46.74
고려대 일반전형 산업경영공학부 자연 18 58.06 20 51.35
고려대 학교장추천 사회학과 인문 14 12.79 13 12.62
고려대 학교장추천 교육학과 인문 9 12.11 8 13.88
고려대 학교장추천 식품자원경제학과 인문 10 10.9 9 7.67
고려대 학교장추천 정치외교학과 인문 14 10.07 14 11.71
고려대 학교장추천 미디어학부 인문 13 9.85 13 11
고려대 학교장추천 의과대학 자연 14 17.36 13 27.23
고려대 학교장추천 수학교육과 자연 7 13.14 6 12.33
고려대 학교장추천 화학과 자연 8 12.25 8 13
고려대 학교장추천 화공생명공학과 자연 15 11.2 14 12.21
고려대 학교장추천 수학과 자연 8 9.63 8 11.5
서강대 논술전형 사회과학계 인문 22 88.32 32 58
서강대 논술전형 커뮤니케이션학부 인문 14 74.36 22 42.05
서강대 논술전형 EU문화계 인문 10 63.7 10 39.1
서강대 논술전형 인문계 인문 34 59.94 40 39.2
서강대 논술전형 동아시아문화계 인문 10 58.8 8 33.88
서강대 논술전형 화공생명공학계 자연 34 74.76 42 53.95
서강대 논술전형 자연과학부 자연 54 67 83 43.87
서강대 논술전형 기계공학계 자연 30 64.13 31 52
서강대 논술전형 전자공학계 자연 34 62.5 42 43.67
서강대 논술전형 컴퓨터공학계 자연 34 53.32 50 34.3
서강대 학생부교과 사회과학계 인문 12 49.42 8 39.88
서강대 학생부교과 커뮤니케이션학부 인문 10 33.3 6 25.67
서강대 학생부교과 경제학부 인문 14 30.86 10 19.7
서강대 학생부교과 경영학부 인문 24 29.83 12 17.42
서강대 학생부교과 영미문화계 인문 10 25.4 7 16.86
서강대 학생부교과 화공생명공학계 자연 13 40.54 10 19.5
서강대 학생부교과 자연과학부-생명과학 자연 12 32.83 5 23.8
서강대 학생부교과 기계공학계 자연 11 25.91 10 11.9
서강대 학생부교과 자연과학부-화학 자연 12 25.67 5 18.2
서강대 학생부교과 전자공학계 자연 13 23.92 10 10.5
서강대 학생부종합 커뮤니케이션학부 인문 17 16.71 10 42.2
서강대 학생부종합 인문계-철학 인문 4 15.25    
서강대 학생부종합 인문계-사학 인문 8 14.5    
서강대 학생부종합 사회과학계-정치외교학 인문 12 14.5    
서강대 학생부종합 국제한국학계 공통 5 14.2 6 18.67
서강대 학생부종합 화공생명공학계 자연 11 13 10 29.7
서강대 학생부종합 자연과학부-생명과학 자연 11 12.64 9 19
서강대 학생부종합 기계공학계 자연 10 11.8 8 24.38
서강대 학생부종합 자연과학부-화학 자연 11 9.45 9 18.22
서강대 학생부종합 컴퓨터공학계 자연 11 8.45 10 16.9
서울대 일반전형 교육학과 인문 12 15.75 8 20.5
서울대 일반전형 농경제사회학부 인문 10 14.8 10 14.7
서울대 일반전형 철학과 인문 12 12.58 10 13.4
서울대 일반전형 심리학과 인문 12 12.25 12 11.67
서울대 일반전형 언론정보학과 인문 10 12 10 16.8
서울대 일반전형 식품·동물생명공학부 자연 16 12.44 19 11.79
서울대 일반전형 바이오시스템·소재학부 자연 16 12.31 16 13.06
서울대 일반전형 응용생물화학부 자연 17 12.06 17 13.59
서울대 일반전형 의예과 자연 35 11.03 20 19.95
서울대 일반전형 산업공학과 자연 15 10.93 22 8.41
서울대 지역균형선발 사회학과 인문 8 9.25 8 5.5
서울대 지역균형선발 역사교육과 인문 6 7.5 6 2.5
서울대 지역균형선발 사회교육과 인문 6 7.17 6 3.17
서울대 지역균형선발 사회복지학과 인문 7 6.57 7 3.14
서울대 지역균형선발 농경제사회학부 인문 11 6.45 11 4.64
서울대 지역균형선발 의예과 자연 30 5.57 40 5.7
서울대 지역균형선발 생명과학부 자연 16 5.13 17 4.41
서울대 지역균형선발 화학부 자연 10 4.9 13 3.08
서울대 지역균형선발 화학생물공학부 자연 19 4.63 26 2.85
서울대 지역균형선발 통계학과 자연 7 4 7 2.43
서울시립대 논술전형 경영학부 인문 20 55.25 52 14.56
서울시립대 논술전형 행정학과 인문 10 52.7 20 22.55
서울시립대 논술전형 세무학과 인문 8 50 16 20.69
서울시립대 논술전형 국제관계학과 인문 6 49.33 11 26.09
서울시립대 논술전형 도시사회학과 인문 10 49 10 21.9
서울시립대 논술전형 화학공학과 자연 6 57.33 12 31.92
서울시립대 논술전형 기계정보공학과 자연 5 53 10 23.1
서울시립대 논술전형 통계학과 자연 4 52.75 7 31.14
서울시립대 논술전형 신소재공학과 자연 5 43.4 10 24.9
서울시립대 논술전형 수학과 자연 5 42 10 20.4
서울시립대 학생부종합전형 국제관계학과 인문 11 20.09 12 14.58
서울시립대 학생부종합전형 영어영문학과 인문 4 17.75 10 7.3
서울시립대 학생부종합전형 국어국문학과 인문 6 17.33 7 14.57
서울시립대 학생부종합전형 도시사회학과 인문 5 15.4 11 8.27
서울시립대 학생부종합전형 국사학과 인문 6 15 7 12.71
서울시립대 학생부종합전형 화학공학과 자연 12 24.58 14 13.21
서울시립대 학생부종합전형 생명과학과 자연 10 23.8 11 19.55
서울시립대 학생부종합전형 신소재공학과 자연 5 19.8 11 9.27
서울시립대 학생부종합전형 기계정보공학과 자연 10 17.2 11 8.45
서울시립대 학생부종합전형 건축학부-건축학전공 자연 10 14.8 11 10.91
성균관대 논술우수 사회과학계열 인문 160 68.51 180 57.28
성균관대 논술우수 인문과학계열 인문 100 65.57 120 55.33
성균관대 논술우수 영상학 인문 15 58.67 15 53.87
성균관대 논술우수 경영학 인문 100 54.92 110 47
성균관대 논술우수 의상학 인문 20 47.55 14 43.93
성균관대 논술우수 의예과 자연 8 206.63 5 269.2
성균관대 논술우수 글로벌바이오메디컬엔지니어링 자연 15 77    
성균관대 논술우수 소프트웨어 자연 15 53.2 20 42.95
성균관대 논술우수 자연과학계열 자연 100 50.77 118 51.6
성균관대 논술우수 공학계열 자연 255 50.48 315 45.22
성균관대 성균인재 사회과학계열 인문 70 17.56 85 18.34
성균관대 성균인재 사회과학계열-사회학 인문 12 12.17    
성균관대 성균인재 인문과학계열 인문 60 12 75 11.67
성균관대 성균인재 글로벌리더학 인문 15 11.33 10 15.6
성균관대 성균인재 사회과학계열-심리학 인문 12 11 12 15.08
성균관대 성균인재 의예과 자연 5 38.8 5 44.6
성균관대 성균인재 자연과학계열 자연 50 18.6 90 15.43
성균관대 성균인재 공학계열 자연 120 13.13 200 9.72
성균관대 성균인재 전자전기컴퓨터공학계열 자연 50 10.08 80 7.36
이화여대 일반전형 초등교육과 인문 11 87.64 11 58.27
이화여대 일반전형 스크랜튼학부 인문 20 36.05 20 18.05
이화여대 일반전형 의류학 인문 10 34.6 15 23.07
이화여대 일반전형 사회과학부-심리학전공 인문 10 34    
이화여대 일반전형 경영학부 인문 38 32.55 42 22.52
이화여대 일반전형 의예과 자연 10 125.1    
이화여대 일반전형 화학생명분자과학부 자연 33 39.12 58 25.71
이화여대 일반전형 수학교육과 자연 7 35.86 8 22.63
이화여대 일반전형 화학신소재공학부 자연 15 34.6    
이화여대 일반전형 융합학부-뇌인지과학 자연 10 31.1    
이화여대 지역우수인재 초등교육과 인문 8 23 6 33.83
이화여대 지역우수인재 사회과학부 인문 32 11.72 28 17.14
이화여대 지역우수인재 국제사무학과 인문 7 9.14 8 5.13
이화여대 지역우수인재 인문과학부 인문 38 8.58 30 12.03
이화여대 지역우수인재 교육공학과 인문 7 8.57 6 4.67
이화여대 지역우수인재 화학신소재공학부 자연 10 10.7    
이화여대 지역우수인재 화학생명분자과학부 자연 31 9.29 22 18.36
이화여대 지역우수인재 수학교육과 자연 7 8.86 5 8.6
이화여대 지역우수인재 환경식품공학부 자연 17 8.65 12 10.17
이화여대 지역우수인재 수리물리과학부 자연 14 8.64 10 8.8
이화여대 미래인재 초등교육과 인문 9 26.89 6 24
이화여대 미래인재 국어교육과 인문 7 12.43 5 6.8
이화여대 미래인재 교육학과 인문 6 11.33 5 10.2
이화여대 미래인재 특수교육과 인문 5 10.2 6 5.67
이화여대 미래인재 유아교육과 인문 5 10 5 7.2
이화여대 미래인재 의예과 자연 7 15    
이화여대 미래인재 융합학부-뇌인지과학 자연 5 9.4    
이화여대 미래인재 화학생명분자과학부 자연 36 7.36 26 10.58
이화여대 미래인재 수학교육과 자연 6 6.83 5 6
이화여대 미래인재 과학교육과 자연 20 6.4 16 7.88
중앙대 논술전형 미디어커뮤니케이션학부 인문 9 148.89 18 60.61
중앙대 논술전형 심리학과 인문 10 136.4 13 76.31
중앙대 논술전형 정치국제학과 인문 5 90 8 43.38
중앙대 논술전형 사회학과 인문 5 89.4 12 42.75
중앙대 논술전형 공공인재학부 인문 35 84.6 35 22.4
중앙대 논술전형 의학부 자연 20 171.55 15 181.27
중앙대 논술전형 화학신소재공학부 자연 12 155.75 15 80.93
중앙대 논술전형 화학과 자연 7 121.71 6 77.83
중앙대 논술전형 생명과학과 자연 9 120.89 10 73.1
중앙대 논술전형 수학과 자연 8 103.13 9 46.67
중앙대 학생부교과전형 심리학과 인문 3 15.33    
중앙대 학생부교과전형 유럽문화학부 인문 7 15.29    
중앙대 학생부교과전형 미디어커뮤니케이션학부 인문 4 15    
중앙대 학생부교과전형 국제물류학과 인문 3 15    
중앙대 학생부교과전형 공공인재학부 인문 5 14.4    
중앙대 학생부교과전형 생명과학과 자연 3 24    
중앙대 학생부교과전형 화학과 자연 3 23.67    
중앙대 학생부교과전형 화학신소재공학부 자연 5 21.6    
중앙대 학생부교과전형 융합공학부 자연 10 15.9    
중앙대 학생부교과전형 에너지시스템공학부 자연 8 15.5    
중앙대 학생부종합(일반) 심리학과 인문 8 36.5 7 36.43
중앙대 학생부종합(일반) 미디어커뮤니케이션학부 인문 10 30.1 8 36.25
중앙대 학생부종합(일반) 교육학과 인문 4 25.25 10 13.1
중앙대 학생부종합(일반) 정치국제학과 인문 5 23.2 7 24
중앙대 학생부종합(일반) 사회학과 인문 8 22.38 7 21.71
중앙대 학생부종합(일반) 생명과학과 자연 5 45.8 6 41.5
중앙대 학생부종합(일반) 화학과 자연 3 37.67 6 23.5
중앙대 학생부종합(일반) 화학신소재공학부 자연 7 36.43 8 21.38
중앙대 학생부종합(일반) 의학부 자연 5 29.4 10 27.3
중앙대 학생부종합(일반) 기계공학부 자연 10 27.8 10 12.9
한국외대 논술전형 미디어커뮤니케이션학부 인문 20 63.95 20 36.95
한국외대 논술전형 한국어교육과 인문 8 52.25 10 25.9
한국외대 논술전형 중국외교통상학부 인문 10 51.2 15 23.93
한국외대 논술전형 정치외교학과 인문 20 50.85 20 31.2
한국외대 논술전형 행정학과 인문 20 50.5 20 32
한국외대 학생부교과전형 영어교육과 인문 5 21.8    
한국외대 학생부교과전형 중국외교통상학부 인문 5 19    
한국외대 학생부교과전형 한국어교육과 인문 5 18.2    
한국외대 학생부교과전형 이탈리아어과 인문 5 15.4    
한국외대 학생부교과전형 이란어과 인문 5 14.8    
한국외대 학생부종합전형 한국어교육과 인문 5 26.8 10 10.6
한국외대 학생부종합전형 미디어커뮤니케이션학부 인문 14 26.43 14 22.21
한국외대 학생부종합전형 정치외교학과 인문 9 19.78 11 20.27
한국외대 학생부종합전형 영어교육과 인문 8 17.13 10 10.2
한국외대 학생부종합전형 행정학과 인문 9 13.56 11 8.45
한양대 논술전형 미디어커뮤니케이션학과 인문 8 110.38 17 108.88
한양대 논술전형 정치외교학과 인문 7 95.57 15 90.4
한양대 논술전형 관광학부 인문 6 95.33 12 85.33
한양대 논술전형 정책학과 인문 24 93.96 37 48.41
한양대 논술전형 사회학과 인문 8 92.63 15 93.13
한양대 논술전형 소프트웨어전공 자연 5 57.6 5 111
한양대 논술전형 에너지공학과 자연 5 55 7 94
한양대 논술전형 융합전자공학부 자연 25 49.32 30 73.83
한양대 논술전형 수학교육과 자연 5 49 6 74.33
한양대 논술전형 기계공학부 자연 37 45.76 37 90.68
한양대 학생부교과전형 정책학과 인문 10 7.1    
한양대 학생부교과전형 행정학과 인문 5 6.8    
한양대 학생부교과전형 파이낸스경영학과 인문 5 6.2    
한양대 학생부교과전형 중어중문학과 인문 6 6    
한양대 학생부교과전형 교육공학과 인문 4 6    
한양대 학생부교과전형 에너지공학과 자연 4 7.75    
한양대 학생부교과전형 화학공학과 자연 7 7.71    
한양대 학생부교과전형 수학교육과 자연 4 7.5    
한양대 학생부교과전형 생명과학과 자연 6 7    
한양대 학생부교과전형 유기나노공학과 자연 5 6.8    
한양대 학생부종합전형 미디어커뮤니케이션학과 인문 16 33.63    
한양대 학생부종합전형 사학과 인문 6 31.33    
한양대 학생부종합전형 국어교육과 인문 7 28.29    
한양대 학생부종합전형 국어국문학과 인문 8 26.75    
한양대 학생부종합전형 교육학과 인문 5 25.4    
한양대 학생부종합전형 의예과 자연 25 38.08    
한양대 학생부종합전형 생명공학과 자연 10 28.4    
한양대 학생부종합전형 생명과학과 자연 14 26.07    
한양대 학생부종합전형 에너지공학과 자연 9 25.33    
한양대 학생부종합전형 수학교육과 자연 4 25.25    

                                                                                                     

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지