- 경상국립대 학생부교과·학생부종합전형·지역인재전형 등 수시 경쟁률
2023학년도 경상국립대학교 경쟁률은 3,787명 모집에 2만 2,209명이 지원해 5.86대 1의 경쟁률을 보여 2022학년도 6.06대 1에 비해 소폭 상승으로 마감했다.
각 전형별 모집단위 경쟁률은 다음과 같다.
■ 학생부교과(일반전형)
|
■ 학생부교과(지역인재전형)
| 구분 | 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 정원(내) | 자연과학대학 | 자연 | 식품영양학과교 | 3 | 17 | 5.67 |
| 항노화신소재과학과 | 1 | 4 | 4 | |||
| 경영대학 | 인문 | 국제통상학부교 | 1 | 14 | 14 | |
| 스마트유통물류학과 | 5 | 40 | 8 | |||
| 공과대학 | 자연 | 건축공학부공 | 10 | 88 | 8.8 | |
| 농업생명과학대학 | 자연 | 환경산림과학부교 | 3 | 15 | 5 | |
| 원예과학부교 | 4 | 13 | 3.25 | |||
| 식품공학부교 | 3 | 24 | 8 | |||
| 축산과학부교 | 5 | 19 | 3.8 | |||
| 사범대학 | 인문 | 국어교육과 | 5 | 28 | 5.6 | |
| 수의과대학 | 자연 | 수의예과 | 22 | 205 | 9.32 | |
| 의과대학 | 자연 | 의예과 | 24 | 261 | 10.88 | |
| 간호대학 | 자연 | 간호학과교 | 17 | 168 | 9.88 | |
| 약학대학 | 자연 | 약학과 | 7 | 118 | 16.86 | |
| 융합기술공과대학 | 자연 | 메카트로닉스공학부 | 5 | 18 | 3.6 | |
| 미래자동차공학과 | 2 | 9 | 4.5 | |||
| 에너지공학과 | 2 | 6 | 3 | |||
| 건설환경공과대학 | 자연 | 환경공학과 | 1 | 4 | 4 | |
| 조경학과 | 2 | 7 | 3.5 | |||
| 총계 | 122 | 1,058 | 8.67 |
■ 실기전형
| 구분 | 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 정원(내) | 사범대학 | 예체능 | 미술교육과 | 13 | 123 | 9.46 |
| 음악교육과 | 21 | 173 | 8.24 | |||
| 총계 | 34 | 296 | 8.71 |
■ 특기자전형
| 구분 | 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 정원(내) | 본부대학(Ⅱ) | 예체능 | 휴먼헬스케어학과 | 8 | 32 | 4 |
| 인문대학 | 인문 | 민속무용학과 | 19 | 25 | 1.32 | |
| 총계 | 27 | 57 | 2.11 |
■ 학생부종합(일반전형)
| 구분 | 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 정원(내) | 인문대학 | 인문 | 국어국문학과교 | 15 | 92 | 6.13 |
| 독어독문학과교 | 5 | 21 | 4.2 | |||
| 러시아학과교 | 5 | 36 | 7.2 | |||
| 불어불문학과교 | 6 | 27 | 4.5 | |||
| 사학과교 | 7 | 50 | 7.14 | |||
| 영어영문학부 영어영문학전공교 | 10 | 60 | 6 | |||
| 중어중문학과교 | 5 | 39 | 7.8 | |||
| 철학과교 | 6 | 46 | 7.67 | |||
| 한문학과교 | 5 | 21 | 4.2 | |||
| 사회과학대학 | 인문 | 경제학부교 | 9 | 52 | 5.78 | |
| 사회복지학부 | 16 | 143 | 8.94 | |||
| 사회학과교 | 6 | 29 | 4.83 | |||
| 심리학과교 | 10 | 105 | 10.5 | |||
| 정치외교학과 | 12 | 61 | 5.08 | |||
| 행정학과교 | 6 | 35 | 5.83 | |||
| 아동가족학과 | 3 | 29 | 9.67 | |||
| 자연과학대학 | 자연 | 생명과학부교 | 12 | 84 | 7 | |
| 물리학과교 | 6 | 38 | 6.33 | |||
| 수학과교 | 8 | 32 | 4 | |||
| 식품영양학과교 | 7 | 84 | 12 | |||
| 의류학과교 | 8 | 99 | 12.38 | |||
| 정보통계학과 | 12 | 47 | 3.92 | |||
| 지질과학과 | 10 | 40 | 4 | |||
| 화학과교 | 12 | 39 | 3.25 | |||
| 컴퓨터과학부 컴퓨터과학전공교 | 10 | 93 | 9.3 | |||
| 컴퓨터과학부 컴퓨터소프트웨어전공 | 14 | 121 | 8.64 | |||
| 경영대학 | 인문 | 경영학부교 | 15 | 153 | 10.2 | |
| 경영정보학과 | 10 | 64 | 6.4 | |||
| 국제통상학부교 | 12 | 75 | 6.25 | |||
| 회계세무학부교 | 12 | 88 | 7.33 | |||
| 공과대학 | 자연 | 건축공학부공 | 9 | 50 | 5.56 | |
| 도시공학과 | 8 | 47 | 5.88 | |||
| 토목공학과 | 10 | 51 | 5.1 | |||
| 기계공학부공 | 51 | 213 | 4.18 | |||
| 항공우주및소프트웨어공학부 | 47 | 265 | 5.64 | |||
| 나노신소재공학부 고분자공학전공 | 8 | 33 | 4.13 | |||
| 나노신소재공학부 금속재료공학전공 | 8 | 33 | 4.13 | |||
| 나노신소재공학부 세라믹공학전공 | 8 | 38 | 4.75 | |||
| 산업시스템공학부 | 8 | 42 | 5.25 | |||
| 건축학과 | 3 | 35 | 11.67 | |||
| 반도체공학과 | 6 | 40 | 6.67 | |||
| 전기공학과 | 6 | 63 | 10.5 | |||
| 전자공학과교 | 6 | 39 | 6.5 | |||
| 제어로봇공학과 | 5 | 22 | 4.4 | |||
| 화학공학과 | 6 | 47 | 7.83 | |||
| 본부대학(Ⅰ) | 자연 | 기계융합공학과 | 8 | 32 | 4 | |
| 농업생명과학대학 | 인문 | 식품자원경제학과 | 8 | 30 | 3.75 | |
| 자연 | 환경산림과학부교 | 6 | 53 | 8.83 | ||
| 환경재료과학과 | 6 | 27 | 4.5 | |||
| 농학과교 | 4 | 38 | 9.5 | |||
| 원예과학부교 | 5 | 77 | 15.4 | |||
| 환경생명화학과 | 10 | 63 | 6.3 | |||
| 식물의학과 | 5 | 31 | 6.2 | |||
| 동물생명융합학부교 | 7 | 44 | 6.29 | |||
| 축산과학부교 | 15 | 75 | 5 | |||
| 생물산업기계공학과교 | 6 | 28 | 4.67 | |||
| 지역시스템공학과교 | 6 | 27 | 4.5 | |||
| 법과대학 | 인문 | 법학과교 | 10 | 69 | 6.9 | |
| 사범대학 | 인문 | 교육학과 | 4 | 63 | 15.75 | |
| 역사교육과 | 4 | 69 | 17.25 | |||
| 영어교육과 | 3 | 32 | 10.67 | |||
| 유아교육과 | 3 | 24 | 8 | |||
| 윤리교육과 | 3 | 45 | 15 | |||
| 일어교육과 | 5 | 45 | 9 | |||
| 지리교육과 | 5 | 31 | 6.2 | |||
| 자연 | 물리교육과 | 9 | 28 | 3.11 | ||
| 수학교육과 | 5 | 61 | 12.2 | |||
| 화학교육과 | 2 | 18 | 9 | |||
| 예체능 | 체육교육과 | 2 | 41 | 20.5 | ||
| 수의과대학 | 자연 | 수의예과 | 5 | 127 | 25.4 | |
| 의과대학 | 자연 | 의예과 | 3 | 59 | 19.67 | |
| 간호대학 | 자연 | 간호학과교 | 23 | 283 | 12.3 | |
| 약학대학 | 자연 | 약학과 | 3 | 55 | 18.33 | |
| 건설환경공과대학 | 자연 | 인테리어재료공학과 | 7 | 38 | 5.43 | |
| 조경학과 | 13 | 85 | 6.54 | |||
| 예체능 | 디자인비즈니스학과 | 7 | 39 | 5.57 | ||
| 해양과학대학 | 인문 | 해양수산경영학과 | 5 | 22 | 4.4 | |
| 【통영캠퍼스】 | 자연 | 해양경찰시스템학과 | 12 | 56 | 4.67 | |
| 양식생명과학과 | 6 | 19 | 3.17 | |||
| 해양식품공학과 | 6 | 21 | 3.5 | |||
| 기계시스템공학과 | 5 | 13 | 2.6 | |||
| 스마트에너지기계공학과 | 6 | 15 | 2.5 | |||
| 지능형통신공학과 | 6 | 15 | 2.5 | |||
| 조선해양공학과 | 6 | 14 | 2.33 | |||
| 해양토목공학과 | 6 | 18 | 3 | |||
| 해양환경공학과 | 5 | 11 | 2.2 | |||
| 총계 | 728 | 4,862 | 6.68 |
■ 학생부종합(지역인재전형)
| 구분 | 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 정원(내) | 인문대학 | 인문 | 국어국문학과교 | 8 | 50 | 6.25 |
| 독어독문학과교 | 4 | 21 | 5.25 | |||
| 러시아학과교 | 5 | 25 | 5 | |||
| 불어불문학과교 | 5 | 22 | 4.4 | |||
| 사학과교 | 3 | 23 | 7.67 | |||
| 영어영문학부 영어영문학전공교 | 8 | 45 | 5.63 | |||
| 중어중문학과교 | 5 | 25 | 5 | |||
| 철학과교 | 4 | 18 | 4.5 | |||
| 한문학과교 | 5 | 21 | 4.2 | |||
| 사회과학대학 | 인문 | 경제학부교 | 6 | 25 | 4.17 | |
| 사회복지학부 | 7 | 82 | 11.71 | |||
| 사회학과교 | 2 | 7 | 3.5 | |||
| 정치외교학과 | 3 | 13 | 4.33 | |||
| 행정학과교 | 3 | 16 | 5.33 | |||
| 아동가족학과 | 3 | 33 | 11 | |||
| 자연과학대학 | 자연 | 생명과학부교 | 10 | 59 | 5.9 | |
| 물리학과교 | 10 | 39 | 3.9 | |||
| 수학과교 | 8 | 32 | 4 | |||
| 식품영양학과교 | 7 | 46 | 6.57 | |||
| 의류학과교 | 8 | 70 | 8.75 | |||
| 정보통계학과 | 5 | 28 | 5.6 | |||
| 지질과학과 | 3 | 9 | 3 | |||
| 화학과교 | 5 | 22 | 4.4 | |||
| 컴퓨터과학부 컴퓨터과학전공교 | 5 | 34 | 6.8 | |||
| 컴퓨터과학부 컴퓨터소프트웨어전공 | 9 | 104 | 11.56 | |||
| 경영대학 | 인문 | 경영학부교 | 5 | 38 | 7.6 | |
| 경영정보학과 | 5 | 30 | 6 | |||
| 국제통상학부교 | 5 | 29 | 5.8 | |||
| 회계세무학부교 | 6 | 29 | 4.83 | |||
| 공과대학 | 자연 | 건축공학부공 | 5 | 37 | 7.4 | |
| 도시공학과 | 5 | 27 | 5.4 | |||
| 토목공학과 | 5 | 30 | 6 | |||
| 항공우주및소프트웨어공학부 | 3 | 20 | 6.67 | |||
| 산업시스템공학부 | 3 | 27 | 9 | |||
| 건축학과 | 3 | 40 | 13.33 | |||
| 반도체공학과 | 5 | 40 | 8 | |||
| 전기공학과 | 3 | 24 | 8 | |||
| 전자공학과교 | 1 | 5 | 5 | |||
| 제어로봇공학과 | 3 | 17 | 5.67 | |||
| 화학공학과 | 3 | 26 | 8.67 | |||
| 본부대학(Ⅰ) | 자연 | 기계융합공학과 | 2 | 13 | 6.5 | |
| 농업생명과학대학 | 인문 | 식품자원경제학과 | 3 | 13 | 4.33 | |
| 자연 | 환경산림과학부교 | 5 | 28 | 5.6 | ||
| 환경재료과학과 | 5 | 23 | 4.6 | |||
| 농학과교 | 3 | 14 | 4.67 | |||
| 원예과학부교 | 3 | 28 | 9.33 | |||
| 식품공학부교 | 6 | 40 | 6.67 | |||
| 환경생명화학과 | 2 | 9 | 4.5 | |||
| 식물의학과 | 5 | 30 | 6 | |||
| 동물생명융합학부교 | 5 | 21 | 4.2 | |||
| 축산과학부교 | 10 | 45 | 4.5 | |||
| 생물산업기계공학과교 | 6 | 23 | 3.83 | |||
| 지역시스템공학과교 | 6 | 24 | 4 | |||
| 법과대학 | 인문 | 법학과교 | 4 | 24 | 6 | |
| 사범대학 | 인문 | 교육학과 | 2 | 21 | 10.5 | |
| 유아교육과 | 2 | 22 | 11 | |||
| 윤리교육과 | 3 | 17 | 5.67 | |||
| 일어교육과 | 2 | 19 | 9.5 | |||
| 수의과대학 | 자연 | 수의예과 | 3 | 47 | 15.67 | |
| 의과대학 | 자연 | 의예과 | 3 | 46 | 15.33 | |
| 간호대학 | 자연 | 간호학과교 | 10 | 139 | 13.9 | |
| 약학대학 | 자연 | 약학과 | 4 | 76 | 19 | |
| 건설환경공과대학 | 자연 | 조경학과 | 2 | 9 | 4.5 | |
| 총계 | 297 | 2,019 | 6.8 |
*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=40036
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
관련기사
키워드
#경상대 #경상국립대 #경상대 경쟁률 #2023 경상대 경쟁률 #경상대 수시 #수시 #경쟁률 #학생부종합 #학종 #학생부교과 #교과전형 #지역인재 #지역인재전형 #수시경쟁률
강신정 기자
webmaster@edujin.co.kr

![* '폭탄전형' 돼 버린 교과전형에서 살아남는 법! 입시N '2023 교과 예상 등급컷'에 해답 있다 (가입 문의 1522-1797) [배너 클릭]](https://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202209/40036_81742_5251.jpg)