- 강원대 춘천·삼척·도계캠퍼스 학생부교과·학생부종합전형·지역인재 등 수시 경쟁률

2023학년도 강원대학교 경쟁률은 3,550명 모집에 2만 3,502명이 지원해 6.62대 1의 경쟁률을 보여 2022학년도 7.17대 1에 비해 소폭 상승으로 마감했다.    

각 전형별 모집단위 경쟁률은 다음과 같다.  

■ 학생부종합(미래인재전형)_춘천캠퍼스   

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과(인문계열) 5 94 18.8
  간호학과(자연계열) 8 157 19.63
경영대학 경영·회계학부 45 277 6.16
  경제·정보통계학부 20 102 5.1
  관광경영학과 9 85 9.44
  국제무역학과 14 70 5
농업생명과학대학 바이오산업공학부 15 82 5.47
  생물자원과학부 10 48 4.8
  원예·농업자원경제학부 16 83 5.19
  지역건설공학과 8 41 5.13
  환경융합학부 15 84 5.6
동물생명과학대학 동물산업융합학과 11 87 7.91
  동물응용과학과 11 64 5.82
  동물자원과학과 11 62 5.64
문화예술·공과대학 건축학과(5년제) 5 72 14.4
  건축·토목·환경공학부 17 117 6.88
  기계의용·메카트로닉스공학부 20 92 4.6
  배터리융합공학과 8 37 4.63
  에너지자원·산업공학부 10 44 4.4
  화공·생물공학부 14 55 3.93
  영상문화학과 8 92 11.5
사범대학 교육학과 3 25 8.33
  국어교육과 10 61 6.1
  영어교육과 6 38 6.33
  윤리교육과 4 38 9.5
  일반사회교육과 4 39 9.75
  한문교육과 3 17 5.67
  과학교육학부 16 76 4.75
  수학교육과 8 45 5.63
사회과학대학 문화인류학과 4 25 6.25
  미디어커뮤니케이션학과 7 125 17.86
  사회학과 4 34 8.5
  정치외교학과 4 73 18.25
  행정·심리학부 13 93 7.15
산림환경과학대학 목재·종이과학부 8 57 7.13
  산림과학부 19 123 6.47
  생태조경디자인학과 6 43 7.17
약학대학 약학과 9 238 26.44
의과대학 의예과 9 171 19
의생명과학대학 분자생명과학과 5 27 5.4
  생명건강공학과 5 26 5.2
  의생명융합학부 13 60 4.62
인문대학 인문학부 52 257 4.94
자연과학대학 물리학과 3 16 5.33
  생명과학과 6 41 6.83
  수학과 6 22 3.67
  지질·지구물리학부 7 30 4.29
  화학·생화학부 17 75 4.41
IT대학 전기전자공학과 18 95 5.28
  전자공학과 8 42 5.25
  컴퓨터공학과 22 223 10.14
  AI융합학과 5 69 13.8
  소계 584 4,149 7.1


■ 학생부종합(미래인재전형)_삼척·도계캠퍼스  

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 건설융합학부 4 12 3
  기계시스템공학부 4 9 2.25
  AI소프트웨어학과 3 22 7.33
  신소재공학과 2 6 3
  에너지자원화학공학과 2 5 2.5
  전기제어계측공학부 3 10 3.33
  전자정보통신공학과 3 7 2.33
  지구환경시스템공학과 2 3 1.5
인문사회·디자인스포츠대학 글로벌인재학부 6 15 2.5
  레저스포츠학과 2 10 5
공학대학 소방방재학부 6 39 6.5
보건과학대학 간호학과 7 98 14
  물리치료학과 6 85 14.17
  방사선학과 5 60 12
  바이오기능성소재학과 2 3 1.5
  식품영양학과 3 7 2.33
  안경광학과 4 10 2.5
  응급구조학과 6 58 9.67
  작업치료학과 5 45 9
  치위생학과 4 20 5
인문사회·디자인스포츠대학 사회복지학과 5 31 6.2
  유아교육과 4 24 6
  일본어학과 2 5 2.5
  소계 90 584 6.49


■ 학생부종합(소프트웨어인재전형)_춘천캠퍼스   

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
IT대학 컴퓨터공학과 17 117 6.88
  AI융합학과 5 50 10
  소계 22 167 7.59

 

■ 학생부교과(일반전형)_춘천캠퍼스   

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과(인문계열) 8 402 50.25
  간호학과(자연계열) 17 152 8.94
경영대학 경영·회계학부 52 370 7.12
  경제·정보통계학부 19 169 8.89
  관광경영학과 8 53 6.63
  국제무역학과 13 325 25
농업생명과학대학 바이오산업공학부 11 86 7.82
  생물자원과학부 12 84 7
  원예·농업자원경제학부 17 114 6.71
  지역건설공학과 7 52 7.43
  환경융합학부 16 96 6
동물생명과학대학 동물산업융합학과 9 235 26.11
  동물응용과학과 12 180 15
  동물자원과학과 12 148 12.33
문화예술·공과대학 건축학과(5년제) 5 98 19.6
  건축·토목·환경공학부 34 365 10.74
  기계의용·메카트로닉스공학부 25 266 10.64
  배터리융합공학과 15 119 7.93
  에너지자원·산업공학부 23 165 7.17
  화공·생물공학부 20 81 4.05
  영상문화학과 14 80 5.71
사범대학 교육학과 4 25 6.25
  국어교육과 7 75 10.71
  역사교육과 7 74 10.57
  영어교육과 7 70 10
  윤리교육과 4 57 14.25
  지리교육과 9 60 6.67
  한문교육과 2 17 8.5
  가정교육과 4 88 22
  과학교육학부 9 82 9.11
  수학교육과 7 65 9.29
사회과학대학 문화인류학과 9 93 10.33
  미디어커뮤니케이션학과 7 106 15.14
  부동산학과 16 115 7.19
  사회학과 9 61 6.78
  정치외교학과 8 65 8.13
  행정·심리학부 17 139 8.18
산림환경과학대학 목재·종이과학부 13 181 13.92
  산림과학부 27 216 8
  생태조경디자인학과 7 55 7.86
수의과대학 수의예과 18 367 20.39
약학대학 약학과 15 416 27.73
의과대학 의예과 10 172 17.2
의생명과학대학 분자생명과학과 9 46 5.11
  생명건강공학과 9 48 5.33
  생물의소재공학과 9 51 5.67
  의생명융합학부 17 97 5.71
인문대학 인문학부 80 767 9.59
자연과학대학 물리학과 5 77 15.4
  생명과학과 6 36 6
  수학과 8 116 14.5
  지질·지구물리학부 15 115 7.67
  화학·생화학부 22 173 7.86
IT대학 디지털밀리터리학과 8 59 7.38
  전기전자공학과 30 244 8.13
  전자공학과 14 234 16.71
  컴퓨터공학과 37 390 10.54
  AI융합학과 10 275 27.5
독립학부 자유전공학부(인문계열) 17 116 6.82
  자유전공학부(자연계열) 14 166 11.86
  소계 875 9,249 10.57

 


■ 학생부교과(일반전형)_삼척·도계캠퍼스  

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 건설융합학부 26 104 4
  기계시스템공학부 37 104 2.81
  AI소프트웨어학과 35 207 5.91
  신소재공학과 22 54 2.45
  에너지자원화학공학과 22 57 2.59
  전기제어계측공학부 27 92 3.41
  전자정보통신공학과 24 95 3.96
  지구환경시스템공학과 20 50 2.5
인문사회·디자인스포츠대학 글로벌인재학부 48 192 4
공학대학 소방방재학부 32 156 4.88
보건과학대학 간호학과 14 90 6.43
  물리치료학과 9 81 9
  방사선학과 10 106 10.6
  바이오기능성소재학과 7 14 2
  식품영양학과 9 47 5.22
  안경광학과 11 66 6
  응급구조학과 9 132 14.67
  작업치료학과 16 74 4.63
  치위생학과 11 61 5.55
인문사회·디자인스포츠대학 사회복지학과 12 126 10.5
  유아교육과 4 47 11.75
  일본어학과 7 55 7.86
독립학부(삼척/도계) 자유전공학부(인문계열) 17 61 3.59
  자유전공학부(자연계열) 35 110 3.14
  소계 464 2,181 4.7


■ 학생부교과(지역인재전형)_춘천캠퍼스   

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과(인문계열) 6 93 15.5
  간호학과(자연계열) 6 55 9.17
경영대학 경영·회계학부 27 97 3.59
  경제·정보통계학부 13 80 6.15
  관광경영학과 4 23 5.75
  국제무역학과 9 45 5
농업생명과학대학 바이오산업공학부 14 37 2.64
  생물자원과학부 13 37 2.85
  원예·농업자원경제학부 17 62 3.65
  지역건설공학과 5 22 4.4
  환경융합학부 18 62 3.44
동물생명과학대학 동물산업융합학과 4 47 11.75
  동물응용과학과 6 30 5
  동물자원과학과 7 25 3.57
문화예술·공과대학 건축학과(5년제) 4 38 9.5
  건축·토목·환경공학부 17 108 6.35
  기계의용·메카트로닉스공학부 16 56 3.5
  배터리융합공학과 8 29 3.63
  에너지자원·산업공학부 9 31 3.44
  화공·생물공학부 9 35 3.89
  영상문화학과 7 34 4.86
사범대학 교육학과 2 16 8
  국어교육과 3 24 8
  역사교육과 2 12 6
  영어교육과 4 28 7
  윤리교육과 2 14 7
  일반사회교육과 5 55 11
  지리교육과 3 15 5
  한문교육과 2 19 9.5
  가정교육과 2 21 10.5
  과학교육학부 4 35 8.75
  수학교육과 4 24 6
사회과학대학 문화인류학과 3 36 12
  미디어커뮤니케이션학과 4 26 6.5
  부동산학과 4 21 5.25
  사회학과 4 19 4.75
  정치외교학과 4 67 16.75
  행정·심리학부 9 50 5.56
산림환경과학대학 목재·종이과학부 12 154 12.83
  산림과학부 23 85 3.7
  생태조경디자인학과 4 21 5.25
수의과대학 수의예과 6 94 15.67
약학대학 약학과 10 139 13.9
의과대학 의예과 14 144 10.29
의생명과학대학 분자생명과학과 5 34 6.8
  생명건강공학과 6 35 5.83
  생물의소재공학과 4 12 3
  의생명융합학부 12 35 2.92
인문대학 인문학부 32 205 6.41
자연과학대학 물리학과 2 12 6
  생명과학과 4 17 4.25
  수학과 4 11 2.75
  지질·지구물리학부 9 32 3.56
  화학·생화학부 13 34 2.62
IT대학 디지털밀리터리학과 5 25 5
  전기전자공학과 12 39 3.25
  전자공학과 5 17 3.4
  컴퓨터공학과 13 142 10.92
  AI융합학과 4 51 12.75
독립학부 자유전공학부(인문계열) 16 106 6.63
  자유전공학부(자연계열) 11 50 4.55
  소계 506 3,022 5.97


■ 학생부교과(지역인재전형)_삼척·도계캠퍼스   

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 건설융합학부 18 41 2.28
  기계시스템공학부 23 19 0.83
  AI소프트웨어학과 13 50 3.85
  신소재공학과 12 11 0.92
  에너지자원화학공학과 13 12 0.92
  전기제어계측공학부 16 31 1.94
  전자정보통신공학과 13 15 1.15
  지구환경시스템공학과 8 9 1.13
인문사회·디자인스포츠대학 글로벌인재학부 25 50 2
  레저스포츠학과 1 2 2
공학대학 소방방재학부 18 42 2.33
보건과학대학 간호학과 10 39 3.9
  물리치료학과 5 25 5
  방사선학과 4 21 5.25
  바이오기능성소재학과 2 3 1.5
  식품영양학과 4 6 1.5
  안경광학과 4 11 2.75
  응급구조학과 4 13 3.25
  작업치료학과 6 19 3.17
  치위생학과 5 12 2.4
인문사회·디자인스포츠대학 사회복지학과 5 16 3.2
  유아교육과 1 2 2
  일본어학과 3 13 4.33
독립학부(삼척/도계) 자유전공학부(인문계열) 10 20 2
  자유전공학부(자연계열) 14 23 1.64
  소계 237 505 2.13


■ 실기우수자전형_춘천캠퍼스  

대학 모집단위   모집인원 지원인원 경쟁률
문화예술·공과대학 무용학과 발레전공 5 13 2.6
    한국무용전공 3 8 2.67
    현대무용전공 3 17 5.67
  미술학과 서양화전공 5 13 2.6
    조소전공 5 15 3
    한국화전공 5 18 3.6
소계     26 84 3.23

■ 실기우수자전형_삼척·도계캠퍼스   

대학 모집단위   모집인원 지원인원 경쟁률
인문사회·디자인스포츠대학 레저스포츠학과   10 73 7.3
  멀티디자인학과   34 99 2.91
  생활조형디자인학과   34 72 2.12
  연극영화학과   11 30 2.73
소계     89 274 3.08


■ 체육특기자전형_춘천캠퍼스  

대학 모집단위   모집인원 지원인원 경쟁률
문화예술·공과대학 스포츠과학과 육상(여자:단거리) 2 3 1.5
    농구(여자:센터) 1 1 1
    농구(여자:포워드) 3 8 2.67
    농구(여자:가드) 2 2 1
    탁구(남자) 1 4 4
    사격(남자 10M 공기권총) 1 3 3
    소프트테니스(정구)-남자 1 1 1
사범대학 체육교육과 소프트테니스(정구)-남자 1 1 1
    사격(남자 10M 공기권총) 1 1 1
소계     13 24 1.85

■ 체육특기자전형_삼척·도계캠퍼스  

대학 모집단위   모집인원 지원인원 경쟁률
인문사회·디자인스포츠대학 레저스포츠학과 남자핸드볼(필드플레이어) 5 7 1.4
    스키(전국체전종목) 2 4 2
    여자 유도 2 2 1
소계      9 13 1.44


*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=40040
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.    

* '폭탄전형' 돼 버린 교과전형에서 살아남는 법! 입시N '2023 교과 예상 등급컷'에 해답 있다 (가입 문의 1522-1797) [배너 클릭]  

 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지