- 충북대 학생부교과·학생부종합전형·지역인재 등 수시 경쟁률
2023학년도 충북대학교 경쟁률은 2,076명 모집에 1만 9,904명이 지원해 9.59대 1의 경쟁률을 보여 2022학년도 10.65대 1에 비해 소폭 하락으로 마감했다.
각 전형별 모집단위 경쟁률은 다음과 같다.
■ 학생부종합(학생부종합Ⅰ전형)
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 6 | 58 | 9.67 |
| 중어중문학과 | 6 | 49 | 8.17 | |
| 영어영문학과 | 6 | 57 | 9.5 | |
| 독일언어문화학과 | 6 | 48 | 8 | |
| 프랑스언어문화학과 | 6 | 51 | 8.5 | |
| 러시아언어문화학과 | 5 | 53 | 10.6 | |
| 철학과 | 5 | 62 | 12.4 | |
| 사학과 | 5 | 55 | 11 | |
| 고고미술사학과 | 5 | 44 | 8.8 | |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 6 | 59 | 9.83 |
| 심리학과 | 6 | 109 | 18.17 | |
| 행정학과 | 6 | 57 | 9.5 | |
| 정치외교학과 | 6 | 67 | 11.17 | |
| 경제학과 | 8 | 58 | 7.25 | |
| 자연과학대학 | 수학과 | 6 | 42 | 7 |
| 정보통계학과 | 6 | 41 | 6.83 | |
| 물리학과 | 8 | 82 | 10.25 | |
| 화학과 | 8 | 55 | 6.88 | |
| 생물학과 | 8 | 65 | 8.13 | |
| 미생물학과 | 6 | 115 | 19.17 | |
| 생화학과 | 6 | 71 | 11.83 | |
| 천문우주학과 | 6 | 78 | 13 | |
| 지구환경과학과 | 6 | 102 | 17 | |
| 경영대학 | 경영학부 | 16 | 158 | 9.88 |
| 국제경영학과 | 9 | 104 | 11.56 | |
| 경영정보학과 | 8 | 76 | 9.5 | |
| 공과대학 | 토목공학부 | 14 | 106 | 7.57 |
| 기계공학부 | 9 | 119 | 13.22 | |
| 화학공학과 | 8 | 74 | 9.25 | |
| 신소재공학과 | 8 | 74 | 9.25 | |
| 건축공학과 | 8 | 86 | 10.75 | |
| 안전공학과 | 6 | 60 | 10 | |
| 환경공학과 | 6 | 75 | 12.5 | |
| 공업화학과 | 6 | 39 | 6.5 | |
| 도시공학과 | 8 | 55 | 6.88 | |
| 건축학과 | 6 | 99 | 16.5 | |
| 전자정보대학 | 전기공학부 | 9 | 71 | 7.89 |
| 전자공학부 | 11 | 84 | 7.64 | |
| 정보통신공학부 | 11 | 96 | 8.73 | |
| 컴퓨터공학과 | 6 | 61 | 10.17 | |
| 소프트웨어학부 | 11 | 124 | 11.27 | |
| 지능로봇공학과 | 8 | 75 | 9.38 | |
| 농업생명환경대학 | 식물자원학과 | 6 | 68 | 11.33 |
| 축산학과 | 8 | 91 | 11.38 | |
| 산림학과 | 6 | 64 | 10.67 | |
| 지역건설공학과 | 6 | 46 | 7.67 | |
| 환경생명화학과 | 6 | 53 | 8.83 | |
| 특용식물학과 | 5 | 67 | 13.4 | |
| 원예과학과 | 6 | 78 | 13 | |
| 바이오시스템공학과 | 6 | 87 | 14.5 | |
| 식물의학과 | 6 | 44 | 7.33 | |
| 식품생명공학과 | 6 | 55 | 9.17 | |
| 목재ㆍ종이과학과 | 5 | 37 | 7.4 | |
| 농업경제학과 | 6 | 48 | 8 | |
| 사범대학 | 교육학과 | 5 | 59 | 11.8 |
| 국어교육과 | 7 | 59 | 8.43 | |
| 영어교육과 | 7 | 60 | 8.57 | |
| 역사교육과 | 6 | 79 | 13.17 | |
| 지리교육과 | 5 | 36 | 7.2 | |
| 사회교육과 | 5 | 61 | 12.2 | |
| 윤리교육과 | 6 | 57 | 9.5 | |
| 물리교육과 | 5 | 33 | 6.6 | |
| 화학교육과 | 6 | 33 | 5.5 | |
| 생물교육과 | 6 | 64 | 10.67 | |
| 지구과학교육과 | 6 | 48 | 8 | |
| 수학교육과 | 7 | 69 | 9.86 | |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 5 | 71 | 14.2 |
| 아동복지학과 | 5 | 90 | 18 | |
| 의류학과 | 5 | 99 | 19.8 | |
| 주거환경학과 | 5 | 51 | 10.2 | |
| 소비자학과 | 5 | 55 | 11 | |
| 수의과대학 | 수의예과 | 7 | 101 | 14.43 |
| 약학대학 | 약학과 | 3 | 71 | 23.67 |
| 제약학과 | 3 | 55 | 18.33 | |
| 의과대학 | 의예과 | 4 | 107 | 26.75 |
| 간호학과 | 9 | 124 | 13.78 | |
| 총계 | 504 | 5,334 | 10.58 |
■ 학생부종합(학생부종합Ⅱ전형)
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 41 | 13.67 |
| 중어중문학과 | 3 | 17 | 5.67 | |
| 영어영문학과 | 3 | 22 | 7.33 | |
| 독일언어문화학과 | 3 | 17 | 5.67 | |
| 프랑스언어문화학과 | 3 | 22 | 7.33 | |
| 러시아언어문화학과 | 3 | 20 | 6.67 | |
| 철학과 | 3 | 19 | 6.33 | |
| 사학과 | 3 | 54 | 18 | |
| 고고미술사학과 | 3 | 31 | 10.33 | |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 3 | 22 | 7.33 |
| 심리학과 | 3 | 31 | 10.33 | |
| 행정학과 | 3 | 52 | 17.33 | |
| 정치외교학과 | 3 | 25 | 8.33 | |
| 경제학과 | 3 | 33 | 11 | |
| 자연과학대학 | 수학과 | 3 | 19 | 6.33 |
| 정보통계학과 | 3 | 32 | 10.67 | |
| 물리학과 | 3 | 26 | 8.67 | |
| 화학과 | 3 | 31 | 10.33 | |
| 생물학과 | 3 | 22 | 7.33 | |
| 미생물학과 | 3 | 24 | 8 | |
| 생화학과 | 3 | 29 | 9.67 | |
| 천문우주학과 | 3 | 20 | 6.67 | |
| 지구환경과학과 | 3 | 21 | 7 | |
| 경영대학 | 경영학부 | 6 | 75 | 12.5 |
| 국제경영학과 | 5 | 52 | 10.4 | |
| 경영정보학과 | 3 | 33 | 11 | |
| 공과대학 | 토목공학부 | 5 | 32 | 6.4 |
| 기계공학부 | 5 | 64 | 12.8 | |
| 화학공학과 | 3 | 29 | 9.67 | |
| 신소재공학과 | 3 | 27 | 9 | |
| 건축공학과 | 3 | 35 | 11.67 | |
| 안전공학과 | 3 | 19 | 6.33 | |
| 환경공학과 | 3 | 21 | 7 | |
| 공업화학과 | 3 | 22 | 7.33 | |
| 도시공학과 | 3 | 18 | 6 | |
| 건축학과 | 3 | 56 | 18.67 | |
| 전자정보대학 | 전기공학부 | 3 | 28 | 9.33 |
| 전자공학부 | 5 | 41 | 8.2 | |
| 정보통신공학부 | 4 | 39 | 9.75 | |
| 컴퓨터공학과 | 3 | 31 | 10.33 | |
| 소프트웨어학부 | 4 | 45 | 11.25 | |
| 지능로봇공학과 | 3 | 27 | 9 | |
| 농업생명환경대학 | 식물자원학과 | 3 | 23 | 7.67 |
| 축산학과 | 3 | 24 | 8 | |
| 산림학과 | 3 | 24 | 8 | |
| 지역건설공학과 | 3 | 20 | 6.67 | |
| 환경생명화학과 | 3 | 29 | 9.67 | |
| 특용식물학과 | 3 | 15 | 5 | |
| 원예과학과 | 3 | 15 | 5 | |
| 바이오시스템공학과 | 3 | 35 | 11.67 | |
| 식물의학과 | 3 | 18 | 6 | |
| 식품생명공학과 | 3 | 28 | 9.33 | |
| 목재ㆍ종이과학과 | 3 | 21 | 7 | |
| 농업경제학과 | 3 | 18 | 6 | |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 3 | 21 | 7 |
| 아동복지학과 | 3 | 36 | 12 | |
| 의류학과 | 3 | 31 | 10.33 | |
| 주거환경학과 | 3 | 15 | 5 | |
| 소비자학과 | 3 | 25 | 8.33 | |
| 수의과대학 | 수의예과 | 4 | 80 | 20 |
| 약학대학 | 약학과 | 3 | 43 | 14.33 |
| 제약학과 | 3 | 40 | 13.33 | |
| 의과대학 | 의예과 | 4 | 69 | 17.25 |
| 간호학과 | 5 | 109 | 21.8 | |
| 총계 | 209 | 2,063 | 9.87 |
■ 학생부종합(sw우수인재전형)
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 전자정보대학 | 정보통신공학부 | 12 | 75 | 6.25 |
| 컴퓨터공학과 | 4 | 30 | 7.5 | |
| 소프트웨어학부 | 10 | 96 | 9.6 | |
| 지능로봇공학과 | 4 | 21 | 5.25 | |
| 총계 | 30 | 222 | 7.4 |
■ 학생부교과(학생부교과전형)
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 8 | 111 | 13.88 |
| 중어중문학과 | 7 | 92 | 13.14 | |
| 영어영문학과 | 7 | 326 | 46.57 | |
| 독일언어문화학과 | 8 | 127 | 15.88 | |
| 프랑스언어문화학과 | 7 | 100 | 14.29 | |
| 러시아언어문화학과 | 5 | 60 | 12 | |
| 철학과 | 5 | 55 | 11 | |
| 사학과 | 5 | 71 | 14.2 | |
| 고고미술사학과 | 5 | 42 | 8.4 | |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 7 | 63 | 9 |
| 심리학과 | 7 | 234 | 33.43 | |
| 행정학과 | 7 | 72 | 10.29 | |
| 정치외교학과 | 7 | 58 | 8.29 | |
| 경제학과 | 9 | 80 | 8.89 | |
| 자연과학대학 | 수학과 | 7 | 54 | 7.71 |
| 정보통계학과 | 7 | 47 | 6.71 | |
| 물리학과 | 9 | 194 | 21.56 | |
| 화학과 | 9 | 80 | 8.89 | |
| 생물학과 | 9 | 62 | 6.89 | |
| 미생물학과 | 7 | 51 | 7.29 | |
| 생화학과 | 7 | 49 | 7 | |
| 천문우주학과 | 7 | 90 | 12.86 | |
| 지구환경과학과 | 7 | 138 | 19.71 | |
| 경영대학 | 경영학부 | 60 | 439 | 7.32 |
| 국제경영학과 | 20 | 200 | 10 | |
| 경영정보학과 | 9 | 84 | 9.33 | |
| 공과대학 | 토목공학부 | 45 | 331 | 7.36 |
| 기계공학부 | 20 | 175 | 8.75 | |
| 화학공학과 | 9 | 55 | 6.11 | |
| 신소재공학과 | 9 | 125 | 13.89 | |
| 건축공학과 | 9 | 259 | 28.78 | |
| 안전공학과 | 7 | 65 | 9.29 | |
| 환경공학과 | 7 | 50 | 7.14 | |
| 공업화학과 | 7 | 46 | 6.57 | |
| 도시공학과 | 9 | 77 | 8.56 | |
| 건축학과 | 7 | 81 | 11.57 | |
| 전자정보대학 | 전기공학부 | 20 | 116 | 5.8 |
| 전자공학부 | 30 | 252 | 8.4 | |
| 정보통신공학부 | 30 | 249 | 8.3 | |
| 컴퓨터공학과 | 7 | 69 | 9.86 | |
| 소프트웨어학부 | 28 | 209 | 7.46 | |
| 지능로봇공학과 | 9 | 61 | 6.78 | |
| 농업생명환경대학 | 식물자원학과 | 7 | 50 | 7.14 |
| 축산학과 | 9 | 159 | 17.67 | |
| 산림학과 | 7 | 104 | 14.86 | |
| 지역건설공학과 | 7 | 70 | 10 | |
| 환경생명화학과 | 7 | 51 | 7.29 | |
| 특용식물학과 | 5 | 68 | 13.6 | |
| 원예과학과 | 7 | 50 | 7.14 | |
| 바이오시스템공학과 | 7 | 84 | 12 | |
| 식물의학과 | 7 | 75 | 10.71 | |
| 식품생명공학과 | 7 | 76 | 10.86 | |
| 목재ㆍ종이과학과 | 5 | 111 | 22.2 | |
| 농업경제학과 | 7 | 80 | 11.43 | |
| 사범대학 | 교육학과 | 3 | 36 | 12 |
| 국어교육과 | 5 | 82 | 16.4 | |
| 영어교육과 | 5 | 87 | 17.4 | |
| 역사교육과 | 3 | 49 | 16.33 | |
| 지리교육과 | 2 | 17 | 8.5 | |
| 사회교육과 | 3 | 25 | 8.33 | |
| 윤리교육과 | 3 | 53 | 17.67 | |
| 물리교육과 | 3 | 17 | 5.67 | |
| 화학교육과 | 5 | 24 | 4.8 | |
| 생물교육과 | 3 | 16 | 5.33 | |
| 지구과학교육과 | 3 | 35 | 11.67 | |
| 수학교육과 | 5 | 38 | 7.6 | |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 6 | 283 | 47.17 |
| 아동복지학과 | 6 | 170 | 28.33 | |
| 의류학과 | 5 | 72 | 14.4 | |
| 주거환경학과 | 5 | 37 | 7.4 | |
| 소비자학과 | 5 | 72 | 14.4 | |
| 수의과대학 | 수의예과 | 9 | 113 | 12.56 |
| 약학대학 | 약학과 | 3 | 47 | 15.67 |
| 제약학과 | 3 | 41 | 13.67 | |
| 의과대학 | 의예과 | 4 | 173 | 43.25 |
| 간호학과 | 13 | 209 | 16.08 | |
| 본부직할 | 자율전공학부 | 22 | 206 | 9.36 |
| 총계 | 711 | 8,079 | 11.36 |
■ 학생부교과(지역인재전형)
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 26 | 8.67 |
| 중어중문학과 | 3 | 31 | 10.33 | |
| 영어영문학과 | 3 | 41 | 13.67 | |
| 독일언어문화학과 | 3 | 36 | 12 | |
| 프랑스언어문화학과 | 3 | 39 | 13 | |
| 러시아언어문화학과 | 3 | 28 | 9.33 | |
| 철학과 | 3 | 27 | 9 | |
| 사학과 | 3 | 24 | 8 | |
| 고고미술사학과 | 3 | 21 | 7 | |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 3 | 22 | 7.33 |
| 심리학과 | 4 | 42 | 10.5 | |
| 행정학과 | 4 | 30 | 7.5 | |
| 정치외교학과 | 3 | 19 | 6.33 | |
| 경제학과 | 5 | 72 | 14.4 | |
| 자연과학대학 | 수학과 | 4 | 18 | 4.5 |
| 정보통계학과 | 4 | 18 | 4.5 | |
| 물리학과 | 4 | 24 | 6 | |
| 화학과 | 5 | 29 | 5.8 | |
| 생물학과 | 4 | 22 | 5.5 | |
| 미생물학과 | 4 | 21 | 5.25 | |
| 생화학과 | 4 | 34 | 8.5 | |
| 천문우주학과 | 3 | 16 | 5.33 | |
| 지구환경과학과 | 3 | 32 | 10.67 | |
| 경영대학 | 경영학부 | 12 | 90 | 7.5 |
| 국제경영학과 | 6 | 39 | 6.5 | |
| 경영정보학과 | 5 | 31 | 6.2 | |
| 공과대학 | 토목공학부 | 10 | 56 | 5.6 |
| 기계공학부 | 8 | 37 | 4.63 | |
| 화학공학과 | 4 | 29 | 7.25 | |
| 신소재공학과 | 4 | 23 | 5.75 | |
| 건축공학과 | 4 | 30 | 7.5 | |
| 안전공학과 | 4 | 25 | 6.25 | |
| 환경공학과 | 4 | 23 | 5.75 | |
| 공업화학과 | 4 | 20 | 5 | |
| 도시공학과 | 5 | 31 | 6.2 | |
| 건축학과 | 4 | 25 | 6.25 | |
| 전자정보대학 | 전기공학부 | 5 | 26 | 5.2 |
| 전자공학부 | 8 | 42 | 5.25 | |
| 정보통신공학부 | 9 | 49 | 5.44 | |
| 컴퓨터공학과 | 4 | 22 | 5.5 | |
| 소프트웨어학부 | 8 | 41 | 5.13 | |
| 지능로봇공학과 | 5 | 41 | 8.2 | |
| 농업생명환경대학 | 식물자원학과 | 4 | 26 | 6.5 |
| 축산학과 | 4 | 43 | 10.75 | |
| 산림학과 | 3 | 22 | 7.33 | |
| 지역건설공학과 | 3 | 20 | 6.67 | |
| 환경생명화학과 | 4 | 32 | 8 | |
| 특용식물학과 | 3 | 47 | 15.67 | |
| 원예과학과 | 4 | 43 | 10.75 | |
| 바이오시스템공학과 | 3 | 27 | 9 | |
| 식물의학과 | 4 | 36 | 9 | |
| 식품생명공학과 | 4 | 41 | 10.25 | |
| 목재ㆍ종이과학과 | 3 | 49 | 16.33 | |
| 농업경제학과 | 3 | 25 | 8.33 | |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 3 | 31 | 10.33 |
| 아동복지학과 | 3 | 27 | 9 | |
| 의류학과 | 3 | 28 | 9.33 | |
| 주거환경학과 | 3 | 22 | 7.33 | |
| 소비자학과 | 3 | 23 | 7.67 | |
| 수의과대학 | 수의예과 | 5 | 58 | 11.6 |
| 약학대학 | 약학과 | 5 | 32 | 6.4 |
| 제약학과 | 5 | 40 | 8 | |
| 의과대학 | 의예과 | 7 | 85 | 12.14 |
| 간호학과 | 14 | 96 | 6.86 | |
| 본부직할 | 자율전공학부 | 5 | 57 | 11.4 |
| 총계 | 292 | 2,262 | 7.75 |
■ 실기/실적(체육특기자전형)
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 사범대학 | 체육교육과 | 7 | 13 | 1.86 |
| 총계 | 7 | 13 | 1.86 |
*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=40049
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
관련기사
키워드
#충북대 #충북대 수시 #충북대 수시 경쟁률 #충북대 경쟁률 #2023 충북대 수시 경쟁률 #수시 #경쟁률 #수시 경쟁률 #학생부종합 #학종 #학생부교과 #교과전형 #지역인재전형 #지역인재 #sw우수인재전형 #소프트웨어우수인재전형 #체육특기자전형
강신정 기자
webmaster@edujin.co.kr

