- 전남대 학생부교과·학생부종합전형·지역인재 등 수시 경쟁률

*사진 출처=전남대학교
*사진 출처=전남대학교

2023학년도 전남대학교 경쟁률은 3,693명 모집에 2만 3,272명이 지원해 6.3대 1의 경쟁률을 보여 2022학년도 8.09대 1에 비해 큰 폭 하락으로 마감했다.   

각 전형별 모집단위 경쟁률은 다음과 같다.   

■ 학생부교과(일반전형)_광주캠퍼스      

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 15 207 13.8
경영대학 경영학부 70 366 5.23
  경제학부 29 295 10.17
공과대학 건축학부 6 73 12.17
  건축학부 건축·도시설계전공 10 52 5.2
  건축학부 건축공학전공 10 52 5.2
  토목공학과 6 52 8.67
  환경에너지공학과 10 50 5
  에너지자원공학과 8 104 13
  기계공학부 19 100 5.26
  신소재공학부 11 73 6.64
  전자공학과 13 64 4.92
  컴퓨터정보통신공학과 13 93 7.15
  소프트웨어공학과 5 54 10.8
  화학공학부 35 150 4.29
  고분자융합소재공학부 10 52 5.2
  산업공학과 12 64 5.33
  전기공학과 8 52 6.5
  생물공학과 5 28 5.6
농업생명과학대학 응용식물학과 5 42 8.4
  원예생명공학과 4 33 8.25
  응용생물학과 4 26 6.5
  산림자원학과 7 50 7.14
  임산공학과 6 87 14.5
  조경학과 5 40 8
  농생명화학과 5 56 11.2
  식품공학과 8 56 7
  분자생명공학과 8 86 10.75
  동물자원학부 10 185 18.5
  지역·바이오시스템공학과 7 90 12.86
  바이오에너지공학과 12 95 7.92
  농업경제학과 3 17 5.67
  융합바이오시스템기계공학과 8 105 13.13
사범대학 국어교육과 5 45 9
  영어교육과 6 101 16.83
  교육학과 3 21 7
  유아교육과 3 47 15.67
  지리교육과 6 35 5.83
  역사교육과 3 30 10
  윤리교육과 3 26 8.67
  수학교육과 8 70 8.75
  물리교육과 6 32 5.33
  화학교육과 5 23 4.6
  생물교육과 6 38 6.33
  지구과학교육과 6 69 11.5
  가정교육과 3 17 5.67
  특수교육학부 11 98 8.91
사회과학대학 정치외교학과 6 44 7.33
  사회학과 6 53 8.83
  심리학과 4 91 22.75
  문헌정보학과 5 36 7.2
  신문방송학과 4 29 7.25
  지리학과 5 32 6.4
  문화인류고고학과 4 31 7.75
  행정학과 10 56 5.6
생활과학대학 생활복지학과 5 35 7
  식품영양과학부 8 131 16.38
  의류학과 8 55 6.88
수의과대학 수의예과 10 136 13.6
약학대학 약학부 9 134 14.89
예술대학 미술학과 이론전공 11 50 4.55
의과대학 의예과 14 238 17
인문대학 국어국문학과 10 81 8.1
  영어영문학과 10 70 7
  독일언어문학과 7 92 13.14
  불어불문학과 7 89 12.71
  중어중문학과 10 117 11.7
  일어일문학과 6 142 23.67
  사학과 4 27 6.75
  철학과 8 86 10.75
자연과학대학 수학과 6 76 12.67
  통계학과 6 35 5.83
  물리학과 8 114 14.25
  지구환경과학부 16 273 17.06
  생물학과 6 68 11.33
  화학과 10 59 5.9
  생명과학기술학부 13 69 5.31
AI융합대학 인공지능학부 20 132 6.6
  지능형모빌리티융합학과 8 91 11.38
  빅데이터융합학과 8 47 5.88
본부직할 자율전공학부(4년) 8 46 5.75
총계   741 6,466 8.73


■ 학생부교과(일반전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정]_광주캠퍼스   

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 5 191 38.2
총계   5 191 38.2


■ 학생부교과(지역인재전형)_광주캠퍼스  

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 19 162 8.53
경영대학 경영학부 41 192 4.68
  경제학부 22 157 7.14
공과대학 건축학부 6 47 7.83
  토목공학과 7 80 11.43
  환경에너지공학과 6 33 5.5
  에너지자원공학과 7 47 6.71
  기계공학부 28 134 4.79
  신소재공학부 27 152 5.63
  전자공학과 12 66 5.5
  컴퓨터정보통신공학과 11 68 6.18
  소프트웨어공학과 3 28 9.33
  화학공학부 20 81 4.05
  고분자융합소재공학부 10 52 5.2
  산업공학과 11 67 6.09
  전기공학과 10 58 5.8
  생물공학과 4 31 7.75
농업생명과학대학 응용식물학과 4 22 5.5
  원예생명공학과 5 29 5.8
  응용생물학과 6 37 6.17
  산림자원학과 6 45 7.5
  임산공학과 6 77 12.83
  조경학과 4 34 8.5
  농생명화학과 5 27 5.4
  식품공학과 5 30 6
  분자생명공학과 6 70 11.67
  동물자원학부 15 133 8.87
  지역·바이오시스템공학과 5 39 7.8
  바이오에너지공학과 4 26 6.5
  농업경제학과 8 46 5.75
  융합바이오시스템기계공학과 4 42 10.5
사범대학 국어교육과 8 38 4.75
  영어교육과 9 68 7.56
  교육학과 5 33 6.6
  유아교육과 4 38 9.5
  지리교육과 3 14 4.67
  역사교육과 5 32 6.4
  윤리교육과 4 38 9.5
  수학교육과 4 25 6.25
  물리교육과 5 19 3.8
  화학교육과 3 14 4.67
  생물교육과 4 21 5.25
  지구과학교육과 3 15 5
  가정교육과 5 24 4.8
  특수교육학부 12 54 4.5
사회과학대학 정치외교학과 6 30 5
  사회학과 6 52 8.67
  심리학과 3 47 15.67
  문헌정보학과 4 26 6.5
  신문방송학과 7 35 5
  지리학과 4 22 5.5
  문화인류고고학과 5 29 5.8
  행정학과 14 63 4.5
생활과학대학 생활복지학과 9 57 6.33
  식품영양과학부 8 87 10.88
  의류학과 9 63 7
수의과대학 수의예과 14 129 9.21
약학대학 약학부 25 184 7.36
의과대학 의예과 67 591 8.82
인문대학 국어국문학과 9 57 6.33
  영어영문학과 10 55 5.5
  독일언어문학과 6 48 8
  불어불문학과 6 56 9.33
  중어중문학과 8 71 8.88
  일어일문학과 5 43 8.6
  사학과 8 43 5.38
  철학과 5 39 7.8
자연과학대학 수학과 6 37 6.17
  통계학과 6 29 4.83
  물리학과 10 80 8
  지구환경과학부 15 132 8.8
  생물학과 4 18 4.5
  화학과 10 44 4.4
  생명과학기술학부 12 52 4.33
AI융합대학 인공지능학부 26 140 5.38
  지능형모빌리티융합학과 10 121 12.1
  빅데이터융합학과 8 52 6.5
본부직할 자율전공학부(4년) 9 46 5.11
총계   755 5,123 6.79


■ 학생부교과(지역인재전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정]_광주캠퍼스 

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 12 137 11.42
총계   12 137 11.42


■ 학생부교과(예체능우수자전형)_광주캠퍼스  

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사범대학 음악교육과 20 97 4.85
  체육교육과 23 137 5.96
총계   43 234 5.44


■ 실기/실적(예능우수자전형)_광주캠퍼스   

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예술대학 음악학과 피아노전공 18 73 4.06
  음악학과 성악전공 15 26 1.73
  음악학과 작곡전공 7 6 0.86
  음악학과 바이올린 5 24 4.8
  음악학과 비올라 2 2 1
  음악학과 첼로 2 5 2.5
  음악학과 콘트라베이스 1 2 2
  음악학과 플루트 1 4 4
  음악학과 오보에 1 1 1
  음악학과 클라리넷 또는 색소폰 2 10 5
  음악학과 바순 1 0 0
  음악학과 호른 1 0 0
  음악학과 트럼펫 1 4 4
  음악학과 트롬본 또는 튜바 1 4 4
  음악학과 타악기 1 2 2
  국악학과 국악성악전공 6 32 5.33
  국악학과 국악작곡이론전공 3 8 2.67
  국악학과 가야금 3 14 4.67
  국악학과 거문고 2 4 2
  국악학과 해금 3 8 2.67
  국악학과 아쟁 1 3 3
  국악학과 대금 3 8 2.67
  국악학과 피리 4 10 2.5
  국악학과 타악 1 5 5
  미술학과 한국화전공 11 27 2.45
  미술학과 서양화전공 11 45 4.09
  미술학과 조소전공 11 29 2.64
  미술학과 공예전공 11 69 6.27
  디자인학과 30 165 5.5
총계   159 590 3.71


■ 학생부교과(일반전형)_여수캠퍼스 

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전자통신공학과 12 36 3
  전기컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 12 90 7.5
  전기컴퓨터공학부 전기및반도체공학전공 12 64 5.33
  기계설계공학과 11 67 6.09
  기계시스템공학과 11 35 3.18
  메카트로닉스공학과 11 32 2.91
  냉동공조공학과 8 26 3.25
  환경시스템공학과 10 36 3.6
  융합생명공학과 8 35 4.38
  화공생명공학과 8 42 5.25
  건축디자인학과 7 82 11.71
  헬스케어메디컬공학부 14 56 4
  석유화학소재공학과 11 39 3.55
문화사회과학대학 국제학부(영어학전공) 4 35 8.75
  국제학부(일본학전공) 4 44 11
  국제학부(중국학전공) 4 18 4.5
  글로벌비즈니스학부 9 57 6.33
  물류교통학과 11 49 4.45
  문화콘텐츠학부 8 80 10
  문화콘텐츠학부 멀티미디어전공 16 117 7.31
  문화콘텐츠학부 전자상거래전공 16 67 4.19
  문화관광경영학과 4 36 9
수산해양대학 기관시스템공학과 10 35 3.5
  양식생물학과 11 62 5.64
  조선해양공학과 11 28 2.55
  해양생산관리학과 10 45 4.5
  해양융합과학과 12 29 2.42
  해양바이오식품학과 9 26 2.89
  수산생명의학과 17 97 5.71
  해양경찰학과 11 52 4.73
  스마트수산자원관리학과 11 35 3.18
학무본부직할 창의융합학부 10 94 9.4
총계   323 1,646 5.1


■ 학생부교과(지역인재전형)_여수캠퍼스  

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전자통신공학과 4 11 2.75
  전기컴퓨터공학부 9 61 6.78
  기계설계공학과 1 8 8
  기계시스템공학과 1 4 4
  메카트로닉스공학과 1 3 3
  환경시스템공학과 5 17 3.4
  건축디자인학과 6 38 6.33
문화사회과학대학 문화관광경영학과 6 41 6.83
수산해양대학 수산생명의학과 4 19 4.75
  해양경찰학과 9 46 5.11
  스마트수산자원관리학과 6 27 4.5
학무본부직할 창의융합학부 10 89 8.9
총계   62 364 5.87


■ 학생부종합(초기취업형계약학과전형)_여수캠퍼스   

대학 모집단위 희망기업 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 기계IT융합공학과 ㈜기성 1 1 1
    ㈜나라판넬 2 2 1
    ㈜대경 엠 앤 아이 3 2 0.67
    ㈜대신기공 2 5 2.5
    ㈜동일씨앤에스 2 1 0.5
    ㈜디엠티 2 1 0.5
    ㈜뮤엠기계 2 1 0.5
    미래기계기술㈜ 2 3 1.5
    ㈜승진엔지니어링 1 4 4
    아시아티엔씨㈜ 1 1 1
    ㈜에스텍 1 0 0
    ㈜우리플랜트 2 1 0.5
    ㈜정희 1 1 1
    청원산기㈜ 2 2 1
    (유한)케이엠티 2 2 1
    ㈜한성스틸 1 0 0
    ㈜홍익이앤지 1 1 1
    흰돌건설㈜ 2 2 1
    총계 30 30 1
  스마트융합공정공학과 ㈜날다 1 1 1
    ㈜뉴새한 1 1 1
    다공에스앤티㈜ 2 6 3
    ㈜동아이앤씨 1 1 1
    디제이엔지니어링㈜ 1 1 1
    레드원테크놀러지㈜ 2 5 2.5
    서원시스템㈜ 1 2 2
    ㈜셀시스템 1 1 1
    ㈜수인 1 6 6
    씨앤에스㈜ 1 0 0
    아시아티엔씨㈜ 1 2 2
    ㈜에스시아이 1 0 0
    ㈜에스케이테크 1 1 1
    ㈜엘시스 1 3 3
    ㈜엘케이 1 1 1
    ㈜용호기계기술 1 1 1
    ㈜이음아이씨티 1 2 2
    ㈜이터널건설 2 2 1
    재원산업㈜ 1 4 4
    (유)제일측량설계공사 1 0 0
    ㈜진성디지털 1 1 1
    ㈜코리아넷 2 3 1.5
    ㈜태화산업 1 2 2
    포토캠스 2 1 0.5
    ㈜한성스틸 1 2 2
    총계 30 49 1.63
  스마트전기제어공학과 ㈜골든힐 1 1 1
    대성에프에이㈜ 1 1 1
    ㈜대아전력 2 4 2
    ㈜더블유피 1 4 4
    ㈜동아이앤씨 2 3 1.5
    서원시스템㈜ 1 1 1
    ㈜셀시스템 1 1 1
    ㈜승진엔지니어링 2 6 3
    ㈜썬테크 1 2 2
    ㈜에스알이엔지 1 4 4
    (유한)엑스포전력 1 4 4
    ㈜엘케이 1 1 1
    ㈜유에너지 2 4 2
    재원산업㈜ 1 5 5
    ㈜코인즈 2 2 1
    ㈜태화산업 1 2 2
    ㈜파루인쇄전자 2 4 2
    ㈜한성스틸 1 1 1
    총계 24 50 2.08
총계     84 129 1.54

 
*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=40050
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.   

* '폭탄전형' 돼 버린 교과전형에서 살아남는 법! 입시N '2023 교과 예상 등급컷'에 해답 있다 (가입 문의 1522-1797) [배너 클릭]  

 

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지