- 공주대 학생부교과·학생부종합·실기전형 등 수시 경쟁률

2023학년도 공주대학교 경쟁률은 2,705명 모집에 19,831명이 지원해 7.33대 1의 경쟁률을 보였다.  

각 전형별 모집단위 경쟁률은 다음과 같다. 

학생부종합전형 일반전형(정원내) 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국어교육과 16 139 8.69
한문교육과 8 37 4.63
영어교육과 16 194 12.13
윤리교육과 10 109 10.9
교육학과 8 118 14.75
상업정보교육과 8 33 4.13
문헌정보교육과 10 118 11.8
특수교육과 16 141 8.81
역사교육과 10 171 17.1
일반사회교육과 10 94 9.4
지리교육과 10 61 6.1
유아교육과 16 224 14
수학교육과 16 170 10.63
물리교육과 10 39 3.9
화학교육과 10 46 4.6
생물교육과 10 80 8
지구과학교육과 10 103 10.3
환경교육과 6 58 9.67
컴퓨터교육과 6 42 7
기술·가정교육과 6 40 6.67
미술교육과 12 75 6.25
영어영문학과 13 105 8.08
중어중문학과 11 56 5.09
불어불문학과 7 38 5.43
독어독문학과 7 39 5.57
사학과 7 98 14
지리학과 7 58 8.29
경제통상학부 14 135 9.64
경영학과 9 156 17.33
관광경영학과 8 83 10.38
관광&영어통역융복합학과 7 45 6.43
행정학과 9 98 10.89
법학과 9 80 8.89
사회복지학과 9 154 17.11
데이터정보물리학과 8 30 3.75
응용수학과 7 21 3
화학과 7 37 5.29
생명과학과 16 126 7.88
지질환경과학과 7 39 5.57
대기과학과 14 58 4.14
문화재보존과학과 12 54 4.5
의류상품학과 9 125 13.89
간호학과 16 426 26.63
보건행정학과 11 65 5.91
응급구조학과 9 183 20.33
의료정보학과 6 32 5.33
게임디자인학과 7 152 21.71
도자문화융합디자인학과 3 14 4.67
영상학과 9 174 19.33
국제학부 8 33 4.13
전기전자제어공학부 16 143 8.94
정보통신공학과 6 46 7.67
스마트정보기술공학과 6 44 7.33
컴퓨터공학과 7 117 16.71
소프트웨어학과 7 106 15.14
기계자동차공학부 15 115 7.67
미래자동차공학과 3 18 6
스마트인프라공학과 8 33 4.13
도시융합시스템공학과 4 19 4.75
건축학과 8 125 15.63
그린스마트건축공학과 4 37 9.25
화학공학부 12 66 5.5
신소재공학부 14 83 5.93
디자인컨버전스학과 6 46 7.67
환경공학과 6 55 9.17
산업시스템공학과 4 17 4.25
광공학과 4 22 5.5
디지털융합금형공학과 4 13 3.25
지능형모빌리티공학과 5 33 6.6
인공지능학부 9 44 4.89
지역사회개발학과 3 15 5
부동산학과 4 30 7.5
산업유통학과 5 20 4
식물자원학과 7 33 4.71
원예학과 7 57 8.14
동물자원학과 7 62 8.86
지역건설공학과 4 27 6.75
스마트팜공학과 4 50 12.5
산림과학과 7 40 5.71
조경학과 6 37 6.17
식품영양학과 5 55 11
외식상품학과 4 30 7.5
식품공학과 5 42 8.4
특수동물학과 12 183 15.25
스마트수산자원학과 5 26 5.2
총계 723 6,695 9.26


학생부종합전형 고른기회지역전형(정원내) 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호학과 2 11 5.5
총계 2 11 5.5


학생부교과전형 일반전형(정원내) 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국어교육과 11 82 7.45
한문교육과 11 108 9.82
영어교육과 15 97 6.47
윤리교육과 4 56 14
교육학과 3 27 9
상업정보교육과 7 44 6.29
문헌정보교육과 10 54 5.4
특수교육과 24 130 5.42
역사교육과 5 47 9.4
일반사회교육과 5 53 10.6
지리교육과 6 45 7.5
유아교육과 12 79 6.58
수학교육과 11 86 7.82
물리교육과 5 26 5.2
화학교육과 4 29 7.25
생물교육과 5 59 11.8
지구과학교육과 5 43 8.6
환경교육과 9 53 5.89
컴퓨터교육과 8 63 7.88
기술·가정교육과 5 30 6
음악교육과 11 160 14.55
미술교육과 10 43 4.3
영어영문학과 10 65 6.5
중어중문학과 13 76 5.85
불어불문학과 9 68 7.56
독어독문학과 9 70 7.78
사학과 13 79 6.08
지리학과 9 62 6.89
경제통상학부 21 150 7.14
경영학과 11 91 8.27
관광경영학과 14 118 8.43
관광&영어통역융복합학과 16 132 8.25
행정학과 12 81 6.75
법학과 12 102 8.5
사회복지학과 12 286 23.83
데이터정보물리학과 14 83 5.93
응용수학과 15 66 4.4
화학과 15 118 7.87
생명과학과 10 84 8.4
지질환경과학과 13 111 8.54
대기과학과 14 96 6.86
문화재보존과학과 4 35 8.75
의류상품학과 7 62 8.86
간호학과 21 143 6.81
보건행정학과 13 77 5.92
응급구조학과 13 126 9.69
의료정보학과 11 68 6.18
게임디자인학과 8 82 10.25
영상학과 9 74 8.22
국제학부 14 94 6.71
전기전자제어공학부 88 380 4.32
정보통신공학과 15 76 5.07
스마트정보기술공학과 14 122 8.71
컴퓨터공학과 24 141 5.88
소프트웨어학과 24 148 6.17
기계자동차공학부 75 318 4.24
미래자동차공학과 18 69 3.83
스마트인프라공학과 23 99 4.3
도시융합시스템공학과 13 52 4
건축학과 14 111 7.93
그린스마트건축공학과 19 106 5.58
화학공학부 36 223 6.19
신소재공학부 39 252 6.46
디자인컨버전스학과 26 115 4.42
환경공학과 22 100 4.55
산업시스템공학과 20 70 3.5
광공학과 19 112 5.89
디지털융합금형공학과 12 45 3.75
지능형모빌리티공학과 18 91 5.06
인공지능학부 20 76 3.8
지역사회개발학과 12 40 3.33
부동산학과 12 68 5.67
산업유통학과 10 47 4.7
식물자원학과 19 78 4.11
원예학과 21 128 6.1
동물자원학과 20 114 5.7
지역건설공학과 16 87 5.44
스마트팜공학과 17 94 5.53
산림과학과 21 93 4.43
조경학과 15 82 5.47
식품영양학과 17 134 7.88
외식상품학과 9 54 6
식품공학과 15 72 4.8
특수동물학과 9 112 12.44
스마트수산자원학과 18 75 4.17
총계 1,298 8,097 6.24


학생부교과전형 지역인재전형(정원내) 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
영어영문학과 5 36 7.2
중어중문학과 7 38 5.43
불어불문학과 5 26 5.2
독어독문학과 5 44 8.8
지리학과 5 26 5.2
경제통상학부 11 77 7
경영학과 6 94 15.67
관광경영학과 8 65 8.13
관광&영어통역융복합학과 7 46 6.57
행정학과 8 52 6.5
법학과 6 38 6.33
사회복지학과 6 57 9.5
데이터정보물리학과 8 45 5.63
응용수학과 7 25 3.57
화학과 7 56 8
생명과학과 4 22 5.5
지질환경과학과 3 19 6.33
간호학과 18 118 6.56
보건행정학과 7 33 4.71
의료정보학과 6 36 6
전기전자제어공학부 28 93 3.32
정보통신공학과 5 32 6.4
스마트정보기술공학과 5 32 6.4
컴퓨터공학과 8 81 10.13
소프트웨어학과 8 85 10.63
기계자동차공학부 24 97 4.04
미래자동차공학과 5 19 3.8
스마트인프라공학과 8 37 4.63
도시융합시스템공학과 4 17 4.25
그린스마트건축공학과 3 33 11
화학공학부 12 47 3.92
신소재공학부 12 56 4.67
총계 261 1,582 6.06


실기/실적전형 일반전형(정원내) 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
게임디자인학과 12 109 9.08
가구리빙디자인학과 17 137 8.06
도자문화융합디자인학과 14 99 7.07
주얼리·금속디자인학과 17 128 7.53
만화애니메이션학부 30 1,054 35.13
무용학과 23 49 2.13
영상학과 9 92 10.22
총계 122 1,668 13.67


실기/실적전형 특기자전형(정원내) 경쟁률 현황

모집단위   모집인원 지원인원 경쟁률
체육교육과 기계체조(남) 1 5 5
  배드민턴(여) 1 2 2
  소프트테니스(남) 2 2 1
  육상(여) 2 5 2.5
  탁구(여) 2 2 1
생활체육지도학과 골프(여) 4 4 1
총계   12 20 1.67


*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=40108
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

공주대학교 입학처 [배너 클릭!]   
공주대학교 입학처 [배너 클릭!]   

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지