-경희대 수시 학생부교과전형 등급컷 및 경쟁률
-경희대 수시 학생부종합전형 등급컷 및 경쟁률
-경희대 수시 논술전형 경쟁률
2023 경희대 수시 등급 합격컷 (대학발표자료)
-경희대 수시 학생부교과전형 등급컷 및 경쟁률
-경희대 수시 학생부종합전형 등급컷 및 경쟁률
-경희대 수시 논술전형 경쟁률
| 모집단위 | 수시 | ||||
| 지역균형전형 | 네오르네상스 | 논술 | |||
| 경쟁률 | 70%컷 | 경쟁률 | 70%컷 | 경쟁률 | |
| Hospitality경영학과 | 7.3 | 1.81 | 10 | 4.5 | 59.29 |
| 간호학과(인문) | 6 | 1.45 | 16.2 | 2.2 | 91.25 |
| 간호학과(자연) | 6.3 | 1.56 | 21.1 | 2.2 | 76.75 |
| 건축공학과 | 10.8 | 2 | 9.8 | 4.6 | |
| 건축학과(5년제)[자연] | 15.6 | 1.95 | 19.1 | 2.6 | |
| 경영학과 | 12.7 | 1.54 | 18.8 | 3.4 | 77.52 |
| 경제학과 | 14.8 | 1.75 | 17.7 | 3.5 | 57.13 |
| 골프산업학과 | 11.8 | 3.5 | |||
| 관광·엔터테인먼트학부 | 6.1 | 1.92 | 11 | 3.3 | 48.83 |
| 국어국문학과 | 12.4 | 1.71 | 12.9 | 4.6 | 113.43 |
| 국제학과 | 4.2 | 2.11 | 15.8 | 4.3 | |
| 글로벌커뮤니케이션학부 | 12.7 | 2.04 | 12 | 4.6 | |
| 글로벌한국학과 | 7 | 2.6 | |||
| 기계공학과 | 8.1 | 1.89 | 11.2 | 5.5 | |
| 도예학과 | 3 | 1.8 | 6.4 | 2.5 | |
| 디지털콘텐츠학과 | 5.5 | 1.1 | 19.2 | 2.5 | |
| 러시아어학과 | 9.5 | 2.22 | 8.5 | 5.2 | |
| 무역학과 | 6.5 | 2 | 17 | 4.5 | 55.86 |
| 물리학과 | 9 | 1.76 | 15.5 | 5.5 | 36.43 |
| 미디어학과 | 12.8 | 1.68 | 22.7 | 2.4 | 85.14 |
| 빅데이터응용학과 | 13.3 | 1.96 | 15.9 | 2.3 | 51.25 |
| 사학과 | 18 | 1.7 | 15 | 3.5 | 90.50 |
| 사회기반시스템공학과 | 8.9 | 2.15 | 9.8 | 3.2 | |
| 사회학과 | 16.5 | 1.7 | 17.3 | 2.5 | 67.75 |
| 산업경영공학과 | 10.3 | 1.96 | 11.8 | 5.2 | |
| 산업디자인학과 | 5 | 1.7 | 12.3 | 2.4 | |
| 생물학과 | 16.5 | 1.58 | 51.7 | 5.5 | 53.14 |
| 생체의공학과 | 8.8 | 1.76 | 21.2 | 2.5 | |
| 소프트웨어융합학과 | 8.1 | 1.64 | 17.4 | 2.6 | |
| 수학과 | 16 | 1.57 | 17.5 | 2.5 | 42.29 |
| 스마트팜과학과 | 9.4 | 1.92 | 17 | 2.4 | |
| 스페인어학과 | 6.5 | 2.3 | 8.1 | 5.5 | |
| 스포츠의학과 | 6.2 | 2 | 9.7 | 3 | |
| 시각디자인학과 | 7.8 | 1.2 | 19.2 | 2.4 | |
| 식물·환경신소재공학과 | 25 | 1.81 | 21.6 | 2.5 | |
| 식품생명공학과 | 20 | 1.59 | 19.3 | 2.2 | |
| 식품영양학과 | 9.3 | 1.76 | 15.2 | 2.6 | 43.50 |
| 아동가족학과 | 11.5 | 1.9 | 20.8 | 3.6 | 91.25 |
| 약과학과 | 7.1 | 1.52 | 21.1 | 2.5 | 31.20 |
| 약학과 | 28.3 | 1.17 | 28.1 | 3.5 | 205.75 |
| 연극영화.연극뮤지컬연출 | 17.5 | 2.5 | |||
| 연극영화.영화연출및제작 | 13.7 | 2.6 | |||
| 영어영문학과 | 20.5 | 1.67 | 18.8 | 4.5 | 97.60 |
| 우주과학과 | 12.7 | 2.05 | 13.4 | 2.5 | |
| 원자력공학과 | 11.4 | 1.92 | 8.8 | 2.6 | |
| 유전생명공학과 | 21.5 | 1.43 | 32.9 | 2.3 | |
| 응용물리학과 | 15.8 | 1.86 | 7.9 | 2.4 | |
| 응용수학과 | 11.2 | 1.91 | 7.7 | 2.5 | |
| 응용영어통번역학과 | 10.8 | 1.8 | 14.2 | 3.7 | 101.80 |
| 응용화학과 | 26.3 | 1.67 | 19.7 | 2.5 | |
| 의류디자인학과 | 4.8 | 1.91 | 13.8 | 2.6 | |
| 의상학과 | 21.3 | 1.86 | 23.5 | 2.6 | 105.25 |
| 의예과 | 27.9 | 1 | 23.9 | 1.25 | 197.53 |
| 일본어학과 | 10.4 | 2.07 | 14.9 | 4.5 | |
| 자율전공학부 | 11.3 | 1.71 | 16.8 | 2.2 | 84.63 |
| 전자공학과 | 9.1 | 1.8 | 13.9 | 2.7 | |
| 정보디스플레이학과 | 6.6 | 2.23 | 13 | 5.3 | 68.67 |
| 정보전자신소재공학과 | 9.4 | 1.84 | 13.7 | 2.6 | |
| 정치외교학과 | 9.7 | 1.69 | 25.8 | 4.5 | 71.25 |
| 조리&푸드디자인학과 | 4.8 | 1.88 | 14.2 | 2.5 | 38.00 |
| 주거환경학과 | 20.5 | 2.04 | 17 | 4 | 92.75 |
| 중국어학과 | 4.2 | 2.36 | 16.4 | 4.5 | |
| 지리학과(인문) | 11 | 1.78 | 15.6 | 2.3 | 43.33 |
| 지리학과(자연) | 4.8 | 2.16 | 8.3 | 3.2 | 33.25 |
| 철학과 | 18.5 | 1.87 | 17.5 | 4.4 | 110.57 |
| 체육학과 | 8.1 | 1.2 | 12.9 | 2.5 | |
| 치의예과 | 21.1 | 1.13 | 19 | 2.2 | 169.82 |
| 컴퓨터공학 인공지능학과 | 16.2 | 1.87 | 16.1 | 2.6 | |
| 컴퓨터공학 컴퓨터공학과 | 9.6 | 1.64 | 15.4 | 2.7 | |
| 태권도학과 | 9.5 | 2 | 13.2 | 4.3 | |
| 프랑스어학과 | 8.3 | 2.04 | 11.8 | 5.4 | |
| 한국어학과 | 7.3 | 2.23 | 8.1 | 4.5 | |
| 한방생명공학과 | 14.3 | 1.84 | 16.1 | 2.5 | |
| 한약학과 | 10 | 1.56 | 14.6 | 2.5 | 31.83 |
| 한의예과(인문) | 24.7 | 1.08 | 25.3 | 2.1 | 339.40 |
| 한의예과(자연) | 10.4 | 1.16 | 15.6 | 2.1 | 106.44 |
| 행정학과 | 9.8 | 1.62 | 22.6 | 3.5 | 72.57 |
| 화학공학과 | 11.6 | 1.5 | 22.3 | 2.4 | |
| 화학과 | 12.8 | 1.75 | 29.3 | 5.3 | 43.83 |
| 환경조경디자인학과 | 6 | 2.8 | 10.8 | 2.5 | |
| 환경학및환경공학과 | 21 | 1.92 | 25.1 | 2.5 | |
| 회계·세무학과 | 6.3 | 1.62 | 11.8 | 2.3 | 56.50 |
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=42561
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
![* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]](http://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202305/42111_84773_171.png)
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
관련기사
이지훈 기자
webmaster@edujin.co.kr
