-한양대 수시 학생부교과전형 등급컷 및 경쟁률
-한양대 수시 학생부종합전형 등급컷 및 경쟁률
-한양대 수시 논술전형 경쟁률
2023 한양대 수시 등급 합격컷 (대학발표자료)
-한양대 수시 학생부교과전형 등급컷 및 경쟁률
-한양대 수시 학생부종합전형 등급컷 및 경쟁률
-한양대 수시 논술전형 경쟁률
| 모집단위 | 수시 | ||||
| 학생부교과 | 학생부종합 | 논술 | |||
| 경쟁률 | 70% cut | 경쟁률 | 70% cut | 경쟁률 | |
| 간호학과 | 7.8 | 1.12 | 10.3 | 3.31 | 57.60 |
| 건설환경공학과 | 10 | 1.43 | 14.5 | 2.68 | 62.00 |
| 건축공학부 | 9 | 1.39 | 9.6 | 2.75 | 63.60 |
| 건축학부 | 7.5 | 1.44 | 13.7 | 2.84 | 88.40 |
| 경영학부 | 11.3 | 1.33 | 9.9 | 1.89 | 77.22 |
| 경제금융학부 | 9 | 1.44 | 11.1 | 3.13 | 69.82 |
| 관광학부 | 11.6 | 1.53 | 10.3 | 2.67 | 224.00 |
| 교육공학과 | 4.3 | 1.28 | 20.5 | 3.56 | |
| 교육학과 | 18.7 | 1.18 | 26.5 | 3.17 | |
| 국어교육과 | 5 | 1.5 | 13.6 | 1.55 | 158.67 |
| 국어국문학과 | 8.8 | 1.53 | 15.6 | 2.86 | 180.75 |
| 국제학전공 | 16.5 | 3.33 | |||
| 글로벌한국학전공 | 15.5 | 3.59 | |||
| 기계공학부 | 6.6 | 1.32 | 12.5 | 1.76 | 105.73 |
| 데이터사이언스학부 | 9.9 | 1.24 | 13.1 | 2.74 | |
| 도시공학과 | 6.8 | 1.37 | 12 | 2.75 | 62.75 |
| 독어독문학과 | 7.5 | 1.48 | 10 | 3.36 | |
| 물리학과 | 6 | 1.54 | 18.8 | 4.07 | 58.60 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 6.8 | 1.79 | 25.8 | 2.76 | 281.20 |
| 미래자동차공학과 | 7.2 | 1.3 | 9.1 | 3.37 | 82.20 |
| 바이오메디컬공학전공 | 33.9 | 2.16 | 113.25 | ||
| 반도체공학과 | 8.8 | 1.03 | 13.4 | 2.46 | |
| 사학과 | 5.3 | 1.3 | 19 | 3.24 | 180.00 |
| 사회학과 | 10.5 | 1.42 | 17.5 | 3.55 | 252.50 |
| 산업공학과 | 6 | 1.28 | 11.5 | 2.69 | 79.20 |
| 생명공학과 | 8.7 | 1.13 | 38 | 2.05 | 149.00 |
| 생명과학과 | 6.2 | 1.23 | 44.8 | 2.82 | 68.60 |
| 수학과 | 16.4 | 1.42 | 19.8 | 1.71 | 65.88 |
| 수학교육과 | 6.3 | 1.37 | 12.7 | 1.39 | 68.00 |
| 스포츠매니지먼트전공 | 17.6 | 2.59 | |||
| 스포츠사이언스전공 | 18.4 | 1.77 | |||
| 식품영양학과 | 5.9 | 1.37 | 16 | 2.94 | 52.29 |
| 신소재공학부 | 6.9 | 1.29 | 15.5 | 2.9 | 117.67 |
| 실내건축디자인학과(인문) | 4.6 | 1.5 | 9.3 | 3.65 | 60.67 |
| 실내건축디자인학과(자연) | 5.5 | 1.57 | 17.8 | 2.94 | |
| 에너지공학과 | 10.7 | 1.36 | 17.5 | 2.12 | 88.00 |
| 연극영화학과(영화전공) | 19.6 | 3.02 | 185.75 | ||
| 영어교육과 | 8.3 | 1.22 | 10.7 | 1.95 | |
| 영어영문학과 | 9 | 1.43 | 14.7 | 3.09 | |
| 원자력공학과 | 7 | 1.4 | 8.8 | 1.84 | 61.25 |
| 유기나노공학과 | 6.5 | 1.52 | 15.6 | 2.59 | 74.33 |
| 융합전자공학부 | 5.8 | 1.24 | 17 | 2.18 | 129.53 |
| 의류학과(인문) | 5.9 | 1.51 | 15.1 | 3.85 | |
| 의류학과(자연) | 8.5 | 1.47 | 19.3 | 4.03 | 54.00 |
| 의예과 | 24.4 | 1.57 | |||
| 자원환경공학과 | 10.7 | 1.61 | 13 | 2.78 | 61.00 |
| 전기공학전공 | 12.7 | 1.29 | 10 | 2.94 | 87.29 |
| 정보시스템학과(상경) | 4.6 | 1.21 | 11.3 | 3.37 | 73.75 |
| 정책학과 | 5.1 | 1.69 | 11.5 | 2.97 | 61.50 |
| 정치외교학과 | 9.5 | 1.36 | 15.9 | 1.94 | 273.50 |
| 중어중문학과 | 5 | 1.59 | 12.7 | 3.1 | |
| 철학과 | 8 | 1.37 | 24 | 1.8 | 173.67 |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 5.9 | 1.22 | 23.1 | 1.55 | 177.88 |
| 파이낸스경영학과 | 6.7 | 1.17 | 8.5 | 3.1 | 73.40 |
| 행정학과 | 5.4 | 1.28 | 9.6 | 1.66 | 65.75 |
| 화학공학과 | 25.5 | 1.25 | 20.1 | 1.97 | 102.83 |
| 화학과 | 6.9 | 1.26 | 22.5 | 3.16 | 52.80 |
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=42562
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.

*학종 대비법 완벽해설 '명문대 합격생 학생부 대공개 3' 자세히 보기 [배너 클릭!]
관련기사
정석진 기자
webmaster@edujin.co.kr
