-성균관대 수시 학생부교과전형 등급컷 및 경쟁률
-성균관대 수시 학생부종합전형 등급컷 및 경쟁률
-성균관대 수시 논술전형 경쟁률
2023 성균관대 수시 등급 합격컷 (대학발표자료)
-성균관대 수시 학생부교과전형 등급컷 및 경쟁률
-성균관대 수시 학생부종합전형 등급컷 및 경쟁률
-성균관대 수시 논술전형 경쟁률
| 모집단위 | 학생부교과 | 학생부종합 | 논술 | ||||
| 학교장추천 | 학과모집 | 계열모집 | 논술 | ||||
| 경쟁률 | 70% cut | 경쟁률 | 70% cut | 경쟁률 | 70% cut | 경쟁률 | |
| 건설환경공학부 | 10.76 | 2.76 | 49.50 | ||||
| 건축학(5년제) | 17 | 2.01 | 7.56 | 3.6 | |||
| 경영학 | 14.4 | 1.39 | 9.91 | 2.89 | 85.44 | ||
| 공학계열 | 13.7 | 1.65 | 14.12 | 2.92 | 95.61 | ||
| 교육학 | 6.6 | 17.2 | 2.72 | ||||
| 국어국문학 | 5.4 | 2.04 | |||||
| 글로벌경영학 | 10.6 | 1.99 | 10.34 | 3.12 | 77.07 | ||
| 글로벌경제학 | 10 | 1.85 | 8.18 | 2.83 | 64.27 | ||
| 글로벌리더학 | 10.2 | 1.63 | 15.09 | 3.31 | 70.80 | ||
| 글로벌바이오메디컬공학 | 16.7 | 3.95 | 104.20 | ||||
| 글로벌융합학부 | 10.1 | 1.8 | 16.9 | 3.28 | |||
| 독어독문학 | 12.45 | 3.39 | |||||
| 러시아어문학 | 7.91 | 3.66 | |||||
| 물리학 | 5.8 | 1.99 | |||||
| 반도체시스템공학 | 13.37 | 2.78 | 163.90 | ||||
| 사학 | 5.5 | 1.91 | |||||
| 사회과학계열 | 21.6 | 1.58 | 20.74 | 2.57 | 89.96 | ||
| 사회복지학 | 6.7 | 2.15 | |||||
| 사회학 | 10.4 | 1.75 | |||||
| 생명과학 | 8.4 | 1.76 | |||||
| 소프트웨어학 | 16.1 | 1.61 | 14.66 | 2.46 | 150.90 | ||
| 수학 | 5.9 | 2.04 | |||||
| 수학교육 | 6.6 | 1.55 | 8.47 | 2.35 | |||
| 스포츠과학 | 17 | 3.39 | |||||
| 심리학 | 5.6 | 1.69 | |||||
| 아동청소년학 | 7.9 | 1.88 | |||||
| 약학 | 21.5 | 2.64 | 457.40 | ||||
| 영상학 | 11.4 | 1.79 | 15.6 | 3.64 | |||
| 유학동양학 | 7.5 | 2.08 | 15.17 | 3.63 | |||
| 의상학 | 8.6 | 2.4 | 10.77 | 3.81 | |||
| 의예 | 25.5 | 1.46 | 489.20 | ||||
| 인문과학계열 | 15.8 | 1.72 | 17.46 | 3.31 | 86.25 | ||
| 자연과학계열 | 12.4 | 1.63 | 24.75 | 2.62 | 111.97 | ||
| 전자전기공학부 | 11.2 | 1.85 | 10.36 | 2.11 | 83.50 | ||
| 철학 | 5.6 | 2.03 | |||||
| 컴퓨터교육 | 9.2 | 1.89 | 10.2 | 3.73 | |||
| 통계학 | 8.8 | 1.65 | |||||
| 프랑스어문학 | 9.36 | 3.73 | |||||
| 한문교육 | 7.6 | 2.13 | 12.87 | 3.69 | |||
| 한문학 | 9.4 | 2.09 | |||||
| 화학 | 8.1 | 1.73 | |||||
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=42537
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
![* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]](http://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202305/42111_84773_171.png)
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
관련기사
이지민 기자
webmaster@edujin.co.kr
