-고려대 수시 학생부교과전형 등급컷 및 경쟁률
-고려대 수시 학생부종합전형 등급컷 및 경쟁률
2023 고려대 수시 등급 합격컷 (대학발표자료)
-고려대 수시 학생부교과전형 등급컷 및 경쟁률
-고려대 수시 학생부종합전형 등급컷 및 경쟁률
| 모집단위 | 학교추천전형 | 학업우수전형 | 계열적합전형 | |||
| 경쟁률 | 70% cut | 경쟁률 | 70% cut | 경쟁률 | 70% cut | |
| 경영대학 | 7.7 | 1.56 | 12.69 | 2.55 | 13 | 2.46 |
| 국어국문학과 | 7.31 | 1.84 | 10.83 | 3.26 | 15.67 | 3.08 |
| 철학과 | 7.11 | 1.82 | 17.9 | 2.73 | 22.25 | 3.09 |
| 한국사학과 | 9.83 | 1.73 | 14 | 2.84 | 12.33 | |
| 사학과 | 6.1 | 1.74 | 12.5 | 2.3 | 16 | 2.69 |
| 사회학과 | 6.71 | 1.62 | 15.15 | 2.89 | 20.4 | 2.59 |
| 한문학과 | 12.83 | 1.86 | 16 | 17.67 | ||
| 영어영문학과 | 8.36 | 1.68 | 11 | 2.88 | 15 | 2.65 |
| 독어독문학과 | 7.88 | 2.05 | 13.38 | 3.43 | 14.2 | 3.24 |
| 불어불문학과 | 9.44 | 2.03 | 13.75 | 2.94 | 12 | 2.87 |
| 중어중문학과 | 10.58 | 1.86 | 14.82 | 3.47 | 16.17 | 2.46 |
| 노어노문학과 | 12 | 1.85 | 12.38 | 3.63 | 12.6 | 3.44 |
| 일어일문학과 | 5.78 | 1.85 | 12.4 | 3.38 | 16 | 2.96 |
| 서어서문학과 | 10.5 | 1.8 | 14.83 | 3.28 | 9.6 | 3.09 |
| 언어학과 | 7.17 | 2.04 | 15.67 | 12.75 | 3.29 | |
| 생명과학부 | 14.33 | 1.55 | 21.41 | 2.07 | 20.73 | 2.91 |
| 생명공학부 | 9.57 | 1.45 | 22.57 | 2.03 | 17.83 | |
| 식품공학과 | 18.6 | 1.61 | 32.9 | 2.35 | 18.4 | 4.54 |
| 환경생태공학부 | 17.4 | 1.75 | 20.26 | 2.37 | 16.4 | 3.56 |
| 식품자원경제학과 | 9 | 1.77 | 16.17 | 3.03 | 21.33 | |
| 정치외교학과 | 8.39 | 1.53 | 17.29 | 2.01 | 21.29 | 2.22 |
| 경제학과 | 7.89 | 1.62 | 14.34 | 2.66 | 13 | 2.8 |
| 통계학과 | 18.93 | 1.78 | 15 | 3.01 | 12.75 | 2.99 |
| 행정학과 | 7.76 | 1.58 | 13.12 | 2.85 | 13.25 | 2.5 |
| 수학과 | 10.9 | 1.7 | 21 | 2.11 | 15 | 4.09 |
| 물리학과 | 9.5 | 1.69 | 17.1 | 2.23 | 18.4 | |
| 화학과 | 16.17 | 1.63 | 24.88 | 2.02 | 14.4 | 3.92 |
| 지구환경과학과 | 22.63 | 1.81 | 28 | 2.25 | 12 | 5.07 |
| 화공생명공학과 | 12.16 | 1.44 | 20.45 | 2.05 | 17.2 | |
| 신소재공학부 | 10.07 | 1.58 | 13.71 | 2.39 | 15.5 | 3.59 |
| 건축사회환경공학부 | 12.4 | 1.87 | 20.95 | 2.17 | 14 | 3.77 |
| 건축학과 | 12.56 | 1.67 | 19.56 | 2.25 | 15 | 3.74 |
| 기계공학부 | 9 | 1.68 | 12.1 | 2.15 | 12.07 | 2.43 |
| 산업경영공학부 | 18.25 | 1.82 | 14.25 | 2.16 | 13.5 | 4.2 |
| 전기전자공학부 | 11.34 | 1.44 | 16.32 | 2.09 | 15.4 | |
| 반도체공학과 | 10.5 | 1.89 | 13.8 | 4.23 | ||
| 융합에너지공학과 | 10.71 | 1.62 | 17.17 | 2.14 | 13 | 3.73 |
| 차세대통신학과 | 15.33 | 2.55 | 13.22 | 3.31 | ||
| 의과대학 | 21.6 | 1.18 | 26.56 | 1.66 | 24.47 | 2.01 |
| 교육학과 | 12.91 | 1.47 | 16.25 | 2.2 | 20.2 | 2.03 |
| 국어교육과 | 10.2 | 1.47 | 12.33 | 2.28 | 12 | 2.63 |
| 영어교육과 | 8.36 | 1.5 | 12 | 2.36 | 11.25 | 2.78 |
| 지리교육과 | 8.63 | 1.86 | 12.38 | 2.59 | 12.5 | 3.05 |
| 역사교육과 | 11.71 | 1.42 | 10.14 | 2.16 | 11.75 | 3.45 |
| 가정교육과 | 12.1 | 1.93 | 19.13 | 2.5 | 11 | |
| 수학교육과 | 7.25 | 1.3 | 13.88 | 1.74 | 9.8 | 1.73 |
| 간호대학 | 13.56 | 1.86 | 16.46 | 2.18 | 14.33 | |
| 바이오의공학부 | 18.8 | 1.52 | 32.31 | 2.34 | 20.71 | 2.96 |
| 바이오시스템의과학부 | 13.47 | 1.45 | 26.38 | 2 | 16.57 | 3.16 |
| 보건환경융합과학부 | 17.33 | 1.63 | 27.24 | 2.15 | 19.25 | 4 |
| 보건정책관리학부 | 15 | 1.87 | 17.44 | 3.26 | 16.78 | 3.19 |
| 미디어학부 | 11.76 | 1.55 | 14.06 | 1.91 | 19.88 | 2.27 |
| 자유전공학부 | 6.8 | 1.44 | 13.27 | 2.23 | 14.27 | 2.49 |
| 컴퓨터학과 | 9.72 | 1.49 | 29.86 | 1.63 | 12.5 | 3.72 |
| 데이터과학과 | 8.14 | 1.5 | 16 | 13 | 3.33 | |
| 국제학부 | 6.6 | 1.44 | 16.3 | 3.06 | 19.55 | 2.88 |
| 스마트모빌리티학부 | 12.67 | 2.2 | 10.13 | 4.01 | ||
| 사이버국방학과 | 6.2 | |||||
| 스마트보안학부 | 15.71 | 1.64 | 15 | 2.08 | 14.5 | 4.04 |
| 글로벌한국융합학부 | 15 | 3.22 | ||||
| 심리학부 | 10 | 1.68 | 19.25 | 2.85 | 14.13 | 2.97 |
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=42566
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
![* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]](http://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202305/42111_84773_171.png)
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
관련기사
정석진 기자
webmaster@edujin.co.kr
