-가군, 나군, 다군 모집
2023 한국외대 정시 합격컷(백분위)
| 구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 | 대학별 환산 | 총점 | 70%컷 |
| 가군 | ELLT학과 | 29 | 4.1 | 56 | 652.89 | 700 | 89.5 |
| 말레이·인도네시아어과 | 11 | 5.5 | 24 | 648.87 | 86.33 | ||
| 아랍어과 | 16 | 4.8 | 27 | 649.08 | 86.67 | ||
| 태국어과 | 11 | 10.5 | 22 | 647.33 | 86.5 | ||
| 베트남어과 | 10 | 4.2 | 14 | 652 | 87.83 | ||
| 인도어과 | 11 | 4.4 | 22 | 649.83 | 87.17 | ||
| 터키·아제르바이잔어과 | 11 | 6.6 | 22 | 649.87 | 87.5 | ||
| 페르시아어·이란학과 | 11 | 6.1 | 29 | 649.53 | 86.67 | ||
| 몽골어과 | 7 | 5.1 | 11 | 649.45 | 87.33 | ||
| 중국언어문화학부 | 21 | 4.7 | 42 | 650.89 | 87.33 | ||
| 일본언어문화학부 | 19 | 4.3 | 37 | 652.36 | 88.17 | ||
| 영어교육과 | 9 | 6.1 | 23 | 654.75 | 88.33 | ||
| 한국어교육과 | 9 | 3.8 | 14 | 652.73 | 87.5 | ||
| 외국어교육학부[프랑스어교육전공] | 3 | 8.7 | 7 | - | - | ||
| 외국어교육학부[독일어교육전공] | 3 | 9 | 5 | - | - | ||
| 외국어교육학부[중국어교육전공] | 3 | 9.3 | 4 | - | - | ||
| 국제학부 | 10 | 4.1 | 21 | 651.4 | 89 | ||
| Language&Trade학부 | 7 | 5 | 14 | 658.34 | 91.5 | ||
| 그리스·불가리아학과 | 11 | 14.2 | 37 | 614.97 | 73.5 | ||
| 중앙아시아학과 | 11 | 9.6 | 33 | 616.65 | 73.33 | ||
| 아프리카학부 | 21 | 7.4 | 51 | 615.4 | 75.17 | ||
| 한국학과 | 6 | 11.3 | 32 | 614.18 | 73.67 | ||
| 바이오메디컬공학부 | 17 | 6.5 | 43 | 613.58 | 75.17 | ||
| 나군 | 영미문학‧문화학과 | 30 | 4 | 45 | 653.94 | 700 | 88.5 |
| EICC학과 | 26 | 3.7 | 44 | 655.93 | 89.17 | ||
| 프랑스어학부 | 30 | 4.7 | 40 | 651.48 | 87.5 | ||
| 독일어과 | 39 | 4.3 | 54 | 651.66 | 87.5 | ||
| 노어과 | 16 | 4.1 | 24 | 651.06 | 87.83 | ||
| 스페인어과 | 38 | 3.8 | 59 | 652.37 | 88.33 | ||
| 이탈리아어과 | 10 | 5.7 | 14 | 651.23 | 88 | ||
| 포르투갈어과 | 10 | 5.5 | 18 | 650.97 | 86.5 | ||
| 네덜란드어과 | 10 | 80 | 20 | 650.67 | 88 | ||
| 스칸디나비아어과 | 11 | 5.3 | 17 | 650.24 | 87.83 | ||
| 중국외교통상학부 | 21 | 4.9 | 35 | 650.96 | 88.17 | ||
| 융합일본지역학부 | 13 | 6.9 | 19 | 652.67 | 88.17 | ||
| 정치외교학과 | 22 | 4.9 | 39 | 653.2 | 89.5 | ||
| 행정학과 | 22 | 5.3 | 41 | 652.21 | 88.67 | ||
| 미디어커뮤니케이션학부 | 26 | 4.9 | 49 | 652.51 | 88.5 | ||
| 국제통상학과 | 23 | 3.8 | 43 | 654.72 | 90.17 | ||
| 경제학부 | 38 | 3.6 | 81 | 653.23 | 88.83 | ||
| Language&Diplomacy학부 | 16 | 3.7 | 29 | 659.38 | 91.33 | ||
| 인문과학계열 | 39 | 7.7 | 102 | 618.6 | 76.33 | ||
| 폴란드어과 | 15 | 5.9 | 32 | 612.84 | 74 | ||
| 루마니아어과 | 15 | 9.5 | 26 | 615.27 | 73 | ||
| 체코․슬로바키아어과 | 15 | 7.3 | 26 | 612.39 | 72.83 | ||
| 헝가리어과 | 15 | 5.3 | 25 | 617.03 | 74.67 | ||
| 세르비아․크로아티아어과 | 15 | 6.2 | 27 | 612.08 | 72.67 | ||
| 우크라이나어과 | 8 | 6.1 | 20 | 609.56 | 71.67 | ||
| 컴퓨터공학부 | 55 | 4.7 | 107 | 613.79 | 74.83 | ||
| 정보통신공학과 | 26 | 5.9 | 45 | 608.4 | 73.33 | ||
| 전자공학과 | 25 | 5.2 | 43 | 612 | 73.33 | ||
| 산업경영공학과 | 25 | 5.2 | 50 | 608.08 | 72.67 | ||
| 다군 | 경영학부 | 64 | 19 | 636 | 656.8 | 700 | 90.67 |
| Global Business&Technology학부 | 33 | 6.5 | 89 | 620.44 | 78.17 | ||
| 국제금융학과 | 14 | 5 | 38 | 619.18 | 77.67 | ||
| 융합인재학부 | 45 | 5.9 | 127 | 619.15 | 76.5 | ||
| 글로벌스포츠산업학부 | 10 | 8 | 40 | 627.49 | 78.83 | ||
| 글로벌자유전공학부 | 53 | 7 | 159 | 620.01 | 76.5 | ||
| 수학과 | 18 | 8.2 | 50 | 604.64 | 71.17 | ||
| 통계학과 | 19 | 6.7 | 45 | 616.7 | 77.17 | ||
| 전자물리학과 | 18 | 10.2 | 48 | 606.04 | 71.33 | ||
| 환경학과 | 23 | 7.1 | 54 | 605.9 | 72.67 | ||
| 생명공학과 | 23 | 10.8 | 74 | 607.72 | 73.83 | ||
| 화학과 | 23 | 6 | 63 | 604.12 | 72 |
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=42638
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
![* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]](http://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202305/42111_84773_171.png)
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
관련기사
이아영 기자
webmaster@edujin.co.kr
