-가군, 나군 모집
2023 성균관대 정시 합격컷(백분위)
| 구분 | 모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원 | 대학별 환산 | 총점 | 70%컷 |
| 가군 | 건설환경공학부 | 24 | 4.17 | 41 | 752.85 | 1,110 | 92.74 |
| 경영학 | 101 | 2.86 | 167 | 752.27 | 1,110 | 92 | |
| 교육학 | 17 | 3.06 | 21 | 749.27 | 1,110 | 91.76 | |
| 글로벌경제학 | 38 | 4.61 | 45 | 756.67 | 1,110 | 93 | |
| 글로벌바이오메디컬공학 | 20 | 3.85 | 23 | 763.87 | 1,110 | 95 | |
| 글로벌융합학부 | 2 | 15 | 2 | 최종 선발인원 3명 이하 | |||
| 동양화 | 18 | 3.17 | 23 | 457.93 | 666 | 76.9 | |
| 반도체시스템공학 | 31 | 3.68 | 43 | 770.73 | 1,110 | 96 | |
| 서양화 | 19 | 2.79 | 23 | 470.17 | 666 | 81.75 | |
| 수학교육 | 15 | 3.8 | 30 | 753.63 | 1,110 | 92 | |
| 스포츠과학 | 22 | 6.91 | 22 | 585.93 | 888 | 80.1 | |
| 시각디자인 | 19 | 3.63 | 20 | 483.42 | 666 | 88.5 | |
| 써피스디자인 | 19 | 6.68 | 21 | 471.01 | 666 | 83.2 | |
| 약학 | 30 | 4.8 | 54 | 780.78 | 1,110 | 97.67 | |
| 영상학 | 15 | 3.73 | 20 | 748.67 | 1,110 | 91.67 | |
| 의상학 | 16 | 3.25 | 22 | 747.25 | 1,110 | 91.17 | |
| 의예 | 15 | 3.8 | 25 | 802.5 | 1,110 | 99.36 | |
| 인문과학계열 | 192 | 3.23 | 273 | 748.29 | 1,110 | 91.33 | |
| 전자전기공학부 | 94 | 2.94 | 122 | 760.66 | 1,110 | 93.81 | |
| 컴퓨터교육 | 15 | 4.4 | 30 | 753.85 | 1,110 | 92.03 | |
| 한문교육 | 15 | 3.8 | 18 | 747.18 | 1,110 | 91.07 | |
| 나군 | 공학계열 | 293 | 3.92 | 665 | 757.09 | 1,110 | 93.5 |
| 글로벌경영학 | 43 | 9.84 | 201 | 756.13 | 1,110 | 92.83 | |
| 글로벌리더학 | 30 | 7.37 | 118 | 755.88 | 1,110 | 93.28 | |
| 사회과학계열 | 215 | 3.98 | 379 | 752.16 | 1,110 | 92.33 | |
| 소프트웨어학 | 50 | 5.9 | 195 | 763.11 | 1,110 | 95 | |
| 자연과학계열 | 150 | 3.79 | 266 | 754.83 | 1,110 | 92.67 | |
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=42700
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
![* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]](http://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202305/42111_84773_171.png)
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
관련기사
이아영 기자
webmaster@edujin.co.kr
