-가군, 나군 모집
2023 서울시립대 정시 합격컷(백분위)
| 구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 | 대학별 환산 | 총점 | 70%컷 |
| 가군 | 도시행정학과 | 18 | 5.06 | 13 | 921.2 | 1,000 | 84 |
| 인공지능학과 | 12 | 7.42 | 18 | 919.44 | 1,000 | 97 | |
| 자유전공학부 | 22 | 6.91 | 14 | 930.32 | 1,000 | 96 | |
| 융합전공학부(도시사회학-국제도시개발학전공) | 2 | 6.5 | 1 | <선발인원 4명 이하> | |||
| 나군 | 행정학과 | 33 | 3.79 | 35 | 918.2 | 1,000 | 88.8 |
| 국제관계학과 | 10 | 4.27 | 12 | 918.07 | 1,000 | 89.7 | |
| 경제학부 | 37 | 3.51 | 24 | 923.17 | 1,000 | 86.2 | |
| 사회복지학과 | 19 | 4.32 | 4 | 915.29 | 1,000 | 88.3 | |
| 세무학과 | 30 | 3.3 | 7 | 931.8 | 1,000 | 86.5 | |
| 경영학부 | 94 | 4.14 | 54 | 922.38 | 1,000 | 86.2 | |
| 영어영문학과 | 16 | 4.69 | 3 | 925.52 | 1,000 | 87.5 | |
| 국어국문학과 | 11 | 4.18 | 10 | 913.76 | 1,000 | 87.7 | |
| 국사학과 | 13 | 4.62 | 5 | 912.86 | 1,000 | 87.7 | |
| 철학과 | 10 | 5.7 | 1 | 924.97 | 1,000 | 88.3 | |
| 중국어문화학과 | 12 | 5 | 1 | 913.2 | 1,000 | 87.8 | |
| 도시사회학과 | 16 | 5.31 | 9 | 920.13 | 1,000 | 85.5 | |
| 전자전기컴퓨터공학부 | 77 | 3.73 | 59 | 921.03 | 1,000 | 89 | |
| 화학공학과 | 23 | 3.3 | 11 | 918.87 | 1,000 | 90 | |
| 기계정보공학과 | 19 | 3.68 | 14 | 917.46 | 1,000 | 89.2 | |
| 신소재공학과 | 19 | 3.79 | 8 | 917.86 | 1,000 | 89.2 | |
| 토목공학과 | 17 | 4.29 | 10 | 909.85 | 1,000 | 87 | |
| 컴퓨터과학부 | 29 | 4.66 | 35 | 920.7 | 1,000 | 90.8 | |
| 수학과 | 17 | 3.12 | 15 | 911.97 | 1,000 | 86.7 | |
| 통계학과 | 10 | 3 | 5 | 913.92 | 1,000 | 84 | |
| 물리학과 | 14 | 3.29 | 7 | 912.46 | 1,000 | 88.2 | |
| 생명과학과 | 16 | 3.5 | 13 | 911.23 | 1,000 | 87.8 | |
| 환경원예학과 | 14 | 3.29 | 8 | 904.79 | 1,000 | 88.7 | |
| 융합응용화학과 | 8 | 6.88 | 9 | 904.19 | 1,000 | 86.8 | |
| 건축학부(건축공학전공) | 17 | 4.12 | 4 | 911.44 | 1,000 | 88.8 | |
| 건축학부(건축학전공) | 17 | 4.06 | 10 | 910.34 | 1,000 | 89.5 | |
| 도시공학과 | 8 | 3.63 | 6 | 913.43 | 1,000 | 88 | |
| 교통공학과 | 11 | 4.91 | 4 | 907.95 | 1,000 | 88.5 | |
| 조경학과 | 10 | 3.4 | 8 | 906.33 | 1,000 | 88 | |
| 환경공학부 | 33 | 3.15 | 14 | 909.76 | 1,000 | 88.2 | |
| 공간정보공학과 | 13 | 4.46 | 4 | 912.52 | 1,000 | 86.3 | |
| 스포츠과학과 | 30 | 6.53 | 16 | 440.39 | 500 | 77.2 | |
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=42708
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
![* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]](http://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202305/42111_84773_171.png)
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
관련기사
이지민 기자
webmaster@edujin.co.kr
