-나군 모집
2023 서강대 정시 합격컷(백분위)
| 구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 | 대학별 환산 | 총점 | 70%컷 |
| 나군 | 인문학부 | 58 | 3.88 | 113 | 495.65 | 529.9 | 91 |
| 영문학부 | 34 | 4.29 | 60 | 495.54 | 529.9 | 90.83 | |
| 유럽문화학과 | 20 | 6.1 | 28 | 495.07 | 529.9 | 90.33 | |
| 중국문화학과 | 15 | 6 | 21 | 495.16 | 529.9 | 91.67 | |
| 사회과학부 | 35 | 4.09 | 63 | 496.8 | 529.9 | 91.17 | |
| 경제학과 | 64 | 3.89 | 134 | 497.89 | 529.9 | 91.17 | |
| 경영학부 | 102 | 4.65 | 244 | 497.74 | 529.9 | 91.5 | |
| 지식융합미디어학부 | 46 | 4.04 | 89 | 497.31 | 529.9 | 90.67 | |
| 수학과 | 22 | 4.82 | 45 | 499.3 | 531.7 | 91 | |
| 물리학과 | 20 | 5.25 | 28 | 499.94 | 531.7 | 92.17 | |
| 화학과 | 20 | 5.35 | 37 | 499.26 | 531.7 | 91.67 | |
| 생명과학과 | 21 | 4.62 | 43 | 498.34 | 531.7 | 91.5 | |
| 전자공학과 | 40 | 5.68 | 86 | 503.83 | 531.7 | 92.83 | |
| 컴퓨터공학과 | 38 | 7.76 | 113 | 503.54 | 531.7 | 93 | |
| 화공생명공학과 | 38 | 5.08 | 95 | 501.31 | 531.7 | 92.67 | |
| 기계공학과 | 35 | 4.66 | 75 | 500.7 | 531.7 | 91 | |
| 인공지능학과 | 10 | 8.2 | 32 | 500.74 | 531.7 | 92.5 | |
| 시스템반도체공학과 | 10 | 11.2 | 18 | 509.94 | 531.7 | 95.33 |
| 수능(농어촌) | |||||||
| 구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 | 대학별 환산 | 총점 | 70%컷 |
| 나군 | 인문학부 | 32 | 4.59 | 69 | 486.76 | 529.9 | 88.33 |
| 영문학부 | |||||||
| 유럽문화학과 | |||||||
| 중국문화학과 | |||||||
| 사회과학부 | |||||||
| 경제학과 | |||||||
| 경영학부 | |||||||
| 지식융합미디어학부 | |||||||
| 수학과 | 19 | 4.89 | 45 | 492.94 | 531.7 | 91.17 | |
| 물리학과 | |||||||
| 화학과 | |||||||
| 생명과학과 | |||||||
| 전자공학과 | |||||||
| 컴퓨터공학과 | |||||||
| 화공생명공학과 | |||||||
| 기계공학 | |||||||
| 수능(기회균형) | |||||||
| 구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 | 대학별 환산 | 총점 | 70%컷 |
| 나군 | 인문학부 | 16 | 3.81 | 28 | 480.3 | 529.9 | 84.67 |
| 영문학부 | |||||||
| 유럽문화학과 | |||||||
| 중국문화학과 | |||||||
| 사회과학부 | |||||||
| 경제학과 | |||||||
| 경영학부 | |||||||
| 지식융합미디어학부 | |||||||
| 수학 | 10 | 2.6 | 19 | 471.04 | 531.7 | 80.67 | |
| 물리학 | |||||||
| 화학 | |||||||
| 생명과학 | |||||||
| 전자공학 | |||||||
| 컴퓨터공학 | |||||||
| 화공생명공학 | |||||||
| 기계공학 | |||||||
| 수능(특성화고교졸업자) | |||||||
| 구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 | 대학별 환산 | 총점 | 70%컷 |
| 나군 | 경제학 | 5 | 3.6 | 11 | 486.39 | 529.9 | 88.67 |
| 경영학 | |||||||
| 신문방송학 | |||||||
| 미디어&엔터테인먼트 | |||||||
| 전자공학 | 4 | 5 | 13 | 493.78 | 531.7 | 91.17 | |
| 컴퓨터공학 | |||||||
| 화공생명공학 | |||||||
| 기계공학 | |||||||
| 수능(장애인대상자) | |||||||
| 구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 | 대학별 환산 | 총점 | 70%컷 |
| 나군 | 인문학부 | 10 | 0.6 | 6 | 480.3 | 529.9 | - |
| 영문학부 | |||||||
| 유럽문화학과 | |||||||
| 중국문화학과 | |||||||
| 사회과학부 | |||||||
| 경제학과 | |||||||
| 경영학부 | |||||||
| 지식융합미디어학부 | |||||||
| 수학 | 6 | 1.17 | 7 | 471.04 | 531.7 | - | |
| 물리학 | |||||||
| 화학 | |||||||
| 생명과학 | |||||||
| 전자공학 | |||||||
| 컴퓨터공학 | |||||||
| 화공생명공학 | |||||||
| 기계공학 | |||||||
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=42712
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
![* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]](http://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202305/42111_84773_171.png)
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
관련기사
강우진 기자
webmaster@edujin.co.kr
