-가군 모집
2023 고려대 정시 합격컷(백분위)
| 구분 | 모집단위 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원 | 대학별 환산 | 총점 | 70%컷 |
| 가군 | 경영대학 | 99 | 3.57 | 69 | 662.94 | 1010 | 95.4 |
| 국어국문학과 | 20 | 3.25 | 6 | 655.46 | 1010 | 94.17 | |
| 철학과 | 14 | 3.29 | 3 | 655.39 | 1010 | 94.25 | |
| 한국사학과 | 9 | 3.67 | 652.81 | 1010 | 93.83 | ||
| 사학과 | 21 | 2.95 | 1 | 654.9 | 1010 | 94.5 | |
| 사회학과 | 29 | 2.79 | 7 | 655.96 | 1010 | 94.23 | |
| 한문학과 | 12 | 3.5 | 5 | 652.79 | 1010 | 93.05 | |
| 영어영문학과 | 44 | 2.86 | 5 | 655.9 | 1010 | 94.17 | |
| 독어독문학과 | 15 | 4.07 | 653.45 | 1010 | 93.5 | ||
| 불어불문학과 | 14 | 2.93 | 4 | 653.12 | 1010 | 93.3 | |
| 중어중문학과 | 20 | 6.8 | 3 | 652.23 | 1010 | 92.97 | |
| 노어노문학과 | 16 | 3.56 | 5 | 652.77 | 1010 | 93.42 | |
| 일어일문학과 | 16 | 2.25 | 1 | 654.15 | 1010 | 93.75 | |
| 서어서문학과 | 20 | 3.85 | 1 | 653.87 | 1010 | 93.45 | |
| 언어학과 | 14 | 3.21 | 653.61 | 1010 | 93.98 | ||
| 생명과학부 | 38 | 2.55 | 14 | 663.86 | 1010 | 95.35 | |
| 생명공학부 | 45 | 3.33 | 20 | 666.03 | 1010 | 94.67 | |
| 환경생태공학부 | 26 | 2.96 | 5 | 660.1 | 1010 | 94.25 | |
| 식품자원경제학과 | 20 | 3.15 | 2 | 659.62 | 1010 | 94.62 | |
| 식품공학과 | 17 | 4.18 | 2 | 661.13 | 1010 | 94.58 | |
| 정치외교학과 | 30 | 3.43 | 9 | 657.88 | 1010 | 94.45 | |
| 경제학과 | 56 | 3.02 | 26 | 660.71 | 1010 | 94.75 | |
| 통계학과 | 26 | 2.96 | 6 | 663.74 | 1010 | 95.58 | |
| 행정학과 | 28 | 2.86 | 2 | 660.17 | 1010 | 95.02 | |
| 수학과 | 19 | 3.63 | 10 | 665.09 | 1010 | 93.93 | |
| 물리학과 | 24 | 2.92 | 6 | 663.83 | 1010 | 94.32 | |
| 화학과 | 18 | 3.44 | 5 | 664.08 | 1010 | 95.17 | |
| 지구환경과학과 | 13 | 2.85 | 2 | 660.75 | 1010 | 94.33 | |
| 화공생명공학과 | 37 | 3.95 | 24 | 668.41 | 1010 | 95.67 | |
| 신소재공학부 | 61 | 3.07 | 19 | 666.95 | 1010 | 94.67 | |
| 건축사회환경공학부 | 39 | 3.69 | 8 | 660.98 | 1010 | 94.17 | |
| 건축학과 | 15 | 3.13 | 8 | 660.82 | 1010 | 94.83 | |
| 기계공학부 | 57 | 3.16 | 14 | 666.88 | 1010 | 95.5 | |
| 산업경영공학부 | 19 | 3.95 | 3 | 666.41 | 1010 | 95.4 | |
| 전기전자공학부 | 85 | 3.48 | 43 | 669.95 | 1010 | 95.67 | |
| 융합에너지공학과 | 11 | 4.73 | 666.08 | 1010 | 95.17 | ||
| 반도체공학과 | 11 | 6.73 | 8 | 679.88 | 1010 | 97.67 | |
| 차세대통신학과 | 12 | 7.25 | 6 | 676.4 | 1010 | 96.83 | |
| 의과대학 | 25 | 3.96 | 4 | 701.48 | 1010 | 99.37 | |
| 교육학과 | 20 | 5.2 | 6 | 656.04 | 1010 | 94.5 | |
| 국어교육과 | 16 | 3.31 | 3 | 656.26 | 1010 | 94.67 | |
| 영어교육과 | 28 | 3.14 | 4 | 654.55 | 1010 | 93.33 | |
| 지리교육과 | 14 | 3.21 | 3 | 653.77 | 1010 | 93.15 | |
| 역사교육과 | 10 | 3.1 | 655.19 | 1010 | 94 | ||
| 가정교육과 | 13 | 4.15 | 1 | 653.42 | 1010 | 94.2 | |
| 수학교육과 | 13 | 3.46 | 11 | 656.98 | 1010 | 92.6 | |
| 체육교육과 | 40 | 4.03 | 5 | 443.7 | 1010 | 87.73 | |
| 간호대학 | 14 | 3.79 | 2 | 657.61 | 1010 | 93.25 | |
| 간호대학 - 교차 | 13 | 4.92 | 3 | 655.45 | 1010 | 93.77 | |
| 바이오의공학부 | 24 | 3.46 | 9 | 664.79 | 1010 | 95.67 | |
| 바이오시스템의과학부 | 25 | 3.6 | 4 | 661.37 | 1010 | 94.27 | |
| 보건환경융합과학부 | 44 | 3.09 | 8 | 660.26 | 1010 | 94.5 | |
| 보건정책관리학부 | 29 | 4.03 | 4 | 656.75 | 1010 | 94.33 | |
| 디자인조형학부 | 35 | 8.37 | 7 | 445.45 | 1010 | 90.5 | |
| 미디어학부 | 27 | 3.19 | 8 | 658.65 | 1010 | 94.67 | |
| 자유전공학부 | 19 | 2.68 | 7 | 662.96 | 1010 | 95.53 | |
| 자유전공학부 - 교차 | 18 | 3.22 | 12 | 666.2 | 1010 | 95.03 | |
| 컴퓨터학과 | 68 | 5.32 | 62 | 671.77 | 1010 | 96.02 | |
| 데이터과학과 | 13 | 5.92 | 9 | 669.81 | 1010 | 95 | |
| 심리학부 | 19 | 3.68 | 6 | 658.47 | 1010 | 94.57 | |
| 스마트모빌리티학부 | 22 | 4.95 | 13 | 674.19 | 1010 | 96.67 | |
| 사이버국방학과 | 13 | 2.54 | 523.49 | 1010 | 92.2 | ||
| 스마트보안학부 | 11 | 3.82 | 2 | 669.05 | 1010 | 96 |
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=42754
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
![* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]](http://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202305/42111_84773_171.png)
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
관련기사
문영훈 기자
webmaster@edujin.co.kr
