-가군 모집
2023 연세대 정시 합격컷(백분위)
| 구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 | 대학별 환산 |
총점 |
| 국어국문학과 | 27 | 2.04 | 1 | 714.4083 | 1,010 | |
| 중어중문학과 | 17 | 2.82 | 4 | 711.075 | 1,010 | |
| 영어영문학과 | 37 | 2.46 | 7 | 715.2333 | 1,010 | |
| 독어독문학과 | 21 | 3.62 | 5 | 713 | 1,010 | |
| 불어불문학과 | 19 | 3.05 | 5 | 712.625 | 1,010 | |
| 노어노문학과 | 15 | 2.27 | 2 | 712.0167 | 1,010 | |
| 사학과 | 26 | 2.69 | 4 | 713.6167 | 1,010 | |
| 철학과 | 18 | 3 | 7 | 713.6417 | 1,010 | |
| 문헌정보학과 | 16 | 4.31 | 2 | 715.0583 | 1,010 | |
| 심리학과 | 22 | 2.82 | 4 | 717.225 | 1,010 | |
| 경제학부 | 109 | 2.54 | 61 | 718.6917 | 1,010 | |
| 응용통계학과 | 31 | 3 | 21 | 724.6583 | 1,010 | |
| 경영학과 | 153 | 4.02 | 127 | 720.8417 | 1,010 | |
| 가군 | 수학과 | 16 | 2.94 | 11 | 706.6611 | 1,010 |
| 물리학과 | 16 | 2.88 | 10 | 702.5389 | 1,010 | |
| 화학과 | 20 | 2.95 | 6 | 703.8833 | 1,010 | |
| 지구시스템과학과 | 13 | 3.15 | - | 702.4722 | 1,010 | |
| 천문우주학과 | 12 | 3.08 | 4 | 694.3056 | 1,010 | |
| 대기과학과 | 12 | 2.25 | 3 | 701.7 | 1,010 | |
| 화공생명공학부 | 40 | 3.6 | 29 | 709.0333 | 1,010 | |
| 전기전자공학부 | 88 | 3.47 | 85 | 711.0111 | 1,010 | |
| 건축공학과 | 31 | 2.81 | 10 | 702.6778 | 1,010 | |
| 도시공학과 | 15 | 3.6 | 4 | 704.3444 | 1,010 | |
| 사회환경시스템공학부 | 30 | 3.63 | 1 | 702.1222 | 1,010 | |
| 기계공학부 | 52 | 2.5 | 20 | 706.3611 | 1,010 | |
| 신소재공학부 | 44 | 3.23 | 21 | 708.3556 | 1,010 | |
| 산업공학과 | 16 | 4.25 | 6 | 707.0222 | 1,010 | |
| 시스템반도체공학과 | 10 | 6.5 | 16 | 714.0611 | 1,010 | |
| 디스플레이융합공학과 | 11 | 5 | 11 | 709.0944 | 1,010 | |
| 시스템생물학과 | 12 | 3.67 | 6 | 706.2556 | 1,010 | |
| 생화학과 | 12 | 4.42 | 5 | 705.8056 | 1,010 | |
| 생명공학과 | 23 | 3.74 | 14 | 700.8667 | 1,010 | |
| 컴퓨터과학과 | 34 | 3.94 | 47 | 703.0278 | 1,010 | |
| 인공지능학과 | 11 | 4.55 | 7 | 707.05 | 1,010 | |
| IT융합공학과 | 5 | 5.4 | - | 706.6 | 1,010 | |
| 신학과 | 27 | 4.22 | 9 | 709.1083 | 1,010 | |
| 정치외교학과 | 51 | 2.73 | 18 | 715.3583 | 1,010 | |
| 행정학과 | 45 | 4.33 | 8 | 716.45 | 1,010 | |
| 사회복지학과 | 18 | 2.78 | 3 | 713.3833 | 1,010 | |
| 사회학과 | 25 | 2.6 | 4 | 716.025 | 1,010 | |
| 문화인류학과 | 9 | 3 | 2 | 714.1417 | 1,010 | |
| 언론홍보영상학부 | 27 | 2.56 | 5 | 717.0167 | 1,010 | |
| 교회음악과 | 17 | 2.53 | - | 199 | 310 | |
| 성악과 | 24 | 15.5 | 12 | 174 | 310 | |
| 피아노과 | 20 | 5.35 | 1 | 193 | 310 | |
| 관현악과 | 40 | 6.95 | 1 | 154.4 | 310 | |
| 작곡과 | 19 | 6.16 | 4 | 210 | 310 | |
| 의류환경학과(인문) | 6 | 3.17 | 1 | 715.8083 | 1,010 | |
| 의류환경학과(자연) | 6 | 3.67 | 1 | 699.6944 | 1,010 | |
| 식품영양학과(인문) | 4 | 3.75 | - | 716.2583 | 1,010 | |
| 식품영양학과(자연) | 6 | 3.33 | 1 | 701.8111 | 1,010 | |
| 실내건축학과(인문) | 6 | 3.33 | 1 | 719.525 | 1,010 | |
| 실내건축학과(자연) | 6 | 6.67 | - | 701.0111 | 1,010 | |
| 아동·가족학과 | 13 | 5 | 4 | 712.9917 | 1,010 | |
| 생활디자인학과 | 13 | 3.15 | 4 | 713.1917 | 1,010 | |
| 교육학부 | 30 | 2.63 | 7 | 714.4083 | 1,010 | |
| 체육교육학과 | 27 | 4.22 | 10 | 590.3942 | 850 | |
| 스포츠응용산업학과 | 24 | 4.63 | 1 | 588.0142 | 850 | |
| 언더우드학부(인문·사회) | 7 | 5 | - | 641.6725 | 910 | |
| 융합인문사회과학부(HASS) | 26 | 4.46 | 2 | 640.075 | 910 | |
| 융합과학공학부(ISE) | 25 | 3.44 | 3 | 644.92 | 910 | |
| 의예과 | 44 | 3.52 | 8 | 668.91 | 910 | |
| 치의예과 | 25 | 4.4 | 23 | 729.3444 | 1,010 | |
| 간호학과(인문) | 20 | 2.4 | 4 | 716.9167 | 1,010 | |
| 간호학과(자연) | 16 | 2.69 | 2 | 702.3667 | 1,010 | |
| 약학과 | 12 | 7.5 | 14 | 718.1944 | 1,010 |
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=42786
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
![* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]](http://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202305/42111_84773_171.png)
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
관련기사
이지훈 기자
webmaster@edujin.co.kr
