[사진=성신여대]
[사진=성신여대]

2024학년도 성신여대 수시모집 전체 경쟁률은 12.9대 1로 전년도 13.11대 1에 비해 0.21대 1 하락한 것으로 나타났다.

학생부종합전형인 학교생활우수자전형은 모집인원 207명, 지원인원 1,641명으로 경쟁률은 전년도 7.19대 1에 비해 0.74대 1 상승한 7.93대 1, 자기주도인재전형은 모집인원 402명, 지원인원 4,974명으로 경쟁률은 전년도 9.88대 1에 비해 2.49대 1 상승한 12.37대 1로 나타났다.

학생부교과전형인 지역균형전형은 모집인원 240명, 지원인원 1,626명으로 경쟁률은 전년도 12.17대 1에 비해 5.39대 1 하락한 6.78대 1, 논술전형인 논술우수자전형은 모집인원 162명, 지원인원 4,048명으로 경쟁률은 전년도 24.55대 1에 비해 0.44대 1 상승한 24.99대 1을 기록했다.

전체 경쟁률 현황

구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 1,464 18,888 12.90 : 1


전형별 경쟁률 현황

구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
학생부종합전형 학교생활우수자전형 207 1,641 7.93 : 1
학생부종합전형 자기주도인재전형 402 4,974 12.37 : 1
학생부종합전형 기회균형Ⅰ전형 109 773 7.09 : 1
학생부종합전형 특성화고 등을 졸업한 재직자 전형(정원외) 85 579 6.81 : 1
학생부종합전형 특수교육대상자전형(정원외) 15 62 4.13 : 1
학생부교과전형 지역균형전형 240 1,626 6.78 : 1
논술전형 논술우수자전형 162 4,048 24.99 : 1
실기/실적전형 일반학생전형 244 5,185 21.25 : 1


학생부종합전형 학교생활우수자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문융합예술대학 국어국문학과 3 15 5.00 : 1
영어영문학과 5 32 6.40 : 1
독일어문·문화학과 3 23 7.67 : 1
프랑스어문·문화학과 3 16 5.33 : 1
일본어문·문화학과 3 25 8.33 : 1
중국어문·문화학과 3 25 8.33 : 1
사학과 3 24 8.00 : 1
문화예술경영학과 3 38 12.67 : 1
사회과학대학 정치외교학과 3 27 9.00 : 1
심리학과 3 25 8.33 : 1
지리학과 3 17 5.67 : 1
경제학과 6 33 5.50 : 1
미디어커뮤니케이션학과 4 37 9.25 : 1
경영학부 15 99 6.60 : 1
사회복지학과 3 31 10.33 : 1
법과대학 법학부 20 145 7.25 : 1
뷰티생활산업국제대학 의류산업학과 4 43 10.75 : 1
소비자생활문화산업학과 3 25 8.33 : 1
뷰티산업학과 6 80 13.33 : 1
자연과학대학 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 9 54 6.00 : 1
수리통계데이터사이언스학부(통계학/빅데이터사이언스) 8 54 6.75 : 1
화학·에너지융합학부 10 76 7.60 : 1
Health & Wellness College 바이오신약의과학부 8 83 10.38 : 1
바이오헬스융합학부 9 78 8.67 : 1
지식서비스공과대학 서비스·디자인공학과 7 63 9.00 : 1
융합보안공학과 10 56 5.60 : 1
컴퓨터공학과 4 20 5.00 : 1
청정융합에너지공학과 4 25 6.25 : 1
바이오식품공학과 5 47 9.40 : 1
바이오생명공학과 6 73 12.17 : 1
AI융합학부 14 80 5.71 : 1
간호대학 간호학과 17 172 10.12 : 1
소계 207 1,641 7.93 : 1


학생부종합전형 자기주도인재전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문융합예술대학 국어국문학과 7 101 14.43 : 1
영어영문학과 10 221 22.10 : 1
독일어문·문화학과 7 67 9.57 : 1
프랑스어문·문화학과 5 84 16.80 : 1
일본어문·문화학과 11 140 12.73 : 1
중국어문·문화학과 12 157 13.08 : 1
사학과 6 59 9.83 : 1
문화예술경영학과 7 91 13.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 7 90 12.86 : 1
심리학과 8 145 18.13 : 1
지리학과 7 61 8.71 : 1
경제학과 11 119 10.82 : 1
미디어커뮤니케이션학과 11 174 15.82 : 1
경영학부 15 230 15.33 : 1
사회복지학과 8 117 14.63 : 1
법과대학 법학부 15 241 16.07 : 1
뷰티생활산업국제대학 의류산업학과 10 166 16.60 : 1
소비자생활문화산업학과 8 132 16.50 : 1
뷰티산업학과 10 256 25.60 : 1
자연과학대학 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 15 95 6.33 : 1
수리통계데이터사이언스학부(통계학/빅데이터사이언스) 15 93 6.20 : 1
화학·에너지융합학부 15 173 11.53 : 1
Health & Wellness College 바이오신약의과학부 15 166 11.07 : 1
바이오헬스융합학부 14 175 12.50 : 1
지식서비스공과대학 서비스·디자인공학과 15 123 8.20 : 1
융합보안공학과 11 71 6.45 : 1
컴퓨터공학과 10 62 6.20 : 1
청정융합에너지공학과 10 107 10.70 : 1
바이오식품공학과 10 134 13.40 : 1
바이오생명공학과 12 148 12.33 : 1
AI융합학부 16 176 11.00 : 1
간호대학 간호학과 16 265 16.56 : 1
사범대학 교육학과 10 126 12.60 : 1
사회교육과 10 105 10.50 : 1
윤리교육과 10 85 8.50 : 1
한문교육과 10 64 6.40 : 1
유아교육과 13 155 11.92 : 1
소계 402 4,974 12.37 : 1


학생부교과전형 지역균형전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문융합예술대학 국어국문학과 5 33 6.60 : 1
영어영문학과 8 48 6.00 : 1
독일어문·문화학과 3 18 6.00 : 1
프랑스어문·문화학과 4 18 4.50 : 1
일본어문·문화학과 6 41 6.83 : 1
중국어문·문화학과 7 92 13.14 : 1
사학과 4 19 4.75 : 1
문화예술경영학과 4 31 7.75 : 1
사회과학대학 정치외교학과 5 75 15.00 : 1
심리학과 6 38 6.33 : 1
지리학과 4 26 6.50 : 1
경제학과 7 50 7.14 : 1
미디어커뮤니케이션학과 6 35 5.83 : 1
경영학부 15 74 4.93 : 1
사회복지학과 6 26 4.33 : 1
법과대학 법학부 12 103 8.58 : 1
뷰티생활산업국제대학 의류산업학과 7 43 6.14 : 1
소비자생활문화산업학과 6 42 7.00 : 1
자연과학대학 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 6 43 7.17 : 1
수리통계데이터사이언스학부(통계학/빅데이터사이언스) 5 46 9.20 : 1
화학·에너지융합학부 5 30 6.00 : 1
Health & Wellness College 바이오신약의과학부 4 22 5.50 : 1
바이오헬스융합학부 8 57 7.13 : 1
지식서비스공과대학 서비스·디자인공학과 8 62 7.75 : 1
융합보안공학과 12 52 4.33 : 1
컴퓨터공학과 6 24 4.00 : 1
청정융합에너지공학과 6 42 7.00 : 1
바이오식품공학과 4 29 7.25 : 1
바이오생명공학과 6 23 3.83 : 1
AI융합학부 21 133 6.33 : 1
간호대학 간호학과(인문) 6 34 5.67 : 1
간호학과(자연) 7 43 6.14 : 1
사범대학 교육학과 4 28 7.00 : 1
사회교육과 4 15 3.75 : 1
윤리교육과 4 18 4.50 : 1
한문교육과 4 43 10.75 : 1
유아교육과 5 70 14.00 : 1
소계 240 1,626 6.78 : 1


논술전형 논술우수자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문융합예술대학 국어국문학과 4 98 24.50 : 1
영어영문학과 4 102 25.50 : 1
독일어문·문화학과 3 70 23.33 : 1
프랑스어문·문화학과 3 83 27.67 : 1
일본어문·문화학과 5 157 31.40 : 1
중국어문·문화학과 5 144 28.80 : 1
사학과 3 78 26.00 : 1
문화예술경영학과 3 85 28.33 : 1
사회과학대학 정치외교학과 3 85 28.33 : 1
심리학과 5 167 33.40 : 1
지리학과 4 104 26.00 : 1
경제학과 4 133 33.25 : 1
미디어커뮤니케이션학과 4 156 39.00 : 1
경영학부 6 244 40.67 : 1
사회복지학과 5 159 31.80 : 1
법과대학 법학부 8 283 35.38 : 1
뷰티생활산업국제대학 의류산업학과 5 136 27.20 : 1
소비자생활문화산업학과 5 145 29.00 : 1
자연과학대학 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 5 67 13.40 : 1
수리통계데이터사이언스학부(통계학/빅데이터사이언스) 6 95 15.83 : 1
화학·에너지융합학부 6 84 14.00 : 1
Health & Wellness College 바이오신약의과학부 4 67 16.75 : 1
바이오헬스융합학부 4 57 14.25 : 1
지식서비스공과대학 서비스·디자인공학과 5 77 15.40 : 1
융합보안공학과 11 156 14.18 : 1
컴퓨터공학과 3 53 17.67 : 1
청정융합에너지공학과 5 80 16.00 : 1
바이오식품공학과 4 69 17.25 : 1
바이오생명공학과 5 92 18.40 : 1
AI융합학부 14 256 18.29 : 1
간호대학 간호학과(인문) 5 237 47.40 : 1
간호학과(자연) 6 229 38.17 : 1
소계 162 4,048 24.99 : 1




*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43698
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지