[사진=한국외대]
[사진=한국외대]

2024학년도 수시모집 한국외대 전체 경쟁률은 15.98대 1로 전년도 14.59대 1에 비해 1.39대 1이 상승한 것으로 나타났다.

서울캠은 모집인원 1,071명, 지원인원 21,629명으로 경쟁률이 전년도 20.56대 1에 비해 0.36이 하락한 20.20대 1, 글로벌캠퍼스는 모집인원 1,022명, 지원인원 11,814명으로 경쟁률이 전년도 8.58대 1에 비해 2.98대 1 상승한 11.56대 1을 기록했다.

전형별 경쟁률 현황

캠퍼스 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
서울캠퍼스 학교장추천전형 206 1,541 7.48 : 1
학생부종합전형(면접형) 235 3,260 13.87 : 1
학생부종합전형(서류형) 240 2,197 9.15 : 1
기회균형전형 68 687 10.10 : 1
논술전형 322 13,944 43.30 : 1
서울캠퍼스 소계 1,071 21,629 20.20 : 1
글로벌캠퍼스 학교장추천전형 176 1,095 6.22 : 1
학생부종합전형(면접형) 249 3,031 12.17 : 1
학생부종합전형(SW인재) 34 262 7.71 : 1
학생부종합전형(서류형) 276 2,120 7.68 : 1
기회균형전형 123 703 5.72 : 1
논술전형 164 4,603 28.07 : 1
글로벌캠퍼스 소계 1,022 11,814 11.56 : 1
총계 2,093 33,443 15.98 : 1


학교장추천전형 경쟁률 현황

 
캠퍼스 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
서울캠퍼스 영어대학 ELLT학과 8 36 4.50 : 1
영미문학·문화학과 8 79 9.88 : 1
EICC학과 6 30 5.00 : 1
서양어대학 프랑스어학부 8 51 6.38 : 1
독일어과 13 86 6.62 : 1
노어과 5 52 10.40 : 1
스페인어과 13 88 6.77 : 1
이탈리아어과 3 26 8.67 : 1
포르투갈어과 3 23 7.67 : 1
네덜란드어과 3 24 8.00 : 1
스칸디나비아어과 3 28 9.33 : 1
아시아언어문화대학 말레이·인도네시아어과 3 15 5.00 : 1
아랍어과 7 50 7.14 : 1
태국어과 3 23 7.67 : 1
베트남어과 3 15 5.00 : 1
인도어과 3 18 6.00 : 1
터키·아제르바이잔어과 3 29 9.67 : 1
페르시아어·이란학과 3 24 8.00 : 1
몽골어과 3 21 7.00 : 1
중국학대학 중국언어문화학부 7 47 6.71 : 1
중국외교통상학부 6 26 4.33 : 1
일본학대학 일본언어문화학부 5 33 6.60 : 1
융합일본지역학부 7 38 5.43 : 1
사회과학대학 정치외교학과 5 29 5.80 : 1
행정학과 5 54 10.80 : 1
미디어커뮤니케이션학부 6 35 5.83 : 1
상경대학 국제통상학과 5 37 7.40 : 1
경제학부 7 36 5.14 : 1
경영대학 경영학부 15 146 9.73 : 1
사범대학 영어교육과 4 25 6.25 : 1
한국어교육과 3 23 7.67 : 1
외국어교육학부(프랑스어교육전공) 3 31 10.33 : 1
외국어교육학부(독일어교육전공) 3 26 8.67 : 1
외국어교육학부(중국어교육전공) 3 31 10.33 : 1
AI융합대학 Language & AI융합학부 5 89 17.80 : 1
Social Science & AI융합학부 5 48 9.60 : 1
국제학부 국제학부 4 23 5.75 : 1
Language & Diplomacy학부 Language & Diplomacy학부 4 23 5.75 : 1
Language & Trade학부 Language & Trade학부 3 23 7.67 : 1
글로벌캠퍼스 인문대학 인문과학계열(철학과) 5 26 5.20 : 1
인문과학계열(사학과) 5 19 3.80 : 1
인문과학계열(언어인지과학과) 5 17 3.40 : 1
동유럽학대학 폴란드어과 4 38 9.50 : 1
루마니아어과 4 23 5.75 : 1
체코·슬로바키아어과 4 33 8.25 : 1
헝가리어과 4 28 7.00 : 1
세르비아·크로아티아어과 4 27 6.75 : 1
우크라이나어과 3 24 8.00 : 1
국제지역대학 그리스·불가리아학과 4 22 5.50 : 1
중앙아시아학과 4 30 7.50 : 1
아프리카학부 6 36 6.00 : 1
한국학과 3 16 5.33 : 1
경상대학 Global Business & Technology학부 7 47 6.71 : 1
국제금융학과 3 25 8.33 : 1
자연과학대학 수학과 3 16 5.33 : 1
통계학과 3 13 4.33 : 1
전자물리학과 3 28 9.33 : 1
환경학과 4 18 4.50 : 1
생명공학과 4 21 5.25 : 1
화학과 4 34 8.50 : 1
공과대학 컴퓨터공학부 6 35 5.83 : 1
정보통신공학과 3 19 6.33 : 1
반도체전자공학부(반도체공학전공) 7 41 5.86 : 1
반도체전자공학부(전자공학전공) 3 18 6.00 : 1
산업경영공학과 3 20 6.67 : 1
융합인재대학 융합인재학부 10 45 4.50 : 1
Culture & Technology융합대학 디지털콘텐츠학부 9 56 6.22 : 1
투어리즘 & 웰니스학부 9 46 5.11 : 1
글로벌스포츠산업학부 4 47 11.75 : 1
AI융합대학 AI데이터융합학부 7 37 5.29 : 1
Finance & AI융합학부 7 46 6.57 : 1
바이오메디컬공학부 바이오메디컬공학부 6 46 7.67 : 1
글로벌자유전공학부 글로벌자유전공학부 9 56 6.22 : 1
기후변화융합학부 기후변화융합학부 7 42 6.00 : 1
총계 382 2,636 6.90 : 1


학생부종합전형(면접형) 경쟁률 현황

캠퍼스 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
서울캠퍼스 영어대학 ELLT학과 9 75 8.33 : 1
영미문학·문화학과 9 162 18.00 : 1
EICC학과 8 91 11.38 : 1
서양어대학 프랑스어학부 9 128 14.22 : 1
독일어과 11 104 9.45 : 1
노어과 7 84 12.00 : 1
스페인어과 11 145 13.18 : 1
이탈리아어과 4 46 11.50 : 1
포르투갈어과 4 41 10.25 : 1
네덜란드어과 4 69 17.25 : 1
스칸디나비아어과 4 67 16.75 : 1
아시아언어문화대학 말레이·인도네시아어과 4 45 11.25 : 1
아랍어과 6 99 16.50 : 1
태국어과 4 54 13.50 : 1
베트남어과 4 62 15.50 : 1
인도어과 4 47 11.75 : 1
터키·아제르바이잔어과 4 44 11.00 : 1
페르시아어·이란학과 4 62 15.50 : 1
몽골어과 3 48 16.00 : 1
중국학대학 중국언어문화학부 7 106 15.14 : 1
중국외교통상학부 7 114 16.29 : 1
일본학대학 일본언어문화학부 6 81 13.50 : 1
융합일본지역학부 4 47 11.75 : 1
사회과학대학 정치외교학과 6 94 15.67 : 1
행정학과 6 85 14.17 : 1
미디어커뮤니케이션학부 9 172 19.11 : 1
상경대학 국제통상학과 6 78 13.00 : 1
경제학부 10 130 13.00 : 1
경영대학 경영학부 16 207 12.94 : 1
사범대학 영어교육과 3 36 12.00 : 1
한국어교육과 3 36 12.00 : 1
외국어교육학부(프랑스어교육전공) 3 34 11.33 : 1
외국어교육학부(독일어교육전공) 3 44 14.67 : 1
외국어교육학부(중국어교육전공) 3 39 13.00 : 1
AI융합대학 Language & AI융합학부 8 170 21.25 : 1
Social Science & AI융합학부 8 133 16.63 : 1
국제학부 국제학부 7 96 13.71 : 1
Language & Diplomacy학부 Language & Diplomacy학부 4 55 13.75 : 1
Language & Trade학부 Language & Trade학부 3 30 10.00 : 1
글로벌캠퍼스 인문대학 인문과학계열(철학과) 7 61 8.71 : 1
인문과학계열(사학과) 7 100 14.29 : 1
인문과학계열(언어인지과학과) 7 68 9.71 : 1
동유럽학대학 폴란드어과 5 74 14.80 : 1
루마니아어과 5 71 14.20 : 1
체코·슬로바키아어과 5 68 13.60 : 1
헝가리어과 5 61 12.20 : 1
세르비아·크로아티아어과 5 65 13.00 : 1
우크라이나어과 3 45 15.00 : 1
국제지역대학 그리스·불가리아학과 5 63 12.60 : 1
중앙아시아학과 5 106 21.20 : 1
아프리카학부 8 89 11.13 : 1
한국학과 4 46 11.50 : 1
경상대학 Global Business & Technology학부 14 169 12.07 : 1
국제금융학과 5 40 8.00 : 1
자연과학대학 수학과 5 33 6.60 : 1
통계학과 5 32 6.40 : 1
전자물리학과 5 46 9.20 : 1
환경학과 5 66 13.20 : 1
생명공학과 6 107 17.83 : 1
화학과 5 49 9.80 : 1
공과대학 반도체전자공학부(반도체공학전공) 10 93 9.30 : 1
반도체전자공학부(전자공학전공) 6 57 9.50 : 1
산업경영공학과 6 61 10.17 : 1
융합인재대학 융합인재학부 18 153 8.50 : 1
Culture & Technology융합대학 디지털콘텐츠학부 13 210 16.15 : 1
투어리즘 & 웰니스학부 13 148 11.38 : 1
글로벌스포츠산업학부 14 264 18.86 : 1
AI융합대학 AI데이터융합학부 9 95 10.56 : 1
Finance & AI융합학부 9 73 8.11 : 1
바이오메디컬공학부 바이오메디컬공학부 8 131 16.38 : 1
글로벌자유전공학부 글로벌자유전공학부 13 167 12.85 : 1
기후변화융합학부 기후변화융합학부 9 120 13.33 : 1
총계 484 6,291 13.00 : 1


학생부종합전형(서류형) 경쟁률 현황

캠퍼스 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
서울캠퍼스 영어대학 ELLT학과 9 79 8.78 : 1
영미문학·문화학과 9 81 9.00 : 1
EICC학과 9 59 6.56 : 1
서양어대학 프랑스어학부 8 67 8.38 : 1
독일어과 8 66 8.25 : 1
노어과 7 54 7.71 : 1
스페인어과 8 72 9.00 : 1
이탈리아어과 6 45 7.50 : 1
포르투갈어과 6 54 9.00 : 1
네덜란드어과 6 54 9.00 : 1
스칸디나비아어과 6 49 8.17 : 1
아시아언어문화대학 말레이·인도네시아어과 6 56 9.33 : 1
아랍어과 6 50 8.33 : 1
태국어과 6 46 7.67 : 1
베트남어과 6 41 6.83 : 1
인도어과 6 42 7.00 : 1
터키·아제르바이잔어과 6 36 6.00 : 1
페르시아어·이란학과 6 52 8.67 : 1
몽골어과 5 31 6.20 : 1
중국학대학 중국언어문화학부 9 94 10.44 : 1
중국외교통상학부 8 69 8.63 : 1
일본학대학 일본언어문화학부 7 83 11.86 : 1
융합일본지역학부 6 66 11.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 4 36 9.00 : 1
행정학과 4 43 10.75 : 1
미디어커뮤니케이션학부 8 84 10.50 : 1
상경대학 국제통상학과 5 42 8.40 : 1
경제학부 9 70 7.78 : 1
경영대학 경영학부 10 116 11.60 : 1
사범대학 영어교육과 6 65 10.83 : 1
한국어교육과 2 25 12.50 : 1
외국어교육학부(프랑스어교육전공) 2 16 8.00 : 1
외국어교육학부(독일어교육전공) 2 15 7.50 : 1
외국어교육학부(중국어교육전공) 2 22 11.00 : 1
AI융합대학 Language & AI융합학부 8 123 15.38 : 1
Social Science & AI융합학부 8 88 11.00 : 1
국제학부 국제학부 6 70 11.67 : 1
Language & Diplomacy학부 Language & Diplomacy학부 3 22 7.33 : 1
Language & Trade학부 Language & Trade학부 2 14 7.00 : 1
글로벌캠퍼스 인문대학 인문과학계열(철학과) 8 39 4.88 : 1
인문과학계열(사학과) 8 40 5.00 : 1
인문과학계열(언어인지과학과) 8 58 7.25 : 1
동유럽학대학 폴란드어과 7 64 9.14 : 1
루마니아어과 7 67 9.57 : 1
체코·슬로바키아어과 7 62 8.86 : 1
헝가리어과 7 68 9.71 : 1
세르비아·크로아티아어과 7 62 8.86 : 1
우크라이나어과 2 18 9.00 : 1
국제지역대학 그리스·불가리아학과 7 66 9.43 : 1
중앙아시아학과 7 87 12.43 : 1
아프리카학부 8 58 7.25 : 1
한국학과 4 28 7.00 : 1
경상대학 Global Business & Technology학부 11 80 7.27 : 1
국제금융학과 5 48 9.60 : 1
자연과학대학 수학과 6 46 7.67 : 1
통계학과 6 33 5.50 : 1
전자물리학과 6 29 4.83 : 1
환경학과 6 61 10.17 : 1
생명공학과 6 46 7.67 : 1
화학과 6 34 5.67 : 1
공과대학 컴퓨터공학부 5 33 6.60 : 1
정보통신공학과 3 22 7.33 : 1
반도체전자공학부(반도체공학전공) 9 62 6.89 : 1
반도체전자공학부(전자공학전공) 6 28 4.67 : 1
산업경영공학과 6 41 6.83 : 1
융합인재대학 융합인재학부 16 105 6.56 : 1
Culture & Technology융합대학 디지털콘텐츠학부 13 116 8.92 : 1
투어리즘 & 웰니스학부 13 103 7.92 : 1
글로벌스포츠산업학부 12 96 8.00 : 1
AI융합대학 AI데이터융합학부 8 59 7.38 : 1
Finance & AI융합학부 8 59 7.38 : 1
바이오메디컬공학부 바이오메디컬공학부 8 73 9.13 : 1
글로벌자유전공학부 글로벌자유전공학부 22 158 7.18 : 1
기후변화융합학부 기후변화융합학부 8 71 8.88 : 1
총계 516 4,317 8.37 : 1


논술전형 경쟁률 현황

캠퍼스 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
서울캠퍼스 영어대학 ELLT학과 12 369 30.75 : 1
영미문학·문화학과 12 359 29.92 : 1
EICC학과 9 259 28.78 : 1
서양어대학 프랑스어학부 12 368 30.67 : 1
독일어과 13 409 31.46 : 1
노어과 8 217 27.13 : 1
스페인어과 13 459 35.31 : 1
이탈리아어과 6 186 31.00 : 1
포르투갈어과 6 153 25.50 : 1
네덜란드어과 6 163 27.17 : 1
스칸디나비아어과 6 181 30.17 : 1
아시아언어문화대학 말레이·인도네시아어과 6 212 35.33 : 1
아랍어과 9 339 37.67 : 1
태국어과 6 218 36.33 : 1
베트남어과 6 218 36.33 : 1
인도어과 6 207 34.50 : 1
터키·아제르바이잔어과 6 239 39.83 : 1
페르시아어·이란학과 6 193 32.17 : 1
몽골어과 2 63 31.50 : 1
중국학대학 중국언어문화학부 11 300 27.27 : 1
중국외교통상학부 9 257 28.56 : 1
일본학대학 일본언어문화학부 9 473 52.56 : 1
융합일본지역학부 5 210 42.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 12 578 48.17 : 1
행정학과 12 525 43.75 : 1
미디어커뮤니케이션학부 10 583 58.30 : 1
상경대학 국제통상학과 13 598 46.00 : 1
경제학부 16 738 46.13 : 1
경영대학 경영학부 32 2,181 68.16 : 1
사범대학 영어교육과 4 195 48.75 : 1
한국어교육과 2 88 44.00 : 1
외국어교육학부(프랑스어교육전공) 2 63 31.50 : 1
외국어교육학부(독일어교육전공) 2 69 34.50 : 1
외국어교육학부(중국어교육전공) 2 62 31.00 : 1
AI융합대학 Language & AI융합학부 7 932 133.14 : 1
Social Science & AI융합학부 7 334 47.71 : 1
국제학부 국제학부 3 189 63.00 : 1
Language & Diplomacy학부 Language & Diplomacy학부 8 463 57.88 : 1
Language & Trade학부 Language & Trade학부 6 294 49.00 : 1
글로벌캠퍼스 인문대학 인문과학계열(철학과) 4 88 22.00 : 1
인문과학계열(사학과) 4 85 21.25 : 1
인문과학계열(언어인지과학과) 4 102 25.50 : 1
동유럽학대학 폴란드어과 2 39 19.50 : 1
루마니아어과 2 44 22.00 : 1
체코·슬로바키아어과 2 37 18.50 : 1
헝가리어과 2 44 22.00 : 1
세르비아·크로아티아어과 2 35 17.50 : 1
우크라이나어과 2 40 20.00 : 1
국제지역대학 그리스·불가리아학과 2 32 16.00 : 1
중앙아시아학과 2 34 17.00 : 1
아프리카학부 5 107 21.40 : 1
한국학과 2 35 17.50 : 1
경상대학 Global Business & Technology학부 7 209 29.86 : 1
국제금융학과 3 89 29.67 : 1
자연과학대학 수학과 5 109 21.80 : 1
통계학과 5 141 28.20 : 1
전자물리학과 5 121 24.20 : 1
환경학과 6 176 29.33 : 1
생명공학과 6 223 37.17 : 1
화학과 6 146 24.33 : 1
공과대학 컴퓨터공학부 10 408 40.80 : 1
정보통신공학과 3 92 30.67 : 1
반도체전자공학부(반도체공학전공) 5 179 35.80 : 1
반도체전자공학부(전자공학전공) 6 204 34.00 : 1
산업경영공학과 6 205 34.17 : 1
융합인재대학 융합인재학부 9 210 23.33 : 1
Culture & Technology융합대학 디지털콘텐츠학부 6 146 24.33 : 1
투어리즘 & 웰니스학부 6 132 22.00 : 1
글로벌스포츠산업학부 4 134 33.50 : 1
AI융합대학 AI데이터융합학부 5 183 36.60 : 1
Finance & AI융합학부 5 140 28.00 : 1
바이오메디컬공학부 바이오메디컬공학부 5 183 36.60 : 1
글로벌자유전공학부 글로벌자유전공학부 11 296 26.91 : 1
기후변화융합학부 기후변화융합학부 5 155 31.00 : 1
총계 486 18,547 38.16 : 1



*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43713
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지