- 가천대, 서울여대, 가톨릭대, 한양대 ERICA 순

[사진=세종대]
[사진=세종대]

2024학년도 학생부종합전형 경쟁률이 가장 높은 중상위권 대학은 가천대로 28.68대 1을 기록했다.

이어 서울여대 면접 25.13대 1, 가톨릭대 면접 24.45대 1, 학교장추천 22.73대 1, 한양대 ERICA 20.81대 1 순으로 나타났다. 

중상위권 대학 학생부종합전형에서 가천대가 2023학년도 경쟁률 15.59대 1에 비해 올해 28.68대 1로 13.09대 1만큼 경쟁률이 가장 큰 폭으로 상승했다. 뒤이어 국민대는 7.99, 명지대 면접 6.79, 숭실대 6.52, 삼육대 5.93, 경기대 5.74만큼 경쟁률이 올랐다.

중상위권 대학 역시 학종에서는 대체로 경쟁률이 상승했으며, 서울여대, 한양대 ERICA, 숙명여대 서류형, 단국대 서류형, 세종대 서류형은 경쟁률이 다소 하락했다.

지원인원이 가장 많은 대학에는 가천대 14,570명, 인하대 13,119명, 숭실대 11,005명, 한양대 ERICA 10,156명으로 나타났다.

다음은 2023학년도, 2024학년도 중상위권 대학 학생부종합전형 모집인원, 지원인원, 경쟁률을 나타낸 것이다.

■ 2024학년도 중상위권 대학 학생부종합전형 경쟁률

순위 대학명 전형명 2024학년도 2023학년도 차이
모집
인원
지원
인원
경쟁률 모집
인원
지원
인원
경쟁률
1 가천대 가천바람개비  508 14,570 28.68 527 8,216 15.59 13.09
2 서울여대 바롬인재면접 166 4,172 25.13 169 4,722 27.94 -2.81
3 가톨릭대 잠재능력_면접 255 6,234 24.45        
4 가톨릭대 학교장추천 49 1,114 22.73 51 1,011 19.82 2.91
5 한양대
ERICA 
일반 488 10,156 20.81 482 10,179 21.12 -0.31
6 국민대 국민프런티어  490 9,146 18.67 646 6,898 10.68 7.99
7 숭실대 SSU미래인재 626 11,005 17.58 618 6,836 11.06 6.52
8 단국대 DKU인재면접형 108 1,878 17.39        
9 가톨릭대 잠재능력_서류 259 4,452 17.19 438 6,018 13.74 3.45
10 명지대 명지인재면접 376 6,383 16.98 372 3,792 10.19 6.79
11 삼육대 세움인재 199 3,241 16.29 178 1,844 10.36 5.93
12 덕성여대 덕성인재Ⅱ 142 2,300 16.2 122 1639 13.43 2.77
13 상명대 상명인재 263 4,137 15.73 281 3,475 12.37 3.36
14 아주대 ACE 586 9,088 15.51 560 6,394 11.42 4.09
15 숙명여대 숙명인재면접형 284 4,371 15.39 161 1,878 11.66 3.73
16 숙명여대 숙명인재서류형 91 1,309 14.38 270 4,995 18.5 -4.12
17 동덕여대 동덕창의리더 185 2,531 13.68 177 1,725 9.75 3.93
18 경기대 KGU 722 9,860 13.66 710 5,626 7.92 5.74
19 인하대 인하미래인재 973 13,119 13.48 905 11,040 12.2 1.28
20 명지대 명지인재서류 251 3,358 13.38 254 1,964 7.73 5.65
21 덕성여대 덕성인재Ⅰ 96 1,261 13.14 113 1112 9.84 3.3
22 세종대 세종창의인재 면접형 350 4,423 12.64 353 4,644 13.16 -0.52
23 성신여대 자기주도인재 402 4,974 12.37 436 4,308 9.88 2.49
24 단국대 DKU인재서류형 225 2,775 12.33 343 4,674 13.63 -1.3
25 서울여대 바롬인재서류 246 2,979 12.11 256 3,798 14.84 -2.73
26 세종대 세종창의인재 서류형 145 1,635 11.28 107 1,537 14.36 -3.08
27 광운대 광운참빛인재Ⅰ-면접형 358 3,837 10.72 491 4,373 8.91 1.81
28 인천대 자기추천 683 7,306 10.7 685 6,302 9.2 1.5
29 한성대 한성인재 257 2,741 10.67 300 2,386 7.95 2.72
30 국민대 학교생활우수자  403 4,253 10.55 383 2,566 6.7 3.85
31 광운대 광운참빛인재Ⅱ-서류형 177 1,664 9.4        
32 한국항공대 미래인재 전형 145 1,269 8.75 143 1,046 7.31 1.44
33 성신여대 학교생활우수자 207 1,641 7.93 215 1,545 7.19 0.74



*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43726
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

* 학습에서 취업까지! '대한민국 진로진학 가이드북' 사전예약 이벤트 20% 할인 [배너 클릭!]    

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지