[사진=명지대]
[사진=명지대]

2024학년도 명지대 수시모집 전체 경쟁률은 12.89대 1로 전년도 8.91대 1에 비해 3.98대 1이 상승한 것으로 나타났다.

학생부교과 학교장추천은 모집인원 292명, 지원인원 2,959명으로 경쟁률 10.13대 1, 교과면접은 모집인원 286명, 지원인원 4,261명으로 경쟁률 14.9대 1, 학생부종합 면접형은 모집인원 376명, 지원인원 6,383명으로 경쟁률 16.98대 1, 서류형은 모집인원 251명, 지원인원 3,358명으로 경쟁률 13.38대 1을 기록했다.

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과(학교장추천) 292 2,959 10.13 : 1
학생부교과(교과면접) 286 4,261 14.90 : 1
학생부교과(기회균형) 99 845 8.54 : 1
학생부교과(특성화고교) 37 642 17.35 : 1
학생부교과(성인학습자) 45 245 5.44 : 1
학생부교과(특성화고등졸재직자) 139 744 5.35 : 1
학생부교과(특수교육대상자) 46 220 4.78 : 1
학생부종합(명지인재면접) 376 6,383 16.98 : 1
학생부종합(명지인재서류) 251 3,358 13.38 : 1
학생부종합(크리스천리더) 52 585 11.25 : 1
학생부종합(사회적배려대상자) 35 777 22.20 : 1
학생부종합(농어촌학생) 101 808 8.00 : 1
실기/실적(실기우수자) 127 2,642 20.80 : 1
실기/실적(특기자) 31 233 7.52 : 1
총계 1,917 24,702 12.89 : 1


학생부교과(학교장추천) 경쟁률 현황

캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 어문학부 국어국문학과 4 31 7.75 : 1
어문학부 중어중문학과 5 61 12.20 : 1
어문학부 일어일문학과 5 71 14.20 : 1
어문학부 영어영문학과 9 94 10.44 : 1
어문학부 아랍지역학과 4 31 7.75 : 1
인문학부 사학과 4 48 12.00 : 1
인문학부 문헌정보학과 4 60 15.00 : 1
인문학부 미술사학과 4 37 9.25 : 1
인문학부 철학과 4 27 6.75 : 1
문예창작학과 5 57 11.40 : 1
미래사회인재학부 행정학과 9 77 8.56 : 1
미래사회인재학부 경제학과 7 73 10.43 : 1
미래사회인재학부 정치외교학과 9 56 6.22 : 1
청소년지도·아동학부 청소년지도학과 4 56 14.00 : 1
청소년지도·아동학부 아동학과 4 37 9.25 : 1
디지털미디어학과 5 101 20.20 : 1
경영학과 18 158 8.78 : 1
국제통상학과 9 172 19.11 : 1
경영정보학과 5 32 6.40 : 1
법학과 9 73 8.11 : 1
전공자유학부(인문) 13 96 7.38 : 1
융합전공학부(인문) 7 51 7.29 : 1
디지털콘텐츠디자인학과 5 54 10.80 : 1
융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공 4 26 6.50 : 1
융합소프트웨어학부 데이터테크놀로지전공 4 53 13.25 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 160 1632 10.20 : 1
자연캠퍼스(용인) 수학과 4 57 14.25 : 1
물리학과 4 30 7.50 : 1
화학과 4 58 14.50 : 1
식품영양학과 4 27 6.75 : 1
생명과학정보학과 6 71 11.83 : 1
전기전자공학부 전기공학과 7 72 10.29 : 1
전기전자공학부 전자공학과 11 71 6.45 : 1
화공신소재환경공학부 화학공학과 6 50 8.33 : 1
화공신소재환경공학부 신소재공학과 6 42 7.00 : 1
화공신소재환경공학부 환경에너지공학과 8 79 9.88 : 1
컴퓨터공학과 13 248 19.08 : 1
토목교통공학부 토목환경공학과 7 60 8.57 : 1
토목교통공학부 교통공학과 5 36 7.20 : 1
기계산업경영공학부 기계공학과 9 75 8.33 : 1
기계산업경영공학부 산업경영공학과 8 59 7.38 : 1
융합공학부 3 37 12.33 : 1
반도체공학과 5 32 6.40 : 1
정보통신공학과 12 137 11.42 : 1
건축학부 건축학전공 6 54 9.00 : 1
건축학부 전통건축전공 2 19 9.50 : 1
건축학부 공간디자인전공 2 13 6.50 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 132 1327 10.05 : 1
총계 292 2,959 10.13 : 1


학생부교과(교과면접) 경쟁률 현황

캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 어문학부 국어국문학과 5 62 12.40 : 1
어문학부 중어중문학과 5 69 13.80 : 1
어문학부 일어일문학과 5 77 15.40 : 1
어문학부 영어영문학과 10 141 14.10 : 1
어문학부 아랍지역학과 5 65 13.00 : 1
인문학부 사학과 5 197 39.40 : 1
인문학부 문헌정보학과 5 60 12.00 : 1
인문학부 미술사학과 5 68 13.60 : 1
인문학부 철학과 5 87 17.40 : 1
미래사회인재학부 행정학과 10 251 25.10 : 1
미래사회인재학부 경제학과 5 95 19.00 : 1
미래사회인재학부 정치외교학과 10 166 16.60 : 1
청소년지도·아동학부 청소년지도학과 5 79 15.80 : 1
청소년지도·아동학부 아동학과 5 68 13.60 : 1
디지털미디어학과 5 82 16.40 : 1
경영학과 10 208 20.80 : 1
국제통상학과 10 121 12.10 : 1
경영정보학과 5 60 12.00 : 1
법학과 10 128 12.80 : 1
디지털콘텐츠디자인학과 10 218 21.80 : 1
융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공 5 68 13.60 : 1
융합소프트웨어학부 데이터테크놀로지전공 5 87 17.40 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 145 2457 16.94 : 1
자연캠퍼스(용인) 수학과 4 40 10.00 : 1
물리학과 4 43 10.75 : 1
화학과 4 41 10.25 : 1
식품영양학과 4 37 9.25 : 1
생명과학정보학과 5 99 19.80 : 1
전기전자공학부 전기공학과 5 75 15.00 : 1
전기전자공학부 전자공학과 10 148 14.80 : 1
화공신소재환경공학부 화학공학과 5 46 9.20 : 1
화공신소재환경공학부 신소재공학과 5 75 15.00 : 1
화공신소재환경공학부 환경에너지공학과 8 105 13.13 : 1
컴퓨터공학과 8 87 10.88 : 1
토목교통공학부 토목환경공학과 5 83 16.60 : 1
토목교통공학부 교통공학과 5 49 9.80 : 1
기계산업경영공학부 기계공학과 10 111 11.10 : 1
기계산업경영공학부 산업경영공학과 9 93 10.33 : 1
반도체공학과 5 48 9.60 : 1
정보통신공학과 8 95 11.88 : 1
바둑학과 9 48 5.33 : 1
예술학부 영화전공 9 63 7.00 : 1
건축학부 건축학전공 8 144 18.00 : 1
건축학부 전통건축전공 5 204 40.80 : 1
건축학부 공간디자인전공 5 63 12.60 : 1
국제학부 1 7 7.00 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 141 1804 12.79 : 1
총계 286 4,261 14.90 : 1


학생부종합(명지인재면접) 경쟁률 현황

캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 어문학부 국어국문학과 6 99 16.50 : 1
어문학부 중어중문학과 6 140 23.33 : 1
어문학부 일어일문학과 6 212 35.33 : 1
어문학부 영어영문학과 14 238 17.00 : 1
어문학부 아랍지역학과 6 78 13.00 : 1
인문학부 사학과 6 133 22.17 : 1
인문학부 문헌정보학과 6 81 13.50 : 1
인문학부 미술사학과 4 74 18.50 : 1
인문학부 철학과 4 74 18.50 : 1
미래사회인재학부 행정학과 14 203 14.50 : 1
미래사회인재학부 경제학과 14 202 14.43 : 1
미래사회인재학부 정치외교학과 14 223 15.93 : 1
청소년지도·아동학부 청소년지도학과 6 185 30.83 : 1
청소년지도·아동학부 아동학과 6 163 27.17 : 1
디지털미디어학과 6 137 22.83 : 1
경영학과 14 260 18.57 : 1
국제통상학과 14 312 22.29 : 1
경영정보학과 6 109 18.17 : 1
법학과 14 192 13.71 : 1
디지털콘텐츠디자인학과 6 305 50.83 : 1
융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공 6 93 15.50 : 1
융합소프트웨어학부 데이터테크놀로지전공 6 91 15.17 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 184 3604 19.59 : 1
자연캠퍼스(용인) 수학과 6 49 8.17 : 1
물리학과 6 67 11.17 : 1
화학과 6 101 16.83 : 1
식품영양학과 6 184 30.67 : 1
생명과학정보학과 12 214 17.83 : 1
전기전자공학부 전기공학과 14 143 10.21 : 1
전기전자공학부 전자공학과 14 147 10.50 : 1
화공신소재환경공학부 화학공학과 12 160 13.33 : 1
화공신소재환경공학부 신소재공학과 12 165 13.75 : 1
화공신소재환경공학부 환경에너지공학과 12 165 13.75 : 1
컴퓨터공학과 12 193 16.08 : 1
토목교통공학부 토목환경공학과 12 168 14.00 : 1
토목교통공학부 교통공학과 6 67 11.17 : 1
기계산업경영공학부 기계공학과 12 171 14.25 : 1
기계산업경영공학부 산업경영공학과 12 136 11.33 : 1
반도체공학과 6 58 9.67 : 1
정보통신공학과 12 158 13.17 : 1
건축학부 건축학전공 9 202 22.44 : 1
건축학부 전통건축전공 5 103 20.60 : 1
건축학부 공간디자인전공 6 128 21.33 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 192 2779 14.47 : 1
총계 376 6,383 16.98 : 1


학생부종합(명지인재서류) 경쟁률 현황

캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 어문학부 국어국문학과 5 47 9.40 : 1
어문학부 중어중문학과 5 138 27.60 : 1
어문학부 일어일문학과 5 103 20.60 : 1
어문학부 영어영문학과 8 95 11.88 : 1
어문학부 아랍지역학과 5 49 9.80 : 1
인문학부 사학과 5 60 12.00 : 1
인문학부 문헌정보학과 5 52 10.40 : 1
인문학부 미술사학과 3 38 12.67 : 1
인문학부 철학과 3 25 8.33 : 1
미래사회인재학부 행정학과 8 128 16.00 : 1
미래사회인재학부 경제학과 5 70 14.00 : 1
미래사회인재학부 정치외교학과 8 68 8.50 : 1
청소년지도·아동학부 청소년지도학과 5 67 13.40 : 1
청소년지도·아동학부 아동학과 5 83 16.60 : 1
디지털미디어학과 5 64 12.80 : 1
경영학과 12 170 14.17 : 1
국제통상학과 8 106 13.25 : 1
경영정보학과 5 59 11.80 : 1
법학과 8 118 14.75 : 1
전공자유학부(인문) 8 259 32.38 : 1
융합전공학부(인문) 8 115 14.38 : 1
디지털콘텐츠디자인학과 4 93 23.25 : 1
융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공 4 54 13.50 : 1
융합소프트웨어학부 데이터테크놀로지전공 4 50 12.50 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 141 2111 14.97 : 1
자연캠퍼스(용인) 수학과 5 57 11.40 : 1
물리학과 5 34 6.80 : 1
화학과 5 39 7.80 : 1
식품영양학과 5 84 16.80 : 1
생명과학정보학과 5 55 11.00 : 1
전기전자공학부 전기공학과 5 53 10.60 : 1
전기전자공학부 전자공학과 5 47 9.40 : 1
화공신소재환경공학부 화학공학과 5 49 9.80 : 1
화공신소재환경공학부 신소재공학과 5 44 8.80 : 1
화공신소재환경공학부 환경에너지공학과 5 53 10.60 : 1
컴퓨터공학과 10 136 13.60 : 1
토목교통공학부 토목환경공학과 5 49 9.80 : 1
토목교통공학부 교통공학과 5 61 12.20 : 1
기계산업경영공학부 기계공학과 5 46 9.20 : 1
기계산업경영공학부 산업경영공학과 6 81 13.50 : 1
융합공학부 5 54 10.80 : 1
반도체공학과 5 52 10.40 : 1
정보통신공학과 10 128 12.80 : 1
건축학부 건축학전공 6 82 13.67 : 1
건축학부 전통건축전공 3 43 14.33 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 110 1247 11.34 : 1
총계 251 3,358 13.38 : 1



*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43737
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지