[사진=경북대]
[사진=경북대]

2024학년도 경북대 수시모집 전체 경쟁률은 12.39대 1로 전년도 14.28대 1에 비해 1.89대 1이 하락한 것으로 나타났다.

학생부교과 교과우수자전형은 모집인원 1,542명, 지원인원 11,071명으로 경쟁률 7.18대 1, 지역인재전형은 모집인원 352명, 지원인원 2,841명으로 경쟁률 8.07대 1로 나타났다.

학생부종합전형 일반학생전형은 모집인원 901명, 지원인원 15,670명으로 경쟁률 17.39대 1, 지역인재전형은 모집인원 299명, 지원인원 5.044명으로 경쟁률 16.87대 1, 논술전형은 모집인원 506명, 지원인원 12,841명으로 경쟁률 25.38대 1을 기록했다.
 

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과 교과우수자전형 1,542 11,071 7.18 : 1
학생부교과 지역인재전형 352 2,841 8.07 : 1
학생부교과 지역인재 기초생활수급자등대상자전형 9 44 4.89 : 1
학생부교과 사회통합전형 188 1,464 7.79 : 1
학생부교과 특성화고졸업자전형 28 428 15.29 : 1
학생부종합 일반학생전형 901 15,670 17.39 : 1
학생부종합 지역인재전형 299 5,044 16.87 : 1
학생부종합 지역인재 학교장추천전형 3 22 7.33 : 1
학생부종합 사회배려자전형 20 600 30.00 : 1
학생부종합 고졸재직자전형 5 15 3.00 : 1
학생부종합 영농창업인재전형 22 209 9.50 : 1
학생부종합 SW특별전형 10 158 15.80 : 1
논술(AAT)전형 506 12,841 25.38 : 1
실기/실적(예ㆍ체능)전형 188 1,330 7.07 : 1
특기자(체육)전형 11 29 2.64 : 1
학생부종합 농어촌학생전형 189 2,012 10.65 : 1
학생부종합 기초생활수급자등대상자전형 53 577 10.89 : 1
학생부종합 특성화고졸재직자전형 55 47 0.85 : 1
학생부종합 모바일과학인재전형 5 76 15.20 : 1
학생부종합 장애인등대상자전형 20 100 5.00 : 1
총계 4,406 54,578 12.39 : 1


학생부교과 교과우수자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학(인문) 국어국문학과 6 105 17.50 : 1
영어영문학과 10 85 8.50 : 1
사학과 8 101 12.63 : 1
철학과 6 108 18.00 : 1
불어불문학과 12 151 12.58 : 1
독어독문학과 8 113 14.13 : 1
중어중문학과 5 65 13.00 : 1
고고인류학과 8 177 22.13 : 1
일어일문학과 8 112 14.00 : 1
한문학과 10 179 17.90 : 1
노어노문학과 3 31 10.33 : 1
사회과학대학(인문) 정치외교학과 8 77 9.63 : 1
사회학과 12 110 9.17 : 1
지리학과 8 95 11.88 : 1
문헌정보학과 8 62 7.75 : 1
심리학과 7 58 8.29 : 1
사회복지학부 13 100 7.69 : 1
미디어커뮤니케이션학과 6 88 14.67 : 1
자연과학대학(자연) 수학과 6 92 15.33 : 1
물리학과 10 96 9.60 : 1
화학과 9 56 6.22 : 1
생명공학부 22 129 5.86 : 1
생물학과 9 71 7.89 : 1
통계학과 10 105 10.50 : 1
지구시스템과학부 18 486 27.00 : 1
경상대학(인문) 경제통상학부 24 181 7.54 : 1
경영학부 42 253 6.02 : 1
공과대학(자연) 금속재료공학과 7 60 8.57 : 1
신소재공학과 9 116 12.89 : 1
기계공학부 24 242 10.08 : 1
건축학부(건축학전공) 8 71 8.88 : 1
건축학부(건축공학전공) 8 220 27.50 : 1
토목공학과 8 87 10.88 : 1
응용화학과 16 83 5.19 : 1
화학공학과 10 83 8.30 : 1
고분자공학과 15 169 11.27 : 1
섬유시스템공학과 12 132 11.00 : 1
환경공학과 8 59 7.38 : 1
에너지공학부 26 275 10.58 : 1
우주공학부 16 128 8.00 : 1
IT대학(자연) 전자공학부 80 333 4.16 : 1
전자공학부(인공지능전공) 10 58 5.80 : 1
컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공, 데이터과학전공) 11 55 5.00 : 1
컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) 6 46 7.67 : 1
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) 17 88 5.18 : 1
전기공학과 11 59 5.36 : 1
농업생명과학대학(자연) 응용생명과학부 21 101 4.81 : 1
식물의학과 9 68 7.56 : 1
식품공학부 30 173 5.77 : 1
산림과학ㆍ조경학부 20 113 5.65 : 1
원예과학과 13 77 5.92 : 1
바이오섬유소재학과 16 197 12.31 : 1
농업토목공학과 15 83 5.53 : 1
스마트생물산업기계공학과 21 121 5.76 : 1
농업생명과학대학(인문) 식품자원경제학과 9 52 5.78 : 1
사범대학(인문) 국어교육과 12 52 4.33 : 1
영어교육과 10 57 5.70 : 1
유럽어교육학부(독어교육전공) 3 22 7.33 : 1
유럽어교육학부(불어교육전공) 3 20 6.67 : 1
역사교육과 5 80 16.00 : 1
지리교육과 4 37 9.25 : 1
일반사회교육과 7 50 7.14 : 1
윤리교육과 7 54 7.71 : 1
사범대학(자연) 수학교육과 9 34 3.78 : 1
물리교육과 5 34 6.80 : 1
화학교육과 6 36 6.00 : 1
생물교육과 7 33 4.71 : 1
지구과학교육과 7 74 10.57 : 1
가정교육과 5 37 7.40 : 1
사범대학(체능) 체육교육과 3 33 11.00 : 1
치과대학(자연) 치의예과 4 165 41.25 : 1
수의과대학(자연) 수의예과 14 269 19.21 : 1
생활과학대학(자연) 아동학부 15 80 5.33 : 1
의류학과 8 143 17.88 : 1
식품영양학과 9 59 6.56 : 1
간호대학(자연) 간호학과 16 93 5.81 : 1
약학대학(자연) 약학과 10 273 27.30 : 1
혁신신약학과 12 117 9.75 : 1
행정학부(인문) 행정학부 10 63 6.30 : 1
자율전공부(자연) 자연과학자율전공 27 167 6.19 : 1
자율전공부(인문) 인문사회자율전공 37 226 6.11 : 1
융합학부(자연) 융합학부(스마트모빌리티공학전공) 15 118 7.87 : 1
[상주캠퍼스] 식물자원학과 22 104 4.73 : 1
생태환경대학(자연) 산림생태보호학과 21 97 4.62 : 1
  곤충생명과학과 23 57 2.48 : 1
  축산학과 16 107 6.69 : 1
  동물생명공학과 19 92 4.84 : 1
  말/특수동물학과 22 152 6.91 : 1
[상주캠퍼스] 관광학과 21 110 5.24 : 1
생태환경대학(인문)
[상주캠퍼스] 체육학부(체육학전공) 2 10 5.00 : 1
생태환경대학(체능) 체육학부(건강운동관리전공) 10 56 5.60 : 1
[상주캠퍼스] 건설방재공학과 31 89 2.87 : 1
과학기술대학(자연) 환경안전공학과 30 82 2.73 : 1
  정밀기계공학과 34 102 3.00 : 1
  자동차공학부 49 159 3.24 : 1
  소프트웨어학과 22 139 6.32 : 1
  나노신소재공학과 33 75 2.27 : 1
  에너지화학공학과 32 67 2.09 : 1
  식품외식산업학과 47 225 4.79 : 1
  섬유패션디자인학부(섬유공학전공) 21 48 2.29 : 1
  위치정보시스템학과 25 55 2.20 : 1
  스마트플랜트공학과 25 79 3.16 : 1
  치위생학과 15 105 7.00 : 1
총계 1,542 11,071 7.18 : 1


학생부교과 지역인재전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학(인문) 영어영문학과 12 81 6.75 : 1
일어일문학과 2 30 15.00 : 1
사회과학대학(인문) 사회복지학부 3 35 11.67 : 1
경상대학(인문) 경제통상학부 16 96 6.00 : 1
경영학부 24 133 5.54 : 1
공과대학(자연) 금속재료공학과 9 95 10.56 : 1
신소재공학과 6 64 10.67 : 1
기계공학부 15 102 6.80 : 1
토목공학과 11 138 12.55 : 1
우주공학부 20 181 9.05 : 1
IT대학(자연) 전자공학부 45 189 4.20 : 1
전자공학부(인공지능전공) 10 163 16.30 : 1
컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공, 데이터과학전공) 7 40 5.71 : 1
컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) 3 37 12.33 : 1
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) 10 56 5.60 : 1
전기공학과 12 59 4.92 : 1
농업생명과학대학(자연) 응용생명과학부 4 32 8.00 : 1
식물의학과 6 67 11.17 : 1
식품공학부 10 66 6.60 : 1
산림과학ㆍ조경학부 7 71 10.14 : 1
의과대학(자연) 의예과 12 98 8.17 : 1
치과대학(자연) 치의예과 8 264 33.00 : 1
수의과대학(자연) 수의예과 11 122 11.09 : 1
간호대학(자연) 간호학과 25 112 4.48 : 1
행정학부(인문) 행정학부 12 157 13.08 : 1
자율전공부(자연) 자연과학자율전공 22 145 6.59 : 1
자율전공부(인문) 인문사회자율전공 25 159 6.36 : 1
융합학부(자연) 융합학부(스마트모빌리티공학전공) 5 49 9.80 : 1
총계 352 2,841 8.07 : 1


학생부종합 일반학생전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학(인문) 국어국문학과 14 146 10.43 : 1
영어영문학과 11 165 15.00 : 1
사학과 18 201 11.17 : 1
철학과 5 84 16.80 : 1
불어불문학과 6 72 12.00 : 1
독어독문학과 7 82 11.71 : 1
중어중문학과 8 135 16.88 : 1
고고인류학과 4 60 15.00 : 1
일어일문학과 8 193 24.13 : 1
한문학과 5 62 12.40 : 1
노어노문학과 14 201 14.36 : 1
사회과학대학(인문) 정치외교학과 8 141 17.63 : 1
사회학과 5 119 23.80 : 1
지리학과 9 127 14.11 : 1
문헌정보학과 9 123 13.67 : 1
심리학과 9 310 34.44 : 1
사회복지학부 11 280 25.45 : 1
미디어커뮤니케이션학과 10 484 48.40 : 1
자연과학대학(자연) 수학과 7 99 14.14 : 1
물리학과 11 151 13.73 : 1
화학과 10 139 13.90 : 1
생명공학부 25 579 23.16 : 1
생물학과 13 240 18.46 : 1
통계학과 12 121 10.08 : 1
지구시스템과학부 24 354 14.75 : 1
경상대학(인문) 경제통상학부 24 458 19.08 : 1
경영학부 28 543 19.39 : 1
공과대학(자연) 금속재료공학과 6 82 13.67 : 1
신소재공학과 5 93 18.60 : 1
기계공학부 24 390 16.25 : 1
건축학부(건축학전공) 10 316 31.60 : 1
건축학부(건축공학전공) 11 239 21.73 : 1
토목공학과 10 123 12.30 : 1
응용화학과 10 148 14.80 : 1
화학공학과 16 254 15.88 : 1
고분자공학과 8 132 16.50 : 1
섬유시스템공학과 5 62 12.40 : 1
환경공학과 10 187 18.70 : 1
에너지공학부 25 269 10.76 : 1
우주공학부 28 273 9.75 : 1
IT대학(자연) 전자공학부 60 523 8.72 : 1
전자공학부(인공지능전공) 10 177 17.70 : 1
컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공, 데이터과학전공) 13 200 15.38 : 1
컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) 7 191 27.29 : 1
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) 20 322 16.10 : 1
전기공학과 8 115 14.38 : 1
농업생명과학대학(자연) 응용생명과학부 11 193 17.55 : 1
식물의학과 6 113 18.83 : 1
식품공학부 16 244 15.25 : 1
산림과학ㆍ조경학부 17 253 14.88 : 1
바이오섬유소재학과 5 93 18.60 : 1
농업토목공학과 4 51 12.75 : 1
스마트생물산업기계공학과 5 74 14.80 : 1
농업생명과학대학(인문) 식품자원경제학과 7 93 13.29 : 1
사범대학(인문) 교육학과 8 185 23.13 : 1
국어교육과 9 129 14.33 : 1
영어교육과 11 129 11.73 : 1
역사교육과 8 170 21.25 : 1
지리교육과 9 159 17.67 : 1
일반사회교육과 5 101 20.20 : 1
윤리교육과 5 87 17.40 : 1
사범대학(자연) 수학교육과 5 126 25.20 : 1
물리교육과 5 48 9.60 : 1
화학교육과 5 53 10.60 : 1
생물교육과 4 82 20.50 : 1
지구과학교육과 4 96 24.00 : 1
가정교육과 5 49 9.80 : 1
사범대학(체능) 체육교육과 6 168 28.00 : 1
의과대학(자연) 의예과 22 781 35.50 : 1
치과대학(자연) 치의예과 9 353 39.22 : 1
수의과대학(자연) 수의예과 10 372 37.20 : 1
생활과학대학(자연) 아동학부 14 129 9.21 : 1
의류학과 5 138 27.60 : 1
식품영양학과 6 68 11.33 : 1
간호대학(자연) 간호학과 10 503 50.30 : 1
약학대학(자연) 혁신신약학과 12 196 16.33 : 1
행정학부(인문) 행정학부 16 240 15.00 : 1
융합학부(자연) 융합학부(스마트모빌리티공학전공) 15 171 11.40 : 1
[상주캠퍼스] 체육학부(체육학전공) 5 36 7.20 : 1
생태환경대학(체능) 체육학부(건강운동관리전공) 6 45 7.50 : 1
[상주캠퍼스] 소프트웨어학과 6 71 11.83 : 1
과학기술대학(자연) 치위생학과 4 106 26.50 : 1
총계 901 15,670 17.39 : 1


학생부종합 지역인재전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회과학대학(인문) 사회복지학부 7 175 25.00 : 1
자연과학대학(자연) 물리학과 12 134 11.17 : 1
화학과 5 88 17.60 : 1
생명공학부 20 491 24.55 : 1
지구시스템과학부 16 249 15.56 : 1
경상대학(인문) 경제통상학부 10 224 22.40 : 1
경영학부 11 233 21.18 : 1
공과대학(자연) 기계공학부 10 261 26.10 : 1
IT대학(자연) 전자공학부 35 379 10.83 : 1
전자공학부(인공지능전공) 5 132 26.40 : 1
컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공, 데이터과학전공) 7 114 16.29 : 1
컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) 4 85 21.25 : 1
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) 10 194 19.40 : 1
농업생명과학대학(자연) 응용생명과학부 7 134 19.14 : 1
식품공학부 10 163 16.30 : 1
산림과학ㆍ조경학부 7 183 26.14 : 1
사범대학(인문) 유럽어교육학부(독어교육전공) 3 28 9.33 : 1
유럽어교육학부(불어교육전공) 3 30 10.00 : 1
사범대학(자연) 물리교육과 3 20 6.67 : 1
화학교육과 5 43 8.60 : 1
생물교육과 3 42 14.00 : 1
지구과학교육과 3 46 15.33 : 1
가정교육과 3 28 9.33 : 1
의과대학(자연) 의예과 39 344 8.82 : 1
치과대학(자연) 치의예과 11 196 17.82 : 1
간호대학(자연) 간호학과 22 364 16.55 : 1
약학대학(자연) 약학과 16 437 27.31 : 1
혁신신약학과 8 144 18.00 : 1
행정학부(인문) 행정학부 4 83 20.75 : 1
총계 299 5,044 16.87 : 1


논술(AAT)전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학(인문) 국어국문학과 5 109 21.80 : 1
영어영문학과 10 182 18.20 : 1
사학과 3 59 19.67 : 1
철학과 5 98 19.60 : 1
불어불문학과 3 62 20.67 : 1
독어독문학과 4 86 21.50 : 1
중어중문학과 3 61 20.33 : 1
고고인류학과 4 83 20.75 : 1
일어일문학과 3 78 26.00 : 1
노어노문학과 3 53 17.67 : 1
사회과학대학(인문) 정치외교학과 3 86 28.67 : 1
사회학과 4 86 21.50 : 1
지리학과 4 87 21.75 : 1
문헌정보학과 4 84 21.00 : 1
심리학과 3 81 27.00 : 1
사회복지학부 5 108 21.60 : 1
미디어커뮤니케이션학과 5 180 36.00 : 1
자연과학대학(자연) 수학과 12 96 8.00 : 1
물리학과 10 77 7.70 : 1
화학과 6 88 14.67 : 1
통계학과 8 80 10.00 : 1
지구시스템과학부 5 82 16.40 : 1
경상대학(인문) 경제통상학부 22 391 17.77 : 1
경영학부 24 557 23.21 : 1
공과대학(자연) 금속재료공학과 9 100 11.11 : 1
신소재공학과 7 150 21.43 : 1
기계공학부 20 326 16.30 : 1
건축학부(건축학전공) 11 198 18.00 : 1
건축학부(건축공학전공) 10 144 14.40 : 1
토목공학과 11 145 13.18 : 1
응용화학과 4 45 11.25 : 1
화학공학과 5 129 25.80 : 1
고분자공학과 6 88 14.67 : 1
섬유시스템공학과 10 138 13.80 : 1
환경공학과 6 73 12.17 : 1
에너지공학부 12 179 14.92 : 1
IT대학(자연) 전자공학부 62 871 14.05 : 1
전자공학부(인공지능전공) 8 99 12.38 : 1
컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공, 데이터과학전공) 10 137 13.70 : 1
컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) 5 76 15.20 : 1
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) 12 182 15.17 : 1
전기공학과 14 156 11.14 : 1
전자공학부 모바일공학전공 15 546 36.40 : 1
사범대학(자연) 수학교육과 6 63 10.50 : 1
의과대학(자연) 의예과 10 1,745 174.50 : 1
치과대학(자연) 치의예과 5 974 194.80 : 1
수의과대학(자연) 수의예과 10 1,766 176.60 : 1
간호대학(자연) 간호학과 10 375 37.50 : 1
행정학부(인문) 행정학부 5 96 19.20 : 1
자율전공부(자연) 자연과학자율전공 25 343 13.72 : 1
자율전공부(인문) 인문사회자율전공 30 644 21.47 : 1
융합학부(자연) 융합학부(스마트모빌리티공학전공) 10 99 9.90 : 1
총계 506 12,841 25.38 : 1



*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43743
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지