[사진=전남대]
[사진=전남대]

2024학년도 전남대 수시모집 전체 경쟁률은 5.85대 1로 전년도 6.3대 1에 비해 0.45대 1이 하락한 것으로 나타났다.

학생부교과 일반전형은 모집인원 781명, 지원인원 5,851명으로 경쟁률 7.49대 1, 지역인재전형은 모집인원 820명, 지원인원 5,585명으로 경쟁률 6.81대 1, 학생부종합 고교생활우수자전형은 모집인원 702명, 지원인원 5,300명으로 경쟁률 7.55대 1을 기록했다.

전체 경쟁률 현황

구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 3,890 22,760 5.85 : 1


전형별 경쟁률 현황

구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
광주캠퍼스 학생부교과(일반전형) 781 5,851 7.49 : 1
광주캠퍼스 학생부교과(지역인재전형) 820 5,585 6.81 : 1
광주캠퍼스 학생부교과(지역기회균형전형) 8 82 10.25 : 1
광주캠퍼스 학생부교과(사회적배려대상자전형) 147 730 4.97 : 1
광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성전형) 30 376 12.53 : 1
광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생전형) 162 811 5.01 : 1
광주캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자전형) 39 365 9.36 : 1
광주캠퍼스 학생부교과(기초생활수급자/차상위계층/한부모가족전형) 5 71 14.20 : 1
광주캠퍼스 학생부교과(예체능우수자전형) 43 222 5.16 : 1
광주캠퍼스 학생부교과(특수교육대상자전형) 28 87 3.11 : 1
광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자전형 유형Ⅰ) 702 5,300 7.55 : 1
광주캠퍼스 학생부종합(후계농업경영인전형) 5 64 12.80 : 1
광주캠퍼스 실기/실적(예능우수자전형) 153 674 4.41 : 1
여수캠퍼스 학생부교과(일반전형) 362 1,366 3.77 : 1
여수캠퍼스 학생부교과(지역인재전형) 95 393 4.14 : 1
여수캠퍼스 학생부교과(사회적배려대상자전형) 16 30 1.88 : 1
여수캠퍼스 학생부교과(사회다양성전형) 7 26 3.71 : 1
여수캠퍼스 학생부교과(농어촌학생전형) 11 39 3.55 : 1
여수캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자전형) 23 39 1.70 : 1
여수캠퍼스 학생부교과(만학도전형) 7 4 0.57 : 1
여수캠퍼스 학생부교과(특성화고졸재직자전형) 40 10 0.25 : 1
여수캠퍼스 학생부교과(특수교육대상자전형) 9 3 0.33 : 1
여수캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자전형 유형Ⅱ) 313 535 1.71 : 1
여수캠퍼스 학생부종합(조기취업형계약학과전형) 84 97 1.15 : 1
총계 3,890 22,760 5.85 : 1

 
광주캠퍼스 학생부교과(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 15 126 8.40 : 1
경영대학 경영학부 70 412 5.89 : 1
경제학부 29 155 5.34 : 1
공과대학 건축학부 6 40 6.67 : 1
건축·도시설계전공 10 65 6.50 : 1
건축공학전공 10 56 5.60 : 1
토목공학과 6 84 14.00 : 1
환경에너지공학과 10 62 6.20 : 1
에너지자원공학과 8 49 6.13 : 1
기계공학부 30 183 6.10 : 1
신소재공학부 11 74 6.73 : 1
전자컴퓨터공학부 52 462 8.88 : 1
화학공학부 30 158 5.27 : 1
고분자융합소재공학부 10 224 22.40 : 1
산업공학과 12 103 8.58 : 1
전기공학과 8 49 6.13 : 1
생물공학과 6 81 13.50 : 1
농생대학 응용식물학과 5 33 6.60 : 1
원예생명공학과 4 36 9.00 : 1
응용생물학과 5 32 6.40 : 1
산림자원학과 7 59 8.43 : 1
임산공학과 6 64 10.67 : 1
조경학과 5 33 6.60 : 1
농생명화학과 5 33 6.60 : 1
식품공학과 8 51 6.38 : 1
분자생명공학과 11 59 5.36 : 1
동물자원학부 10 100 10.00 : 1
지역·바이오시스템공학과 7 58 8.29 : 1
바이오에너지공학과 12 69 5.75 : 1
농업경제학과 3 19 6.33 : 1
융합바이오시스템기계공학과 11 69 6.27 : 1
사범대학 국어교육과 5 26 5.20 : 1
영어교육과 6 40 6.67 : 1
교육학과 3 18 6.00 : 1
유아교육과 3 21 7.00 : 1
지리교육과 6 57 9.50 : 1
역사교육과 3 17 5.67 : 1
윤리교육과 3 18 6.00 : 1
수학교육과 8 33 4.13 : 1
물리교육과 6 28 4.67 : 1
화학교육과 5 72 14.40 : 1
생물교육과 6 27 4.50 : 1
지구과학교육과 6 28 4.67 : 1
가정교육과 3 30 10.00 : 1
특수교육학부 11 50 4.55 : 1
사회대학 정치외교학과 6 36 6.00 : 1
사회학과 6 51 8.50 : 1
심리학과 4 51 12.75 : 1
문헌정보학과 5 37 7.40 : 1
미디어커뮤니케이션학과 4 41 10.25 : 1
지리학과 5 67 13.40 : 1
문화인류고고학과 4 40 10.00 : 1
행정학과 10 72 7.20 : 1
생활대학 생활복지학과 5 81 16.20 : 1
식품영양과학부 8 54 6.75 : 1
의류학과 8 45 5.63 : 1
수의대학 수의예과 10 152 15.20 : 1
약학대학 약학부 9 130 14.44 : 1
예술대학 미술학과 이론전공 11 78 7.09 : 1
인문대학 국어국문학과 10 59 5.90 : 1
영어영문학과 10 92 9.20 : 1
독일언어문학과 7 73 10.43 : 1
불어불문학과 7 54 7.71 : 1
중어중문학과 10 70 7.00 : 1
일어일문학과 6 59 9.83 : 1
사학과 4 22 5.50 : 1
철학과 8 52 6.50 : 1
자연대학 수학과 6 37 6.17 : 1
통계학과 5 28 5.60 : 1
물리학과 8 56 7.00 : 1
지구환경과학부 16 121 7.56 : 1
생물학과 6 41 6.83 : 1
화학과 10 64 6.40 : 1
생명과학기술학부 13 64 4.92 : 1
AI융합대학 인공지능학부 30 131 4.37 : 1
지능형모빌리티융합학과 13 68 5.23 : 1
빅데이터융합학과 8 58 7.25 : 1
본부직할 자율전공학부(4년) 8 102 12.75 : 1
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 5 102 20.40 : 1
소계 781 5,851 7.49 : 1


광주캠퍼스 학생부교과(지역인재전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 19 105 5.53 : 1
경영대학 경영학부 41 278 6.78 : 1
경제학부 22 140 6.36 : 1
공과대학 건축학부 6 42 7.00 : 1
토목공학과 7 60 8.57 : 1
환경에너지공학과 6 39 6.50 : 1
에너지자원공학과 7 39 5.57 : 1
기계공학부 45 254 5.64 : 1
신소재공학부 27 136 5.04 : 1
전자컴퓨터공학부 46 286 6.22 : 1
화학공학부 15 174 11.60 : 1
고분자융합소재공학부 10 75 7.50 : 1
산업공학과 11 65 5.91 : 1
전기공학과 10 129 12.90 : 1
생물공학과 4 25 6.25 : 1
농생대학 응용식물학과 4 53 13.25 : 1
원예생명공학과 5 128 25.60 : 1
응용생물학과 6 82 13.67 : 1
산림자원학과 6 45 7.50 : 1
임산공학과 6 54 9.00 : 1
조경학과 4 25 6.25 : 1
농생명화학과 5 28 5.60 : 1
식품공학과 5 34 6.80 : 1
분자생명공학과 6 37 6.17 : 1
동물자원학부 15 120 8.00 : 1
지역·바이오시스템공학과 5 35 7.00 : 1
바이오에너지공학과 4 27 6.75 : 1
농업경제학과 8 44 5.50 : 1
융합바이오시스템기계공학과 7 60 8.57 : 1
사범대학 국어교육과 8 43 5.38 : 1
영어교육과 9 61 6.78 : 1
교육학과 5 24 4.80 : 1
유아교육과 4 20 5.00 : 1
지리교육과 3 39 13.00 : 1
역사교육과 5 21 4.20 : 1
윤리교육과 4 23 5.75 : 1
수학교육과 4 18 4.50 : 1
물리교육과 5 21 4.20 : 1
화학교육과 3 19 6.33 : 1
생물교육과 4 19 4.75 : 1
지구과학교육과 3 20 6.67 : 1
가정교육과 5 41 8.20 : 1
특수교육학부 12 55 4.58 : 1
사회대학 정치외교학과 6 30 5.00 : 1
사회학과 6 33 5.50 : 1
심리학과 3 22 7.33 : 1
문헌정보학과 4 39 9.75 : 1
미디어커뮤니케이션학과 3 23 7.67 : 1
지리학과 4 68 17.00 : 1
문화인류고고학과 5 29 5.80 : 1
행정학과 14 136 9.71 : 1
생활대학 생활복지학과 9 50 5.56 : 1
식품영양과학부 8 49 6.13 : 1
의류학과 9 55 6.11 : 1
수의대학 수의예과 14 113 8.07 : 1
약학대학 약학부 25 186 7.44 : 1
의과대학 의예과 78 319 4.09 : 1
인문대학 국어국문학과 9 49 5.44 : 1
영어영문학과 10 54 5.40 : 1
독일언어문학과 6 50 8.33 : 1
불어불문학과 6 51 8.50 : 1
중어중문학과 8 54 6.75 : 1
일어일문학과 5 63 12.60 : 1
사학과 8 104 13.00 : 1
철학과 5 40 8.00 : 1
자연대학 수학과 6 32 5.33 : 1
통계학과 5 30 6.00 : 1
물리학과 10 77 7.70 : 1
지구환경과학부 15 115 7.67 : 1
생물학과 4 41 10.25 : 1
화학과 10 53 5.30 : 1
생명과학기술학부 12 68 5.67 : 1
AI융합대학 인공지능학부 33 142 4.30 : 1
지능형모빌리티융합학과 15 74 4.93 : 1
빅데이터융합학과 8 44 5.50 : 1
본부직할 자율전공학부(4년) 9 142 15.78 : 1
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 12 107 8.92 : 1
소계 820 5,585 6.81 : 1


광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자전형 유형Ⅰ) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 20 148 7.40 : 1
경영대학 경영학부 28 176 6.29 : 1
경제학부 20 155 7.75 : 1
공과대학 건축학부 6 93 15.50 : 1
토목공학과 12 107 8.92 : 1
환경에너지공학과 10 60 6.00 : 1
에너지자원공학과 6 36 6.00 : 1
기계공학부 26 127 4.88 : 1
신소재공학부 12 74 6.17 : 1
전자컴퓨터공학부 42 239 5.69 : 1
화학공학부 15 82 5.47 : 1
고분자융합소재공학부 8 55 6.88 : 1
산업공학과 11 80 7.27 : 1
전기공학과 10 68 6.80 : 1
생물공학과 9 49 5.44 : 1
농생대학 응용식물학과 8 67 8.38 : 1
원예생명공학과 5 52 10.40 : 1
응용생물학과 8 72 9.00 : 1
산림자원학과 7 74 10.57 : 1
임산공학과 6 56 9.33 : 1
조경학과 8 64 8.00 : 1
농생명화학과 8 71 8.88 : 1
식품공학과 6 51 8.50 : 1
분자생명공학과 4 26 6.50 : 1
동물자원학부 12 88 7.33 : 1
지역·바이오시스템공학과 2 14 7.00 : 1
바이오에너지공학과 4 28 7.00 : 1
농업경제학과 9 53 5.89 : 1
융합바이오시스템기계공학과 7 58 8.29 : 1
사범대학 국어교육과 4 24 6.00 : 1
영어교육과 3 25 8.33 : 1
교육학과 3 35 11.67 : 1
유아교육과 3 21 7.00 : 1
지리교육과 4 29 7.25 : 1
역사교육과 4 32 8.00 : 1
윤리교육과 4 34 8.50 : 1
수학교육과 4 30 7.50 : 1
물리교육과 4 19 4.75 : 1
화학교육과 4 28 7.00 : 1
생물교육과 3 17 5.67 : 1
지구과학교육과 6 30 5.00 : 1
가정교육과 4 22 5.50 : 1
특수교육학부 10 59 5.90 : 1
사회대학 정치외교학과 8 50 6.25 : 1
사회학과 4 27 6.75 : 1
심리학과 8 77 9.63 : 1
문헌정보학과 6 35 5.83 : 1
미디어커뮤니케이션학과 4 100 25.00 : 1
지리학과 6 45 7.50 : 1
문화인류고고학과 8 54 6.75 : 1
행정학과 6 35 5.83 : 1
생활대학 생활복지학과 12 75 6.25 : 1
식품영양과학부 19 118 6.21 : 1
의류학과 10 74 7.40 : 1
수의대학 수의예과 8 225 28.13 : 1
약학대학 약학부 4 69 17.25 : 1
의과대학 의예과 12 159 13.25 : 1
인문대학 국어국문학과 8 58 7.25 : 1
영어영문학과 6 33 5.50 : 1
독일언어문학과 10 82 8.20 : 1
불어불문학과 10 78 7.80 : 1
중어중문학과 8 66 8.25 : 1
일어일문학과 12 87 7.25 : 1
사학과 8 69 8.63 : 1
철학과 8 111 13.88 : 1
자연대학 수학과 12 65 5.42 : 1
통계학과 3 16 5.33 : 1
물리학과 12 83 6.92 : 1
지구환경과학부 10 104 10.40 : 1
생물학과 8 69 8.63 : 1
화학과 10 61 6.10 : 1
생명과학기술학부 8 46 5.75 : 1
AI융합대학 인공지능학부 31 152 4.90 : 1
지능형모빌리티융합학과 12 66 5.50 : 1
빅데이터융합학과 8 42 5.25 : 1
본부직할 자율전공학부(4년) 10 90 9.00 : 1
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 4 51 12.75 : 1
소계 702 5,300 7.55 : 1



*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=43748
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]

저작권자 © 에듀진 인터넷 교육신문 무단전재 및 재배포 금지